流札? 落札? 「RMサザビース・アリゾナ・セール」リザルト一覧
最終更新日:2018.01.26
ポルシェ959、シェルビー427コブラ。億単位の落札が続いた「RMサザビース・アリゾナ・セール」から、オークション・リザルト一覧をご紹介します。
text:Kazuhide Ueno(上野和秀) photo:RM Sotheby’s Auctions/Robin Adams、Brian Buchard、Patrick Ernzen、Darin Schnabel
「RMサザビース・アリゾナ・セール」リザルト一覧
1月18日から19日にかけて、北米のアリゾナ州フェニックスで開催された「RMサザビース・アリゾナ・セール」。ここではリザルト一覧をご紹介しよう。
当オークションでは、3億円超えを記録した「シェルビー・コブラ427S/C」。ワークスカーの「ジャガーD-タイプ」にもかかわらず落札されなかった個体などを、AUTOCARのニュースでは報じている。あわせてご確認いただきたい。
▶ 「シェルビー・コブラ427S/C 3億3012万円を記録」はこちら
▶ 「ワークス・ジャガーD-タイプ 落札ならず なぜ?」はこちら
本レポートをスライドショー形式でご覧になりたい方は、記事下のリンク、「すべての画像をみる」をご利用ください。
2018.01.18–19 フェニックス/アリゾナ/アメリカ
*1/18開催分は1$(米ドル)=112円。1/19開催分は1$(米ドル)=111円で計算。
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(米ドル) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1921 | アルファ・ロメオG1 | 6018 | $445,000 | 4940万円 |
1942 | アルファ・ロメオ6C2500SSスパイダー | 915.515 | $555,000 | 6161万円 |
1955 | アルファ・ロメオ1900CSSスペチアーレ・ボアノ | AR 1900C 01846 | $1,270,000 | 1億4097万円 |
1938 | アストン マーティン15/98ショートシャシー・オープンスポーツ | C8/821/SO | $224,000 | 2487万円 |
1979 | アストン マーティンV8ヴァンテージ・スペック’オスカー・インディア’ | V8SOL12077 | $240,800 | 2697万円 |
1987 | アストン マーティンV8ヴォランテ | SCFCV81C9HTL15512 | $280,000 | 3108万円 |
2003 | アストン マーティンDBAR1ザガート | SCFAE62323K800020 | $335,000 | 3719万円 |
1935 | オーバン・エイト・スーパーチャージド・スピードスター | 851 33175 E | $769,500 | 8619万円 |
1934 | オースチン・ヘビー12-4ロウローディング・タクシー | 81812 | $40,320 | 452万円 |
1955 | オースチン・ヒーレー100-4BN1 | BN1-L/158595 | $134,400 | 1492万円 |
1956 | オースチン・ヒーレー100Mル・マン | BN2-L/230710 | $218,400 | 2425万円 |
1966 | オースチン・ヒーレー3000Mk-III BJ8 | H-BJ8-L/34959 | $78,400 | 871万円 |
1941 | BMW327カブリオレ | 87281 | $151,200 | 1679万円 |
1974 | BMW2002ターボ | 4290836 | $145,600 | 1617万円 |
2001 | BMWZ8 | WBAEJ13471AH60297 | $224,000 | 2487万円 |
2003 | BMWアルピナV8ロードスター | WBAEJ13423AH62395 | $165,200 | 1851万円 |
1934 | ブリュースター・フォード・コンバーチブル・セダン | 18-1022919 | $89,600 | 995万円 |
1993 | ブガッティEB110 GT | ZA9AB01E0PCD39056 | $967,500 | 1億836万円 |
1924 | ビュイック・シリーズ24-シックス・ツーリング | 1204815 | $20,160 | 226万円 |
1937 | ビュイック・スペシャル・コンバーチブル・クーペカスタム | 3893870 | $45,920 | 515万円 |
1933 | キャデラックV-167座タウン・カブリオレ | Engine No.:5000045 | $362,500 | 4060万円 |
1939 | キャデラック・シリーズ75コンバーチブル・クーペ | 3291095 | $190,400 | 2133万円 |
1958 | キャデラック・エルドラード・ブロアム | 58P007550 | NS | (2520〜3080万円) |
1953 | シボレー210デラックス2ドア・セダン | B53N158908 | $17,920 | 201万円 |
1953 | シボレー・コルベット | E53F001184 | $250,000 | 2800万円 |
1957 | シボレー・ベルエア・スポーツクーペ | VC570163461 | $56,000 | 622万円 |
1962 | シボレー・インパラSSコンバーチブル | 21867L122377 | $50,400 | 560万円 |
1978 | シボレー・コルベット・シルバー・アニヴァーサリー | 1Z87L8S412206 | $24,640 | 276万円 |
1949 | クライスラ・タウン・アンド・カントリー・コンバーチブル | 7410805 | $58,240 | 653万円 |
1937 | コード812スーパーチャージド・フェートン | 812 32302 H | $156,800 | 1757万円 |
1950 | ドライエ135Mカブリオレ・アトラス | 801636 | NS | (3053〜3608万円) |
1973 | デ・トマゾ・パンテーラL | THPNNJ05246 | $109,200 | 1224万円 |
1969 | ディーノ206GT | 00378 | $423,000 | 4696万円 |
1972 | ディーノ246GTチェア&フレアズ | 04970 | $406,500 | 4513万円 |
1952 | フェラーリ212インテル・クーペ・ギア | 0191 EL | $1,187,500 | 1億3182万円 |
1957 | フェラーリ250GTクーペ・ボアノ | 0667 GT | NS | (1億0920〜1億2880万円) |
1960 | フェラーリ250GTカブリオレ・シリーズIIピニンファリーナ | 1939 GT | $1,407,500 | 1億5624万円 |
1964 | フェラーリ250GT/Lルッソ | 5537 GT | $1,682,500 | 1億8676万円 |
1966 | フェラーリ330GTC | 8883 | NS | (6160〜7280万円) |
1967 | フェラーリ330GTC | 10593 | $555,000 | 6161万円 |
1967 | フェラーリ330GTS | 10375 | NS | (1億9980〜2億4420万円) |
1971 | フェラーリ365GTB/4デイトナ | 14019 | $571,500 | 6344万円 |
1975 | フェラーリ365GT4BB | 18635 | $401,000 | 4452万円 |
1992 | フェラーリ512TR | ZFFLG40A4N0093221 | NS | (2442〜2775万円) |
1999 | フェラーリF355GTS | ZFFXR42A0X0113489 | $95,200 | 1057万円 |
2001 | フェラーリ550バルケッタ | ZFFZR52A910124335 | NS | (5273〜5828万円) |
2002 | フェラーリ575Mマラネッロ6M/T | ZFFBV55AX20127464 | $357,000 | 3963万円 |
2002 | フェラーリ575MマラネッロF1 | ZFFBV55A120129443 | $131,600 | 1474万円 |
2008 | フェラーリ430スクーデリア | ZFFKW64A880164333 | NS | (2775〜3330万円) |
2015 | フェラーリ・カリフォルニアT | ZFF77XJA0F0207881 | $168,000 | 1865万円 |
2015 | フェラーリ458スペチアーレA | ZFF78VHA3F0208630 | $626,500 | 6955万円 |
2017 | フェラーリF12 tdf | ZFF81BFAXH0224563 | $1,325,000 | 1億4840万円 |
1907 | フォード・モデルKロードスター | K952 | $252,000 | 2823万円 |
1919 | フォード・モデルTセンタードア・セダン | 11368070 | WD | (168〜202万円) |
1932 | フォード・ロードスター・ストリートロッド | 18117876 | $28,000 | 314万円 |
1946 | フォード・スーパーデラックス・ステーションワゴン | 99A-1313377 | $62,720 | 703万円 |
2005 | フォードGT | 1FAFP90S35Y401939 | $302,000 | 3353万円 |
1971 | インターメカニカ・イタリア・スパイダー | 50391414 | $179,200 | 1990万円 |
1977 | インターナショナル・スカウトIIトラヴェラー・カスタム | G0082GGD20867 | $128,800 | 1443万円 |
1951 | ジャガーXK120ロードスター | 671978 | $84,000 | 941万円 |
1952 | ジャガーXK120SEフィックスドヘッド・クーペ | S 680003 | $84,000 | 941万円 |
1954 | ジャガーD-タイプ・ワークスカー | XKD 403 | NS | (13億3200〜16億6500万円) |
1958 | ジャガーXK150 3.4Lロードスター | S 831469 | $89,600 | 995万円 |
1959 | ジャガーXK150S 3.4Lドロップヘッド・クーペ | T 838092 DN | $168,000 | 1865万円 |
1960 | ジャガーXK150 3.4Lロードスター | S 832119 DN | $95,200 | 1067万円 |
1960 | ジャガー・マーク23.8Lサルーン | P 214910 BW | $29,120 | 324万円 |
1962 | ジャガーE-タイプ・シリーズ13.8Lロードスター | 877396 | $93,200 | 1035万円 |
1963 | ジャガーE-タイプ・シリーズ13.8Lロードスター | 879122 | $196,000 | 2196万円 |
1966 | ジャガーE-タイプ・シリーズ14.2Lロードスター | 1E 12433 | $224,000 | 2487万円 |
1954 | カイザー・ダリーン・ロードスター | 161-001023 | $128,800 | 1443万円 |
1991 | ランボルギーニ・ディアブロ | ZA9DU07P0MLA12283 | $190,400 | 2133万円 |
2001 | ランボルギーニ・ディアブロVT6.0 | ZA9DU01B71LA12645 | NS | (3053〜3608万円) |
2008 | ランボルギーニ・ムルシエラゴLP640ロードスター | ZHWBU47M08LA02736 | NS | (8325〜4718万円) |
2014 | ランボルギーニ・アヴェンタドールLP720-450thアニヴァーサリー | ZHWUC1ZD4ELA02242 | NS | (5040〜5600万円) |
1930 | ラサールV-8フリートシェア・フェートン | 273 | $64,400 | 722万円 |
1932 | リンカーン・モデルKBデュアルカウル・スポーツフェートン | KB 600 | $128,800 | 1443万円 |
1937 | リンカーン・モデルKパネル・ブロアム | K 8376 | $123,200 | 1380万円 |
1962 | マセラティ3500GTiスパイダー | AM101 1441 | $604,500 | 6710万円 |
1957 | メルセデス・ベンツ300SLロードスター | 198.042.7500295 | $1,083,000 | 1億2130万円 |
1958 | メルセデス・ベンツ190SL | 121.040.8502551 | $196,000 | 2176万円 |
1959 | メルセデス・ベンツO319マイクロバス | 319.070.9500100 | $162,400 | 1803万円 |
2012 | メルセデス・ベンツSLS AMGロードスター | WDDRK7HA3CA008783 | $148,400 | 1663万円 |
2014 | メルセデス・ベンツSLS AMGブラック・シリーズ・クーペ | WDDRJ7HA6EA010498 | WD | (4718〜5273万円) |
1967 | メイヤーズ・マンクス・デュアルスポーツS | 117017575 | $75,600 | 840万円 |
1970 | ミッキー・トンプソン・ミニドラッグスター | None | $19,040 | 212万円 |
1960 | ナッシュ・メトロポリタン・コンバーチブル | E 71467 | $35,840 | 402万円 |
1958 | オールズモビル・ダイナミック88コンバーチブル | 587M34703 | $61,600 | 684万円 |
1932 | パッカード・ライトエイト・クーペ・ロードスター | 191207 | $212,800 | 2363万円 |
1932 | パッカード・ツインシックス・インディヴィデュアル・カスタム・コンバーチブルセダン | 900104 | NS | (7840〜8960万円) |
1933 | パッカード・エイト・カブリオレ | 376978 | NS | (2520〜3080万円) |
1933 | パッカード・トゥエルブ・クーペ・ロードスター | 901432 | $445,000 | 4940万円 |
1936 | パッカード・スーパーエイト・クーペ・ロードスター | 758331 | $114,240 | 1280万円 |
1937 | パッカード・スーパーエイト・コンバーチブル・ヴィクトリア | 397127A | $134,400 | 1506万円 |
1938 | パッカード・トゥエルヴ・ランドレット | A600504 | $224,000 | 2509万円 |
1939 | パッカード・トゥエルヴ・ツーリング・カブリオレ | B602180 | $128,800 | 1443万円 |
1941 | パッカード・カスタム・スーパーエイト・ワンエイティ・コンバーチブル・ヴィクトリア | CD5011982 | $368,000 | 4085万円 |
1941 | パッカード・スーパーエイト・ワンシクスティ・ツーリングセダン | D503713 | $33,600 | 377万円 |
1948 | パッカード・エイト・ステーション・セダン | H409501 | $47,040 | 527万円 |
2006 | ポンティアック・ソルスティス・コンバーチブル | 1G2MB33B76Y105255 | $26,880 | 299万円 |
1953 | ポルシェ356 1500カブリオレ | 60351 | $280,000 | 3136万円 |
1953 | ポルシェ356 1500 | 50747 | $224,000 | 2509万円 |
1953 | ポルシェ356 1500カブリオレ | 60266 | $257,600 | 2886万円 |
1955 | ポルシェ356 1500スピードスター | 80671 | $351,500 | 3937万円 |
1960 | ポルシェ・ディーゼル・ジュニア108L | L 1629 | $44,800 | 498万円 |
1967 | ポルシェ911S | 305991 S | $190,400 | 2133万円 |
1973 | ポルシェ911Eタルガ | 9113210180 | $92,400 | 1026万円 |
1976 | ポルシェ911ターボ・カレラ | 9306800364 | $173,600 | 1945万円 |
1987 | ポルシェ959コンフォート | WP0ZZZ95ZHS900020 | $1,160,000 | 1億2992万円 |
1987 | ポルシェ911ターボ・フラットノーズ | WP0JB0932HS051379 | $156,800 | 1741万円 |
1988 | ポルシェ911ターボ・フラットノーズ | WP0JB0931JS050407 | $162,400 | 1819万円 |
1989 | ポルシェ911ターボ | WP0JB093XKS050505 | $156,800 | 1741万円 |
1989 | ポルシェ911スピードスター | WP0EB0911KS173786 | NS | (3885〜4718万円) |
1996 | ポルシェ993カレラRS3.8 | WP0ZZZ99ZTS390495 | $428,500 | 4757万円 |
2011 | ポルシェ997スピードスター | WP0CB2A96BS795613 | $280,000 | 3108万円 |
1990 | リーヴァ・フェラーリ32パワーボート | 28 | $69,000 | 766万円 |
1924 | ロールス・ロイス・シルバーゴースト・ポールモール・ツアラー | 404MF | NS | (2520〜3360万円) |
1926 | ロールス・ロイス・シルバーゴースト・ティブリー・セダン | S360RL | $131,600 | 1474万円 |
1929 | ロールス・ロイス・ファントムIアスコット・ツアラー | S178FR | $274,400 | 3046万円 |
1931 | ロールス・ロイス・ファントムIニューポート・タウンカー | S209PR | $126,000 | 1412万円 |
1937 | ロールス・ロイス・ファントムIIIピラーレス・サルーン | 3CP144 | $593,500 | 6588万円 |
1950 | ロールス・ロイス・シルバーレイス・サルーン | LWHD54 | $56,000 | 628万円 |
1963 | ロールス・ロイス・シルバークラウドIIIツーリング・サルーン | CBL17 | $148,400 | 1663万円 |
1965 | シェルビー289コブラ | CSX 2442 | $995,000 | 1億1144万円 |
1966 | シェルビー427コブラ・セミコンペティション | CSX 3040 | $2,947,500 | 3億3012万円 |
1965 | シェルビーGT350R | SFM 5R213 | NS | (1億1100〜1億3320万円) |
1968 | シェルビーGT500ファストバック | 8T02S169181-00533 | $95,200 | 1057万円 |
1931 | スチュードベーカー・プレジデント・エイト・フォーシーズン・ロードスター | 7034735 | $103,600 | 1161万円 |
1929 | スタッツ・モデルM4座トノーカウル・スピードスター | 32406 | $212,800 | 2384万円 |
1967 | トヨタ2000GT | MF10L-10111 | $665,000 | 7448万円 |
1979 | トヨタ・ランドクルーザーFJ43 | FJ43-62054 | $72,800 | 809万円 |
1948 | タッカー48 | 1029 | $1,792,500 | 2億76万円 |
価格は落札手数を含む額。日本円への換算は、オークション開催当日の為替レートを基に計算。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。