流札? 落札? 「ボナムス・スコッツデイル・オークション」リザルト一覧
最終更新日:2018.01.30
300万円台のアルピーヌから、5億円超えのポルシェまで一覧でチェック。2018年の幕開けとなる「ボナムス・スコッツデイル・オークション」のリザルトをご紹介します。
photo:Bonhams
「ボナムス・スコッツデイル・オークション」リザルト一覧
1月18日に、北米で開催された「ボナムス・スコッツデイル・オークション」。ここではリザルト一覧をご紹介しよう。
当オークションでは、5億円超えを記録した「ポルシェ550Aスパイダー」。300万円台の「アルピーヌ・ルノーA310」といったお買い得物件を、AUTOCARのニュースでは報じている。あわせてご確認いただきたい。
▶ 「5億円超えの落札 ポルシェ550Aスパイダー 元ワークスカー」はこちら
▶ 「カルバーソン・カラーのA310 300万円台 手が出そうなリザルト集」はこちら
本レポートをスライドショー形式でご覧になりたい方は、記事下のリンク、「すべての画像をみる」をご利用ください。
2018.01.18 スコッツデイル/アリゾナ/アメリカ
*1$(米ドル)=112円で計算
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(米ドル) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1995 | アキュラNSX-T | JH4NA1185ST000105 | $ 77,000 | 863万円 |
1951 | アルファ・ロメオ6C2500SSカブリオレ・ピニンファリーナ | 915922 | NS | (7280〜8400万円) |
1954 | アルファ・ロメオ1900Cクーペ | AR1900C.01647 | $ 330,000 | 3696万円 |
1963 | アルファ・ロメオ2600スパイダー | AR192672 | $ 125,000 | 1400万円 |
1980 | アルピーヌ・ルノーA310 | A3102700VA47231 | $ 34,100 | 382万円 |
1928 | アミルカーCGSSスタイル2シーター | 17405A | 落札額未発表 | (1120〜1400万円) |
1956 | オースチン・ヒーレー100BN2 | BN2L 232856 | $ 39,600 | 444万円 |
1959 | オースチン・ヒーレー100-6BN4 | BN4L077189 | $ 30,800 | 345万円 |
1963 | オースチン・ヒーレー3000Mk-IIBJ7 | HBJ7L 22907 | $ 42,900 | 481万円 |
1930 | ベントレー・スピードシックス・ルマン・レプリカ・ツアラー | LR 2787 | $ 1,457,500 | 1億6324万円 |
1961 | ベントレーS2コンチネンタル・フライング・スパー | BC5LBY | NS | (1960〜2800万円) |
1962 | BMW700シュポルト | 194953 | $ 56,100 | 629万円 |
1972 | BMW3.0CS | 2240160 | $ 43,450 | 487万円 |
2002 | BMWZ8 | WBAEJ134X2AH61395 | NS | (1848〜2072万円) |
2003 | BMWアルピナV8ロードスター | WBAEJ13463AH62514 | NS | (2464〜2912万円) |
1961 | シボレー・コルベット283/270HPロードスター | 10867S106986 | $ 82,500 | 924万円 |
2009 | シボレー・コルベットZ06GT1チャンピオンシップ・スペシャルエディション | 1G1YG26E395300055 | $ 68,200 | 764万円 |
2016 | シボレー・コルベットZ06クーペ | 1G1YU2D63G5500001 | $ 88,000 | 986万円 |
1937 | コード812スーパーチャージド・スポーツマン | 31631F | NS | (1960〜2800万円) |
1974 | ダットサン260Z | RLS30-017637 | $ 37,400 | 419万円 |
1928 | デソート・レース・スペシャル | None | $ 27,500 | 308万円 |
1969 | デ・トマゾ・マングスタ | 8MA.564 | $ 249,700 | 2797万円 |
1974 | ディーノ246GTS | 08450 | $ 341,000 | 3820万円 |
1974 | ディーノ246GTS | 08474 | $ 484,000 | 5421万円 |
1949 | ダッジ・ウェイファーラ・ロードスター | 48000279 | $ 22,000 | 247万円 |
1994 | ダッジ・ヴァイパーRT/10ロードスター | 1B3BR65E1RV101961 | $ 40,700 | 456万円 |
2005 | ダッジ・ヴァイパーSRT-10カッパーヘッド・エディション | 1B3JZ65Z65V501507 | 出品取下げ | (448〜560万円) |
2006 | ダッジ・ヴァイパーSRT-10Vol.9エディション・エアロパッケージ | 1B3JZ69Z76V101614 | $ 79,200 | 888万円 |
1931 | エセックス・シックス・ボートテール・スピードアバウト | 1267966 | $ 27,500 | 308万円 |
1962 | フェラーリ330GT2+2 | 4085 | $ 224,400 | 2514万円 |
1967 | フェラーリ275GTB/4 | 10381 | NS | (3億1360〜3億8080万円) |
1972 | フェラーリ365GTS/4デイトナ・スパイダー | 16473 | $ 2,640,000 | 2億9568万円 |
1973 | フェラーリ365GTB/4デイトナ | 16493 | NS | (9520〜1億0640万円) |
1977 | フェラーリ400GT | 21111 | $ 61,600 | 690万円 |
1976 | フェラーリ308GTBヴェトロレジーナ | 19433 | $ 140,250 | 1571万円 |
1983 | フェラーリ308GTSiQV | ZFFMA13A4D0046835 | $ 53,900 | 604万円 |
1988 | フェラーリ328GTB | ZFFXA19A1J0077394 | $ 126,500 | 1417万円 |
1991 | フェラーリF40 | ZFFMN34A8M0088374 | $ 1,512,500 | 1億6940万円 |
1993 | フェラーリ348tsセリエ・スペチアーレ | ZFFRG36AXP0095991 | $ 60,500 | 678万円 |
1995 | フェラーリF355GTS | ZFFPR42A0S0101741 | $ 72,600 | 814万円 |
1995 | フェラーリF50 | ZFFTG46A4S0104799 | $ 1,155,000 | 1億2936万円 |
2003 | フェラーリ456MGTA | ZFFWL50A830132002 | $ 66,000 | 740万円 |
2003 | フェラーリ360スパイダー | ZFFYT53A430131045 | $ 85,250 | 955万円 |
2004 | フェラーリ360スパイダー | ZFFYT53A240136164 | $ 118,250 | 1325万円 |
2005 | フェラーリ・スーパーアメリカ | ZFFGT61A650142605 | NS | (3360〜4200万円) |
2007 | フェラーリ599GTBフィオラーノ | ZFFFC60A370155506 | $ 173,250 | 1941万円 |
1959 | フィアット1200TVトラスフォーマブル | 103G115004252 | $ 42,900 | 481万円 |
1967 | フィアット・アバルト1000OTR | 100GC.112404 | $ 115,500 | 1294万円 |
1931 | フォード・モデルAロードスター・ピックアップ | A4549215 | $ 30,800 | 345万円 |
1940 | フォード01Aデラックス・セダン・デリバリー | 18-5740418 | $ 40,700 | 456万円 |
2006 | フォードGT | 1FAFP90S16Y401553 | $ 489,500 | 5483万円 |
2007 | フォード・シェルビーGT500クーペ | 1ZVHT88S475200002 | $ 51,700 | 580万円 |
2007 | フォード・シェルビーGT500コンバーチブル | 1ZVHT89S175200005 | $ 56,100 | 629万円 |
1963 | グラース・ゴッゴモビルTS250クーペ | 02214683 | $ 22,000 | 247万円 |
1962 | ジャガーE-タイプ・シリーズI3.8ロードスター | 876751 | $ 156,200 | 1750万円 |
1963 | ジャガーE-タイプ・シリーズI3.8ロードスター | 879699 | $ 112,200 | 1257万円 |
1967 | ジャガーE-タイプ・シリーズI4.2ロードスター | 1E15966 | $ 211,750 | 2372万円 |
1970 | ジャガーE-タイプ・シリーズII4.2クーペ | 1R27479 | $ 58,300 | 653万円 |
1973 | ジャガーE-タイプ・シリーズIIIV12ロードスター | UD1S21671 | $ 101,750 | 1140万円 |
1965 | ジャガー・マーク23.8 | P243477DN | $ 23,100 | 259万円 |
1910 | ノックス・タイプO5座ツーリング | CA972059 | $ 145,000 | 1624万円 |
1957 | ランボルギーニDL30トラクター | 0966 | $ 40,700 | 456万円 |
1968 | ランボルギーニ400GT | 6012 | NS | (3920〜4480万円) |
1987 | ランボルギーニ・カウンタック5000QV | ZA9CA05AXHLA12185 | $ 264,000 | 2957万円 |
1982 | ランチア・ラリー037ストラダーレ | ZLA151AR000000106 | $ 451,000 | 5052万円 |
1995 | ランドローバー・ディフェンダー90ハードトップ | SALDV2285SA962124 | $ 85,800 | 961万円 |
1967 | ロータス41フォーミュラ2 | 41FL29 | $ 36,300 | 407万円 |
1963 | マセラティ・セブリング3500GTiシリーズ1 | AM101.01841 | NS | (2520〜3360万円) |
1977 | マセラティ・メラクSS | AM122US2210 | $ 82,500 | 924万円 |
1953 | メルセデス・ベンツ220カブリオレA | 187 012 03 412 | $ 176,000 | 1972万円 |
1957 | メルセデス・ベンツ300SLロードスター | 198.042.7500081 | $ 1,512,500 | 1億6940万円 |
1962 | メルセデス・ベンツ190SL | 121040.10.024869 | $ 97,900 | 1097万円 |
1970 | メルセデス・ベンツ280SEカブリオレ | 111025.12.004359 | $ 192,500 | 2156万円 |
1970 | メルセデス・ベンツ280SE3.5カブリオレ | 111027.12.000998 | $ 260,000 | 2912万円 |
1952 | MGTD | TD/17297 | $ 19,800 | 222万円 |
1968 | モルツォン・コンセプト・コルサGT38 | MICH 70 254 | $ 41,800 | 469万円 |
1951 | モーガン・プラス4 | P2188 | $ 30,800 | 345万円 |
1952 | ナッシュ・ヒーレー・ロードスター・ピニンファリーナ | 2217 | $ 74,250 | 832万円 |
1930 | パッカード740デラックス・エイト・デュアルカウル・スポーツフェートン | 187153 | $ 178,750 | 2002万円 |
1934 | パッカード・エイト1101コンバーチブル・ヴィクトリア | 72784 | $ 96,250 | 1078万円 |
1953 | ポルシェ356プリA1500スーパーチャージド・カブリオレ | 60130 | NS | (2576〜3024万円) |
1954 | ポルシェ356プリAスピードスター | 80155 | $ 220,000 | 2464万円 |
1956 | ポルシェ356A1500カレラGS | 56118 | NS | (8400〜1億80万円) |
1956 | ポルシェ356A1600スピードスター | 82391 | $ 308,000 | 3450万円 |
1958 | ポルシェ550Aスパイダー | 550A-0145 | $ 5,170,000 | 5億7904万円 |
1960 | ポルシェ356B1600Super | 110431 | $ 93,500 | 1048万円 |
1960 | ポルシェ356B1600Super90ロードスター | 88106 | $ 170,500 | 1910万円 |
1961 | ポルシェ356B1600 | 116848 | $ 58,300 | 653万円 |
1962 | ポルシェ356Bツイングリル・ロードスター | 89720 | $ 165,000 | 1848万円 |
1968 | ポルシェ911L2.0 | 11805378 | $ 84,700 | 949万円 |
1970 | ポルシェ911T2.2 | 9110122810 | 出品取下げ | (1344〜1680万円) |
1989 | ポルシェ911カレラ・スピードスター | WP0EB0916KS173217 | $ 156,750 | 1756万円 |
1994 | ポルシェ964RSアメリカ | WP0AB2966RS419120 | $ 88,000 | 986万円 |
1995 | ポルシェ993カレラRS3.8 | WP0ZZZ99ZTS390226 | NS | (4200〜5320万円) |
1997 | ポルシェ993ターボ | WP0AC2994VS375197 | $ 179,300 | 2009万円 |
2005 | ポルシェ・カレラGT | WP0CA29885L00118 | NS | (8120〜9240万円) |
2007 | ポルシェ997ターボ | WP0AD29947S786728 | $ 50,600 | 567万円 |
2015 | ポルシェ918スパイダー | WPOCA2A19FS800290 | $ 1,292,500 | 1億4476万円 |
2016 | ポルシェ911R | WPOAF2A91GS187307 | $ 478,500 | 5360万円 |
1973 | レンジローバー・クラシック | 35804428B | $ 62,700 | 703万円 |
1913 | リーガル・アンダースラング・モデルN25HPロードスター | 4596 | NS | (1120〜1400万円) |
1931 | ロールス・ロイス・ファントム1レジェント・コンバーチブルクーペ | S109PR | $ 236,500 | 2649万円 |
1963 | ロールス・ロイス・クラウドIIIドロップヘッド・クーペ | LSJR 131 | $ 110,000 | 1232万円 |
1963 | ロールス・ロイス・シルバークラウドIIIサルーン | SGT 61 | $ 22,000 | 247万円 |
1962 | サーブラ・スポーツ・ロードスター | S200100 | $ 40,700 | 456万円 |
1966 | シェルビーGT350Hファストバック | SFM6S707 | $ 253,000 | 2834万円 |
1989 | シェルビー・ダコタ | 1B7FL96Y2KS114902 | $ 13,200 | 148万円 |
1965 | サンビーム・タイガーMkI | B9472881 LRXFE | $ 51,700 | 580万円 |
2008 | テスラ・ロードスター | 5YJRE11B881000272 | $ 71,500 | 801万円 |
1967 | トヨタ・ランドクルーザーFJ40 | FJ40-48587 | $ 49,500 | 555万円 |
1969 | ボルボP1800S | 183451029471 | $ 74,800 | 838万円 |
価格は落札手数を含む額。日本円への換算は、オークション開催当日の為替レートを基に計算。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。