フェラーリ新旧24台 「グッディング・オークション」リザルト
最終更新日:2018.01.31
フェラーリ新旧24台。ポルシェも22台。落札率87%という品揃えだった「グッディング・オークション」。そのリザルトを一覧化しましたので、ご覧ください。
text:Kazuhide Ueno(上野和秀) photo:GOODING&COMPANY
「グッディング・ジ・スコッツデイル・オークション」リザルト一覧
1月19日〜20日に、北米で開催された「グッディング・ジ・スコッツデイル・オークション」。ここではリザルト一覧をご紹介しよう。
いつものようにヨーロッパのコレクターズカーを中心としたラインナップで、フェラーリが新旧24台、ポルシェは356から918までの22台が並んだ。
2日間の開催ということからそれぞれの日に人気モデルが並ぶというこだわった品揃えもあり、落札率は87%と盛況。
今回の主役はピニンファリーナのプロモーション用に作られた「フェラーリ275GTBスペチアーレ」で、通常の275GTBの4倍以上となる8億9744万円で落札。メルセデス・ベンツ300SLは5台出品されるなど、AUTOCARのニュースでもレポートしている。あわせてご確認いただきたい。
▶ 「フェラーリ275GTB 8億9744万円 ピニンファリーナのワンオフ」はこちら
▶ 「メルセデス・ベンツ300SLが5台? グッディング・オークション」はこちら
本レポートをスライドショー形式でご覧になりたい方は、記事下のリンク、「すべての画像をみる」をご利用ください。
2018.1.19-20 スコッツデイル/アリゾナ/アメリカ
1$(米ドル)=111円で計算
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(米ドル) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1951 | アルファ・ロメオ1900Cスプリント | AR 1900 00053 | $616,000 | 6838万円 |
1960 | アルファ・ロメオ2000スパイダー | AR 10204 01140 | $176,000 | 1954万円 |
1963 | アルファ・ロメオ・ジュリエッタT.I. | AR10129.225114 | $35,200 | 391万円 |
1965 | アルファ・ロメオ・ジュリア・スプリントGTA | 出品取下 | ||
1965 | アルファ・ロメオ・ジュリア・スパイダー・ヴェローチェ | AR391091 | $104,500 | 1160万円 |
1966 | アルファ・ロメオ・ジュリアGTC | AR755684 | $148,500 | 1649万円 |
1967 | アルファ・ロメオ・ジュリア・スプリントGTヴェローチェ | AR250872 | $66,000 | 733万円 |
1953 | アラードJ2X | 3161 | $286,000 | 3175万円 |
1959 | アストンマーティンDBMk-IIIドロップヘッド・クーペ | AM300/3/1712 | $621,500 | 6899万円 |
1985 | アウディ・クワトロ | WAUDC0859FA900260 | $81,400 | 904万円 |
1959 | アウトビアンキ・ビアンキーナ・トラスフォーマブル | 110B.010713 | $50,600 | 562万円 |
1939 | ベントレー41/4Lピラーレスクーペ | B131MX | NS | (2775〜3608万円) |
1985 | BMWM635CSi | WBAEE310X01051648 | $77,000 | 855万円 |
2003 | BMWAlpinaV8ロードスター | WBAEJ13413AH62291 | NS | (3053〜3608万円) |
1949 | ブリストル402カブリオレ | 402706 | NS | (4718〜5828万円) |
1922 | ブガッティ・タイプ29/30 | 4008 | NS | (8880〜1億1100万円) |
1931 | ブガッティ・タイプ55ロードスター | 55201 | $4,070,000 | 4億5177万円 |
1961 | シボレー・コルベット283/315フューエル・インジェクション・ロードスター | 10867S106442 | $137,600 | 1528万円 |
1963 | シボレー・コルベット327/300スプリット・ウインドー・クーペ | 30837S118345 | $143,000 | 1588万円 |
1967 | シボレー・コルベット327/350ロードスター | 194677S110676 | $101,750 | 1130万円 |
1949 | ドライエ135Mカブリオレ | 801472 | NS | (3053〜3885万円) |
1989 | デ・トマゾ・パンテーラGT5-S | THPNHA09547 | $319,000 | 3541万円 |
1956 | ドイッチェ・ボネHBR5 | 852 | $47,300 | 526万円 |
1968 | ディーノ206GT | 00178 | $368,500 | 4091万円 |
1972 | ディーノ246GT | 03872 | $462,000 | 5129万円 |
1956 | DKWシェネルスター・カステンワーゲン3=6 | F800/3 22512640 | $93,500 | 1038万円 |
1968 | ダッジ・チャージャーR/T426ヘミ | XS29J8B302022 | $123,750 | 1374万円 |
1953 | フェラーリ212エウローパ・クーペ・ピニンファリーナ | 0279 EU | $1,067,000 | 1億1844万円 |
1954 | フェラーリ500モンディアル・シリーズI | 0434 MD | $4,455,000 | 4億9451万円 |
1954 | フェラーリ250エウローパGT | 0379 GT | NS | (1億7760〜2億2200万円) |
1958 | フェラーリ250GTカブリオレ・シリーズI | 1079 GT | NS | (7億7700〜9億5350万円) |
1961 | フェラーリ250GTカブリオレ・シリーズII | 2341 GT | NS | (1億6650〜1億9980万円) |
1962 | フェラーリ250GTEシリーズII | 3929 GT | $341,000 | 3786万円 |
1965 | フェラーリ275GTBスペチアーレ | 06437 | $8,085,000 | 8億9744万円 |
1967 | フェラーリ330GTS | 10703 | $2,530,000 | 2億8083万円 |
1970 | フェラーリ365GT2+2 | 13121 | $220,000 | 2442万円 |
1973 | フェラーリ365GTB/4デイトナ | 16447 | NS | (6660〜7770万円) |
1972 | フェラーリ365GTC/4 | 15189 | $253,000 | 2809万円 |
1976 | フェラーリ308GTBヴェトロレジーナ | 19521 | $138,600 | 1539万円 |
1984 | フェラーリ512BBi | ZFFJA09B000049805 | $253,000 | 2809万円 |
1988 | フェラーリ328GTS | ZFFXA20A7J0076446 | $85,800 | 953万円 |
1989 | フェラーリGTBターボ | ZFFZA27B000078174 | $126,500 | 1405万円 |
1996 | フェラーリF355ベルリネッタ | ZFFXR41A2T0105874 | $70,400 | 782万円 |
1999 | フェラーリ456MGT | ZFFWP44A1X0113189 | $105,600 | 1173万円 |
2001 | フェラーリ550バルケッタ | ZFFZR52A210124144 | $522,500 | 5800万円 |
2002 | フェラーリ575M | ZFFBV55A720129981 | $214,500 | 2381万円 |
2005 | フェラーリ・スーパーアメリカ | ZFFGT61A550141915 | $341,000 | 3786万円 |
2004 | フェラーリ・チャレンジストラダーレ | ZFFDU57A440137984 | NS | (2775〜3608万円) |
2008 | フェラーリ430スクーデリア | ZFFKW64A380164465 | NS | (3053〜3608万円) |
2009 | フェラーリ599GTBフィオラーノ6M/T | ZFFFC60A390167772 | $517,000 | 5739万円 |
2011 | フェラーリ458チャレンジ | ZFF71NXX000179225 | $123,750 | 1374万円 |
1959 | フィアット1200TVトラスフォーマブル | 004244 | $57,200 | 635万円 |
1941 | フォード・スーパーデラックス・コンバーチブル | 186534037 | $39,600 | 440万円 |
1957 | フォード・サンダーバード | D7FH312847 | $44,000 | 489万円 |
1963 | イソ・グリフォA3/Lプロトタイプ | A3L☆420001☆ | $1,760,000 | 1億9536万円 |
1970 | イソ・グリフォ7L | 7L050326 | $572,000 | 6350万円 |
1952 | ジャガーXK120フィックスドヘッド・クーペ | 679274 | $104,500 | 1160万円 |
1956 | ジャガーD-タイプ | XKD 518 | NS | (11億1000〜13億3200万円) |
1965 | ジャガーE-タイプ・シリーズIライトウェイト・レプリカ | 1E10022 | NS | (2775〜3330万円) |
1975 | ジェンセン・インターセプター・コンバーチブル | 2311-1745 | $68,200 | 758万円 |
1953 | カイザー・ドラゴン | 001894 | $37,400 | 416万円 |
1946 | カーチス・クラフト・ミジェットレーサー | 248 | $35,200 | 391万円 |
1965 | ランボルギーニ350GT | 0253 | $737,000 | 8181万円 |
1991 | ランボルギーニ・ディアブロ | ZA9DU07P0MLA12185 | $217,250 | 2412万円 |
2010 | ランボルギーニ・ムルシエラーゴLP650-4ロードスター | ZHWBU4AN1ALA03871 | NS | (4163〜4995万円) |
1954 | ランチア・アウレリアB20GT | B20S-1018 | $203,500 | 2259万円 |
1976 | ランドローバー・レンジローバー | 35820075 D | $68,200 | 758万円 |
2012 | レクサスLFAニュルブルクリンク・パッケージ | JTHHX8BH2C1000479 | $825,000 | 9158万円 |
1947 | リンカーン・コンチネンタル・クーペ | 7H167349 | $55,000 | 611万円 |
1966 | ロータス・コルチナMk-1 | BA74FT59391 | $74,250 | 825万円 |
1973 | ロータス・エラン+2S130 | 0292N | $37,400 | 416万円 |
1959 | マセラティ3500GT | AM101.530 | NS | (3330〜4440万円) |
1970 | マセラティ・ギブリ4.7スパイダー | AM115/S/1185 | 未発表 | (9990〜1億3320万円) |
1974 | マセラティ・ボーラ4.9 | AM117-49/US688 | $170,500 | 1893万円 |
1974 | マセラティ・ボーラ4.9 | AM117-49/US700 | $140,250 | 1557万円 |
1977 | マセラティ・カムシン | AM120/US/1140 | $137,500 | 1527万円 |
2015 | マクラーレンP1 | SBM12ABA8FW000156 | $1,732,500 | 1億9231万円 |
1954 | メルセデス・ベンツ300SLガルウイング | 198.040.4500128 | $1,115,000 | 1億2377万円 |
1956 | メルセデス・ベンツ300SLガルウイング | 198.040.6500174 | $1,320,000 | 1億4652万円 |
1957 | メルセデス・ベンツ300SLロードスター | 198.042.7500367 | $1,083,500 | 1億2027万円 |
1960 | メルセデス・ベンツ300SLロードスター | 198.042.10.002520 | $1,100,000 | 1億2210万円 |
1963 | メルセデス・ベンツ300SLロードスター | 198.042.10.003170 | NS | (1億7760〜1億9980万円) |
1959 | メルセデス・ベンツ190SL | 121.040.8502751 | $93,500 | 1038万円 |
1962 | メルセデス・ベンツ190SL | 121.040.10.024614 | $110,000 | 1221万円 |
1968 | メルセデス・ベンツ250SL | 113.043.10.003857 | $71,500 | 794万円 |
1969 | メルセデス・ベンツ280SL | 113.044.12.006543 | $88,000 | 977万円 |
1969 | メルセデス・ベンツ280SL | 113.044.10.007869 | $74,250 | 828万円 |
1969 | メルセデス・ベンツ280SEカブリオレ | 111.025.12.003478 | $101,750 | 1241万円 |
1971 | メルセデス・ベンツ280SE3.5クーペ | 111.026.12.001996 | $45,750 | 508万円 |
1970 | メルセデス・ベンツ300SEL6.3 | 109.018-12-003231 | $77,000 | 855万円 |
1921 | マーサー・シリーズ5スポーツ | 13140 | $115,500 | 1283万円 |
1903 | オールズモビル・モデルRカーブドダッシュ・ラナバウト | 11542 | $93,500 | 1038万円 |
1949 | オールズモビル88デラックス・ステーションワゴン | $96,250 | 1069万円 | |
1972 | オールズモビル・カトラス・シュプリーム | 3J57M2G115167 | $47,300 | 526万円 |
1934 | パッカード・スーパーエイト1104クーペ・ロードスター | 759-144 | $220,000 | 2442万円 |
1941 | パッカード180カスタム・スーパーエイト・リムジン | VEHICLE NO. 1420-2033 | $71,500 | 794万円 |
2014 | パガーニ・ウアイラ | ZA9H11UA4ESF76087 | $2,090,000 | 2億3199万円 |
1964 | ポンティアックGTOコンバーチブル | 824F32414 | $55,000 | 611万円 |
1953 | ポルシェ3561500スーパー・カブリオレ | 60036 | $374,000 | 4152万円 |
1955 | ポルシェ356スピードスター | 80639 | $209,000 | 2320万円 |
1957 | ポルシェ356Aスピードスター | 83440 | $533,500 | 5922万円 |
1958 | ポルシェ356Aスーパー・スピードスター | 84372 | $236,500 | 2626万円 |
1961 | ポルシェ356Bスーパー | 115581 | $61,600 | 684万円 |
1961 | ポルシェ356B | 117294 | $93,500 | 1038万円 |
1962 | ポルシェ356Bカブリオレ | 156897 | $143,000 | 1588万円 |
1967 | ポルシェ911S2.0 | 308283S | $209,000 | 2320万円 |
1970 | ポルシェ911S2.2 | 9110301243 | $209,000 | 2320万円 |
1973 | ポルシェ911T2.4T | 9113102000 | $107,250 | 1191万円 |
1973 | ポルシェ911T2.4タルガ | 9113112251 | $313,500 | 3480万円 |
1984 | ポルシェ911カレラ‘サファリ’ | WP0ZZZ91ZES101799 | $91,300 | 1014万円 |
1985 | ポルシェ944ターボ・カップ | WP0AA0953GN150066 | $71,500 | 794万円 |
1988 | ポルシェ911カレラ・カブリオレ | WP0EB0915JS171005 | $74,250 | 825万円 |
1989 | ポルシェ911カレラ・スピードスター | WP0EB091XKS173253 | $192,500 | 2137万円 |
1993 | ポルシェ964RSアメリカ | WP0AB2966PS418157 | $117,700 | 1307万円 |
1994 | ポルシェ964ターボS3.6フラットノーズ | WP0ZZZ96ZRS470326 | NS | (6660〜7770万円) |
1996 | ポルシェ993ターボ | WP0AC2999TS375421 | $137,500 | 1527万円 |
1997 | ポルシェ993カレラ4S | WP0AA2997VS321320 | $132,000 | 1466万円 |
2004 | ポルシェカレラGT | WP0CA29864L001009 | $715,000 | 7937万円 |
2011 | ポルシェ997GT3RS3.8 | WP0AC2A98BS783483 | $198,000 | 2198万円 |
2015 | ポルシェ918スパイダー | WP0CA2A17FS800322 | NS | (1億9980〜2億4420万円) |
1983 | ルノーR5ターボII | VF1822000E0001077 | $81,400 | 904万円 |
1923 | ロールス・ロイス・シルバーゴースト・ピカデリー・ロードスター | 318XH | $385,000 | 4274万円 |
1933 | ロールス・ロイス・ファントムIIコンチネンタル3座ドロップヘッド・クーペ | 186 MY | NS | (6938〜8048万円) |
2004 | ロールス・ロイス・ファントム | SCA1S68474UX07059 | $101,750 | 1130万円 |
1963 | シェルビー289コブラ | CSX2135 | $962,500 | 1億0684万円 |
1967 | トヨタ・ランドクルーザーFJ45LV | FJ4526110 | $154,000 | 1710万円 |
1976 | トヨタ・ランドクルーザーBJ40 | BJ40-003626 | $57,200 | 635万円 |
1964 | トライアンフTR4 | CT32818L | $37,400 | 416万円 |
1951 | フォルクスワーゲン・ビートル | 1-0303302 | $55,000 | 611万円 |
1960 | フォルクスワーゲン・タイプ223ウインドー・デラックス・マイクロバス | 632504 | $220,000 | 2442万円 |
1963 | フォルクスワーゲン・カルマンギア・クーペ | 5287401 | $37,400 | 416万円 |
価格は落札手数を含む額。日本円への換算は、オークション開催当日の為替レートを基に計算。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。