8500万円のカウンタック、77万円のシトロエンCX2200 ボナムス・パリ・オークション
最終更新日:2018.03.05
カウンタックLP400ペリスコピオ、8553万円。同じオークションで、シトロエンCX2200、77万円。ヒストリックカー・ファンに向けた現実的な価格帯の出品も多い「ボナムス・パリ・オークション」のリザルト一覧です。
「ボナムス・ルグランデ・マーキュー・ドゥモンド・グランパレ・オークション」リザルト一覧
レトロモビル・ウイークのボナムス・オークションは、一般的なヒストリックカー・ファンに向けた現実的な価格帯を中心に行われたのが特徴だ。レトロモビルが今やワールドワイドな存在に成長したこともあり、特にフランスを意識したラインナップではなかった。
会場となったのはかつてパリ・モーターショーが開かれていたガラス張り屋根で鉄骨造りが特徴のグランパレ。ここに20世紀初頭のモデルから21世紀のモデルまでの136台が用意された。戦前のクルマが約36%を占めると言ったら大まかな傾向が分かろう。ここでは戦後のモデルを中心にご紹介する。
このオークションはミリオネア向けのクルマより、レトロモビルのボリュームゾーンといえるマニア向けの現実的なモデルが数多く用意された。下記の高値トップ10を見てお分かりのように、真のエンスー向けの車両が上位を占め、最高落札額は1935年ブガッティ・タイプ57 3.3Lトルペード・ツーリストトロフィー(9555万円)が記録。ここに続いたのは1926年ベントレー3Lレッドラベル・スピードモデル・ツアラー/9401万円で、モダンモデルは3番値でようやく1974年ランボルギーニ・カウンタックLP400ペリスコピオが8553万円で姿を見せたことからも、このオークションと客層が見えてこよう。
ランボルギーニ・ミウラP400Sと1973年ポルシェ911カレラRSツーリングは最低落札が現在の相場より高かったためか、入札が進まず流れている。またランチア・デルタS4グループBと、ランチア・デルタHFインテグラーレ8VグループAは、バリバリのレーシング・モデルだけに乗り手を選ぶことから、こちらも入札が続かず流札してしまった。
シトロエン、ランチア マニア向けが人気
逆にマニア向けといえる現実的な価格の車両は活発な入札が続いた。パリらしいシトロエンCX2200(77万円)が最安値を記録し、アバルトのプロトタイプ風にモディファイされたフィアットX1/9グループ4(170万円)、お値頃のランチア・アッピア・クーペ(309万円)、当時日本にも導入されたMGメトロ・ターボ(124万円)、そしてヴェスパ400(170万円)といった個性的なクルマが人気を集めた。
変わったところでは日産スカイラインGT-R(R32)が姿を見せた。このGT-Rはオリジナルで走行4.4万kmと良好なコンディションだったが、アメリカと違ってヨーロッパでは人気が今ひとつのため463万円に留まった。
当オークションに関するニュースは、「ランボルギーニ・ミウラっていくらするの? 価格動向 ボナムス・パリ・オークション」、「フェラーリF1 シューマッハーのモーターホームは、おいくら?」をレポートしているので、あわせてご確認いただきたい。
本レポートをスライドショー形式でご覧になりたい方は、記事下のリンク、「すべての画像をみる」をご利用ください。
年式 | 車名 | シャシーナンバー | 落札額(ユーロ) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
2011 | アバルト500アセットコルセ | 00264005 | € 19,550 | 262万円 |
1964 | アルファロメオ・ジュリア1600スパイダー | AR373359 | 出品取下 | —- |
1961 | アルファロメオ・ジュリエッタ・スパイダー・ハードトップ付き | AR 170384 | € 51,750 | 694万円 |
1963 | アンフィカー770カブリオレ | 103956 | NS | (603〜1005万円) |
1934 | アストンマーティン1.5L Mark-II 2/4スポーツ | C4/406/S | NS | (3082〜3752万円) |
1953 | アストンマーティンDB2 | LML/50/118 | NS | (2948〜3487万円) |
1954 | アストンマーティンDB2/4 Mark-I 3L | LML/668 | € 170,200 | 2281万円 |
1954 | アストンマーティン DB2/4 3Lカブリオレ | LML/710 | € 391,000 | 5240万円 |
1979 | アストンマーティンV8シリーズ4 スポーツ・オートマティック | V8/SOR/12091 | € 59,800 | 802万円 |
1988 | アストンマーティンV8ヴァンテージ・ヴォランテXパック・カブリオレ | SCFCV81V7JTL 15676 | € 316,250 | 4238万円 |
1926 | ベントレー3Lレッドラベル・スピードモデル・ツアラー | LM1342 | € 701,500 | 9401万円 |
1935 | ベントレー3 1/2Lコンチネンタル・オープンツアラー | B178CR | NS | (2412〜2948万円) |
1962 | ベントレーS2コンチネンタル・カブリオレ | BC119LCZ | € 209,300 | 2805万円 |
1993 | ベントレー・コンチネンタルRクーペ | SCBZB03D8PCX42674 | € 34,500 | 463万円 |
1935 | BMW 315インスタイル・ヴェリタス2000RS | 48904 | € 264,500 | 3545万円 |
1999 | BMW Z3M | WBSCM91020LB56751 | € 32,200 | 432万円 |
2000 | BMW Z3クーペ | WBACK51060LC99169 | NS | (335〜469万円) |
2000 | BMW Z8ロードスター・ハードトップ付 | WBAEJ11040AF78099 | € 212,750 | 2851万円 |
1928 | ブガッティ・タイプ40グランスポール | 40717 | € 529,000 | 7089万円 |
1935 | ブガッティ・タイプ57 3.3Lトルペード・ツーリストトロフィー | 57264 | € 713,000 | 9555万円 |
1937 | ブガッティ・タイプ57 クーペ・スポール・サンモンタン | 57443 | € 293,250 | 3930万円 |
1961 | シボレー・コルベット・ロードスター | 10867S101165 | € 80,500 | 1079万円 |
1963 | シボレー・コルベア・モンツァ・スパイダー | 119965 | NS | (134〜201万円) |
1967 | シトロエンDS21デカポタブル | 4600 099 | € 201,250 | 2697万円 |
1974 | シトロエンDS23IEパラス・プレステージュ | 02FG1528 | NS | (804〜1206万円) |
1975 | シトロエンCX2200 | MA-MC-01MC6803 | € 5,750 | 77万円 |
1958 | ファセル・ヴェガHK500クーペ | HK6-A6 | € 174,800 | 2343万円 |
1970 | フェラーリ365GTB/4デイトナ・スパイダー・コンバージョン | 13865 | € 517,500 | 6935万円 |
1989 | フェラーリ・テスタロッサ | ZFF17B000077965 | € 74,750 | 1002万円 |
1990 | フェラーリ・テスタロッサ | ZFFAA17B000088132 | € 80,500 | 1079万円 |
1995 | フェラーリF355ベルリネッタ | ZFFPA41B000099851 | € 74,750 | 1002万円 |
1995 | フェラーリF355チャレンジ | ZFFPA41B00101736 | NS | (1876〜2412万円) |
1973 | フィアット124アバルト・ラリー・スパイダー・ハードトップ付 | 124CSA 0064120 | € 67,275 | 902万円 |
1975 | フィアット124アバルト・ラリー・グループ4 ex-ウジーネ | 0092695 | € 174,166 | 2334万円 |
1974 | フィアットX1/9グループ4 | 0010014 | € 12,650 | 170万円 |
2017 | フィアット500ジョリーカー | ZFA3120000J790684 | € 46,000 | 617万円 |
1988 | フォード・シエラRSコスワース3ドアハッチ | WFOEXXGBBEGG36522 | € 32,200 | 432万円 |
1994 | フォード・エスコートRSコスワース モータースポーツ限定車 | WFOBXXGKABRS94871 | € 46,000 | 617万円 |
1953 | インター・タイプ175Aマイクロカー | 1041 | € 49,450 | 663万円 |
2001 | イヴェコ・スクーデリア・フェラーリ・ラウンジバス | ZGA662R00Z004231 | € 103,500 | 1387万円 |
1954 | ジャガーXK140SEロードスター | A810595 | € 101,775 | 1364万円 |
1958 | ジャガーXK150S 3.4Lロードスター | S831116DN | € 218,500 | 2928万円 |
1960 | ジャガーMark-II 3.8L | 210572BW | € 28,750 | 386万円 |
1962 | ジャガーEタイプ・シリーズ1 3.8Lロードスター | 878144 | € 143,750 | 1927万円 |
1965 | ジャガーEタイプ・シリーズ1 4.2Lロードスター | 1E12100 | € 149,500 | 2004万円 |
1966 | ジャガーEタイプ・シリーズ1 4.2Lクーペ2+2 | 1E76799 | € 46,000 | 617万円 |
1967 | ジャガーEタイプ・シリーズ1ロードスター4.2Lハードトップ付 | 1E 16325 | NS | (1139〜1675万円) |
1974 | ジャガーEタイプ・シリーズ3 V12ロードスター | UE1S23762BW | € 52,900 | 709万円 |
1987 | ジャガーXJ12シリーズ3ヴァンデンプラ | SAJBN1047HC467768 | € 10,925 | 147万円 |
1966 | ランボルギーニ400GT 2+2 | 0757 | NS | (6968〜7772万円) |
1968 | ランボルギーニ・ミウラP400S | 3474 | NS | (1億6080〜1億8760万円) |
1974 | ランボルギーニ・カウンタックLP400ペリスコピオ | LP400 112 0016 | € 638,250 | 8553万円 |
1996 | ランボルギーニ・ディアブロVTロードスター | A9RE37A0TLA12520 | NS | (2881〜3015万円) |
1952 | ランチア・アウレリアB53クーペ | B53 1008 | € 132,250 | 1773万円 |
1959 | ランチア・アッピア・クーペ・ザガート | 812.01-2254 | € 23,000 | 309万円 |
1986 | ランチア・デルタS4グループB | 0051 | NS | (7772〜1億0452万円) |
1988 | ランチア・デルタHFインテグラーレ8VグループA | ZLA 831AB000425550 | NS | (2278〜2948万円) |
1962 | ロータス・エリート・シリーズ2 | U563EB 1795 | NS | (1474〜2010万円) |
1960 | マセラティ3500GTスパイダー | AM1011027 | NS | (8978〜1億0452万円) |
1971 | マセラティ・インディ4700 | AM116/47 874 | € 57,500 | 771万円 |
1973 | マセラティ・ボーラ4.9 | AM117 49 568 | NS | (2345〜3015万円) |
1990 | マセラティ・シャマル | ZAM339B00MA300060 | € 64,400 | 863万円 |
1953 | メルセデス・ベンツ300Sクーペ | 188011 00318/53 | € 310,500 | 4161万円 |
1955 | メルセデス・ベンツ300bアデナウアー・リムジン | 1860115500148 | NS | (804〜1072万円) |
1957 | メルセデス・ベンツ300SLロードスターSLSアルミ仕様 | 1980427500220 | € 632,500 | 8476万円 |
1961 | メルセデス・ベンツ190SLカブリオレ | 121.040-10-020902 | NS | (1340〜2010万円) |
1966 | メルセデス・ベンツ250SEクーペ | 11102112084316 | NS | (804〜1072万円) |
1969 | メルセデス・ベンツ280SLカブリオレ・ハードトップ付 | 11304412 007302 | € 94,300 | 1264万円 |
1969 | メルセデス・ベンツ280SLカブリオレ・ハードトップ付 | 113044 10 012441 | NS | (1139〜1541万円) |
1981 | メルセデス・ベンツ200ルクス・サルーン | WDB123220100340794 | € 11,500 | 155万円 |
1977 | メルセデス・ベンツ350SLC | 107 023 12 013122 | € 16,100 | 216万円 |
1977 | メルセデス・ベンツ280SLカブリオレ・ハードトップ付 | WDB10704210003596 | NS | (469〜536万円) |
1985 | メルセデス・ベンツ500SLカブリオレ・ハードトップ付 | WDB1070461A037659 | € 74,750 | 1002万円 |
1990 | メルセデス・ベンツ190E2.5-16エヴォリューション2 | WDB2010361F736404 | € 149,500 | 2004万円 |
1994 | メルセデス・ベンツE500 | WDB1240361C163176 | € 28,750 | 386万円 |
1995 | メルセデス・ベンツAMG E36スポーツエステート | WDB 124088 1F 310186 | € 54,050 | 725万円 |
1952 | MGミジェットTDロードスター | TD/14203 | € 17,250 | 232万円 |
1983 | MGメトロ・ターボ | SAXXB2ND2BD688589 | € 9,200 | 124万円 |
1992 | 日産スカイラインGT-R(R32) | BNR32-217246 | € 34,500 | 463万円 |
1956 | ポルシェ356A 1600スピードスター | 82474 | € 339,250 | 4546万円 |
1957 | ポルシェ356A 1600スピードスター | 83832 | € 293,250 | 3930万円 |
1961 | ポルシェ356B 1600 | 118564 | € 79,350 | 1064万円 |
1964 | ポルシェ356 1600SCカブリオレ | 160118 | € 132,250 | 1773万円 |
1965 | ポルシェ911 SWB | 302785 | € 164,450 | 2204万円 |
1967 | ポルシェ911S2.0 SWB | 307205S | € 143,750 | 1927万円 |
1968 | ポルシェ911S2.0 SWB | 11800539 | € 97,750 | 1310万円 |
1972 | ポルシェ911T2.4 | 9112500184 | NS | (1072〜1340万円) |
1973 | ポルシェ911カレラRSツーリング | 911 360 0738 | NS | (8710〜1億1390万円) |
1973 | ポルシェ911S2.4タルガ | 9113310703 | € 145,833 | 1955万円 |
1985 | ポルシェ911ターボ3.3 | WP0ZZZ93Z8S001142 | NS | (1206〜1474万円) |
1986 | ルノー・シンパー4Lジェンダルメリエ 4×4 | VF111280000550039 | € 34,500 | 463万円 |
2002 | ルノー・クリオV6 | VF1C61A0625187858 | € 40,250 | 540万円 |
1996 | スーパーフォマンスMk-III ACコブラ427ロードスター | AC9CSLK1795AM1074 | NS | (1340〜2010万円) |
1956 | トジェイロ・バターウォースAJB空冷2座コンペティション・スポーツ | TAD/3/54 | NS | (1206〜1742万円) |
1959 | ヴェスパ400 | 16250 | € 12,650 | 170万円 |
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。