ポルシェ祭り グッディング・アメリアアイランド・オークション

最終更新日:2018.03.28

コレクション放出車を含む356から991までの新旧ポルシェ36台(!)。アメリアアイランド・オークションで最も盛り上がったグッディングの結果一覧を解説。フェラーリ275GTBと427コブラの大物バーンファインド車が姿を見せ、落札率は94%と好調でした。

text:Kazuhide Ueno(上野和秀) photo: GOODING COMPANY

出品車 約4割がポルシェ

アメリカで、スコッツデイル、アメリアアイランド、ペブルビーチの3つのオークションのみを開催するオークションハウス。それがグッディング&カンパニーだ。じっくりと時間をかけて準備しているだけに、大手以上のレアで上質な車両を用意することで知られている。

今回のアメリアアイランド・オークションはふたつのニュースで注目を集めた。ひとつはバーンファインドのフェラーリ275GTBロングノーズ・アロイと427コブラが出品されたことだ。こちらにつては別稿「フェラーリ275GTB、427コブラ バーンファインド車が出品」をご覧いただきたい。

このほかもオークションにほとんど姿を見せないフォードGT Mk-IVやポルシェ911カレラRSR2.1ターボ、フェラーリ410スーパーアメリカといった大物が並ぶのも、グッディングならではといえる。

そしてもうひとつ注目されたのは36台が出品されたポルシェの存在だ。さながらポルシェ祭りとでも呼べるラインナップで、1953年ポルシェ356 1500スーパー(それもバーンファインド!)から914、934、928、944、さらには959、カレラGT、918、そしてレーシングマシンの962Cと、ミュージアムができてしまいそうな内容だった。ブルーモス・コレクションやプライベート・コレクションなどの放出車を、グッディングが根気よく集めたからこそ実現したのである。

また他のオークションが旧いアメリカ車にウェイトを置いたのに対して、グッディングは人気車といえるヨーロッパ車をメインに据えていたことに注目したい。

落札率94% バーンファインド車も大人気


ポルシェに限らず他のメーカーも魅力的なモデルを取り揃えたことから最終的な落札率は94.25%という素晴らしい結果に終わった。億越え車も14台を数え、いかに魅力的な車両が多かったかを物語る。ここでのトップ10は以下のとおり。

 1966年フェラーリ275GTBロングノーズ・ガレージファインド(2億7071万円)
 2003年フェラーリ・エンツォ(2億5306万円)
 1967年フォードGT40 MkIV(2億0598万円)
 1993年ポルシェ964ターボSライトウェイト(1億8832万円)
 1952年フェラーリ212エウローパ・カブリオレ・ギア(1億7120万円)
 1990年ポルシェ962C(1億7067万円)
 2015年ポルシェ918スパイダー(1億6478万円)
 1996年ポルシェ993GT2(1億5890万円)
 1966年シェルビー427コブラ(1億5596万円)
 1976年ポルシェ934(1億4124万円)

このなかでフォードGT40 MkIVの落札額が伸びなかったのは、後年の残っていたパーツを使って組まれた車両で、レーシング・ヒストリーを持たないためこの額に留まった。ポルシェ964ターボSライトウェイトが高値で落札されたのは生産台数が86台と少ないことに加え、走行が100kmと新車と変わらぬコンディションが評価されたもの。

また、グッディング・アメリアアイランドでは人気モデルのバーンファインド車が4台姿を見せた。どれも良い状態で眠りにつき、オリジナル度も高かったことから入札がヒートアップし、最終的な結果は以下のとおり。

 1966年フェラーリ275GTBロングノーズ・ガレージファインド(2億7071万円)
 1967年シェルビー427コブラ・ガレージファインド(1億1182万円)
 1957年ポルシェ356A 1500GSカレラ・バーンファインド(5415万円)
 1953年ポルシェ356 1500スーパー・バーンファインド(942万円)

どれもアベレージ・コンディションの同型車と変わらぬ額で落札されたことに注目したい。

本レポートをスライドショー形式でご覧になりたい方は、記事下のリンク、「すべての画像をみる」をご利用ください。


ブルーモス・コレクションからはポルシェ356Bカブリオレからポルシェ 991GT3 RSまでの11台が出品された。

最高落札額を記録したのは1966年フェラーリ275GTBロングノーズ・アロイのガレージファインド車で、アベレージ・コンディション車と変わらぬ2億7071万円まで値を上げた。

フェラーリの初期モデルは以前ほどの勢いは無く1952年212エウローパ・カブリオレ・ギアは1億7120万円に留まる。



オークションにあまり姿を見せないポルシェ962Cは、ブルン・モータースポーツから参戦していた個体で最終的に1億7067万円で落札。

こちらもほとんど姿を見せないポルシェ934は、1979年のデイトナ24時間で総合10位でフィニッシュしたヒストリーもあり新記録となる1億4124万円を記録。

ガレージファインドの1967年シェルビー427コブラは、オリジナル度が高くアベレージ・コンディション車と変わらぬ1億1182万円で終えた。



実走行12,000kmのフェラーリ410スーパーアメリカ・シリーズIは、予想落札額5億3500万円に届かず流札。現在グッディングから4億7080万円で販売中。

4台のみが作られたポルシェ911カレラRSR2.1ターボは、1974年のル・マン24時間で総合2位に入る素晴らしいヒストリーを持つ1台。6億4200万円とおもわれる最低落札額まで入札が続かず流れてしまった。


*1$(米ドル)=107円で計算
年式 車名 シャシーNo. 落札額(米ドル) 落札額(万円)
1964 アルファ・ロメオジュリア・スプリント・スペチアーレ AR381257 $132,000 1413万円
1966 アルファ・ロメオ2600スパイダー AR 192 297 $159,500 1707万円
1963 アルピーヌルノーA1101100 A108155 $82,500 883万円
1954 オースチンヒーレー100/4BN1ル・マン BN1L/155867 $115,500 1236万円
1961 アウトビアンキ・ビアンキーナ・トラスフォーマブル・スペシャル 110B.021926 $31,900 342万円
1960 ベントレーS2コンチネンタル・ドロップヘッド・クーペ BC108LAR $214,500 2296万円
1975 BMW2002ターボ 4291031 $192,500 2060万円
1989 BMW635CSi WBAEC7410K0608660 $51,700 554万円
1936 ブガッティ・タイプ57ステルヴィオ 57442 $198,000 2119万円
1957 キャデラック・エルドラード・ビアリッツ 5762095559 $159,500 1707万円
1963 シボレーコルベット327/340スプリットウインドー・クーペ 30837S108329 $83,600 895万円
1967 シボレー・コルベット327/350クーペ 194377S104318 $68,750 736万円
1956 クライスラー300B 3N561716 $132,000 1413万円
1967 ダットサン1600ロードスター(フェアレディ) SPL3113997 $40,700 436万円
1952 フェラーリ212エウローパ・カブリオレ・ギア 0233 EU $1,600,000 1億7120万円
1956 フェラーリ410スーパーアメリカ・シリーズI 0491 SA NS 4億7080万円で販売中
1962 フェラーリ・ティーポ128Fエンジン+ティーポ508Eギヤボックス 3437 $143,000 1531万円
1966 フェラーリ275GTBロングノーズ・ガレージファインド 08125 $2,530,000 2億7071万円
1973 フェラーリ365GTC/4 15609 $242,000 2590万円
1976 フェラーリ308GTBヴェトロレジーナ 19377 NS 2782万円で販売中
2002 フェラーリ575MF1 ZFFBV55A420129484 $132,000 1413万円
2003 フェラーリ・エンツォ ZFFCZ56B000133495 $2,365,000 2億5306万円
2007 フェラーリ599GTBフィオラーノ ZFFFC60A070150621 $506,000 5415万円
1953 フィアット1100クーペ・ヴィニャーレ 024545 $418,000 4473万円
1962 フィアット・アバルト1000TC 128038 $55,000 589万円
1967 フォードGT40 MkIV J-12 $1,925,000 2億0598万円
1952 ジャガーXK120ロードスター 671928 $93,500 1001万円
1953 ジャガーXK120 SEロードスター S673968 $110,000 1177万円
1961 ジャガーE-タイプ・シリーズI3.8Lロードスター 875231 $320,000 3424万円
1947 カーチス・クラフト・ミジェットレーサー 139 $52,800 565万円
1954 カーチス500S KK500S024 $112,750 1207万円
1965 ランボルギーニ350GT 0343 $627,000 6709万円
1984 ランボルギーニ・カウンタック5000S ZA9C00500ELA12661 $258,500 2766万円
1999 ランボルギーニ・ディアブロVT ZA9DU01B3XLA12246 $214,500 2296万円
1983 マーチ・シボレー83G 83G-02 $258,500 2766万円
1955 メルセデス・ベンツ300Sbクーペ 188.011.5500041 $473,000 5062万円
1958 メルセデス・ベンツ300SLロードスター 198.042.8500154 $1,072,500 1億1476万円
1958 メルセデス・ベンツ300Dアデナウアー 189.101-8500261 出品取下げ
1968 メルセデス・ベンツ600SWB 100012.12.001049 $110,000 1177万円
1971 メルセデス・ベンツ280SE3.5カブリオレ 111.027.12.004301 $330,000 3531万円
1971 メルセデス・ベンツ280SL 113.044.10.020675 $66,000 707万円
1982 メルセデス・ベンツ380SL WDBBA45A4CB016904 $26,400 283万円
2002 メルセデス・ベンツSL500シルバーアロー・エディション WDBFA68F22F204526 $48,400 518万円
1949 ナッシュ・エアフライト600セダン K280520 $88,000 942万円
1910 プジョーV2Y2 3958 $220,000 2354万円
1953 ポルシェ3561500スーパー・バーンファインド 50161 $88,000 942万円
1957 ポルシェ356Aスピードスター 82846 $572,000 6121万円
1957 ポルシェ356A1500GSカレラ・バーンファインド 100969 $506,000 5415万円
1959 ポルシェ356Aカブリオレ 151129 $132,000 1413万円
1960 ポルシェ356B T5 1600GS/GTカレラ 110858 NS 1億3375万円で販売中
1960 ポルシェ356Bカブリオレ 152862 $134,750 1442万円
1964 ポルシェ356SC 217240 $132,000 1413万円
1965 ポルシェ356Cカブリオレ 162128 $176,000 1884万円
1966 ポルシェ911 304427 $258,500 2766万円
1967 ポルシェ911S2.0ラリー 306793S $220,000 2354万円
1969 ポルシェ911S2.0 119300728 $132,000 1413万円
1969 ポルシェ911S2.0 119301008 $154,000 1648万円
1972 ポルシェ911S2.4 9112301311 $225,500 2413万円
1973 ポルシェ911カレラ2.7RSツーリング 9113600029 NS 8025万円で販売中
1973 ポルシェ911E2.4タルガ 9113210435 $126,500 1354万円
1974 ポルシェ911カレラRSR2.1ターボ 911 460 9102 (R13) NS (6億4200~8億5600万円)
1974 ポルシェ914 2.0 4742904357 $93,500 1001万円
1976 ポルシェ934 930 670 0162 $1,320,000 1億4124万円
1977 ポルシェ930 9307800567 $104,500 1119万円
1982 ポルシェ928 WP0JA0927CS820655 $27,500 295万円
1986 ポルシェ944 WP0AA0949GN460777 $41,800 448万円
1987 ポルシェ959コンフォート WP0ZZZ95ZHS900110 $1,100,000 1億1770万円
1988 ポルシェ930 WP0JB0937JS050542 $107,250 1148万円
1990 ポルシェ962C 962-160 $1,595,000 1億7067万円
1993 ポルシェ964ターボSライトウェイト WP0ZZZ96ZPS479011 $1,760,000 1億8832万円
1993 ポルシェ964カレラ4タルガ WP0BB2969PS440108 $132,000 1413万円
1994 ポルシェ964ターボ3.6 WP0AC2962RS480154 $206,250 2207万円
1996 ポルシェ993カレラ3.8RS WP0ZZZ99ZTS390261 $715,000 7651万円
1996 ポルシェ993GT2 WP0ZZZ99ZTS392126 $1,485,000 1億5890万円
1996 ポルシェ993ターボ WP0AC2998TS37524 $159,500 1707万円
1997 ポルシェ993ターボS WP0AC2999VS375745 $330,000 3531万円
1997 ポルシェ993ターボS WP0AC2994VS375930 $319,000 3414万円
1998 ポルシェ911カレラ・スピードスター WP0EB0914KS173605 $269,500 2884万円
2005 ポルシェ・カレラGT WP0CA29815L001274 $918,500 9828万円
2011 ポルシェ997GT2RS WP0AE2A99BS778187 $539,000 5764万円
2014 ポルシェ91150thアニヴァーサリー WP0AB2A98ES121684 $148,500 1589万円
2015 ポルシェ918スパイダー WP0CA2A10FS800159 $1,540,000 1億6478万円
2016 ポルシェ991GT3RS WP0AF2A95GS192395 $195,250 2090万円
1964 シェルビー289コブラ CSX2271 $1,045,000 1億1182万円
1966 シェルビー427コブラ CSX3283 $1,457,500 1億5596万円
1967 シェルビー427コブラ・ガレージファインド CSX3278 $1,045,000 1億1182万円
1971 トヨタランドクルーザーFJ40 FJ4087333 $57,750 618万円
1957 トライアンフTR3 TS 20880 L $57,200 612万円
価格は落札手数を含む額。日本円への換算は、オークション開催当日の為替レートを基に計算。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。


関連テーマ


人気記事