「バリもの」から残骸まで ボナムスGMMオークション ランチア13台
最終更新日:2018.04.09
ランチアが13台も出品! イギリスのクラシックカー・レースの定番イベント「GMM」は、本気のレースが行われることで知られます。実は、コアな来場者に向けたディープなオークションも開催されるのです。結果を一覧でご紹介します。
ボナムス・グッドウッド・メンバーズ・ミーティング・オークション結果一覧
フェスティバル・オブ・スピード、リヴァイヴァルに続く第三のグッドウッドとして2014年に復活したのが「GMM(グッドウッド・メンバーズ・ミーティング)」だ。グッドウッド・リヴァイヴァルでおなじみのグッドウッド・サーキットを舞台に開催され、これにリンクしてボナムスがイギリスらしいコアなオークションを開催した。
このオークションの特徴はクラシックカー・レースにリンクして開かれるだけに、ここのレースに参戦していたマシンが出品されることにある。これから参加を希望する方にとってはすぐに実戦参加できるマシンを選んで入札できるメリットがある。
コンペティションカーを数多く用意
今回はオースチンA30 HRDCアカデミー・コンペティション、ロータス・コルチナ・コンペティション、MGマグネットZAコンペティション、シボレー・コルヴェア500コンペティションといったツーリングカーから、コノートL2 2 1/2L 2座スポーツ、アッティラ・シボレーMk-3 5.0L、カノンGTクーペ、ターナーMk-IIスポーツなどのイギリスならではといえるマイナーなレーシング・スポーツカーが用意された。
このほか、ここにきて評価を高めているアルファ・ロメオ・ジュリア・スプリントGTAが姿を見せ、スペアエンジンも出品されて人気を集めた。
GMMオークションのもうひとつの特徴はイギリスを中心とした戦前車が数多く並ぶことだ。レストア済みのバリものから、ほとんど残骸といった状態までのクルマが用意され、それなりに落札されてゆくところが凄いところだ。
また今回はコレクター放出のランチアが注目を集めた。1931年のラムダから1992年のY10までの9台は、このオークションのもうひとつの目玉といえた。
オークションを終えてみれば僅かに出品されたスーパーカーは総崩れで、最終的な高額落札の上位にはGMMらしいモデルが占めた。その結果を見てみよう。
1958年ACエース・ロードスター(3023万円)
1967年アストン マーティンDB6(2758万円)
1965年アルファ・ロメオ・ジュリア・スプリントGTA(2675万円)
1956年ランチア・アウレリアB24コンバーチブル(2343万円)
1959年アストン マーティンDB Mk-III(1929万円)
1933年ラゴンダM45 4 1/2L ツアラー(1879万円)
1965年ジャガーE-タイプ・シリーズ1 4.2Lロードスター(1763万円)
1936年タルボBG110アロイボディ・ツアラー(1680万円)
1961年メルセデス・ベンツ190SLコンバーチブル・ハードトップ付(1630万円)
1968年フィアット・ディーノ2.0Lスパイダー・ハードトップ付(1481万円)
一方でレストア前のプロジェクトやバーンファインド車もあり、1940年ランチア・アプリリア・ベルリーナ・プロジェクトの11万円を筆頭に、ほとんど残骸といえる1915年ロシェ・シュナイダー15hpタイプ11000プロジェクトが60万円、メジャーなところでは1970年ジャガーE-タイプ・シリーズ 2クーペ・プロジェクトは238万円で落札された。
このGMMオークションの結果を見ると、愛好家のために開かれていた一昔前のオークションを想わせるものだった。やはり、エンスージァストの層が厚いイギリスだからできるオークションといえよう。
本レポートをスライドショー形式でご覧になりたい方は、記事下のリンク、「すべての画像をみる」をご利用ください。
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(ユーロ) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1928 | ACロイヤル12hpドロップヘッド・クーペ・ディッキー付 | 31134 | £7,820 | 116万円 |
1937 | AC16hp 2-4-6クーペ・ディッキー付 | L554 | £39,675 | 588万円 |
1958 | ACエース・ロードスター | AE 413 | £204,220 | 3023万円 |
1984 | AC3000 MEクーペ | ME301RE 0000188 | £15,180 | 225万円 |
1965 | アルファ・ロメオ・ジュリア・スプリントGTA | AR 752638 | £180,700 | 2675万円 |
1965 | アルファ・ロメオ1600GTAエンジン | Eng no.AR00502/A-18494 | £25,300 | 375万円 |
1974 | アルファ・ロメオ・モントリオール・プロジェクト | 1440172 | £26,450 | 392万円 |
1937 | アルヴィス3 1/2Lアルウィル・コンチネンタル・ツアラー | 14307 | NS | (888~1036万円) |
1937 | アルヴィス4.3Lショートシャシー・ツアラー | 14340 | NS | (6216~7104万円) |
1961 | アルヴィスTD21スポーツサルーン | 26563 | £17,250 | 256万円 |
1927 | アミルカーCGSタイプSヴォワチュレット | 12440 | £68,700 | 1017万円 |
1959 | アストン マーティンDB Mk-III | AM300/3/1798 | £130,300 | 1929万円 |
1967 | アストン マーティンDB6 | DB6/3073/R | £186,300 | 2758万円 |
1996 | アストン マーティンDB7ヴォランテ | SCFAA3117VK201076 | NS | (370~518万円) |
1965 | アッティラ・シボレーMk-3 5.0Lスポーツレーサー | 302C | NS | (1850~2220万円) |
1954 | オースチンA30 HRDCアカデミーコンペティション | A25483467 | NS | (296~370万円) |
1953 | ベントレーRタイプSR5スペシャル・ロードスター | B61UL | NS | (1036~1332万円) |
1956 | ベントレーS1サルーン | B4BA | £18,400 | 273万円 |
1960 | ベントレーS2コンチネンタル・スポーツサルーン | BC105AR | NS | (1480~1776万円) |
1986 | ベントレー・コンチネンタル・コンバーチブル | SCBZD0002GCH14660 | £59,740 | 884万円 |
1993 | ベントレー・コンチネンタルRクーペ | SCBZB03C6RCH52021 | £22,425 | 332万円 |
1998 | ベントレー・コンチネンタルRクーペ | SCBZB26C0WCH63129 | £79,900 | 1183万円 |
2014 | ベントレー・コンチネンタルGT3-R | SCBFR43W1FC046440 | NS | (2442~2738万円) |
1959 | BMWイセッタ300 | A318035 | £11,500 | 171万円 |
2000 | BMWM5(E39) | WBSDE92030BJ11143 | £26,450 | 392万円 |
2000 | BMWZ3クーペ | WBACK51060LC99169 | NS | (326~444万円) |
2002 | BMWZ3Mクーペ | WBSCN92070LC69221 | £48,300 | 715万円 |
2004 | BMWM3(E46)クーペ | WBSBL92020JR09412 | £27,025 | 400万円 |
1975 | ブリストル411シリーズ4スポーツサルーン | 7732482 | £25,300 | 375万円 |
1947 | キャデラック・シリーズ62セダン | 6424519 | NS | (326~415万円) |
1964 | カノンGTクーペ | MCGT1 | £22,425 | 332万円 |
1955 | シボレー・ベルエア・クーペ | TBA | NS | (592~740万円) |
1964 | シボレー・コルヴェア500コンペティション | 40527W212213 | £24,150 | 358万円 |
1949 | コノートL2 2 1/2L 2座スポーツ・レーシング | 7048 | £51,750 | 766万円 |
1937 | コード・モデル812ウェストチェスター・セダン | 1577A | £46,000 | 681万円 |
1960 | ディムラーSP250ロードスター | 10752 | £27,600 | 409万円 |
1972 | ダットサン240Z | HS30013736 | NS | (370~444万円) |
1974 | ディーノ246GTS | 06926 | NS | (5550~6290万円) |
1928 | ダッジ・ファストフォア3 1/2L ランドレット | A983024 | NS | (415~504万円) |
1983 | フェラーリ208GTBターボ | ZFFKA10B000045885 | £44,850 | 664万円 |
1986 | フェラーリ412GT | ZFFYD24B000060943 | NS | (415~504万円) |
2003 | フェラーリ360チャレンジ | 131475 | NS | (888~1184万円) |
2012 | フェラーリFF | ZFF73SKT0C0182796 | NS | (1776~2368万円) |
2016 | フェラーリF12tdf | ZFF81BHC000221524 | 出品取下げ | (1億1840~1億4800万円) |
1968 | フィアット・ディーノ2.0Lスパイダー・ハードトップ付 | 135AS000081 | £100,060 | 1481万円 |
1970 | フィアット・アバルト595SS | 110F 2503119 | NS | (740~1036万円) |
1972 | フィアット500L | TBA | NS | (148~178万円) |
1943 | フォード・ジープ4×4ライト・ユーティリティ | GPW103578 | 出品取下げ | (370~444万円) |
1968 | フォード・ブロンコ4×4ピックアップ・トラック | U15NLC80193 | NS | (296~370万円) |
1970 | フォード・エスコートMk-1 RS1600ラリーカー | BB49KS20013 | £29,900 | 443万円 |
1980 | フォード・エスコートRS2000カスタム | GCHTAB032130 | £40,250 | 596万円 |
1991 | フォード・シエラ・サファイア・コスワース4×4ルーズスポーツ304-R | TBA | £25,300 | 375万円 |
1963 | ハインケル・トロージャン200 | 10873 | £11,500 | 171万円 |
1938 | SS1002 1/2Lロードスター | 49028 | NS | (3700~4440万円) |
1954 | ジャガーXK120 SEロードスター | 676070 | £94,460 | 1398万円 |
1960 | ジャガーXK150 S 3.4Lロードスター | T832100DN | £96,700 | 1432万円 |
1961 | ジャガーMark Xサルーン | 300044BW | £48,300 | 715万円 |
1963 | ジャガーE-タイプ・シリーズ1 3.8Lロードスター | 879300 | NS | (1924~2368万円) |
1965 | ジャガーE-タイプ・シリーズ1 4.2Lロードスター | 1E 1294 | £119,100 | 1763万円 |
1965 | ジャガーE-タイプ・シリーズ1 4.2Lロードスター | 1E 20711 | NS | (1036~1480万円) |
1970 | ジャガーE-タイプ・シリーズ2クーペ・プロジェクト | 1R 20665 | £16,041 | 238万円 |
1933 | ラゴンダM45 4 1/2Lツアラー | Z10585 | £126,940 | 1879万円 |
1935 | ラゴンダM45ピラーレス・サルーン | £68,700 | 1017万円 | |
1967 | ランボルギーニ400GT | 1141 | NS | (5920~7400万円) |
1991 | ランボルギーニ・ディアブロ | NLA12312 | NS | (1776~2072万円) |
1928 | ランチア・ラムダ7thシリーズ・ファー・カブリオレ | 16092 | £61,980 | 918万円 |
1928 | ランチア・ラムダ8thシリーズ2 1/2Lツアラー | 9343 | £55,200 | 817万円 |
1931 | ランチア・ラムダ8thシリーズ・サルーン | 21126 | £43,700 | 647万円 |
1935 | ランチア・ベルナ・ベルリーナ | F311484 | £8,625 | 128万円 |
1940 | ランチア・アプリリア・ベルリーナ・プロジェクト | 4210 | £747 | 11万円 |
1954 | ランチア・アッピア・ベルリーナ・シリーズI | C.10 8004 | £5,750 | 86万円 |
1956 | ランチア・アウレリアB24コンバーチブル | B24 1231 | £158,300 | 2343万円 |
1965 | ランチア・フルヴィア・スポルト・ザガート | 818 651 001788 | £16,100 | 239万円 |
1970 | ランチア・フルヴィア・クーペ・ラリー1.3S | 818 636 19285 | £10,350 | 154万円 |
1972 | ランチア・フルヴィア・クーペHF1600 | 818 741 003906 | £18,400 | 273万円 |
1979 | ランチア・ストラトス・レプリカ by ホーク | 0189677 | £36,800 | 545万円 |
1984 | ランチア・ベータ・クーペVX | 00489073 | £9,200 | 137万円 |
1992 | ランチアY10 | ZAA15600000557575 | £1,035 | 16万円 |
1949 | ランド・ローバー4×4ステーションワゴン | R06200012 | £41,400 | 613万円 |
1980 | ランド・ローバー・シリーズIII4x4ステーションワゴン | LBCAG1AA106993 | £21,275 | 315万円 |
2006 | ランド・ローバー・ディフェンダー90 td5カントリー・ステーションワゴン | SALLDVB576A726995 | £26,450 | 392万円 |
1963 | リンカーン・コンチネンタル・プレジデンシャル・リムジン | 3Y82N420576 | £49,450 | 732万円 |
1965 | ロータス・コルチナ・シリーズ1 | BA74EP59154 | NS | (592~740万円) |
1966 | ロータス・コルチナ・コンペティション | BA74EU59035 | 出品取下げ | (1184~1776万円) |
1961 | メルセデス・ベンツ190SLコンバーチブル・ハードトップ付 | 121.040-20-019159 | £110,140 | 1630万円 |
1982 | メルセデス・ベンツ608Dキャリアカー | 4461 | £26,450 | 392万円 |
1996 | メルセデス・ベンツ500SLコンバーチブル・ハードトップ付 | WDB1290672F136603 | £11,500 | 171万円 |
2001 | メルセデス・ベンツCL600 | WDB2153782A015625 | £3,450 | 51万円 |
2006 | メルセデス・ベンツSL65 AMGコンバーチブル | WDB2304792F091878 | £43,125 | 639万円 |
1931 | MGマグナFタイプ・スーパーチャージド・スポーツ | L0485 | £91,100 | 1349万円 |
1956 | MGマグネットZAコンペティション・バンブル | KAA13/18452 | £19,550 | 290万円 |
1968 | モーガンV8ロードスター | R7022 | £61,980 | 918万円 |
1931 | モーリス・マイナー・スペシャル | 15687A | £8,912 | 132万円 |
1975 | ポルシェ914/6GTリクリエーション2.7L | 4752906014 | £43,700 | 647万円 |
1976 | ポルシェ911カレラ3.0タルガ | 9117610253 | £49,450 | 732万円 |
1988 | ポルシェ911カレラ3.2タルガ | WP0ZZZ91ZJS140504 | NS | (415~504万円) |
1980 | レンジローバー4×4エステート | LHABV1AA10331 | £12,650 | 188万円 |
2001 | レンジローバー4×4エステート | SALLPAMJ31A460848 | NS | (178~237万円) |
1935 | ライレー12/4スポーツ・スペシャル | 22T 1250 | NS | (814~962万円) |
1936 | ライレー9モナコ・サルーン | 5672330 | £10,637 | 158万円 |
1915 | ロシェ・シュナイダー15hpタイプ11000プロジェクト | 9889 | £4,025 | 60万円 |
1939 | ロールスロイス25/30hpリムジン | WHC20 | £32,200 | 477万円 |
1963 | ロールスロイス・ファントムVリムジン | 5VA61 | £34,500 | 511万円 |
1971 | ロールスロイス・ファントムVIリムジン | PRH4662 | £59,740 | 885万円 |
1991 | ロールスロイス・コーニッシュIIIコンバーチブル | SCAZ000A0MCH30455 | £63,100 | 934万円 |
1932 | サンビーム20.9hpコンバーチブル・ディッキー付 | 2019L | £32,200 | 477万円 |
1936 | タルボBG110アロイボディ・ツアラー | 4536 | £113,500 | 1680万円 |
1963 | ターナーMk-IIスポーツ | 62/561 | £17,250 | 256万円 |
1921 | ヴォグゾール30-98Eタイプ・ヴェロックス・ツアラー | E303 | NS | (2664~3256万円) |
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。