華やかなRMサザビーズ・オークション されど盛り上がらず
最終更新日:2018.05.30
伝統のモナコGPが開催される特別な街「モンテカルロ」を舞台に、RMサザビーズ・オークションが開かれました。RMサザビーズらしく希少で高額な車両が、数多く並びましたが、落札率は低調な68.5%に留まりました。どうしてでしょう? リザルト一覧を分析します。
最高額は、フェラーリ275GTBロングノーズ
ヨーロッパの中で特別な国といえるのがモナコ公国だ。世界的なセレブの街であるとともに、F1モナコGPとWRCモンテカルロ・ラリーが開かれるクルマ好きにもおなじみの場所でもある。そんな華やかなモナコを舞台に、RMサザビーズのオークションが開かれた。
モナコという場所だけに極め付けといえる89台と13点のメモラビリアが用意された。どのメイクスもエンスージアスト垂涎のモデルが選りすぐられ、フェラーリだけでも25台が用意される豪華なラインナップとなった。またモナコのオークションだけにミハエル・シューマッハが乗ったベネトンB192とH-H.フレンツェンがドライブしたジョーダン199F1が前面に並べられた。
しかしコレクターズカー・バブルが弾け、シビアな経済環境も相まって、落札率は最近としては低調な68.5%に留まった。本当に価値のあるクルマはちゃんと落札されるが、数のあるモデルや相場以上の高い最低落札額が設定されたものは流札に終わり、落札率の足を引っ張ったようだ。
一方で落札されたものも以前ほど競り上がらず、順当といえる額で終えている。ここでのトップ10は以下のとおり。
1966年フェラーリ275GTBロングノーズ(2億8067万円)
2015年ブガッティ・ヴェイロン16.4グラン・スポール・ヴィテッセ(2億2352万円)
1962年フェラーリ250GTピニンファリーナ・カブリオレ・シリーズII(2億2172万円)
1973年ポルシェ911カレラRS2.7ライトウェイト(1億6277万円)
2018年RUF CTR3クラブスポーツ(1億4509万円)
2006年フェラーリ・スーパーアメリカ(1億1266万円)
1957年フェラーリ250GTクーペ・ボアノ(1億1119万円)
1987年ポルシェ959コンフォート(1億972万円)
1992年ベネトンB192 F1( 1億677万円)
1999年ランボルギーニ・ディアブロGT(1億677万円)
このなかでフェラーリ・スーパーアメリカが1億1266万円という驚きの額で落札されているが、これは43台のみ作られた6速マニュアル・ギアボックス仕様で、走行も1万kmという希少性とコンディションが評価されたもの。同様に人気上昇中のディアブロGTも276kmというデリバリー・マイルの新車同様といえる状態が評価されて新記録をマークした。
フェラーリ250GT TdF、セルジオ 落札ならず
今回注目されたのがフェラーリ250GT TdFだった。久しぶりの出品ということもありその動向が注目されたが、約10億円と思われる最低落札額まで入札が続かず流れている。同様に2015年に6台のみが作られたフェラーリ・セルジオも姿を見せたが、貴重ではあるものの買う側との値段のギャップが大きかったようでこちらも流れてしまった。
変わったところでは1990年のWRCコート・ジボアール優勝車の三菱ギャランVR-4グループAが用意されたが、ここの客層の好みに合わなかったようで流れている。ヨーロッパでも人気上昇中のランチア・デルタHFインテグラ―レだが、モナコには限定車の『ヴェルデ・ヨーク』の走行1.2万kmという極上車が出品されたが、1179万円と思われる最低落札額まで届かず流れてしまった。
変わったところではバチカン教皇ポぺ・フランシスに寄贈されたランボルギーニ・ウラカンRWDクーペがチャリティ出品された。最終的に1億603万円落札され、落札金は戦火に見舞われた中東の市民を援助するために使われるという。
本レポートをスライドショー形式でご覧になりたい方は、記事下のリンク、「すべての画像をみる」をご利用ください。
RMサザビーズ・オークション結果一覧
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(ユーロ) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1933 | アルファ・ロメオ6C 1900グラントゥーリズモ・スパイダー・スタイル・オブ・トゥーリング | 121315124 | €522.500 | 6845万円 |
1959 | アルファ・ロメオ・ジュリエッタ・スプリント・スペチアーレ・ムーゾ・バッソ | AR 101.20 00068 | €387.500 | 5077万円 |
1965 | アルファ・ロメオ・ジュリア・スプリント・スペチアーレ | AR 381248 | €103.500 | 1356万円 |
2008 | アルファ・ロメオ8Cコンペティツィオーネ | ZAR92000000044558 | €218.500 | 2863万円 |
2010 | アルファ・ロメオ8Cスパイダー | ZAR92000000052983 | NS | (2620〜3275万円) |
1955 | アストンマーティンDB2/4 Mk-IIドロップヘッド・クーペ | AM/300/1101 | NS | (7205〜8515万円) |
1962 | アストンマーティンDB4シリーズIV | DB4/869/R | NS | (6223〜6878万円) |
1972 | アストンマーティンV8サルーン・ガレージファインド | DBSV8/10608/LCA | €31.050 | 407万円 |
1988 | アストンマーティンV8ヴォランテ | SCFCV81C1JTL15669 | €218.500 | 2863万円 |
1954 | オースチン・ヒーレー100スペシャル・テストカー・リクリエーション | BN1/222062 | NS | (1834〜2227万円) |
1956 | オースチン・ヒーレー100Mル・マン | BN2-L/233047 | NS | (2227〜2489万円) |
1967 | オースチン・ミニ・モーク | A-AB1/1037698-A | €17.250 | 226万円 |
1992 | ベネトンB192 F1 | B192-01 | €815.000 | 1億0677万円 |
1964 | ベントレーS3コンチネンタル・ドロップヘッド・クーペ | BC142XC | €143.750 | 1884万円 |
1975 | BMW 3.0CSLバットモービル | 2275501 | NS | (3799〜5109万円) |
1983 | BMW 635CSiグループA | RA1-22 | €297.500 | 3898万円 |
2001 | BMW Z8 | WBAEJ13411AH60828 | €241.250 | 3161万円 |
2011 | BMW M3 GTS | WBSKG91090E568170 | NS | (2424〜3144万円) |
2015 | ブガッティ・ヴェイロン16.4グラン・スポール・ヴィテス | VF9SV25265M795079 | €1.720.625 | 2億2352万円 |
1960 | シボレー・コルベット | 00867S105903 | €331.250 | 4340万円 |
1947 | クライスラー・タウン&カントリー・コンバーチブル | 7401951 | €132.250 | 1733万円 |
1969 | シトロエンDS21カブリオレ・ウジーネ・シャプロン | 4638039 | €184.000 | 2411万円 |
1984 | デ・トマゾ・パンテーラGT5 | THPNCU09342 | €138.000 | 1808万円 |
1971 | ディーノ246GT | 01862 | €263.750 | 3456万円 |
1974 | ディーノ246GTS | 07394 | €533.750 | 6993万円 |
1998 | ダッジ・ヴァイパーGT2 | 1B3ER69E2WV401043 | €94.300 | 1236万円 |
1950 | フェラーリ195インテル・クーペ・ギア | 0113 S | €590.000 | 7729万円 |
1957 | フェラーリ250GTクーペ・ボアノ | 0639 GT | €848.750 | 1億1119万円 |
1957 | フェラーリ250GT TdF | 0879 GT | NS | (9億1700〜11億7900万円) |
1957 | フェラーリ250GTクーペ・ピニンファリーナ | 1555 GT | NS | (6288〜7598万円) |
1962 | フェラーリ250GTピニンファリーナ・カブリオレ・シリーズII | 3459 GT | €1.692.500 | 2億2172万円 |
1966 | フェラーリ275GTBロングノーズ | 08729 | €2.142.500 | 2億8067万円 |
1967 | フェラーリ330GTC | 11087 | €477.500 | 6256万円 |
1970 | フェラーリ365GTB/4デイトナ | 13183 | NS | (7205〜8515万円) |
1974 | フェラーリ365GT4 BB | 17983 | NS | (4585〜5240万円) |
1978 | フェラーリ308GTS J.ヴィルヌーブ所有車 | 21371 | €269.375 | 3529万円 |
1984 | フェラーリ512BBi | ZFFJA09B000049533 | €184.000 | 2411万円 |
1993 | フェラーリ・コンチーゾ・コンセプト by ミカラック | ZFFWA20B000080962 | €109.250 | 1432万円 |
1995 | フェラーリ456GT | ZFFSP44B000102550 | €85.100 | 1115万円 |
1995 | フェラーリF512M | ZFFVA40JPN0103477 | NS | (3930〜4585万円) |
2001 | フェラーリ360チャレンジ | ZFFYR51B000123327 | €57.500 | 754万円 |
2003 | フェラーリ・チャレンジストラダーレ | ZFFDT57B000132337 | €185.000 | 2424万円 |
2006 | フェラーリ・スーパーアメリカ | ZFFGT61B000146050 | €860.000 | 1億1266万円 |
2006 | フェラーリF430 GTC | 2446 | €511.250 | 6698万円 |
2007 | フェラーリF430チャレンジ | ZFFEX63X000146687 | €126.500 | 1658万円 |
2008 | フェラーリ430スクーデリア | ZFFKZ64B000163729 | NS | (2620〜3144万円) |
2011 | フェラーリ599GTO | ZFF70RDB000181880 | €680.000 | 8908万円 |
2015 | フェラーリ・セルジオ | ZFF75VHB000205529 | NS | (3億2750〜3億9300万円) |
2017 | フェラーリ・カリフォルニアT 70thアニヴァーサリー | ZFF77XJB000226536 | €365.000 | 4782万円 |
1935 | フィアット508CSバリッラ・ベルリネッタ・アエロディナミカ | 508S 076019 | €381.875 | 5003万円 |
1949 | フィアット・ジルコ1100ザガート | 0010351 | NS | (2620〜3275万円) |
1954 | フィアット8Vクーペ・ヴィニャーレ | 106.000047 | NS | (9825〜1億2445万円) |
1959 | フィアット500N | 110 052639 | €21.275 | 279万円 |
1966 | フォード・マスタング289クーペFIA | 6R07C223255 | €51.750 | 678万円 |
1937 | SS100 2 1/2L ロードスター | 18116 | €246.875 | 3235万円 |
1955 | ジャガーXK140 SEフィックスドヘッド・クーペ | S 814488 | €86.250 | 1130万円 |
1960 | ジャガーXK150 3.8ロードスター | S 832171 DN | NS | (3799〜4454万円) |
1962 | ジャガーEタイプ・シリーズ1 3.8Lロードスター | 876949 | €230.000 | 3013万円 |
1999 | ジョーダン199 F1 | 003 | €241.250 | 3161万円 |
1999 | ランボルギーニ・ディアブロGT | ZA9DE21A0XLA12333 | €815.000 | 1億0677万円 |
2018 | ランボルギーニ・ウラカンRWDバチカン・チャリティ車 | ZHWEC2ZF1HLA06894 | €809.375 | 1億0603万円 |
1934 | ランチア・アウグスタ・クーペ | 34-2032 | €32.200 | 422万円 |
1952 | ランチア・アウレリアB20GTシリーズII | B20-1824 | €80.500 | 1055万円 |
1955 | ランチア・アウレリアB24Sスパイダー | B24S-1149 | NS | (1億0480〜1億3100万円) |
1992 | ランチア・デルタHFインテグラーレ・エヴォルツィオーネ・ヴェルデヨーク | ZLA831AB000576497 | NS | (1179〜1703万円) |
1965 | マセラティ・ミストラル3.7 | AM109 528 | NS | (2293〜2948万円) |
1954 | メルセデス・ベンツ220 カブリオレA | 187.012.4500409 | €126.500 | 1658万円 |
1959 | MG Aツインカム | YD1/1626 | €43.125 | 565万円 |
1990 | 三菱ギャランVR-4グループA | JMBSNE11Y70441 | NS | (1179〜1703万円) |
1955 | モレッティ750グランスポルト・バルケッタ | 1612 | NS | (2620〜3275万円) |
1955 | ポルシェ3561500 | 53785 | NS | (2948〜3603万円) |
1965 | ポルシェ911 | 300835 | €297.500 | 3898万円 |
1969 | ポルシェ911S2.2プロトタイプ | 119301099 | NS | (3275〜4585万円) |
1973 | ポルシェ911カレラRS2.7ライトウェイト | 9113601177 | €1.242.500 | 1億6277万円 |
1981 | ポルシェ924GTR | WP0ZZZ93ZBS720006 | NS | (6223〜6878万円) |
1987 | ポルシェ959コンフォート | WP0ZZZ95ZHS900083 | €837.500 | 1億0972万円 |
1987 | ポルシェ911ターブ・グループB | WP0ZZZ93ZJS000198 | NS | (2227〜3013万円) |
2001 | ポルシェ996ターボ | WP0ZZZ99Z1S681143 | NS | (1965〜2620万円) |
2011 | ポルシェ911スピードスター | WP0ZZZ99ZBS795209 | €246.875 | 3235万円 |
2014 | ポルシェ911カレラSマルティニ・レーシング・エディション | WP0ZZZ99ZES114574 | €109.250 | 1432万円 |
1961 | リーヴァ・フロリダ ディヴァーテンテ | 813899 | €72.000 | 944万円 |
1992 | ロールスロイス・シルバー・スパーIIツーリング・リムジン | SCAZW02D5NCX80001 | €25.300 | 332万円 |
1994 | RUF911カレラ・カブリオレ | WP0ZZZ99ZRS331862 | €161.000 | 2110万円 |
2012 | RUF Rt 35アニバーサリー | W09BB0386CPR06156 | NS | (3275〜3930万円) |
2018 | RUF CTR3クラブスポーツ | W09BM0388JPR06022 | €1.107.500 | 1億4509万円 |
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。