4億の300SLロードスター、1億のクーペ ル・マン・クラシック・オークション結果一覧
最終更新日:2018.07.19
既報の4億円で落札された300SLは、「アールキュリアル・ル・マン・クラシック・オークション」に出品された1台でした。同オークションのリザルトを、ひと目で見られる一覧でご紹介します。
ル・マン・クラシック併催オークション
各時代のクラシックカーでサルテ・サーキットを24時間走れることで人気を集めているクラシックカー・レースが「ル・マン・クラシック」だ。隔年で開催されるもので、年代ごとに6つのクラスに分けられ、1レースで43分を3セッション走り、ナイトランや夜明けの走行もあり、ル・マン24時間レースの醍醐味を味わえることが人気の秘密といえる。今回は700台/1000人の参加を数え、観客も13万5000人を数えた。
世界中からトップレベルのクラシック・レーサーのオーナーと愛好家が集まることから、フランスのオークションハウスであるアールキュリアルにより彼らの好みに合わせたオークションが今回もパドックの特設会場で開かれた。
新車同様のメルセデス・ベンツ300SL出品
ル・マン・クラシック・オークションで注目を集めたのがメルセデス・ベンツ300SLだ。ガルウイングとロードスターの2タイプが揃っただけではなく、ロードスターはワンオーナーで走行わずか1372kmという新車同様のコンディションを保っており、落札額の行方が話題となったのは既報のとおり。
最終的に300SLロードスターはその状態の良さから新記録となる4億865万円で落札された。ガルウイング・クーペは年式を考えれば低走行といえる6万7000kmとコンディションが良いことから1億3172万円で終えた。
しかしオークション全体でみると、クラシックカー・レース併催だけにマニアックな来場者が多かったことからか落札率は55.4%と低調。そのため高額車の動きも悪く1億円超えで落札されたのは4台だけだった。
本レポートをスライドショー形式でご覧になりたい方は、記事下のリンク、「すべての画像をみる」をご利用ください。
アールキュリアル・ルマン・クラシック 2018 オークション結果一覧
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(ユーロ) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1987 | ADA C2 | 03 | 出品取下 | (3640~4420万円) |
1967 | アルファ・ロメオ・スプリントGT ヴェローチェ | AR*252632 | € 52,448 | 682万円 |
1977 | アルピーヌ・ルノー A110 グループ4″ BIS ” 1800VB カスタマー・コンペティション | 1600VD 20304 | NS | (2860~3250万円) |
2007 | アストンマーティン DBRS9 GT3 | DBRS9/016 | € 220,520 | 2867万円 |
2012 | アストンマーティン One-77 Qエディション | SCFGFXXX4BGS17734 | NS | (2億4700~2億9900万円) |
1962 | オースチン・ヒーレー 3000 Mk-II BT7 | HBT7L18666 | € 97,744 | 1271万円 |
1970 | アウトビアンキ・エデン Roc | 110F/B5*009256 | € 22,648 | 295万円 |
1999 | ベントレー・コンチネンタル SC タルガ | SCBZZ22E9XCX65057 | NS | (1105~1235万円) |
1971 | BMW 2002 Tii グループ2 | 2703860 | NS | (910~1170万円) |
1973 | BMW 3.0 CSL | 2285404 | 出品取下 | (1950~2340万円) |
2001 | BMW Z8 | WBAEJ11060AF79027 | € 196,680 | 2557万円 |
1993 | シボレー・コルベット ZR1 | 1G1YZ23J8P5800172 | NS | (455~585万円) |
1937 | シトロエン・トラlクション 11BL カブリオレ | 372149 | NS | (1365~1625万円) |
1966 | ダットサン 1600 スポーツ “フェアレディ” | SPL31100686 | NS | (325~455万円) |
1954 | DB モノミル FJ | 536 | NS | (325~455万円) |
1960 | DB HBR5 コーチ・シューベェス | 1204 | € 115,624 | 1504万円 |
1970 | ディーノ 246gt ティーポL | 01106 | € 298,000 | 3874万円 |
1968 | フェラーリ 365GT 2+2 | 11409 | NS | (2340~2860万円) |
1969 | フェラーリ 365GTB/4 デイトナ・コンペティツィオーネ・グループ4 | 12467 | NS | (8億4500~9億7500万円) |
1970 | フェラーリ 365GTB/4 デイトナ・スパイダー・コンバージョン | 12799 | € 584,080 | 7594万円 |
1976/83 | フェラーリ 308GTB グループB ミケロット | 18869 | NS | (1億0400~1億3000万円) |
1985 | フェラーリ・テスタロッサ | ZFFTA17B0000 57271 | € 129,928 | 1690万円 |
1991 | フェラーリ・モンディアルt クーペ | ZFFKD32B000092005 | € 32,184 | 419万円 |
2000 | フェラーリ 550 マラネッロ | ZFFZR49B000119560 | € 73,904 | 961万円 |
2003 | フェラーリ 575M マラネッロF1 | ZFFBT55B000131736 | NS | (1170~1560万円) |
2004 | フェラーリ 360 スパイダー | ZFFYT53B000135623 | € 73,904 | 961万円 |
2011 | フェラーリ FF | ZFF73SKT3C0185269 | NS | (1820~2340万円) |
2013 | フェラーリ F12 | ZFF74UHT0E0197284 | € 178,800 | 2325万円 |
1956 | フィアット 600 ムルティプラ | 100.108*006624 | € 22,648 | 295万円 |
1967 | フィアット 500F | 110F0001368738 | € 10,728 | 140万円 |
1967 | フィアット 500F | 110F0001508606 | € 8,940 | 117万円 |
1968 | フィアット・シェレッテ・ミケロッティ | 100GB*0956001* | € 38,144 | 496万円 |
1968 | フィアット 500 ガミーネ・ヴィニャーレ | 110F0001768057 | € 21,456 | 279万円 |
1965 | フォード・アングリア・コンペティション | BB2265J60758 | NS | (195~325万円) |
1979 | フォード・ザクスピード・カプリ・ターボ・グループ 5/グループC | ZAK-G5 C002/79 – ZAK-C6 01/83 | NS | (7150~9750万円) |
2005 | フォード・マスタング GT | 1ZVHT82H455201063 | NS | (260~390万円) |
1968 | イソ・リヴォルタ IR300 クーペ | 410 389 | NS | (1105~1365万円) |
1953 | ジャガー XK120 ロードスター | 671245 | NS | (1170~1690万円) |
1955 | ジャガー XK 140 モーリス・ゴム・スペシャル | 804418DN | NS | (3900~4680万円) |
1955 | ジャガー XK140 クーペ”MC” | S814680DN | € 60,792 | 791万円 |
1961 | ジャガー Eタイプ・シリーズ1 3.8L ロードスター | 875246 | NS | (3640~4160万円) |
1961 | ジャガー Eタイプ・シリーズ1 3.8L ロードスター・フラットフロア | 876369 | € 232,440 | 3022万円 |
1963 | ジャガー Eタイプ・シリーズ1 クーペ 3.8L コンフィグレーション・ライトウェイト FIA GTSクラス | 887169 | NS | (1300~1950万円) |
1963 | ジャガー Eタイプ・シリーズ 1 3.8L クーペ | 888261 | NS | (1625~1950万円) |
1972 | ジャガー Eタイプ・シリーズ3 V12 ロードスター | 1S20848BW | NS | (845~1040万円) |
1965 | ランボルギーニ 2R | 17056 | € 35,760 | 465万円 |
1966 | ランボルギーニ 350GT | 0355 | NS | (5850~7150万円) |
1966 | ランボルギーニ 400GT 2+2 | 0595 | € 429,120 | 5579万円 |
1968 | ランボルギーニ・ミウラ P400 | 3649 | € 834,400 | 1億0848万円 |
1975 | ランボルギーニ・カウンタック LP400 ペリスコピオ | 1120062 | € 977,440 | 1億2707万円 |
1985 | ランボルギーニ・ジャルパ | ZA9J00000FLA12250 | € 73,904 | 961万円 |
2010 | ランボルギーニ・ムルシエラゴ LP 670-4 SV | ZHWBA81H4ALA04037 | NS | (3640~4420万円) |
2012 | ランボルギーニ・ガヤルド LP570-4 スーパー・トロフェオ・ストラダーレ | ZHWGE71J5CLA11847 | NS | (1690~2340万円) |
2014 | ランボルギーニ・アヴェンタドール LP720-4 50th アニヴァサリオ | ZHWED2ZD9ELA02549 | NS | (3250~3900万円) |
1965 | ランチア・フラヴィア・スポルト・ザガート 1.8L | 815532001422 | NS | (780~1040万円) |
1975 | ランドローバー・シリーズ3 ライトウェイト・ハーフトーン | 95401316A | € 14,304 | 186万円 |
1964 | ロータス・エラン S1 | 2G346 | NS | (585~845万円) |
2001 | ロータス・エスプリ V8 GT | SCCDB08281HD10211 | € 50,064 | 651万円 |
1966 | マーコス・ミニ GT1300 | 6034 | € 35,760 | 465万円 |
2001 | マーコス・マンティス GT3 FIA | SCXXVYB05332 | € 52,000 | 676万円 |
1968 | マセラティ・ミストラル 4000 | AM109 A1 1584 | NS | (1820~2340万円) |
1968 | マセラティ・ギブリ 4.9 | AM115/49/1486 | NS | (2340~3120万円) |
2006 | マセラティ・グランスポーツ・トロフェオ・ライトGT3 FIA | ZAMBC38B000023406 | € 166,880 | 2170万円 |
1956 | メルセデス・ベンツ 300SL ガルウイング | 198.040 6500180 | € 1,013,200 | 1億3172万円 |
1963 | メルセデス・ベンツ 300SL ロードスター | 198 042 10 003222 | € 3,143,440 | 4億865万円 |
1965 | メルセデス・ベンツ 230SL | 11304210011150 | 出品取下 | (1040~1300万円) |
1968 | メルセデス・ベンツ 280SL ハードトップ付 | 11304412005217 | € 57,216 | 744万円 |
1983 | メルセデス・ベンツ 500SL ハードトップ付 | WDB1070461A005450 | € 30,992 | 403万円 |
1985 | メルセデス・ベンツ 380SL ハードトップ付 | WDB1070451A028162 | € 53,640 | 698万円 |
1987 | メルセデス・ベンツ 300SL ハードトップ付 | WDB1070411A0808755 | € 29,800 | 388万円 |
1989 | メルセデス・ベンツ 190E 2.5-16S | WDB2010351F630975 | € 23,840 | 310万円 |
2014 | メルセデス・ベンツ SLS GT AMG ロードスター・ファイナル・エディション | WMX1974781A011124 | € 554,280 | 7206万円 |
2014 | メルセデス・ベンツ SLS GT AMG クーペ・ファイナル・エディション | WMX1973781A011329 | € 488,720 | 6354万円 |
2015 | メルセデス・ベンツ SL63 AMG ワールド・チャンピオン・コレクターズ・ハミルトン・エディション #19 | WDDJK7EAXFF037013 | € 256,280 | 3332万円 |
1965 | MG B | GHN3L/58158 | € 14,304 | 186万円 |
1989 | 三菱パジェロ L040 パリ-ダカール | JMBL141GVKJ500494 | € 38,144 | 496万円 |
1966 | モーリス・ミニ・トラベラー | 841356 | € 17,880 | 233万円 |
1956 | プジョー3輪車 タイプ 57TM | 667982 | € 2,980 | 39万円 |
1964 | ポルシェ 356 SC カブリオレ | 160634 | € 149,000 | 1937万円 |
1964 | ポルシェ 356C カブリオレ | 160021 | NS | (1300~1950万円) |
1966 | ポルシェ 911 SWB コンペティション仕様 | 304113 | € 143,040 | 1860万円 |
1969 | ポルシェ 911E タルガ・ソフトウインドー | 119210690 | NS | (1560~1820万円) |
1970 | ポルシェ 914/6 | 9140432188 | € 83,440 | 1085万円 |
1972 | ポルシェ 911S 2.4 | 9113301322 | NS | (1690~2340万円) |
1973 | ポルシェ 911S タルガ2.4 | 9113310863 | € 143,040 | 1860万円 |
1973 | ポルシェ 911 カレラRS 2.7 | 9113600473 | NS | (6500~9100万円) |
1973 | ポルシェ 911 カレラRS 2.7 | 9113600902 | NS | (3900~5200万円) |
1973 | ポルシェ 911 カレラRS 2.7 ライトウェイト | 9113600994 | NS | (1億3000~1億5600万円) |
1976 | ポルシェ 914 2L GT仕様 | 4762902580 | € 28,608 | 340万円 |
1977 | ポルシェ 911 2.8 RSRリクリエーション | 9117201249 | NS | (1040~1560万円) |
1983 | ポルシェ 911SC | WPOZZZ91ZDS101218 | € 59,600 | 775万円 |
1991 | ポルシェ 964 カレラ RS | WPOZZZ96ZNS490443 | € 154,960 | 2015万円 |
1992 | ポルシェ 964 ターボ 3.3 | WPOZZZ96ZMS471291 | € 95,360 | 1240万円 |
1993 | ポルシェ 964 RSR 3.8 | WPOZZZ96ZPS496086 | NS | (1億0400~1億3000万円) |
1994 | ポルシェ 993 カップ・スポーツ | WPOZZZ99ZRS398075 | NS | (1690~2600万円) |
1995 | ポルシェ 993 ターボ XLC 450HP | WPOZZZ99ZTS370323 | NS | (1170~1820万円) |
2002 | ポルシェ 996 GT2 | WPOZZZ99Z2S695270 | NS | (1040~1560万円) |
2008 | ポルシェ 997 GT3 RS | WPOZZZ99Z7S790881 | € 109,664 | 1426万円 |
2014 | ポルシェ 991 ターボ S | ZP0ZZZ99ZES161084 | € 133,504 | 1736万円 |
1982 | ルノー 5 ターボ | B0000729 | NS | (1300~1560万円) |
2013 | ロールス・ロイス・ファントム・クーペ | SCA683C04DUX76038 | NS | (3380~4420万円) |
2014 | ロールス・ロイス・レイス | SCA665C07EUX77591 | € 244,360 | 3177万円 |
1966 | ソヴァム 1100VS | 1100A1015 | € 11,920 | 155万円 |
1979 | タルボ・サンビーム・ロータス | HR4DCALAL186175 | € 38,144 | 496万円 |
1959 | トライアンフ TR3A | TS40928E | € 35,760 | 465万円 |
1959 | トライアンフ TR3A ラリー仕様 | TS51185L | € 41,720 | 543万円 |
1965 | トライアンフ TR4A IRS | CTC59121 | € 53,640 | 698万円 |
1991 | トヨタ・セリカ ST165 ワークス・ラリーカー | JT1LST16500010089 | € 166,880 | 2170万円 |
1992 | トヨタ・セリカ・ターボ 4WD カルロス・サインツ・エディション | JT164STJ500018723 | NS | (260~390万円) |
1998 | ヴェンチュリー 400GT | VK8TRY61195CE0004 | NS | (2340~3120万円) |
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。