フェラーリ落札されず ロンドン・オリンピア・オークション
最終更新日:2018.12.26
一般のクルマ好きを含む、幅広いクルマを対象とした「ロンドン・オリンピア・オークション」が開催されました。しかし、5台出品されたフェラーリがすべて流札に……。
トップ10はすべて英国車
12月1日にボンド・ストリート・セールを開催したボナムス。その2日後にロンドンのウエスト・ケンジントンにある見本市会場「オリンピア」で、2018年最後のオークションが開かれた。こちらは会場のスペースが広いこともあり戦前車から現代のモデルまで78台を用意。
あわせて94点ものカタログ、マニュアル、パーツ、ラジエターマスコットなどのオートモビリアも並んだ。
オークションというと高価なモデルが並ぶイメージがあるが、オリンピアでは1万ポンド(145万円)以下の現実的な額に代表されるように、フレンドリーなラインナップを用意。最も古いモデルは1913年サンビーム12/16hp ツアラーで、最も新しいのは2013年フェラーリF12と、ベテラン・ファンから若いファンまで対応する幅広いモデルが取り揃えられた。
イギリスの愛好家を対象としたオークションだけに、最終的に落札されたトップ10はすべて英国車で、最高落札額を記録したのは1921年ロールス・ロイス40/50hpシルバーゴースト・ロンドン-エジンバラ・ツアラーの4002万円だった。さらに、トップ10の半分は戦前車で、最も新しいモデルが1962年ジャガーEタイプ・シリーズ1 3.8Lクーペ(1418万円)と聞けば、このオークションの傾向が分かろう。
フェラーリは全滅
いつもはオークションの主役といえるフェラーリだが、ここでは影が薄くディーノを含む全車が最低落札額に届かず落札されなかった。同様に現代のスーパースポーツ系、アストン マーティンV12ヴァンキッシュやポルシェ996、ホンダNSXもさっぱり。しかしポルシェでも356と930となると別で、出品された3台が全て落札されている。
最低落札額の設定は現実的だったようで、順当な値段で落札され落札率は66.66%とまずまずだった。高額で落札されたクルマを見てゆくと、それぞれ必然性がある。2台出品されたロータス・コルチナは634万円と1334万円と大きな差があるが、後者はアランマン・レーシングで活躍したヒストリーが評価されたもの。2番値となる2919万円で落札された1953年アストン マーティンDB2ヴァンテージXシリーズは、スターリング・モスの息子のエリオットが所有していたヒストリーを備えていた。
全般的に趣味人を対象としたオークションだったため、人気を反映した適正な額で終えていることが分かる。バブルで値上がりしてしまったクルマに対しても冷静に判断されており、これからの動向を示しているのかもしれない。
ボナムス・ロンドン・オリンピア・オークション 結果一覧
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(ユーロ) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1953 | アストン マーティンDB2 ヴァンテージ ‘X’ シリーズ | LML/50/X4 | £ 201,250 | 2919万円 |
1958 | アストン マーティンDB Mk-III | AM300/3/1612 | £ 112,700 | 1635万円 |
1973 | アストン マーティンV8 6.0L | V8/10703/R | NS | (1160〜1450万円) |
1979 | アストン マーティンV8 ヴォランテ・コンバーチブル | V8COL/15036/LFA | £ 52,750 | 765万円 |
2001 | アストン マーティンV12 ヴァンキッシュ | SCFAC13351B500007 | NS | (943〜1088万円) |
2003 | アストン マーティンV12 ヴァンキッシュ 2+2 | SCFAC13363B500090 | NS | (943〜1088万円) |
1922 | オースチン 20hp ツアラー | PCH597 | £ 13,800 | 201万円 |
1933 | オースチン・セブン・アルスター・レプリカ・スペシャル | G20187 | £ 6,900 | 101万円 |
1957 | オースチン・ヒーレー 100/6 BN4 ロードスター | BN4-O/45824 | NS | (522〜609万円) |
1964 | オースチン・ヒーレー 3000 Mk-III フェーズ I | HBJ8-26348 | NS | (551〜653万円) |
1966 | オースチン・ヒーレー 3000 Mk-III フェーズ II | HBJ8-34338 | NS | (1044〜1189万円) |
1937 | ベントレー 4 1/4L オールウェザー・ツアラー | B179JY | £ 151,800 | 2202万円 |
1939 | ベントレー 4 1/4L ツアラー | B-7-MX | £ 163,300 | 2368万円 |
1960 | ベントレー S2 コンチネンタル・フライング・スパー | BC145AR | £ 94,300 | 1368万円 |
1961 | ベントレー S2 コンチネンタル・スポーツサルーン | BC15CZ | NS | (3335〜3770万円) |
1971 | ベントレー Tシリーズ 2ドア・サルーン | CBH9242 | £ 41,400 | 601万円 |
1990 | ベントレー・ターボ R | SCBZR03A2MCH34245 | NS | (218〜290万円) |
1973 | BMW 3.0 CSL | 2285482 | £ 73,600 | 1068万円 |
1939 | ビュイック・スーパー 90 リムジン | 949333366 | £ 7,820 | 114万円 |
1954 | キャデラック・シリーズ 62 エルドラード・コンバーチブル | 546254579 | £ 81,650 | 1184万円 |
1938 | ディムラー EL24 リムジン | BN5308 | £ 6,900 | 101万円 |
1950 | ディムラー DE27 リムジン | D51074 | £ 1,265 | 19万円 |
1973 | ディーノ 246GTS | 07176 | NS | (5075〜5800万円) |
1926 | ダッジ・ファストフォアー・ツアラー | A324590 | £ 20,700 | 301万円 |
1973 | エクスキャリバー・シリーズ II ロードスター | 19731214 | £ 57,500 | 834万円 |
1977 | 20543 | NS | (1595〜2030万円) | |
1984 | フェラーリ 308GTSi QV | ZFFLA13C000054903 | NS | (870〜1015万円) |
1987 | フェラーリ・テスタロッサ | ZFFAA17C000070623 | NS | (1233〜1450万円) |
2009 | フェラーリ 599GTB フィオラーノ F1 | ZFFFD60C000168149 | NS | (1450〜1885万円) |
2013 | フェラーリ F12 | ZFF74UHB000192929 | NS | (2175〜2610万円) |
1964 | フィアット 500D トランスフォーマブル | 645131 | £ 10,350 | 150万円 |
1967 | フォード・マスタング・ブリット・ファストバッククーペ | 7R02S108099 | £ 71,250 | 1034万円 |
1991 | GTD フォード GT40 | 23690 | £ 80,500 | 1168万円 |
1953 | ヒーレー・アボット・ドロップヘッド・クーペ | F3068 | NS | (653〜798万円) |
1991 | ホンダ NSX | NA11001859 | NS | (551〜609万円) |
1935 | ハンバー 16/60hp サルーン | TBA | £ 6,900 | 101万円 |
1957 | ジャガーMk-1 2.4L | S907056 | £ 22,712 | 330万円 |
1960 | ジャガーXK150 3.8L ドロップヘッド・クーペ | S838988 | NS | (812〜899万円) |
1961 | ジャガーEタイプ・シリーズ 1 3.8L フラットフロア・ロードスター | 850164 | £ 74,166 | 1076万円 |
1962 | ジャガーEタイプ・シリーズ 1 3.8L クーペ | 886967 | £ 97,750 | 1418万円 |
1966 | ジェンセン・インターセプター・プロジェクト | 115/2517 | NS | (145〜203万円) |
1936 | ラゴンダ LG45 ラピード・レプリカ・ツアラー | 12267R/G10S/R | NS | (3335〜4205万円) |
1962 | ランボルギーニ 1R トラクター | FL2 11505 | NS | (203〜290万円) |
1913 | ランチア・セータ・クーペ | A1810 | £ 51,750 | 751万円 |
1950 | ランドローバー・シリーズ I 80″ 4×4 ユーティリティ | 16101132 | £ 19,166 | 278万円 |
1965 | ロータス・コルチナ・コンペティション | BA74EU59035 | £ 92,000 | 1334万円 |
1966 | ロータス・コルチナ Mk-1 | BA74 4362065 | £ 43,700 | 634万円 |
1997 | ロータス・エリーゼ S1 | SCCGA1110WHC32067 | NS | (174〜218万円) |
1959 | メルセデス・ベンツ 190SL ロードスター・ハードトップ付 | 1210408500875 | £ 69,000 | 1001万円 |
1964 | メルセデス・ベンツ 220SEb クーペ | 111021-20-052525 | £ 8,625 | 126万円 |
1970 | メルセデス・ベンツ 250 サルーン | 11401022030153 | £ 1,035 | 15万円 |
1982 | メルセデス・ベンツ 280TE | WDB123098822006088 | £ 13,225 | 192万円 |
2001 | メルセデス・ベンツ G500 V8 ショートホイールベース 4×4 | WDB4632402X122153 | £ 33,666 | 489万円 |
1959 | メッサーシュミット KR201 ロードスター・プロジェクト | 70335 | £ 18,975 | 276万円 |
1959 | メッサーシュミット KR200 | 70843 | NS | (261〜319万円) |
1933 | MG ミジェット J1 スペシャル・スポーツ | 0490 BK | £ 20,930 | 304万円 |
1969 | MG B スーパーチャージド・ロードスター・ハードトップ付 | G-HN4-U/175501 | £ 18,975 | 276万円 |
1987 | ミニ・マルグレイブ 1275cc スポーツサルーン | SAXXL2S1020338771 | £ 13,570 | 197万円 |
2000 | モーガン 4/4 スポーツ | SA944180004D10716 | NS | (348〜406万円) |
1927 | モーリス・コマーシャル 13.9hp 1t バン | 14446T | £ 10,925 | 159万円 |
1961 | ポルシェ 356B T6 1600 | 118029 | £ 80,500 | 1168万円 |
1962 | ポルシェ 356B スーパー90 | 122346 | £ 69,000 | 1001万円 |
1989 | ポルシェ 911 カレラ・スーパースポーツ・カブリオレ | WP0ZZZ91ZKS150914 | £ 78,200 | 1134万円 |
2003 | ポルシェ 996 カレラ4S | WPOZZZ99235605477 | NS | (363〜508万円) |
1980 | レンジローバー・クラシック 4×4 エステート | SALLHABV1AA/104400 | £ 11,500 | 167万円 |
1921 | ロールス・ロイス40/50hp シルバーゴースト ‘ロンドン-エジンバラ’ ツアラー | 48CE | £ 276,000 | 4002万円 |
1922 | ロールス・ロイス40/50hp シルバーゴースト・ツアラー | 28HG | £ 126,500 | 1835万円 |
1930 | ロールス・ロイス40/50hp ファントム II セダンカ・ドヴィル | 29GY | £ 77,050 | 1118万円 |
1934 | ロールス・ロイス20/25 リムジン | GXB25 | £ 28,750 | 417万円 |
1935 | ロールスロイス・ファントム III セダンカ・ドヴィル | 3AX109 | £ 138,000 | 2001万円 |
1985 | ロールスロイス・シルバースパー・センテナリー・リムジン | SCAZN0004FCH14000 | NS | (435〜580万円) |
1998 | ロールスロイス・シルバーセラフ | SCALA61E4XCH02042 | £ 21,850 | 317万円 |
1913 | サンビーム 12/16hp ツアラー | 6525 | £ 56,350 | 818万円 |
1931 | サンビーム・シックスティーン・サルーン | £ 9,430 | 137万円 | |
1936 | タルボ BG110 スポーツツアラー | 4565 | £ 189,750 | 2752万円 |
1970 | トライアンフ TR6 ロードスター・ハードトップ付 | CP5158401 | £ 9,660 | 141万円 |
1974 | フォルクスワーゲン・タイプ 2 キャラバン | 2332195425 | NS | (725〜870万円) |
1924 | ウーズレィ 11/22hp ドロップヘッド・クーペ | 786A 2755 | £ 13,800 | 201万円 |
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
本レポートをスライドショー形式でご覧になりたい方は、記事下のリンク、「すべての画像をみる」をご利用ください。