億超えF1に沸くも、落札率はいまひとつ グッドウッドで開催、ボナムス・オークション
最終更新日:2019.07.20
グッドウッド・フェスティバルでボナムス・オークションが開催。マンセルが乗ったウイリアムズFW14Bは高値で落札されたのは既報の通り。このほかの高額車は……いまひとつの結果に。
最高値 ウイリアムズF1
古今東西の様々なクルマたちが目の前を駆け抜けるライブ感が支持されて、年を追うごとに規模を拡大して、世界一のクルマ・イベントになったのがグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード(以下FoSと記す)だ。近年は各メーカーの周年イベント開催の場としても親しまれている。
FoSの1プログラムとしてボナムスによるコレクターズカー・オークションが今年も会場内で開かれた。あらゆる時代のレーシング・マシンからロードーカー、発表間もない新型車が集うイベントだけに、ベテラン・ヴィンテージ期から最新モデルまでの幅広いジャンルの84台と、数多くのオートモビリアが用意された。
ここでの主役となったのはナイジェル・マンセルが駆り1992年のワールド・チャンピオンを勝ち取ったウイリアムズFW14Bルノーだ。イギリス人にとって永遠のヒーローであるマンセル車、それもレッド5のゼッケンを付けたウイリアムズは特別な存在だけに、一般来場者からも大きな注目を集めた。
FoSは多数の来場を数えるが、一般客も多いことからマニアックで高額な車両は今ひとつの結果に終わり、それはベントレーやフェラーリでも変わらなかった。価値をじっくりと吟味する流れは続いており、最終的な落札率は48.8%と低調。しかし、お値頃で価値と値段が釣り合う車両はちゃんと落札されていた。
ここでの落札額トップ5を記すと、最高値は予想通り1992年ウイリアムズFW14BルノーF1が3億6761万円で記録し、以下1962年アストン マーティンDB4シリーズIV 4.2Lヴァンテージ(6335万円)、2001年リスター・ストームGT1レーシング・プロトタイプ(6335万円)、1928年ベントレー4 1/2Lツアラー(6256万円)、1998年ジャガーXJ220(5631万円)とグッドウッドにふさわしい英国車たちが並んだ。
フェラーリの工具も出品
このほか1964年オースチン・ヒーレー 3000MkIII BJ8ワークス・ラリーカーは由緒正しいヒストリーが評価され3128万円で落札されたが、50台限定の2017年ランボルギーニ・アヴェンタドール・ミウラ・オマージュは場所がら入札が伸びず2584万円で終えてしまった。
イギリスらしく1934年MG NE マグネットは2581万円まで値を上げ、1964年ゴードン・キーブル・クーペは704万円、1956年クーパーT39ボブテールは1643万円で落札されている。2004年のトヨタTF104B F1も出品されたが、実戦機ながらエンジンレスのため939万円で終えてしまった。
またクラシック・フェラーリの車載工具やオーナーズ・マニュアルなどが数多く出品された。フェラーリ250GT車載ツールセットは290万円まで値を上げ、フェラーリ275GTB車載ツールセットは78万円、フェラーリ330GTオーナーズ・マニュアル+パーツリスト(レザーケース付き)は54万円と、フェラーリならではの額で落札されている。
ボナムス・グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード・セール 結果一覧
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(英ポンド) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1955/62 | AC エース・ラドスピード・ロードスター | AE102 | Sold | 落札額未発表 |
1957 | AC アーシカ | AE511 | £ 92,000 | 1252万円 |
1934 | アルファ・ロメオ 8C 2300 ロングシャシー・ツアラー | 2311222 | NS | (5億4400〜6億8000万円) |
1953 | アルファ・ロメオ 1900C シリーズ1スプリント・クーペ | AR1900C 01435 | NS | (3536〜4352万円) |
1965 | アルファ・ロメオ・ジュリア 1600 スパイダー | 392838 | NS | (544〜680万円) |
1933 | アストンマーティン MkII 1 1/2L ロングシャシー・ツアラー | L3/315/L | £ 138,000 | 1877万円 |
1955 | アストンマーティン DB2/4 Mk-I | LML/886 | £ 161,000 | 2190万円 |
1962 | アストンマーティン DB4 シリーズ IV 4.2L ヴァンテージ | DB4/982/R | £ 465,750 | 6335万円 |
1964 | アストンマーティン DB5 | DB5/1751/R | NS | (9520〜1億0880万円) |
1995 | アストンマーティン・ヴァンテージ V600 | SCFDAM1585BR70113 | NS | (3400〜4080万円) |
1985 | アウディ・クワトロ | WAUZZZ85ZFA901095 | £ 28,750 | 391万円 |
1963 | オースチン・ミニクーパ- S | C-A2S7/384499 | £ 39,166 | 533万円 |
1955 | オースチン・ヒーレー 100 2座 ロードスター | BN1/224408 | £ 65,550 | 891万円 |
1964 | オースチン・ヒーレー 3000 Mk-III BJ8 ワークス・ラリーカー | HBJ8/27537 | £ 230,000 | 3128万円 |
1926 | ベントレー 3L スピードモデル・スポーツ・ツアラー | SR1421 | NS | (5236〜5440万円) |
1927 | ベントレー・ジャクソン・スペシャル・オールド・マザーガン | RRJ1/ST3001 | NS | 予想額未発表 |
1928 | ベントレー 6 1/2L スタンダード・シックス・サルーン | FA2504 | NS | (1億880〜1億6320万円) |
1928 | ベントレー 4 1/2L ツアラー | MF3157 | £ 460,000 | 6256万円 |
1953 | ベントレー Rタイプ 4 1/2L クーペ | B135SP | NS | (1360〜2040万円) |
1954 | ベントレー Rタイプ・コンチネンタル・スポーツサルーン | BC70C | NS | (6800〜9520万円) |
1960 | ベントレー S2 コンチネンタル・スポーツサルーン | BC127AR | NS | (2992〜3808万円) |
1994 | ベントレー・ブルックランズ・スポーツサルーン | SCBZE02C1RCH55062 | £ 17,250 | 235万円 |
2000 | ベントレー・アルナージュ・レッドラベル・スポーツサルーン | SCBLC32EXYCH05421 | NS | (340〜436万円) |
2011 | ベントレー・ミュルザンヌ | SCBBA63Y8BC015683 | NS | (680〜1088万円) |
1972 | BMW 3.0 CSL | 2285119 | NS | (1224〜1360万円) |
1974 | BMW 3.0 CSi | 4350169 | NS | (952〜1224万円) |
1950 | ブリストル 401 スポーツサルーン | 401 274 | NS | (544〜816万円) |
1985 | クライスラー・ルバロン・タウン & カントリー・ステーションワゴン | 1C3BC59E7FF190899 | NS | (204〜272万円) |
1974 | シトロエン DS23 パラス | 01-FE-3884 | £ 18,400 | 251万円 |
1956 | クーパー T39 ボブテール | CS/3/56 | £ 120,750 | 1643万円 |
1960 | クーパー・モナコ・クライマックス Mark-II タイプ 57 | DM/773/W | NS | (4080〜4760万円) |
1948 | ドライエ・タイプ 135M 3座 ドロップヘッド・クーペ | 800843 | NS | (3264〜3808万円) |
1958 | フェラーリ 250GT クーペ | 1195 GT | NS | (5712〜6800万円) |
1964 | フェラーリ 330GT 2+2 | 6155 | NS | (2040〜2448万円) |
1972 | フェラーリ 365GTC/4 | 15623 | NS | (3672〜4488万円) |
1979 | フェラーリ 400GT | 27181 | £ 23,000 | 313万円 |
1985 | フェラーリ 308GTS QV | ZFFLA13C000055989 | NS | (1088〜1360万円) |
1989 | フェラーリ 328GTS | ZFFWA20C000066767 | £ 63,250 | 861万円 |
1991 | フェラーリ・テスタロッサ | ZFFAA17C000088379 | NS | (1360〜1768万円) |
1998 | フェラーリ 550 マラネッロ | ZFFZR49B000111707 | NS | (680〜816万円) |
1999 | フェラーリ 550 マラネッロ | ZFFZR49C000114380 | £ 86,250 | 1173万円 |
1930 | フォード・モデル A シューティング・ブレーク | 2679223 | NS | (272〜340万円) |
1966 | フォード GT40 | P/1042 | NS | (1億1560〜1億7000万円) |
1964 | ゴードン・キーブル・クーペ | 21 | £ 51,750 | 704万円 |
1913 | ハップモビル 32hp ツアラー | 35943 | £ 16,675 | 227万円 |
1950 | ジャガー XK120 ロードスター | 660065 | NS | (1768〜2176万円) |
1965 | ジャガー Eタイプ・シリーズ 1 4.2L ロードスター | 1E10161 | NS | (1768〜2448万円) |
1972 | ジャガー Eタイプ・シリーズ 3 V12 2+2 クーペ | 1S50988 | NS | (408〜544万円) |
1974 | ジャガー Eタイプ・シリーズ 3 V12 ロードスター | UE1S24925 | £ 67,083 | 913万円 |
1998 | ジャガー XJ220 | SAJJEAEX7AX220697 | £ 414,000 | 5631万円 |
1974 | ランボルギーニ・エスパーダ・シリーズ III | 9410 | £ 74,750 | 1017万円 |
2017 | ランボルギーニ・アヴェンタドール・ミウラ・オマージュ | ZHWEC1ZDH8LA05525 | £ 190,000 | 2584万円 |
1960 | ランチア・フラミニア 2.5L コンバーチブル | 824 04.1180 | £ 92,000 | 1252万円 |
1995 | ランチア・デルタ HF インテグラーレ Evo 2 ディーラーズ・コレクション | ZLA831AB000586115 | £ 82,800 | 1127万円 |
2006 | ランドローバー・ディフェンダー 90 TD5 レノウァーチオ 4×4 | SALLDVB576A726124 | £ 34,500 | 470万円 |
2011 | ランドローバー・ディフェンダー SVX スペクター 4×4 ユーティリティ | SALLDHFS8AA797848 | £ 316,250 | 4301万円 |
1939 | リー・フランシス 12.9hp スーパースポーツ・ロードスター | 129 | NS | (1224〜1904万円) |
2001 | リスター・ストームGT1 レーシング・プロトタイプ | GTM005 | £ 465,750 | 6335万円 |
1968 | ローラ T70 Mk-III | SL73/128 | NS | (4760〜6120万円) |
1972 | マセラティ・ギブリ SS 4.9 | AM115/49 2452 | £ 255,875 | 3480万円 |
1979 | マセラティ・カムシン | AM120 415 | NS | (1496〜2040万円) |
2013 | マクラーレン P1 XP エクスペリメンタル・プロトタイプ | SBM12ABB3BW990006 | Sold | 落札額未発表 |
1957 | メルセデス・ベンツ 220S ポントン・カブリオレ | 180.030N-75-09774 | £ 63,250 | 861万円 |
1957 | メルセデス・ベンツ 220S ポントン・クーペ | 180.037-75-11652 | £ 34,500 | 470万円 |
1958 | メルセデス・ベンツ 300SL ロードスター | 198.042-85-00067 | NS | (1億0880〜1億3600万円) |
2005 | メルセデス・ベンツ SLR マクラーレン | WDD1993761M000210 | £ 172,500 | 2346万円 |
2009 | メルセデス・ベンツ SL65 AMG ブラック・シリーズ | WDB2304 792F159645 | £ 184,000 | 2503万円 |
1907 | メタリュルジック・マイバッハ・ツェッペリン・エアシップエンジン・エドワーディアン 3シーター | 577 | NS | (1億0880〜1億3600万円) |
1933 | MG J4 ミジェット | J4 002 | £ 255,875 | 3480万円 |
1934 | MG NE マグネット | NA 0522 | £ 189,750 | 2581万円 |
1969 | モーリス・ミニクーパー S マーグレイヴ | KA2S6-1321285 | NS | (748〜789万円) |
1963 | ポルシェ 356C ラリーカー | 215 153 | £ 97,750 | 1330万円 |
1966 | ポルシェ 911 | 303828 | NS | (1836〜2380万円) |
1988 | ポルシェ 911ターボ | WP0ZZZ93ZJS000542 | NS | (1224〜1632万円) |
1994 | レンジローバー 200 Tdi 4×4 エステート | SALLHAAF8KA-647644 | £ 46,000 | 626万円 |
1921 | ロールス・ロイス 40/50hp シルバーゴースト・ロンドン-エジンバラ・ツアラー | 48CE | £ 230,000 | 3128万円 |
1976 | ロールス・ロイス・シルバーシャドー・サルーン | SRH24147 | £ 9,775 | 133万円 |
2000 | ロールス・ロイス・コーニッシュ V コンバーチブル | YCH68156 | NS | (1360〜1904万円) |
1936 | スクワイア 1 1/2L ロングホイールベース・ツアラー | 1501 | NS | (8840〜1億0200万円) |
1954 | スワロー・ドレッティ・スポーツ | 1138 | NS | (544〜680万円) |
2004 | トヨタ TF104B F1 | TF104B-08B | £ 69,000 | 939万円 |
1932 | ヴェイル・スペシャル・ツーシーター・スポーツ | VS308 | NS | (517〜612万円) |
1962 | フォルクスワーゲン・タイプ 2 アンビュランス | 820654 | NS | (544〜680万円) |
1992 | ウイリアムズ FW14B ルノー F1 | FW14-08 | £ 2,703,000 | 3億6761万円 |
デクスター・ブラウン画 ウイリアムズ FW14B 1992イギリスGP マンセル | £ 2,875 | 39万円 | ||
フェラーリ 328/テスタロッサ・ツールセット | NS | (17〜22万円) | ||
フェラーリ 365GTB/4 デイトナ・ツールセット | NS | (48〜62万円) | ||
フェラーリ 275GTB ツールセット | £ 5,687 | 78万円 | ||
フェラーリ 250 ツールセット | £ 21,312 | 290万円 | ||
フェラーリ・サービス・イルミネーション・サイン | £ 1,530 | 21万円 | ||
フェラーリ・レターサイン(壁用) | £ 1,147 | 16万円 | ||
フェラーリ250用 ナルディ・ウッド・ステアリングホイール | £ 3,812 | 52万円 | ||
オフィシャル・ブック 「フェラーリ・オプス」キャヴァリーノ・ランパンテ・エディション | £ 2,550 | 35万円 | ||
フェラーリ250 エウローパ/500 モンディアル/750 モンツァ・カタログ | NS | (14〜21万円) | ||
フェラーリ 330GT オーナーズマニュアル+パーツリスト レザー・ケース付 | £ 3,937 | 54万円 | ||
フェラーリ 365GTB/4 デイトナ・オーナーズマニュアル+パーツリスト レザー・ケース付 | NS | (48〜55万円) | ||
フェラーリ 250GT/E 2+2 オーナーズマニュアル レザー・ケース付 | NS | (75〜89万円) |
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。