新型スズキ・スペーシア/同カスタム 燃費/価格/内装 これで分かる
公開 : 2017.12.14 11:00
代表モデルスペック
ハイブリッドG/XSターボを比較

クリックで画像を拡大
車名 | スペーシア | スペーシア・カスタム |
---|---|---|
グレード | ハイブリッドG | ハイブリッドXSターボ |
エンジン | 658cc直3 | 658cc直3ターボ |
ステアリング | ラック&ピニオン式 | |
全長 | 3395mm | |
全幅 | 1475mm | |
全高 | 1785mm | |
ホイールベース | 2460mm | |
トレッド | 1295mm(前)/1300mm(後) | |
車両重量 | 850kg | 900kg |
最高出力 | 52ps/6500rpm | 64ps/6000rpm |
最大トルク | 6.1kg-m/4000rpm | 10.0kg-m/3000rpm |
燃料タンク容量 | 27ℓ | |
公表燃費 | 30.0km/ℓ | 25.8km/ℓ |
最小回転半径 | 4.4m | 4.6m |

クリックで画像を拡大