新型スズキ・ジムニー、シエラ 価格/サイズ/内装/スペックを解説
公開 : 2018.07.05 10:37
スズキ新型ジムニー/ジムニーシエラ 代表モデルスペック
ジムニーは、エントリーグレードのXG(5速MTが145万8000円/4速ATが155万5200円、いずれも消費税込み、以下同)、中核グレードのXL(158万2200円/167万9400円)、上級グレードのXC(174万4200円/184万1400円)の3グレード。
ジムニーシエラは、エントリーグレードのJL(176万400円/185万7600円)、上級グレードのJC(192万2400円/201万9600円)の2グレード。
輸出を除く国内販売目標台数は、ジムニーが年間1万5000台、ジムニーシエラが1200台。
コンパクトなボディによる取り回しの良さと優れた悪路走破性で、作業現場や山間部、積雪地などで活躍し、またレジャービークルとしても人気の高いジムニー。
ライバルなき孤高の存在として、新型もまた、日本でも世界でも人気を集めることは間違いないだろう。
車名 | ジムニー | |
---|---|---|
グレード | XC(4AT) | XG(5MT) |
価格 | 184万1400円 | 145万8000円 |
パワートレイン | 658cc直列3気筒ターボ | |
トランスミッション | 4速オートマティック | 5速マニュアル |
駆動方式 | パートタイム4WD | |
ステアリング | 右 | |
全長 | 3395mm | |
全幅 | 1475mm | |
全高 | 1725mm | |
ホイールベース | 2250mm | |
トレッド | 1265/1275mm | |
最低地上高 | 205mm | |
車両重量 | 1040kg | 1030kg |
最高出力 | 64ps/6000rpm | |
最大トルク | 9.8kg-m/3500rpm | |
燃料タンク容量 | 40ℓ | |
公表燃費(WLTC) | 13.2km/ℓ | 16.2km/ℓ |
最小回転半径 | 4.8m | |
サスペンション(前/後) | 3リンクリジッドアクスル式 | |
タイヤ | 175/80R16 |
車名 | ジムニーシエラ | |
---|---|---|
グレード | JC(4AT) | JL(5MT) |
価格 | 201万9600円 | 176万400円 |
パワートレイン | 1460cc直列4気筒 | |
トランスミッション | 4速オートマティック | 5速マニュアル |
駆動方式 | パートタイム4WD | |
ステアリング | 右 | |
全長 | 3550mm | |
全幅 | 1645mm | |
全高 | 1730mm | |
ホイールベース | 2250mm | |
トレッド | 1395/1405mm | |
最低地上高 | 210mm | |
車両重量 | 1090kg | 1070kg |
最高出力 | 102ps/6000rpm | |
最大トルク | 13.3kg-m/4000rpm | |
燃料タンク容量 | 40ℓ | |
公表燃費(WLTC) | 13.6km/ℓ | 15.0km/ℓ |
最小回転半径 | 4.9m | |
サスペンション(前/後) | 3リンクリジッドアクスル式 | |
タイヤ | 195/80R15 |
なお、AUTOCAR JAPANでご覧になっている方は、「すべての画像をみる」ボタンから、外部メディアの方は、記事下のリンク「『新型スズキ・ジムニー、シエラ 価格/サイズ/内装/スペックを解説』すべての画像をみる」から、ほかの画像をお楽しみいただける。