メルセデス・ベンツ日本、車両本体価格を改定
2015.03.31
メルセデス・ベンツ日本は、4月1日より、メルセデス・ベンツおよびAMG、マイバッハ、スマート各モデルの車両本体価格を、下記の通り改定する。今回の改定は、輸送コストや原材料費の高騰によるものだという。改定幅は平均で約2%の上昇となる。
メルセデス・ベンツ
モデル名 | グレード名 | 新価格 |
A-Class | A 180 | 2,980,000円 |
A 180 Sports | 3,510,000円 | |
A 250 SPORT 4MATIC | 4,750,000円 | |
B-Class | B 180 | 3,130,000円 |
B 180 Sports | 3,920,000円 | |
B 250 4MATIC Sports | 5,000,000円 | |
CLA-Class | CLA 180 | 3,510,000円 |
CLA 250 | 4,960,000円 | |
CLA 250 4MATIC | 5,170,000円 | |
GLA-Class | GLA 180 | 3,510,000円 |
GLA 180 Sports | 4,070,000円 | |
GLA 180 Off-Road | 4,120,000円 | |
GLA 250 4MATIC | 4,770,000円 | |
GLA 250 4MATIC Sports | 5,180,000円 | |
GLA 250 4MATIC Off-Road | 5,230,000円 | |
C-Class | C 180 | 4,270,000円 |
C 180 AVANTGARDE | 4,760,000円 | |
C 200 AVANTGARDE | 5,340,000円 | |
C 250 Sports | 6,570,000円 | |
C 180 Stationwagon | 4,510,000円 | |
C 180 Stationwagon AVANTGARDE | 5,390,000円 | |
C 180 Stationwagon Sports | 5,840,000円 | |
C 200 Stationwagon AVANTGARDE | 5,700,000円 | |
C 200 Stationwagon Sports | 6,160,000円 | |
C 200 Stationwagon Sports (Leather version) | 6,540,000円 | |
C 250 Stationwagon Sports | 7,380,000円 | |
C 180 Coupé Trend | 4,070,000円 | |
C 180 Coupé | 4,760,000円 | |
E-Class | E 220 BlueTEC | 5,990,000円 |
E 220 BlueTEC AVANTGARDE | 6,870,000円 | |
E 250 AVANTGARDE | 6,870,000円 | |
E 300 AVANTGARDE | 7,560,000円 | |
E 300 4MATIC AVANTGARDE | 7,870,000円 | |
E 350 BlueTEC AVANTGARDE | 8,400,000円 | |
E 400 AVANTGARDE | 9,380,000円 | |
E 400 HYBRID AVANTGARDE | 9,340,000円 | |
E 550 AVANTGARDE | 11,750,000円 | |
E 220 BlueTEC Stationwagon | 6,340,000円 | |
E 220 BlueTEC Stationwagon AVANTGARDE | 7,240,000円 | |
E 250 Stationwagon AVANTGARDE | 7,240,000円 | |
E 300 Stationwagon AVANTGARDE | 7,930,000円 | |
E 300 4MATIC Stationwagon AVANTGARDE | 8,240,000円 | |
E 350 BlueTEC Stationwagon AVANTGARDE | 8,770,000円 | |
E 400 Stationwagon AVANTGARDE | 9,750,000円 | |
E 550 Stationwagon AVANTGARDE | 12,120,000円 | |
E 250 Coupé | 7,020,000円 | |
E 400 Coupé | 9,380,000円 | |
E 250 Cabriolet | 7,330,000円 | |
E 400 Cabriolet | 9,890,000円 | |
CLS-Class | CLS 220 BlueTEC | 7,650,000円 |
CLS 400 | 9,690,000円 | |
CLS 550 | 12,480,000円 | |
CLS 220 BlueTEC Shooting Brake | 7,910,000円 | |
CLS 400 Shooting Brake | 9,950,000円 | |
CLS 550 4MATIC Shooting Brake | 13,010,000円 | |
S-Class | S 400 HYBRID | 11,120,000円 |
S 400 HYBRID Exclusive | 13,330,000円 | |
S 550 PLUG-IN HYBRID long | 16,220,000円 | |
S 550 long | 16,220,000円 | |
S 600 long | 22,950,000円 | |
S 550 4MATIC Coupé | 17,240,000円 | |
SLK-Class | SLK 200 MT | 5,090,000円 |
SLK 200 Trend+ | 5,220,000円 | |
SLK 200 Exclusive | 6,320,000円 | |
SLK 350 | 8,080,000円 | |
SL-Class | SL 350 | 12,480,000円 |
SL 550 | 16,370,000円 | |
GLK-Class | GLK 350 4MATIC | 6,110,000円 |
M-Class | ML 350 4MATIC | 7,970,000円 |
ML 350 BlueTEC 4MATIC | 8,290,000円 | |
GL-Class | GL 350 BlueTEC 4MATIC | 10,000,000円 |
GL 550 4MATIC | 13,530,000円 | |
G-Class | G 350 BlueTEC | 10,180,000円 |
G 550 | 14,160,000円 | |
V-Class | V 350 TREND | 4,710,000円 |
V 350 AMBIENTE | 6,470,000円 | |
V 350 AMBIENTE long | 6,680,000円 |
AMG
モデル名 | グレード名 | 新価格 |
A-Class | A 45 AMG 4MATIC | 6,850,000円 |
CLA-Class | CLA 45 AMG 4MATIC | 7,590,000円 |
GLA-Class | GLA 45 AMG 4MATIC | 7,530,000円 |
E-Class | E 63 AMG | 15,680,000円 |
E 63 AMG S | 16,950,000円 | |
E 63 AMG S 4MATIC | 17,270,000円 | |
E 63 AMG 4MATIC Stationwagon | 16,330,000円 | |
E 63 AMG S 4MATIC Stationwagon | 17,740,000円 | |
CLS-Class | CLS 63 AMG S | 18,680,000円 |
CLS 63 AMG S 4MATIC | 18,840,000円 | |
CLS 63 AMG S 4MATIC Shooting Brake | 19,180,000円 | |
S-Class | S 63 AMG long | 24,580,000円 |
S 63 AMG 4MATIC long | 24,580,000円 | |
S 65 AMG long | 32,640,000円 | |
S 63 AMG 4MATIC Coupé | 24,480,000円 | |
S 65 AMG Coupé | 31,820,000円 | |
SLK-Class | SLK 55 AMG | 11,440,000円 |
SL-Class | SL 63 AMG | 20,770,000円 |
SL 65 AMG | 32,000,000円 | |
M-Class | ML 63 AMG | 15,840,000円 |
GL-Class | GL 63 AMG | 18,360,000円 |
G-Class | G 63 AMG | 18,670,000円 |
G 65 AMG | 34,100,000円 |
メルセデス-マイバッハ
モデル名 | グレード名 | 新価格 |
S-Class | Mercedes-Maybach S 550 | 22,000,000円 |
Mercedes-Maybach S 600 | 26,000,000円 |
スマート
モデル名 | グレード名 | 新価格 |
smart fortwo | smart fortwo electric drive | 3,050,000円 |