RMモーターシティ・オークション
最終更新日:2015.07.30
RMモーターシティ・オークション
●2015.07.25 プリムス/ミシガン U.S.A. オークション界の夏祭りと言える8月のモントレーを前に、アメリカのモータウンのひとつであるミシガン州プリムスで、RMサザビースが古き良き時代のアメリカ車を中心としたモーターシティ・オークションを開いた。text:Kazuhide Ueno (上野和秀) photo:RM Sotheby’s Auctions
コレクターズカー・オークションの世界的な牽引役と言えるRMサザビース・オークションだが、準地元と言えるアメリカのコレクターの存在を忘れておらず、アメリカでのローカル・オークションも行っている。今回のモーターシティ・オークションもこの手のオークションで、ここには高価なフェラーリは1台も無く、ほとんどが良き時代のアメリカ車が並ぶのである。 ここで最高落札額を記録したのもアメリカの高級車を代表する1935年型デューセンバーグ・モデル SJ デュアルカウル・フェートン・ラグランデの1億571万円だった。ここに1933年型パッカード・トウェルブ・インディビデュアル・カスタムスポーツ・フェートンが7230万円、1934年型オーバン・トウェルブ・サロン・スピードスターは6275万円で続き、トップ5はすべて’30年代のアメリカ車が占めた。 日本でも人気の高い恐竜時代と言える’50〜60年代のアメリカ車も数多く用意された。どれも良好なコンディションに保たれているが、昨今の高騰の波を感じさせない現実的な落札額が印象的だった。とはいえアイテムカーの1968年型シェルビー GT500 KR コンバーチブルは2524万円、新しいモデルでは値上がり傾向にある2005年型フォード GTが3956万円まで値を上げている。 一方ヨーロッパ車は8台だけで、あまりオークションに姿を見せないBMW Z8が出品され2387万円で落札されている。このほか1989年型のポルシェ 911ターボは順当に2183万円まで値を上げたが、1963年型ポルシェ356B 1600クーペは887万円と一時期に較べ落ち着いてきたようだ。 右肩上がりで上昇を続けてきたコレクターズカー・オークションだが、ここにきてちょっと一息ついているように見える。今後の流れは天王山と言える8月のモントレーで見えてくるはずだ。
1$(ドル)=124円で計算 NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(ドル) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1932 | オーバン・トウェルブ・カスタム・フェートンセダン | 1572 | NS | (3410〜4030万円) |
1934 | オーバン・トウェルブ・サロン・スピードスター | 192 | $506,000 | 6275万円 |
1972 | BMW 2002 | 2581201 | $38,500 | 478万円 |
2001 | BMW Z8 | WBAEJ13481AH60437 | $192,500 | 2387万円 |
1932 | ビュイック・シリーズ 90 クーペ・ロードスター | 2631327 | $176,000 | 2183万円 |
1941 | ビュイック・ロードマスター・コンバーチブル・フェートン | 13940312 | $60,500 | 751万円 |
1950 | ビュイック・ロードマスター・コンバーチブル | 15848949 | $55,000 | 682万円 |
1950 | ビュイック・ロードマスター・リムジン | 16340056 | $44,000 | 546万円 |
1954 | ビュイック・スカイラーク | 7A1127916 | $77,000 | 955万円 |
1957 | ビュイック・センチュリー・キャバレッロ・エステートワゴン | 6D2016949 | NS | (1240〜1860万円) |
1958 | ビュイック・スペシャル・コンバーチブル | 4E6002362 | $57,750 | 717万円 |
1958 | ビュイック・リミテッド・コンバーチブル | 8E4012620 | $71,500 | 887万円 |
1931 | キャデラック V-12 5座セダン・フィッシャー | 103536 | $79,750 | 989万円 |
1932 | キャデラック V-12 7座インペリアル・セダン・フィッシャー | Engine no. 1301292 | $49,500 | 614万円 |
1934 | キャデラック V-12 タウンセダン・フリートウッド | Engine no. 4100102 | NS | (744〜930万円) |
1940 | キャデラック・シリーズ 60 スペシャル・セダン・フィッシャー | 6322448 | $41,250 | 512万円 |
1941 | キャデラック・シリーズ 62 コンバーチブル・クーペ | Engine no. 8348371 | $82,500 | 1023万円 |
1941 | キャデラック・シリーズ 62 コンバーチブル・クーペ | Body no. 1146 | $49,500 | 614万円 |
1947 | キャデラック・シリーズ 62 コンバーチブル | 8432566 | $52,250 | 648万円 |
1950 | キャデラック・シリーズ 62 コンバーチブル | 506244280 | $82,500 | 1023万円 |
1957 | キャデラック・エルドラード・ブロアム | 5770058691 | NS | (1550〜2170万円) |
1958 | キャデラック・シリーズ 62 コンバーチブル | 58F048074 | $60,500 | 751万円 |
1959 | キャデラック・シリーズ 62 コンバーチブル | 59F127640 | $90,750 | 1126万円 |
1941 | シボレー・スペシャル・デラックス・コンバーチブル | 5AH0441154 | NS | (682〜805万円) |
1967 | シボレー・コルベット・スティングレー 427/435 コンバーチブル | 194677S111701 | $88,000 | 1092万円 |
1984 | シボレー・コルベット・クーペ | 1G1AY0787E5132877 | $19,250 | 239万円 |
1931 | クライスラー CG インペリアル・デュアルカウル・フェートン・ルバロン | Serial no. 7801805 | $148,500 | 1842万円 |
1932 | クライスラー CH インペリアル・コンバーチブル・セダン | 7900919 | NS | (3410〜2480万円) |
1940 | クライスラー・ウインザー・コンバーチブル・クーペ | 6984844 | NS | (805〜1054万円) |
1941 | クライスラー・ウインザー・ハイランダー・コンバーチブル | 7954032 | $71,500 | 887万円 |
1950 | クライスラー・ロイヤルタウン&カントリー・ステーションワゴン | 70067570 | $52,250 | 648万円 |
1955 | クライスラー C-300 クーペ | 3N552082 | $77,000 | 955万円 |
1961 | クライスラー 300G コンバーチブル | 8413197153 | $121,000 | 1501万円 |
1957 | ダイムラー・コンクエスト・センチュリー・ニュー・ドロップヘッド・クーペ | 90550 | $60,500 | 751万円 |
1957 | ダッジ・カスタム・ロイヤルランサー 'スーパー D-500' クーペ | 37275779 | $49,500 | 614万円 |
1935 | デューセンバーグ・モデル SJ デュアルカウル・フェートン・ラグランデ | 2592 | $852,500 | 1億571万円 |
1934 | フォード V8 デラックス・ロードスター | C18MF4448 | $66,000 | 819万円 |
1936 | フォード V8 デラックス・ロードスター | 18-2250862 | $60,500 | 751万円 |
1956 | フォード・サンダーバード | P6FH291216 | $52,250 | 648万円 |
2001 | フォード・アーバン・エクスプローラー・コンセプト | None | $14,300 | 178万円 |
2005 | フォード GT | 1FAFP90S55Y400095 | $319,000 | 3956万円 |
2013 | フォード・シェルビー GT500 コンバーチブル | 1ZVBP8KZ6D5242344 | $63,250 | 785万円 |
1951 | フレーザー・マンハッタン・コンバーチブル・セダン | F516-001002 | $55,000 | 682万円 |
1988 | ランボルギーニ LM002 | ZA9LU45AXJLA12109 | $192,500 | 2387万円 |
1931 | ラサール 345A 7座ツーリング・フリートウッド | Engine no. 900216 | $77,000 | 955万円 |
1939 | ラサール V-8 コンバーチブル・クーペ | 2297816 | $44,000 | 546万円 |
1934 | リンカーン・モデル KB コンバーチブル・ロードスター・ルバロン | KB3514 | $137,500 | 1705万円 |
1941 | リンカーン・コンチネンタル・クラブクーペ | H119235 | $41,250 | 512万円 |
1956 | リンカーン・コンチネンタル・マーク II | C56C2255 | $60,500 | 751万円 |
1952 | メルセデス・ベンツ 300 カブリオレD | 186.014.02.905/52 | NS | (3410〜4650万円) |
1971 | メルセデス・ベンツ 280SE 3.5 クーペ | 111.026.12.001787 | $121,000 | 1501万円 |
1986 | メルセデス・ベンツ 560SL ロードスター | WDBBA48D2GA041947 | $35,750 | 444万円 |
1922 | マーサー・シリーズ 5 レースアバウト | 15150 | NS | (4030〜4650万円) |
1954 | マーキュリー・モントレー・サンバレー・クーペ | 54SL28589M | $33,000 | 410万円 |
1958 | マーキュリー・モンクレール・ハードトップ・クーペ | M8WB527967 | $33,000 | 410万円 |
1960 | マーキュリー・モントレー・コンバーチブル | 0J35N504465 | $24,750 | 307万円 |
1961 | オールズモービル・エイティエイト・コンバーチブル | 615L-09303 | $35,750 | 444万円 |
1965 | オールズモービル・カトラス 4-4-2 コンバーチブル | 338675M181711 | $27,500 | 341万円 |
1927 | パッカード・シックス・ラナバウト | 98343 | NS | (1240〜2170万円) |
1930 | パッカード・デラックスエイト・デュアルカウル・スポーツフェートン | 185699 | $308,000 | 3820万円 |
1931 | パッカード・デラックスエイト・コンバーチブル・クーペ・ルバロン | 189744 | NS | (2480〜3100万円) |
1932 | パッカード・エイト・フェートン | Vehicle no. 501-55 | $140,250 | 1740万円 |
1933 | パッカード・トウェルブ・インディビデュアル・カスタムスポーツ・フェートン | 901471 | $583,000 | 7230万円 |
1938 | パッカード・スーパーエイト・セダンカ・ドヴィル・ベーカー | A500689 | $220,000 | 2728万円 |
1947 | パッカード・カスタム・スーパークリッパー7座セダン | 2151-3026 | NS | (372〜496万円) |
1954 | パッカード・コンバーチブル | 5479-2420 | $41,250 | 512万円 |
1928 | ピアス・アロー・モデル 36 7座ツーリング | 363024 | NS | (992〜1364万円) |
1928 | ピアス・アロー・モデル 81 ラナバウト | Engine no. 8105-383 | $66,000 | 819万円 |
1930 | ピアス・アロー・モデル B 5座セダン | 2500354 | NS | (496〜620万円) |
1934 | ピアス・アロー・トウェルブ・コンバーチブル・クーペ・ロードスター | 3110110 | $297,000 | 3683万円 |
1948 | プリムス・スペシャル・デラックス・コンバーチブル | P15605096 | $20,900 | 260万円 |
1960 | ポンティアック・ボンネビル・スポーツクーペ | 860P21034 | $71,500 | 887万円 |
1963 | ポルシェ 356B 1600 クーペ | 121371 | $71,500 | 887万円 |
1989 | ポルシェ 911 ターボ・クーペ | WP0JB0931KS050487 | $176,000 | 2183万円 |
1968 | シェルビー GT500 KR コンバーチブル | 8T03R199223-02334 | $203,500 | 2524万円 |
1929 | スタッツ・モデル M 4座 スピードスター・ルバロン | M8-43-CY17A | $302,500 | 3751万円 |
- 2024.11.03 【2カ月連続で前年実績超え】2024年10月期の新車販売台数 軽自動車は消費が一巡か
- 2024.11.02 【詳細データテスト】マセラティMC20 しなやかでソフトなシャシー 十分速い 独特なスーパーカー
- 2024.11.02 心を満たす多くの魅力! 最新 ミニ・エースマン SEへ試乗 まん丸モニター 刺激的な運転体験
- 2024.11.02 「風の丘」で眠る何千台ものクルマたち 家族経営の巨大ジャンクヤードで見つけた珍しい宝物 40選 後編
- 2024.11.02 「風の丘」で眠る何千台ものクルマたち 家族経営の巨大ジャンクヤードで見つけた珍しい宝物 40選 前編
- 2024.11.02 アルピーヌV6ターボ/A610 UK版中古車ガイド(2) 部品をルノー車と共有 弱点は隠れたサビ!
- 2024.11.02 乗り心地自慢のJr.スーパーカー! アルピーヌV6ターボ/A610 UK版中古車ガイド(1)
- 2024.11.02 【全グレード対象】マツダMX-30に特別仕様車「レトロ・スポーツ・エディション」 商品改良も実施
- 2024.11.02 胸が苦しくなるほど「完璧」 アストン・ヴァンテージ フェラーリ・ローマ ポルシェ911 3台比較(2)
- 2024.11.02 乗り手を覚醒させる傑作揃い! アストン・ヴァンテージ フェラーリ・ローマ ポルシェ911 3台比較(1)
- 2024.11.02 【期間限定】日本画家が手掛けた「BMWアート・カー」 麻布台ヒルズにて公開
- 2024.11.01 S4改め、アウディS5 アバントへ試乗 3.0L V6ターボのHVで367ps! 新デザインテーマの車内
- 2024.11.01 日産、欧州向け小型EV開発へ 10年以上ぶり「Aセグメント」参入 ルノー子会社と協業
- 2024.11.01 1960年代風の「レトロなスポーツカー」発売へ 500馬力V6に “リトラ” 採用! ベルトーネ新型「ランナバウト」公開
- 2024.11.01 【新型BMW 1シリーズ日本導入】 第4世代はF70型! アイがなくてもモデル構成は万全
- 2024.11.01 【アジア初披露!】ランボルギーニ・テメラリオ 実車展示を各ディーラーにて開催
- 2024.11.01 【トヨタとNTTが共同取り組みに合意】 『モビリティ×AI・通信』で交通事故ゼロ社会の実現を
- 2024.11.01 【2024年ベスト・インベンション選出】ボルボEX90 ドライバーの状況を理解するシステム
- 2024.11.01 過激スタイルの “新型クロスオーバー” 欧州発表 アバルト最強「600e」約835万円から 280馬力、最高速度200km/h
- 2024.11.01 ポルシェ911 GT3、ターボ化も電動化もしたくないが「あと2年」で限界に… 開発者の苦悩
バックナンバー