グッディング・ザ・ペブルビーチ・オークション
最終更新日:2015.08.23
グッディング・ザ・ペブルビーチ・オークション
●2015.08.15-16 ペブルビーチ/CA/U.S.A. モントレー・ウイークの最後を締め括ったのは、地元オークショナーのグッディングが行うペブルビート・オークションだった。オークションは2日間にわたり行われ、希少な129台が用意された。text:Kazuhide Ueno (上野和秀) photo:GOODING & COMPANY courtesy of Brian Henniker, Mathieu Heurtault,
カリフォルニアのサンタモニカに本拠を構えるグッディング・オークションは、開催回数こそ少ないがマニアックで良質なコレクターズカーを用意することで知られている。ちなみに今年は1月のスコッデイル、3月のアメリアアイランド、そして8月のペブルビーチの3回のみの開催となる。 今回のメインテーマはワークス・レーシング・ポルシェと、プライベート・コレクションの放出車だ。ポルシェのワークスマシンはRS60から904カレラGTS、906、グループCカーの956が用意され、このほかプライベート・コレクションからは1973年型911カレラRSライトウェイト、1973年型911カレラ2.8RSR、1974年型911カレラ3.0RSR、996GT3Rに加え、フェラーリでは250GTピニンファリーナ・クーペ、333SP、マセラティMC12 GT1、AMG CLK DTMという豪華な顔ぶれが並んだ。 景気の不透明さもあり、先に行われたオークションでは弱気の落札額が見られたが、ここではそんな気配は微塵もなかった。用意された129台中1000万ドル(12億4500万円)を越えて落札されたのは3台もあり、100ドル超えは23台と、超高額落札車が全体の2割を占めた。 2日間のオークションで最高落札額をマークしたのは1961年型フェラーリ 250GT SWB カリフォルニア・スパイダーの20億9534万円で、世界新記録の額となる。これに続いたのは当時ガンディーニが在籍していたベルトーネのスタディモデルである1962年型フェラーリ 250GT SWB スペチアーレが僅差の20億5425万円で続いた。3番値はグループCマシンを代表するポルシェ956の12億5994万円だった。 今年のモントレーの他のオークションでもそうだが、これまで以上にシビアな価値判断がここでも見られた。そのため実質相場より高めに最低落札額が設定されたものは流札することが多くなってきた。 メインフューチャーとなったポルシェは、RS60が6億7230万円、904カレラGTSは2億8013万円の最低落札額に届かず流れてしまったが、906Eは2億543万円、911 カレラ2.7 RS ライトウェイトは1億1984万円、911 カレラ3.0 RSRが1億6092万円を記録した。 モントレー全体を見ると、これまで急激に値を上げていたポルシェ911 カレラRSの流れが変わっている。モントレーでは2極化が始まり、ライトウェイトは1億円超えの値を付けるのに対し、コンフォートはその半分強の順当と言える落札額となっていた。 細かく見て行くと、いくつか興味深い事実もある。発売間もないフォード・シェルビー GT350が定価の十数倍で落札されているが、これはブッシュ元大統領が行う、9.11米同時多発テロ以降の退役兵とその家族の社会復帰を支援する取り組みの一環としてオークションに出品されたもの。量産試作車であることに加えダッシュボードにブッシュ元大統領のサインが入るのが特徴で、最終的に驚きの8715万円で落札された。 このほかフェラーリ550バルケッタが9039万円と言う高額な落札額を記録しているが、走行151マイルと納車時のまま保管されていた新車のため、ここまで値を上げたようだ。またディーノ206GTも確実に評価されてきたようで1億円目前まで上がって来ている。フェラーリ 308GTB ヴェトロレジーナもアメリカ仕様ながら新記録となる3082万円で落札された。 新記録ではアストン・マーティン DB5 コンバーチブル(1億9173万円)、デ・トマゾ・マングスタ(4041万円)、フェラーリ 275GTB/4(4億8275万円)、マセラティ A6G/2000 クーペ・アレマノ(1億3011万円)が注目される。 一方で、コレクション放出のマセラティ MC12 GT1は、2億4900万円の最低落札額に届かず流れている。このほかにも最低落札額が高額に設定されたものは新旧モデル問わず流れる傾向にあった。 今年のモントレー・オークション全体に言えることだが、そのクルマのコンディションからヒストリーまでを含むトータルな価値と、入札額の判断基準が、より厳しくなってきたと言える。
1$(ドル)=124.5円で計算 NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(ドル) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1966 | アルファ・ロメオ・ジュリア・スプリント・スペチアーレ | AR101.21.380684 | $126,500 | 1575万円 |
1957 | アストン・マーティン DB2/4 Mk-II フィックスドヘッド・クーペ | AM/300/1276 | $286,000 | 3561万円 |
1961 | アストン・マーティン DB4 シリーズII | DB4/558/L | NS | (9960〜1億2450万円) |
1964 | アストン・マーティン DB5 | DB5/1466/L | NS | (1億6808〜2億543万円) |
1965 | アストン・マーティン DB5 コンバーチブル | DB5C/2112/R | $1,540,000 | 1億9173万円 |
1988 | アストン・マーティン V8 ヴォランテ | SCFCV81C2JTL15678 | $165,000 | 2055万円 |
1928 | オーバン・モデル 88 ボートテール・スピードスター | 88-1306 | $275,000 | 3424万円 |
1927 | ベントレー 6 1/2 ℓ ル・マン・スポーツ | BX 2416 | $1,210,000 | 1億5065万円 |
1949 | ベントレー Mk-VI セダンカ・クーペ | B175CD | $126,500 | 1575万円 |
1953 | ベントレー Rタイプ・コンチネンタル・ファストバック | BC10LB | NS | (1億7430〜2億2410万円) |
1980 | BMW M1 | WBS59910004301292 | $462,000 | 5752万円 |
1927 | ブガッティ・タイプ 38 ロードスター | 38385 | $264,000 | 3287万円 |
1953 | ビュイック・ロードマスター・スカイラーク | 16747635 | $121,000 | 1507万円 |
1953 | キャデラック・シリーズ 62 エルドラード | 536235467 | $187,000 | 2329万円 |
1953 | シボレー・コルベット | E53F001157 | $220,000 | 2739万円 |
1963 | シボレー・コルベット 327/340 クーペ | 30837S103503 | $132,000 | 1644万円 |
1963 | シボレー・コルベット 327/360 フューエル・インジェクション・クーペ | 30837S111122 | $231,000 | 2876万円 |
1963 | シボレー・コルベット 327/300 ロードスター | 30867S110033 | $90,750 | 1130万円 |
1973 | シトロエン SM | 00SB9279 | $99,000 | 1233万円 |
1933 | ドラージュ D8 S カブリオレ | 38237 | NS | (1億8675〜2億2410万円) |
1970 | デ・トマゾ・マングスタ | 8MA1048 | $324,500 | 4041万円 |
1966 | ディーノ 206S スパイダー | 026 | $2,310,000 | 2億8760万円 |
1969 | ディーノ 206GT | 00320 | $803,000 | 9998万円 |
1974 | ディーノ 246GTS | 07798 | $375,000 | 4669万円 |
1974 | ディーノ 246GTS | 07874 | $401,500 | 4999万円 |
1957 | デュアル・ギア | 134 | $264,000 | 3287万円 |
1957 | フェラーリ 410 スーパーアメリカ・シリーズ II クーペ | 0717SA | $5,087,500 | 6億3340万円 |
1960 | フェラーリ 250GT クーペ | 1825GT | $715,000 | 8902万円 |
1961 | フェラーリ 250GT シリーズ II カブリオレ | 2533GT | $1,842,500 | 2億2940万円 |
1961 | フェラーリ 250GTE シリーズ I | 2651GT | $797,500 | 9929万円 |
1961 | フェラーリ 250GTE シリーズ I バーン・ファインド | 2927 GT | $418,000 | 5205万円 |
1961 | フェラーリ 250GT SWB カリフォルニア・スパイダー | 3095GT | $16,830,000 | 20億9534万円 |
1962 | フェラーリ 250GT SWB スペチアーレ・ベルトーネ | 3269GT | $16,500,000 | 20億5425万円 |
1965 | フェラーリ 500 スーパーファスト | 6049 SA | $3,025,000 | 3億7662万円 |
1965 | フェラーリ 275GTS | 07559 | $1,925,000 | 2億3967万円 |
1966 | フェラーリ 330GTC | 09237 | $759,000 | 9450万円 |
1967 | フェラーリ 275GTB/4 | 10803 | $3,877,500 | 4億8275万円 |
1968 | フェラーリ 365GTC | 12035 | $797,500 | 9929万円 |
1969 | フェラーリ 365GTC | 12415 | $907,500 | 1億1299万円 |
1971 | フェラーリ 365GTB/4 デイトナ | 14191 | $770,000 | 9587万円 |
1973 | フェラーリ 365GTB/4 デイトナ | 17607 | $715,000 | 8902万円 |
1972 | フェラーリ 365GTC/4 | 15933 | $561,000 | 6985万円 |
1976 | フェラーリ 308GTB ヴェトロレジーナ | 19397 | $247,500 | 3082万円 |
1980 | フェラーリ 512BB | 30931 | $352,000 | 4383万円 |
1992 | フェラーリ F40 | ZFFMN34A3N0092978 | $1,375,000 | 1億7119万円 |
1995 | フェラーリ F512M | ZFFVG40AXS0100483 | $599,500 | 7464万円 |
1998 | フェラーリ 333SP | 020 | $2,090,000 | 2億6021万円 |
2001 | フェラーリ 550 バルケッタ | ZFFZR52A110124300 | $726,000 | 9039万円 |
2001 | フェラーリ 360 モデナ | ZFFYU51AX10126543 | $104,500 | 1302万円 |
2003 | フェラーリ 575M マラネロ | ZFFBV55A930131989 | $176,000 | 2192万円 |
2005 | フェラーリ・スーパーアメリカ | ZFFGT61A350145719 | $440,000 | 5478万円 |
1911 | フィアット・ティーポ6 4座デミ・トノー | 11174 | $880,000 | 1億956万円 |
1956 | フィアット・エデンRoc | 100.108.008009 | $660,000 | 8217万円 |
1959 | フィアット・アバルト 750GT | 100-585940 | $126,500 | 1575万円 |
1961 | フィアット-OSCA 1500S スパイダー | 118S 016042 | $88,000 | 1096万円 |
1939 | フォード V-8 モデル91A デラックス・ステーションワゴン | 815059326 | $110,000 | 1370万円 |
1947 | フォード V-8 モデル79A スーパー・デラックス・ステーションワゴン | 799A1462043 | $77,000 | 959万円 |
1986 | フォードRS200 エヴォリューション | 106 | $539,000 | 6711万円 |
2016 | フォード・シェルビー GT350 | 1FA6P8JZ7G5200135 | $700,000 | 8715万円 |
1955 | ハドソン・イタリア | IT10024 | $154,000 | 1918万円 |
1954 | ジャガー XK120 ロードスター | 674079 | $165,000 | 2055万円 |
1954 | ジャガー XK120 SE ロードスター | S674747 | $220,000 | 2739万円 |
1955 | ジャガー XK140 MC ロードスター | S810157 | $203,500 | 2534万円 |
1966 | ジャガー Eタイプ・シリーズ I 4.2 ℓ ロードスター | 1E12816 | $198,000 | 2466万円 |
1967 | ジャガー Eタイプ・シリーズ I 4.2 ℓ ロードスター | 1E13563 | $176,000 | 2192万円 |
1937 | ラゴンダ LG45 ラピード | 12245/G10S | $880,000 | 1億956万円 |
1939 | ラゴンダ V-12 ラピード | 14091 | $1,650,000 | 2億543万円 |
1967 | ランボルギーニ 400GT | 7240403995 | $522,500 | 6506万円 |
1989 | ランボルギーニ・カウンタック 25th アニヴァーサリー | ZA9C005A0KLA12973 | $418,000 | 5205万円 |
1955 | ランチア・アウレリア B24S スパイダー・アメリカ | B24S 1115 | NS | (1億4940〜1億8675万円) |
1957 | ランチア・アウレリア B24S カブリオレ | B24S1264 | $429,000 | 5342万円 |
1925 | リンカーン・モデル L ビートルバック・ロードスター | 27771 | NS | (3113〜3735万円) |
1934 | リンカーン KB コンバーチブル・セダン | KB3434 | $275,000 | 3424万円 |
1967 | ローラ T70 Mk-2 スパイダー | SL71/47 | $475,000 | 5914万円 |
2015 | マクラーレン P1 | SBM12ABA2FW000220 | $1,925,000 | 2億3967万円 |
1956 | マセラティ A6G/2000 クーペ・アレマノ | 2147 | $1,045,000 | 1億3011万円 |
1961 | マセラティ 3500GT スパイダー | 101.1121 | NS | (1億583〜1億2450万円) |
1967 | マセラティ・ギブリ 4.7 | AM115.078 | $198,000 | 2466万円 |
1972 | マセラティ・ギブリ 4.9 SS | AM115.49.2112 | $374,000 | 4657万円 |
2004 | マセラティ MC12 GT1 | ZAMDF44B000015440 | NS | (2億4900〜3億1125万円) |
1886 | ベンツ・パテント・モトールワーゲン・レプリカ | MJ 18790 | $71,500 | 891万円 |
1955 | メルセデス・ベンツ 300SL ガルウイング | 198.040.55.00243 | $1,595,000 | 1億9858万円 |
1955 | メルセデス・ベンツ 300SL ガルウイング | 198.040.55.00628 | $1,650,000 | 2億543万円 |
1959 | メルセデス・ベンツ 300SL ロードスター | 198.042.10.9500036 | $1,100,000 | 1億3695万円 |
1960 | メルセデス・ベンツ 300SL ロードスター | 198.042.10.002486 | $1,210,000 | 1億5065万円 |
1956 | メルセデス・ベンツ 190SL | 121.042.65.02344 | $132,000 | 1644万円 |
1956 | メルセデス・ベンツ 300Sc クーペ | 188.014.5500029 | $671,000 | 8354万円 |
1959 | メルセデス・ベンツ 300D カブリオレ | 189.033.12.9500349 | $484,000 | 6026万円 |
1963 | メルセデス・ベンツ 230SL | 113.042.10.000024 | $209,000 | 2603万円 |
1970 | メルセデス・ベンツ 600 SWB | 100.012.12.001633 | $143,000 | 1781万円 |
1971 | メルセデス・ベンツ 280SE 3.5 クーペ | 111.026.12.002651 | $143,000 | 1781万円 |
1971 | メルセデス・ベンツ 280SE 3.5 クーペ | 111.026.12.003256 | $198,000 | 2466万円 |
2005 | メルセデス・ベンツ CLK DTM AMG クーペ | WDB2093421F144126 | $451,000 | 5615万円 |
1960 | MG A ツインカム・ロードスター | YD2/2571 | $236,500 | 2945万円 |
1953 | オールズモービル 98 フィエスタ | 539M41579 | $170,500 | 2123万円 |
1912 | パッカード・モデル 30 7座ツーリング | 20815 | $280,000 | 3486万円 |
1934 | パッカード・トウェルブ 1107 7座ツーリング | 730-21 | $517,000 | 6437万円 |
1934 | パッカード・トウェルブ 1108 スポーツセダン | Vehicle No. 1108-43 | $3,630,000 | 4億5194万円 |
1957 | ポルシェ 356A スピードスター | 83297 | $385,000 | 4794万円 |
1958 | ポルシェ 356A スピードスター | 84026 | $379,500 | 4725万円 |
1958 | ポルシェ 356A スピードスター | 84313 | $583,000 | 7259万円 |
1960 | ポルシェ RS60 | 718-044 | $5,400,000 | 6億7230万円 |
1964 | ポルシェ 904 カレラGTS | 904-006 | NS | (2億8013〜3億4238万円) |
1967 | ポルシェ 906E | 906-159 | $1,650,000 | 2億543万円 |
1967 | ポルシェ 911S 2.0 | 307975S | $189,750 | 2363万円 |
1967 | ポルシェ 911 | 308335 | $181,500 | 2260万円 |
1973 | ポルシェ 911 カレラ2.7 RS ツーリング | 9113600631 | $660,000 | 8217万円 |
1973 | ポルシェ 911 カレラ2.7 RS ライトウェイト | 9113601034 | $935,000 | 1億1641万円 |
1973 | ポルシェ 911 カレラ2.7 RS ライトウェイト | 9113601193 | $962,500 | 1億1984万円 |
1973 | ポルシェ 911 カレラ2.8 RSR | 9113601521 | $935,000 | 1億1641万円 |
1975 | ポルシェ 911 カレラ3.0 RSR | 9115609120 | $1,292,500 | 1億6092万円 |
1976 | ポルシェ 930 | 9306700617 | $253,000 | 3150万円 |
1977 | ポルシェ 930 | 9307800353 | $187,000 | 2329万円 |
1979 | ポルシェ 930 | 9309800531 | $302,500 | 3767万円 |
1982 | ポルシェ 956 | 956-003 | $10,120,000 | 12億5994万円 |
1988 | ポルシェ 959 コンフォート | WP0ZZZ95ZJS900203 | $1,732,500 | 1億7088万円 |
1988 | ポルシェ 930 S フラットノーズ | WP0JB0938JS050193 | $154,000 | 1918万円 |
1994 | ポルシェ 964 ターボ3.6 | WP0AC2964RS480155 | $275,000 | 3424万円 |
1996 | ポルシェ 993 ターボ | WP0AC2999TS376245 | $192,500 | 2397万円 |
2000 | ポルシェ 996 GT3 R | WP0ZZZ99ZYS692067 | NS | (4980〜7470万円) |
1926 | ロールス・ロイス・シルバーゴースト・ポールモール | S236PL | NS | (3735〜4669万円) |
1934 | ロールス・ロイス・ファントムII コンチネンタル 2座ドロップヘッド・クーペ | NZ85 | NS | (1億8675〜2億4900万円) |
1934 | ロールス・ロイス・ファントムII コンチネンタル・セダンカ・ドロップヘッド・クーペ | 147RY | $1,650,000 | 2億543万円 |
1965 | ロールス・ロイス・シルバークラウド III フライングスパー | LSHS 353 C | NS | (4980〜6225万円) |
1964 | シェルビー 289 コブラ | CSX2208 | $902,000 | 1億1230万円 |
1965 | シェルビー 289コブラ | CSX2315 | $858,000 | 1億683万円 |
1965 | トヨタ・ランドクルーザー FJ40 | FJ4035802 | $82,500 | 1028万円 |
1967 | トヨタ 2000GT | MF10-10193 | $803,000 | 9998万円 |
1963 | ワトソン・インディカー | 504 | NS | (4980〜6225万円) |
- 2024.11.05 【いいクルマだったのに!】MR-S、プログレ、iQにマークXジオ!一代限りで終わってしまった名車たち:トヨタ編
- 2024.11.05 【新フラッグシップCX-80に初試乗】ラージ商品群はマツダの将来を左右する大きな挑戦!
- 2024.11.05 【MTとATを同価格で】BMW M2クーペに新型登場 最もコンパクトなMモデルでも480ps
- 2024.11.05 【セグメント唯一の後輪駆動】BMW 2シリーズ・クーペ より精悍に、スタイリッシュな新型登場
- 2024.11.05 超ソリッドな “新型SUV” 初公開 ヒョンデが水素燃料電池車コンセプト、次期型「ネッソ」か
- 2024.11.04 ジュリエッタ・ユーザーを呼び戻す? アルファ・ロメオ・ジュニア・エレットリカへ試乗 HVも登場!
- 2024.11.04 F1がまだ「めちゃくちゃ」だった頃の話 ひどいチームで溢れかえった80~90年代 歴史アーカイブ
- 2024.11.04 ジャガー、英国で新車販売終了 ラインナップ総入れ替え 2026年まで中古車のみ
- 2024.11.04 【Gクラス史上初のBEV】メルセデス・ベンツの開発担当者がエンジン車との違いを解説!
- 2024.11.04 安価な革新的EV、ルノーが2028年導入へ バッテリーコスト50%削減、充電時間は15分に
- 2024.11.04 映画『007』劇中車が復活 ジャガー「C-X75」再設計で新技術と豪華内装に
- 2024.11.03 ちゃんと「サソリ」してる! アバルト600eへ試乗 プラットフォームから違う 新モーターで240ps
- 2024.11.03 こんなにあったの? 「普通」とは一味違う優雅なシューティングブレーク 21選
- 2024.11.03 ギネス世界記録のV8エンジン パガーニ・ゾンダ ケーニグセグCCXR(2) 400km/hへ誘う怪力!
- 2024.11.03 パガーニ・ゾンダ S ケーニグセグCCXR(1) 全身全霊で速さを引き出す 瞬間的で爆発的な加速!
- 2024.11.03 思春期の頃に影響を受けた日産車の話【新米編集長コラム#6】
- 2024.11.03 【江口洋介さんなどスペシャルゲスト登場!】新型三菱アウトランダーPHEVの発売記念イベント開催
- 2024.11.03 【カングー×フレンチブルドック?】ルノーがペット用アクセサリー装着の車両を展示
- 2024.11.03 【金賞に輝く】三菱トライトン VMARKベトナム・デザイン・アワード2024のカテゴリーにて
- 2024.11.03 【2カ月連続で前年実績超え】2024年10月期の新車販売台数 軽自動車は消費が一巡か
バックナンバー