RMサザビーズ・ロンドン・オークション
最終更新日:2015.09.11
RMサザビーズ・ロンドン・オークション
●2015.09.07 ロンドン/イギリス 8月のモントレーを成功のうちに終えたRMサザビースは、9月に入ると舞台をイギリスに移し次なるオークションを開いた。ここでは親しみ易い中〜上クラスのコレクターズカーを中心に用意された。text:Kazuhide Ueno (上野和秀) photo:RM Sotheby’s Auctions
RMサザビース・オークションはモトレー・ウイークに続き、ロンドンでオークションを開催した。ここでは特上の車両は積極的に用意されず、同社としては親しみ易い価格帯といえる中〜上クラスのコレクターズカー76台が用意された。とはいえ目玉として1958年型フェラーリ 250GT ベルリネッタ・コンペティツィオーネ TdFが用意されていた。 ここでの最高額は予想通り1958年型フェラーリ 250GT ベルリネッタ・コンペティツィオーネ TdFの8億7108万円だった。これにフェラーリ 250GT ルッソ(2億2546万円)、フェラーリ F40(1億5475万円)、アストン・マーティン DB5 ヴァンテージ(1億4348万円)、ブガッティ EB110 スーパースポーツ(1億1478万円)が続いた。どれも想定内の価格といえるが、DB5 ヴァンテージの落札額は注目に値する。 またモントレーほどお祭り要素が無いオークションだけに、フェラーリ 365GTB/4 デイトナ・スパイダーやメルセデス・ベンツ 300SL ロードスターといった高額車は流れている。 好き者の目で見るとロンドン・オークーションにはイタリアの虫達が数多く出品されたことが注目に値する。フィアット 1100S MM スペチアーレを始め、モレッティ 750 スポルト・バルケッタ、バンディーニ 750 スポルト・シルーロなどはこの種のオークションに余り出てこないだけに、注目を集めた。 このほかアバルトでは初登場のスコルピオーネ・プロトティーポは、ちょっと疑問符が付く微妙なモデルだったため入札が進まなかったようだ。一方で定番の750GTダブルバブルは1128万円、2000 SE027は3075万円で終えている。 リストを見て行くとフェラーリ328GTSが3485万円というとてつもない額で落札されている。このクルマは新車からワンオーナーで、走行は556マイル/889km! 購入以来保管されていたもので、実質的に新車同様といえるコンディションが評価されたもの。今中古の328をフルレストアしても同様の金額になってしまい、内装などは完全に復元できない。そのため、完璧な328を求める方ならお買い得かもしれない。 ここにきて世界経済の不安要素が浮上してきたこともあり、数ヶ月前のようなバカ値は付かなくなっている。ポルシェを例に見て行くと、356の4カム・モデルは1億に迫る値を付けていたが、ここではカレラ2が7072万円、1500GSは5534万円留まっている。鉄板だった73カレラはツーリング仕様ということもあるが7778万円の最低落札額にすら達せず流れてしまった。 今回のオークションでの成約率は73.6%で、世界経済の先行き不透明さが反映したのか、低調に終わっている。この先の流れは、もう少し様子を見る必要がある。
1£(ポンド)=183円で計算 NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(ポンド) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1987 | AC コブラ Mk-IV | SA9AK3024HA017194 | £61,600 | 1128万円 |
1957 | アルファ・ロメオ・ジュリエッタ・スプリント・ヴェローチェ・アッレジェリータ | AR 1493E 03808 | £89,600 | 1640万円 |
1990 | アルファ・ロメオ SZ | ZAR16200003000122 | £67,200 | 1230万円 |
1993 | アルファ・ロメオ RZ | ZAR16200003002117 | £47,600 | 872万円 |
1950 | アストン・マーティン DB2 ヴァンテージ | LML/50/19 | £302,400 | 5534万円 |
1954 | アストン・マーティン DB2/4 ドロップヘッド・クーペ | LML/818 | NS | (4026〜4941万円) |
1960 | アストン・マーティン DB4 シリーズ II | DB4/416/L | £330,000 | 6039万円 |
1965 | アストン・マーティン DB5 ヴァンテージ | DB5/2016/R | £784,000 | 1億4348万円 |
1953 | バンディーニ 750 スポルト・シルーロ | 153 | NS | (2105〜2379万円) |
1929 | ベントレー 4 1/2ℓ ツアラー | DS3570 | £420,000 | 7686万円 |
1966 | ビッザリーニ GT ストラーダ5300 | IA3 0248 | NS | (9059〜1億2810万円) |
1995 | ブガッティ EB110 スーパースポーツ | ZA9BB02J0SCD39038 | £627,200 | 1億1478万円 |
1963 | シボレー・コルベット・スティングレー・スプリット・ウインドー・クーペ | 30837S103110 | £72,800 | 1333万円 |
1953 | チシタリア 505DF ギア | 209 | £145,600 | 2665万円 |
1936 | ドラージュ D6-70 カブリオレ・ミロード | 50714 | NS | (2288〜2745万円) |
1969 | デ・トマゾ・マングスタ | 8MA 518 | £201,600 | 3690万円 |
1968 | ディーノ 206GT | 00186 | £347,200 | 6354万円 |
1958 | フェラーリ 250GT ベルリネッタ・コンペティツィオーネ TdF | 0897 GT | £4,760,000 | 8億7108万円 |
1964 | フェラーリ 330GT 2+2 シリーズ I | 5421 | £140,000 | 2562万円 |
1964 | フェラーリ 250GT ルッソ | 5885 | £1,232,000 | 2億2546万円 |
1966 | フェラーリ 330GT 2+2 シリーズ II | 8319 | £156,800 | 2870万円 |
1968 | フェラーリ 365GT 2+2 | 11583 | NS | (2928〜3294万円) |
1969 | フェラーリ 365GTC | 12367 | NS | (1億65〜1億2810万円) |
1973 | フェラーリ 365GTB/4 デイトナ・スパイダー | 17013 | NS | (3億6600〜4億3920万円) |
1974 | フェラーリ 365GT4/BB | 17967 | £336,000 | 6149万円 |
1979 | フェラーリ 308GT4 | 15046 | £50,400 | 923万円 |
1982 | フェラーリ 512BBi | ZFFJA09B000040421 | £212,800 | 3990万円 |
1985 | フェラーリ・テスタロッサ | ZFFTA17B000058959 | £109,200 | 1999万円 |
1989 | フェラーリ 328GTS | ZFFWA20C000081188 | £190,400 | 3485万円 |
1991 | フェラーリ・テスタロッサ | ZFFAA17B000090218 | £151,200 | 2767万円 |
1992 | フェラーリ F40 | ZFF6GJ34B000093256 | £845,600 | 1億5475万円 |
2001 | フェラーリ 575M マラネッロ・プリプロダクション | ZFFBT55B000123761 | £72,800 | 1333万円 |
2004 | フェラーリ F131B エンジン | Engine No. 91145 | £24,570 | 450万円 |
2005 | フェラーリ 612 スカリエッティ | ZFFAY54B000143296 | £117,600 | 2152万円 |
1973 | フェルヴェス・レンジャー | FVS 0557 | £29,120 | 533万円 |
1948 | フィアット 1100S MM スペチアーレ | 1100S 500177 | £137,200 | 2511万円 |
1958 | フィアット・アバルト 750GT ダブルバブル | 100 584247 | £61,600 | 1128万円 |
1965 | フィアット 500 | 100F 2857695 | £17,920 | 328万円 |
1969 | アバルト・スポルピオーネ・プロトティーポ | 104N 1411387 261 | NS | (824〜1007万円) |
1974 | アバルト2000 SE027 | SE027-001 | £168,000 | 3075万円 |
1951 | ジャガー XK120 'LT1' リクリエーション | 671751 | £81,200 | 1486万円 |
1952 | ジャガー XK120 ロードスター | 671957 | £89,600 | 1640万円 |
1958 | ジャガー XK150 3.8 ドロップヘッド・クーペ | S 837926 | £61,600 | 1128万円 |
1965 | ジャガー Eタイプ・シリーズ 4.2ℓ ロードスター | 1E 12273 | £84,000 | 1538万円 |
1966 | ジャガー Eタイプ・シリーズ 4.2ℓ フィックスヘッド・クーペ | 1E 32907 | £70,000 | 1281万円 |
1981 | ランボルギーニ・カウンタック LP400S | 1121296 | £263,200 | 4813万円 |
2002 | ランボルギーニ・ムルシエラゴ 3レコード | ZA9BC10E02LA12026 | £95,200 | 1743万円 |
1957 | ランチア・アウレリア B24S コンバーチブル | B24S-1478 | £246,400 | 4510万円 |
1965 | ランチア・フラヴィア・スポルト・ザガート | 815.532 001403 | £33,600 | 615万円 |
1970 | ランチア・フルヴィア 1.6 HF ファナローネ | 818.540 001645 | £50,400 | 923万円 |
1975 | ランチア・ストラトス | 829AR0 001976 | £308,000 | 5637万円 |
1960 | マセラティ 3500GT | AM101 902 | NS | (4026〜4392万円) |
1964 | マセラティ・ミストラル 3.7 スパイダー | AM109/S 035 | £526,400 | 9634万円 |
1968 | マセラティ・ミストラル 4.0 | AM109/A1 1608 | NS | (2288〜3203万円) |
1970 | マツダ・コスモ・スポーツ | L10B-10732 | NS | (2379〜2928万円) |
1957 | メルセデス・ベンツ 300SL ロードスター | 198.042.7500188 | NS | (1億1895〜1億5555万円) |
1961 | メルセデス・ベンツ 190SL | 121.040.10.022284 | NS | (2013〜2745万円) |
1934 | MG PA/B ル・マン | PA/1711 | £151,200 | 2767万円 |
1959 | MG A ツインカム | YD1/1626 | NS | (2196〜2928万円) |
1955 | モレッティ 750 スポルト・バルケッタ | 1601 | NS | (3203〜4118万円) |
1984 | プジョー205 ターボ16 | VF3741R76E5100152 | NS | (2196〜2745万円) |
1953 | ポルシェ 356 プリA 1500 クーペ | 50687 | £162,400 | 2972万円 |
1956 | ポルシェ 356A カレラ 1500GS クーペ | 56417 | £302,400 | 5534万円 |
1962 | ポルシェ 356 カレラ2 クーペ | 120915 | £386,400 | 7072万円 |
1965 | ポルシェ 911 | 302285 | £56,000 | 1025万円 |
1972 | ポルシェ 911カレラRS 2.7 ツーリング | 9113600048 | NS | (7778〜9608万円) |
1989 | ポルシェ 911スピードスター | WPOZZZ91ZKS152342 | £173,600 | 3177万円 |
1998 | ポルシェ 993ターボS | WP0ZZZ99ZWS370716 | NS | (4575〜5124万円) |
2006 | ポルシェ・カレラ GT | WP0ZZZ98Z6L000158 | £448,000 | 8199万円 |
1925 | ルノー・モデル 45 ツアラー | 139416 | NS | (3203〜4118万円) |
1920 | ロールス・ロイス 40/50HP シルバー・ゴースト・クーペ | 60RE | £123,200 | 2255万円 |
1959 | ロールス・ロイス・シルバー・クラウドI ドロップヘッド・クーペ | SNH14 | £218,400 | 3997万円 |
1960 | ロールス・ロイス・シルバー・クラウドII ドロップヘッド・クーペ | SVB 99 | £145,600 | 2665万円 |
1967 | シェルビー GT500 ファストバック | 67400F2A01926 | £126,000 | 2306万円 |
1927 | サンビーム 30HP 4座ツアラー | 7001 G | NS | (3660〜4575万円) |
1947 | タルボ・ラーゴ T26 レコード・ドロップヘッド・クーペ | T26 100007 | £145,600 | 2665万円 |
- 2024.11.02 【詳細データテスト】マセラティMC20 しなやかでソフトなシャシー 十分速い 独特なスーパーカー
- 2024.11.02 心を満たす多くの魅力! 最新 ミニ・エースマン SEへ試乗 まん丸モニター 刺激的な運転体験
- 2024.11.02 「風の丘」で眠る何千台ものクルマたち 家族経営の巨大ジャンクヤードで見つけた珍しい宝物 40選 後編
- 2024.11.02 「風の丘」で眠る何千台ものクルマたち 家族経営の巨大ジャンクヤードで見つけた珍しい宝物 40選 前編
- 2024.11.02 アルピーヌV6ターボ/A610 UK版中古車ガイド(2) 部品をルノー車と共有 弱点は隠れたサビ!
- 2024.11.02 乗り心地自慢のJr.スーパーカー! アルピーヌV6ターボ/A610 UK版中古車ガイド(1)
- 2024.11.02 【全グレード対象】マツダMX-30に特別仕様車「レトロ・スポーツ・エディション」 商品改良も実施
- 2024.11.02 胸が苦しくなるほど「完璧」 アストン・ヴァンテージ フェラーリ・ローマ ポルシェ911 3台比較(2)
- 2024.11.02 乗り手を覚醒させる傑作揃い! アストン・ヴァンテージ フェラーリ・ローマ ポルシェ911 3台比較(1)
- 2024.11.02 【期間限定】日本画家が手掛けた「BMWアート・カー」 麻布台ヒルズにて公開
- 2024.11.01 S4改め、アウディS5 アバントへ試乗 3.0L V6ターボのHVで367ps! 新デザインテーマの車内
- 2024.11.01 日産、欧州向け小型EV開発へ 10年以上ぶり「Aセグメント」参入 ルノー子会社と協業
- 2024.11.01 1960年代風の「レトロなスポーツカー」発売へ 500馬力V6に “リトラ” 採用! ベルトーネ新型「ランナバウト」公開
- 2024.11.01 【新型BMW 1シリーズ日本導入】 第4世代はF70型! アイがなくてもモデル構成は万全
- 2024.11.01 【アジア初披露!】ランボルギーニ・テメラリオ 実車展示を各ディーラーにて開催
- 2024.11.01 【トヨタとNTTが共同取り組みに合意】 『モビリティ×AI・通信』で交通事故ゼロ社会の実現を
- 2024.11.01 【2024年ベスト・インベンション選出】ボルボEX90 ドライバーの状況を理解するシステム
- 2024.11.01 過激スタイルの “新型クロスオーバー” 欧州発表 アバルト最強「600e」約835万円から 280馬力、最高速度200km/h
- 2024.11.01 ポルシェ911 GT3、ターボ化も電動化もしたくないが「あと2年」で限界に… 開発者の苦悩
- 2024.10.31 361psの「RWD」がベスト? 最新 ポルシェ・マカン・エレクトリックへ試乗 精緻な操舵感へ惹かれる
バックナンバー