ボナムス・フレデリックセン・オークション
最終更新日:2015.10.02
ボナムス・フレデリックセン・オークション
●2015.09.26 エベルトルフ/デンマーク 各国で行われているコレクターズカー・オークションだが、ほとんど開催されることのないデンマークで開かれた。個人コレクションの放出で、主に1930年代の特別なクルマを中心とした出品となった。text:Kazuhide Ueno (上野和秀) photo:BONHAMS
デンマークでヴィンテージ期に注文製作された贅沢かつ技術の粋を集めたモデルをコレクションしていたのがヘンリック・フレデリクセン氏だった。しかし、新たなステップへ踏み出すためにコレクションを放出することになり、ボナムスがオークションを担当した。会場となったのはフレデリクセン氏のミュージアムで、そのためデンマークでの開催となったのである。 フレデリクセン・コレクションの特徴はビスポーク時代の贅を尽くしたモデルが中心に集められていたことだ。特定なメーカーに拘るのではなく、当時の高級車メーカーのトップモデルを中心に集められているのが特徴といえる。そのため現存しないアルヴィス、オーバン、コード、デューセンバーグ、ホルヒ、ハドソン、イスパノスイザ、マイバッハ、パッカード、ピアスアロー等の名が並んだ。 一方でモダンな’70年代のモデルは3台出品された。その内の1台はフレデリクセン・コレクションらしく、1973年にスイスに住む愛好家のオーダーでピエトロ・フルア製のボディを纏うワンオフのロールス・ロイス・ファントム VI カブリオレなのである。残りの2台はシトロエン(SMとDS23)というのも興味深い。 ここで最高落札額を記録したのは1914年型メルセデス 28/95 フェートンの1億6871万円で、そこに1935年型メルセデス・ベンツ 500K スペシャル・ロードスター(1億3662万円)、1937年型マイバッハ SW-38 スペシャル・ロードスター(1億3455万円)、1914年型ロールス・ロイス 40/50 シルバーゴースト・スキッフ(1億3455万円)、1928年型ベントレー 6 1/2ℓ ボブテール(1億2938万円)と、コレクションの中心だったモデルが続いた。 ここでは出品されたコレクションを象徴する主なモデルをご覧いただこう。
1DKK(デンマーク・クローネ)=18円で計算 NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(クローネ) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1925 | アーレンズ・フォックス・モデル N-S-4 消防車 | 1641 | DKK 1,219,000 | 2195万円 |
1937 | アルヴィス 4.3ℓ スペシャル・ドロップヘッド・クーペ | 14315 | DKK 920,000 | 1656万円 |
1933 | オーバン 12-165 サロン・フェートン | 1094H | DKK 1,667,500 | 3002万円 |
1934 | オーバン 12-165 アロン・コンバーチブル | 1091F | DKK 2,242,500 | 4037万円 |
1927 | ベントレー 6 1/2ℓ ボブテール | WK 2658 | DKK 7,187,500 | 1億2938万円 |
1958 | ベントレー S1 ドロップヘッド・クーペ | B212LFA | NS | (1億2960〜1億6560万円) |
1931 | キャデラック V-12 シリーズ 370 ロードスター | 101039 | DKK 1,437,500 | 2588万円 |
1931 | キャデラック V-16 シリーズ 452 タウン・ブロアム | 703164 | DKK 1,610,000 | 2898万円 |
1934 | キャデラック V-16 シリーズ 452 コンバーチブル・セダン | 5100040 | DKK 2,875,000 | 5175万円 |
1931 | クライスラー・インペリアル・デュアルカウル・スポーツフェートン | 7803303 | DKK 2,834,750 | 5103万円 |
1948 | クライスラー・タウン & カントリー・コンバーチブル | 7407193 | DKK 943,000 | 1698万円 |
1973 | シトロエン SM | 00SD0338 | DKK 379,500 | 684万円 |
1974 | シトロエン DS23 パラス | 01F68592 | DKK 241,500 | 435万円 |
1937 | コード 812 スーパーチャージド・スポーツマン | 31631F | NS | (1800〜3600万円) |
1937 | コード 810/812 エンジン | Engine no. FB 1479 | DKK 71,300 | 129万円 |
1930 | デューセンバーグ・モデル J ディザッペアリングトップ・ロードスター | 2346 | DKK 17,825,000 | 3209万円 |
1930 | イスパノスイザ H6C カブリオレ・ド・ヴィル | 12401 | DKK 2,990,000 | 5382万円 |
1937 | ホルヒ 853 スポーツ・カブリオレ | 853163 | DKK 3,507,500 | 6314万円 |
1951 | ハドソン・ホーネット・ブロアム・コンバーチブル | 7A71472 | DKK 1,150,000 | 2070万円 |
1929 | イソッタ・フラスキーニ・ティーポ 8A ランドレット | 1390 | DKK 3,507,500 | 6314万円 |
1938 | ジャガー SS100 3 1/2 ℓ ロードスター | 39083 | DKK 3,335,000 | 6004万円 |
1939 | ラゴンダ LG6 ラピード・ドロップヘッド・クーペ | 12372 | DKK 5,462,500 | 9833万円 |
1924 | リンカーン・モデル L ルバロン・コンバーチブル | 18183 | DKK 310,500 | 559万円 |
1934 | リンカーン KB コンバーチブル・セダン | KB3444 | DKK 1,667,500 | 3002万円 |
1933 | マイバッハ DS-8 ツェッペリン・カブリオレ | 1435 | NS | (3600〜4320万円) |
1937 | マイバッハ SW-38 スペシャル・ロードスター | 1834 | DKK 7,475,000 | 1億3455万円 |
1914 | メルセデス 28/95 フェートン | 15979 | DKK 9,372,500 | 1億6871万円 |
1935 | メルセデス・ベンツ 500K スペシャル・ロードスター | 113688 | DKK 7,590,000 | 1億3662万円 |
1937 | メルセデス・ベンツ 320N カブリオレ A | 172289 | DKK 3,622,500 | 6521万円 |
1932 | パッカード・ツインシックス・スポーツフェートン | 900202 | DKK 2,127,500 | 3830万円 |
1934 | パッカード・トゥエルブ 1107 クーペ・ロードスター | 73936 | DKK 2,702,500 | 4865万円 |
1931 | ピアスアロー・モデル 42 デュアルカウル・スポーツフェートン | 2525010 | DKK 977,500 | 1760万円 |
1909 | ルノー V-1 20/30 ケープトップ・ヴィクトリア | 14985 | DKK 805,000 | 1449万円 |
1910 | ロールス・ロイス 40/50 シルバーゴースト・バルーンカー | 1513 | DKK 4,312,500 | 7763万円 |
1911 | ロールス・ロイス 40/50 ロイ・ド・ベルジュ | Engine no. 2F | NS | (6300〜9000万円) |
1912 | ロールス・ロイス 40/50 シルバーゴースト・カブリオレ | 2145 | DKK 4,772,500 | 8591万円 |
1913 | ロールス・ロイス 40/50 シルバーゴースト・ツアラー | 2517 | DKK 3,910,000 | 7038万円 |
1914 | ロールス・ロイス 40/50 シルバーゴースト・スキッフ | 54PB | DKK 7,475,000 | 1億3455万円 |
1927 | ロールス・ロイス・ファントム I ツアラー | S168PM | DKK 632,500 | 1139万円 |
1927 | ロールス・ロイス・ファントム I タウンカー | S178PM | NS | (1710〜2250万円) |
1931 | ロールス・ロイス・ファントム I プレイボーイ・ロードスター | S186PR | DKK 2,300,000 | 4140万円 |
1931 | ロールス・ロイス・ファントム II オープンツアラー | 115GY | NS | (3600〜4680万円) |
1933 | ロールス・ロイス・ファントム II コンチネンタル・オーウェン・セダンカクーペ | 64PY | DKK 4,940,000 | 8892万円 |
1934 | ロールス・ロイス 20/25 オーウェン・セダンカクーペ | GYD26 | DKK 1,380,000 | 2484万円 |
1937 | ロールス・ロイス・ファントム III ドロップヘッド・クーペ | 3BT185 | DKK 4,140,000 | 7452万円 |
1973 | ロールス・ロイス・ファントム VI カブリオレ | PRX4705 | DKK 3,680,000 | 6624万円 |
1933 | スタッツ DV-32 ロードスター | DV241505 | DKK 3,795,000 | 6831万円 |
1913 | サンビーム 25/30HP トルペード | 5320 | DKK 1,207,500 | 2174万円 |
1905 | ウッズ・エレクトリック・クイーンズ・ヴィクトリア・ブロアム | 2843 | DKK 632,500 | 1139万円 |
- 2024.11.22 日産、英国のゼロ・エミッション義務化に「早急」な対応求める 政府目標は「時代遅れ」と批判
- 2024.11.22 【旧車高騰の背景を見たり?】足を運んだファンは過去最大の1万2500人! 全米最大のJDMイベント
- 2024.11.22 アルファ・ロメオ・トナーレでジュリエッタ乗りに出会う【新米編集長コラム#9】
- 2024.11.22 【中国メーカー初受賞】BYDシール 「Euro Car Body 2024」車体構造デザイン部門で第3位
- 2024.11.22 【1970年代国産GTカーに思いを馳せて】光岡自動車からM55の市販バージョンが登場!
- 2024.11.22 ヒョンデ、新型高級SUV「アイオニック9」でレンジローバーに対抗 過去最大のEVがデビュー
- 2024.11.22 ジャガーが3年前に開発中止した大型SUV「Jペイス」 全長5m強のプロトタイプ、画像で明らかに
- 2024.11.21 8年目の小さな「成功作」 アウディQ2へ試乗 ブランドらしい実力派 落ち着いた操縦性
- 2024.11.21 最近よく聞く「LFP」と「NMC」は全部同じ? EV用バッテリーの作り方、性能の違い
- 2024.11.21 リアウィンドウがない! ジャガー、新型EVの予告画像を初公開 12月2日正式発表予定
- 2024.11.21 アルパイン2025年モデル発表 車種専用モデルさらに拡充 ナビもディスプレイオーディオも充実
- 2024.11.21 アイオニック5からコナへ!【ヒョンデ・アイオニック5長期レポート5】
- 2024.11.21 【遂に価格決定】フォルクスワーゲン新型ティグアン 3世代目は7年ぶりのモデルチェンジ
- 2024.11.21 【ヨーロッパ以外で初】本日から開催! アルピーヌA110RGTが「フォーラムエイト・ラリージャパン2024」参戦
- 2024.11.21 ルノー新型「5 Eテック」は約450万円から 英国仕様が発表、春に納車開始へ レトロな最新EV
- 2024.11.21 いまさら聞けない「水素自動車」って何? メリット/デメリット、課題とは 普及は実現可能か
- 2024.11.20 フランス人スター選手と一緒の気分? 歴代最強プジョー 508「PSE」 505 GTiと乗り比べ
- 2024.11.20 スバルBRZに新たな命を吹き込む 退役軍人のセカンドキャリアを支援する英国慈善団体
- 2024.11.20 【第2回】サイトウサトシのタイヤノハナシ:スタッドレスタイヤはなぜ効く?
- 2024.11.20 MKタクシーを取材してみた(後編)【ヒョンデ・アイオニック5長期レポート4】
バックナンバー