ボナムス・デッセンバー・セール
最終更新日:2015.12.24
ボナムス・デッセンバー・セール
●2015.12.10 ロンドン/イギリス ボナムス・オークションの1年を締め括るデッセンバー・セールがロンドンで行われた。イギリスらしくヴィンテージ・モデルから近年のモデルまでの88台と2輪車や数多くのオートモビリアが並んだ。text:Kazuhide Ueno (上野和秀) photo:BONHAMS
高額な車両が並ぶオークションに注目が集まるが、もともとはマニアックなモデルを用意するオークションが一般的だった。その伝統を受け継ぐのがボナムス・デッセンバー・セールだ。数十億円のきらびやかなクルマこそ無いが、趣味人にとって見逃がせない逸品が並ぶ。 今回は地元メイクスであるベントレー、ロールス・ロイス、ジャガーの新旧モデルが重点的に集められ、合計33台が用意された。 ここで最高落札額を記録したのは1926年型ベントレー 3ℓ ライト・ツアーの5208万円で、1939年型ベントレー 4 1/4ℓ ドロップヘッド・クーペ(4690万円)、1958年型ベントレー Sシリーズ・コンチネンタル・フライングスパー(3447万円)、1982年型フェラーリ512BBi(3447万円)、1938年型ラゴンダ V12 ドロップヘッド・クーペ(2825万円)と続いた。イギリスでのオークションらしく、ヴィンテージ・モデルが上位を独占したのが興味深い。 フェラーリは512BBiが3位に食い込んだが、以前程の勢いは見られなかった。同様に最近人気を集めている308GTBヴェトロレジーナ(FRPボディ)も数少ないRHD仕様ながら、アヴェレージ・コンディションだったためか安めで終わっている。ちなみにこの2台は日本にあった個体。 エンスージァスト向けのオークションだけに、地味なモデルや要レストア車もベントレーからレーシング・マシンまでが用意された。中でも人気を集めたのがHRG ル・マン・スポーツで、貴重な個体だけにほとんど素材といえる状態ながら1271万円まで値を上げた。 このほかの車両はほとんどが想定内の価格で終了しているが、一部のマニアの間で人気を集めているフォルクスワーゲン・タイプ 2 デラックス・マイクロバス21ウインドーは、素晴らしいコンディションに保たれたRHDのイギリス仕様だけに1582万円を記録した。 ここではデッセンバー・セールで落札された主な車両をご紹介しよう。
1£(英ポンド)=121.5円で計算 NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(ポンド) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1964 | アルファ・ロメオ・ジュリア TI スーパー | AR 595469 | £40,250 | 745万円 |
1980 | アルファ・ロメオ・スパイダー 1600 ジュニア | 11535.0004094 | NS | (222〜298万円) |
1993 | アルファ・ロメオ SZ | ZAR16200003000058 | £28,750 | 532万円 |
1962 | アンフィカー 770 カブリオレ | 103911022008 | £25,300 | 469万円 |
1995 | アストン・マーティン・ヴァンテージ | SCFDAM2S3RBR70027 | £130,300 | 2411万円 |
1926 | ベントレー 3ℓ ライト・ツアー | HP393 | £281,500 | 5208万円 |
1935 | ベントレー 3 1/2ℓ スポーツサルーン | B35DK | £42,550 | 788万円 |
1936 | ベントレー 4 1/2ℓ オーウェン・セダンカ・クーペ | B171HM | £119,100 | 2204万円 |
1938 | ベントレー 4 1/2ℓ ハイヴィジョン・クーペ | B83LE | £96,700 | 1789万円 |
1939 | ベントレー 4 1/4ℓ レザー・エッジ・ブロアム・クーペ | B66LS | £47,150 | 873万円 |
1939 | ベントレー 4 1/4ℓ ドロップヘッド・クーペ | B95LE | £253,500 | 4690万円 |
1947 | ベントレー Mark VI サルーン・ヴァンデンプラ | B294BH | £23,000 | 426万円 |
1949 | ベントレー Mark VI スポーツサルーン・プロジェクト | B-3-EW | £10,925 | 203万円 |
1954 | ベントレー Rタイプ 4 1/2ℓ スポーツサルーン | B51ZX | NS | (444〜518万円) |
1958 | ベントレー S1 サルーン | B476FA | £13,570 | 252万円 |
1958 | ベントレー Sシリーズ・コンチネンタル・フライング・スパー | BC45DJ | £186,300 | 3447万円 |
1990 | ベントレー・コンチネンタル・コンバーチブル | SCBZD00A1LCX30140 | £48,300 | 894万円 |
1953 | EMW 327 カブリオレ | 87596 | £85,500 | 1582万円 |
1985 | BMW M635CSi | WBAEE320500760069 | £27,600 | 511万円 |
1960 | シボレー・ベルエア・セダン | 01619N203843 | £11,500 | 213万円 |
1929 | クライスラー 75 ロードスター | R291011 | £20,700 | 383万円 |
1972 | シトロエン SM | 00SB9711 | £24,833 | 460万円 |
1901 | ドディオン・ブートン 4 1/2hp タイプ G 'ヴィス・ア・ヴィス' | VF 24 | NS | (1110〜1295万円) |
1931/32 | ダッジ・エイト・ロードスター・クーペ | E142RW | £12,650 | 235万円 |
1962 | ファセル・ヴェガ・ファセル II クーペ・プロジェクト | HK2 A114 | £57,500 | 1064万円 |
1976 | フェラーリ 308GTB ヴェトロレジーナ | 19357 | £102,300 | 1893万円 |
1980 | フェラーリ・モンディアル 8 クーペ | ZFFLD14B000046213 | NS | (463〜555万円) |
1982 | フェラーリ 512BBi | ZFFJA09B000044753 | £186,300 | 3447万円 |
1970 | フィアット 500L | 2442840 | £8,280 | 154万円 |
1970 | フィアット 500L | 110 F 2615911 | £4,025 | 75万円 |
1971 | フィアット 500L RHD | TBA | £2,990 | 56万円 |
1970 | ロータス・コルチナ Mark II | BA91 KT17534 | NS | (518〜648万円) |
1986 | フォード・カプリ Mk-III 2.8i クーペ | WFOCXXGAECGS34626 | NS | (185〜222万円) |
1978-79 | フォーミュラ 4 シングル・シーター・マシン | None | £8,625 | 160万円 |
1938 | HRG ル・マン・スポーツ・プロジェクト | W73 | £68,700 | 1271万円 |
1913 | ハドソン・モデル 37 トルペード・ツアラー | 36570 | NS | (648〜833万円) |
1927 | ハンバー 9/20hp ツアラー | 4708 | £9,200 | 171万円 |
1957 | ハンバー・ホーク Mk-VI A ポリスカー | A5463345/OD/HSO | NS | (185〜278万円) |
1934 | SS1 2 1/2ℓ スポーツ・サルーン | 248788 | £79,900 | 1479万円 |
1957 | ジャガー Mark VIII サルーン | 762369BW | £27,600 | 511万円 |
1959 | ジャガー XK150 3.4ℓ クーペ | S825026DN | £37,950 | 703万円 |
1959 | ジャガー XK150S 3.4ℓ ドロップヘッド・クーペ | T827334DN | £85,500 | 1582万円 |
1960 | ジャガー Mark IX サルーン | 775853BW | £14,375 | 266万円 |
1962 | ジャガー Eタイプ・シリーズ 1 3.8ℓ コンペティションクーペ | 860657 | NS | (1850〜2220万円) |
1963 | ジャガー Mark 2 3.8ℓ | 206215 | £28,750 | 532万円 |
1968 | ジャガー 340 スポーツ・サルーン | J50494BW | NS | (222〜278万円) |
1968 | ジャガー 340 スポーツ・サルーン | 1J50819DN | £20,700 | 383万円 |
1969 | ジャガー Eタイプ・シリーズ2 4.2ℓ クーペ・プロジェクト | 1R25711 | £18,400 | 341万円 |
1971 | ジャガー Eタイプ 4.2ℓ V8 スーパーチャージド・ビーチャム | 1S50394 | £95,580 | 1769万円 |
1988 | ジャガー XJ-S V12 コンバーチブル | SAJJNADW3DA147386 | £18,400 | 341万円 |
1988 | ジャガー XJ-S V12 HE リンクス・イベンター | SAJJNAEW3BA148813 | £39,100 | 724万円 |
1989 | ジャガー XJ-S 5.3ℓ V12 リスター・コンバーチブル | SAJJNADW3DA146261 | £26,450 | 490万円 |
1938 | ラゴンダ V12 ドロップヘッド・クーペ | 14036 | £152,700 | 2825万円 |
1939 | ラゴンダ 4 1/2ℓ LG6 スポーツ・サルーン | 12339 | £77,660 | 1437万円 |
1952 | ランド・ローバー・シリーズ I' 80インチ 4x4 | 36100013 | £43,700 | 809万円 |
1949 | ラーマー・モノカー | A2VJ39260 | NS | (93〜130万円) |
1966 | メルセデス・ベンツ 220 SEb コンバーチブル | 111 023 220 788 52 | £57,500 | 1064万円 |
1992 | メルセデス・ベンツ 500 SL コンバーチブル | TBA | £4,830 | 90万円 |
1993 | メルセデス・ベンツ 320CE コンバーチブル | WDB1240662B991130 | £5,750 | 107万円 |
1962-63 | マーキュリー・スポーツ・レーサー | TBA | NS | (870〜1018万円) |
1933 | MG マグナ L1 マグネット K3 スペック | L0472 | NS | (1850〜2220万円) |
1933 | MG ミジェット J2 ロードスター | 2532 | NS | (407〜481万円) |
1995 | MG RV8 | SARRAWBMBMG001242 | £11,500 | 213万円 |
1938 | モーガン・スーパースポーツ・ロードスター | D1830 | £28,750 | 532万円 |
1913 | モーリス・オックスフォード 8.9hp ブルノーズ 2座ツアラー | 343 | £33,350 | 617万円 |
1924 | モーリス 11.9hp カウリー・ツアラー | 33558 | £13,800 | 256万円 |
1959 | ポルシェ 308 N スーパー・トラクター | TBA | NS | (296〜370万円) |
1985 | ポルシェ 911 カレラ 3.2 コンバーチブル | WPOZZZ91ZFS150534 | NS | (555〜648万円) |
1929 | ルノー 15CV ヴィヴァシクス・ランドレット・ド・ヴィル | 475583 | £23,000 | 426万円 |
1949 | ライレー RMC 2 1/2ℓ½ ロードスター | 59SS-5380 | £42,550 | 788万円 |
1930 | ロールス・ロイス・ファントム II エンクローズド・ドライブ・リムジン | 167XJ | £51,750 | 958万円 |
1933 | ロールス・ロイス 20/25hp セダンカ・クーペ | GBA64 | £91,100 | 1686万円 |
1934 | ロールス・ロイス 20/25hp 3座 ドロップヘッド・クーペ | GWE 40 | NS | (777〜833万円) |
1935 | ロールス・ロイス・ファントム II コンチネンタル・サルーン | 36UK | £74,300 | 1375万円 |
1968 | ロールス・ロイス・シルバーシャドー・クーペ | CHR3931 | £16,387 | 304万円 |
1970 | ロールス・ロイス・ファントム VI リムジン | PRH4597 | £54,050 | 1000万円 |
1983 | ロールス・ロイス・コーニッシュ・コンバーチブル | SCAZD42A7DCX07052 | £25,833 | 478万円 |
1992 | ローバー・ミニ・ブリティシュ・オープン・クラシック | SAXXNYADBBD047191 | £9,200 | 171万円 |
1993 | ローバー・ミニ・スプライト | SAXXNYADBBD077494 | NS | (139〜176万円) |
1992 | サーブ 900 ターボ T16S オートマティック・コンバーチブル | Y53AD76L5M7015067 | £2,875 | 54万円 |
1999 | セブリング SX ロードスター | SX2 FW1A1045 | NS | (370〜463万円) |
1915 | シンプレックス・クレーン・モデル 5 46hp リムジン | 2196 | £21,458 | 397万円 |
1938 | スチュードベーカー・コマンダー・セダン | 4114127 | £4,908 | 93万円 |
1972 | トライアンフ TR6 ロードスター | CP75751O | £9,916 | 184万円 |
1992 | TVR グリフィス・ロードスター | SDLDGN3P4PK011005 | £16,675 | 309万円 |
1964 | フォルクスワーゲン・タイプ 2 デラックス・マイクロバス21ウインドー | 245 075 155 | £85,500 | 1582万円 |
1978 | フォルクスワーゲン・ビートル 1200L | 1182007364 | £13,800 | 256万円 |
1942 | ウイリス・ジープ | 153355 | £23,000 | 426万円 |
- 2024.11.22 燃費と運転体験の両立 フォルクスワーゲン・ゴルフ GTEへ試乗 電気で最長130km走れるHV!
- 2024.11.22 日産、英国のゼロ・エミッション義務化に「早急」な対応求める 政府目標は「時代遅れ」と批判
- 2024.11.22 【旧車高騰の背景を見たり?】足を運んだファンは過去最大の1万2500人! 全米最大のJDMイベント
- 2024.11.22 アルファ・ロメオ・トナーレでジュリエッタ乗りに出会う【新米編集長コラム#9】
- 2024.11.22 【中国メーカー初受賞】BYDシール 「Euro Car Body 2024」車体構造デザイン部門で第3位
- 2024.11.22 【1970年代国産GTカーに思いを馳せて】光岡自動車からM55の市販バージョンが登場!
- 2024.11.22 ヒョンデ、新型高級SUV「アイオニック9」でレンジローバーに対抗 過去最大のEVがデビュー
- 2024.11.22 ジャガーが3年前に開発中止した大型SUV「Jペイス」 全長5m強のプロトタイプ、画像で明らかに
- 2024.11.21 8年目の小さな「成功作」 アウディQ2へ試乗 ブランドらしい実力派 落ち着いた操縦性
- 2024.11.21 最近よく聞く「LFP」と「NMC」は全部同じ? EV用バッテリーの作り方、性能の違い
- 2024.11.21 リアウィンドウがない! ジャガー、新型EVの予告画像を初公開 12月2日正式発表予定
- 2024.11.21 アルパイン2025年モデル発表 車種専用モデルさらに拡充 ナビもディスプレイオーディオも充実
- 2024.11.21 アイオニック5からコナへ!【ヒョンデ・アイオニック5長期レポート5】
- 2024.11.21 【遂に価格決定】フォルクスワーゲン新型ティグアン 3世代目は7年ぶりのモデルチェンジ
- 2024.11.21 【ヨーロッパ以外で初】本日から開催! アルピーヌA110RGTが「フォーラムエイト・ラリージャパン2024」参戦
- 2024.11.21 ルノー新型「5 Eテック」は約450万円から 英国仕様が発表、春に納車開始へ レトロな最新EV
- 2024.11.21 いまさら聞けない「水素自動車」って何? メリット/デメリット、課題とは 普及は実現可能か
- 2024.11.20 フランス人スター選手と一緒の気分? 歴代最強プジョー 508「PSE」 505 GTiと乗り比べ
- 2024.11.20 スバルBRZに新たな命を吹き込む 退役軍人のセカンドキャリアを支援する英国慈善団体
- 2024.11.20 【第2回】サイトウサトシのタイヤノハナシ:スタッドレスタイヤはなぜ効く?
バックナンバー