ボナムス・アメリアアイランド・オークション
最終更新日:2016.03.18
ボナムス・アメリアアイランド・オークション
●2016.03.10 アメリアアイランド/フロリダ/USA アメリアアイランドで開かれるコレクターズカーズ・オークションの先陣を切ったのがボナムス・オークションだ。コンクールにリンクして行われているだけに、旧いモデルやアメリカが多いのが特徴だ。text:Kazuhide Ueno (上野和秀) photo:BONHAMS
2016年のメジャー・オークションはアリゾナ、パリと移動してきたが、3月は再びアメリカに戻る。フロリダ州アメリアアイランドで開かれるコンクール・デレガンスにリンクして行われるもので、まずボナムス・オークションが行われた。
幅広い年式のモデルが集まるコンクール・デレガンスのファンを対象とするだけに、いつものコレクターズカーズ・オークションに較べ戦前のモデルやアメリカ車が多くなるのが特徴といえる。
ここで最高落札額を記録したのは、アメリアアイランドらしく1937年型ブガッティ・タイプ57SCスポーツツアラーの11億6万円で、そこに1937年型メルセデス・ベンツ540Kカブリオレが3億3561万円で続き、1967年型フェラーリ275GTB/4の3億1075万円、1933年型マセラティ8C 3000ビポストが1億1312万円、1955年型メルセデス・ベンツ300SLは1億193万円で、これがベスト5となった。このようにオークションの上位は、コンクールにリンクした結果となった。
しかし世界的な経済不安から入札は低調で、96台出品された中で落札されたのは60台に留まり、落札率は62.5%と低調だった。流れた車両は高額な物が多く、コレクターズカーズ・オークション界は、昨年ほどの勢いが無くなってきたようだ。
フェラーリでは急沸していた308、512BBが全滅となり、ランボルギーニは普通のモデルだけに動かず、高くなってしまったジャガーEタイプもすべて流れてしまった。
一方でポルシェ勢は堅調な落札額を記録している。マニアックなモデルとしては、希少な初期型のクリーンなスタイリングを持つデ・トマゾ・パンテーラは、フェラーリやランボのようには上昇せず、僅か1268万円で終了してしまった。
1$($)=113円で計算 NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(ドル) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1962 | アルファ・ロメオ・ジュリエッタ・スパイダー | AR 370395 | $52,800 | 597万円 |
1973 | アルファ・ロメオ 2000 スパイダー・ヴェローチェ | AR3041888 | $19,800 | 224万円 |
1948 | アラード Mシリーズ・ドロップヘッド・クーペ | 625 | NS | (565〜791万円) |
1951 | アラード K2 ロードスター | K2029 | $93,500 | 1057万円 |
1896 | アームストロング・フェートン・ガソリン・エレクトリク・ハイブリッド | TBA | $483,400 | 5463万円 |
1982 | アストン・マーティン V8 ヴォランテ | SCFCV81C7CTL15260 | $211,200 | 2387万円 |
1990 | アストン・マーティン・ヴィラージュ・クーペ | SCFCAM1S1LBR50007 | $40,700 | 460万円 |
1967 | オースチン・ヒーレー 3000 MK III BJ8 | HBJ8L/41566 | $75,900 | 858万円 |
1960 | アウトビアンキ・ビアンキーナ・トラスフォーマブル | 110B 020309 | NS | (565〜791万円) |
1924 | ベントレー 3L スピードモデル 4座ツアラー | 717 | NS | (5085〜5933万円) |
1933 | ベントレー 4 ¼L オールウェザー・フェートン | B-39-KU | $173,250 | 1958万円 |
1935 | ベントレー 3½L スポーツ・サルーン | B117DK | $91,300 | 1032万円 |
1998 | ベントレー・アズール・コンバーチブル | SCBZK14C4WCX61622 | NS | (565〜678万円) |
1937 | BMW 327/328 カブリオレ | 74582 | NS | (3955〜5085万円) |
1985 | BMW M635CSI ユーロ | WBAEE310601052229 | $24,200 | 274万円 |
1987 | BMW M635CSI | WBAEE1401H2560534 | $20,900 | 237万円 |
2002 | BMW Z8 ロードスター | WBAEJ13472AH61368 | $187,000 | 2114万円 |
1937 | ブガッティ・タイプ 57SC スポーツ・ツアラー | 57541 | $9,735,000 | 11億0006万円 |
1934 | ビュイック・シリーズ 66C コンバーチブル | Engine no. 83120428 | $77,000 | 871万円 |
1941 | ビュイック・ロードマスター | 13977054 | NS | (1130〜1695万円) |
1950 | ビュイック・トゥルーリー・レア | TBA | $11,000 | 125万円 |
1909 | キャデラック・モデル 30 デミ・トノー | 17016 | NS | (848〜1017万円) |
1940 | キャデラック・シリーズ 60 スペシャル・セダン | TBA | $22,000 | 249万円 |
1957 | シボレー・カメオ・ピックアップ | V3A57J110624 | $42,900 | 485万円 |
1928 | クライスラー・インペリアル・シリーズ 80 トゥアレット | Engine no. L2653 | NS | (3955〜4520万円) |
1933 | クライスラー・インペリアル・モデル CL デュアルカウル・フェートン | 7803639 | NS | (8480〜10735万円) |
1952 | カニンガム C-3 | 5236 | $275,000 | 3108万円 |
1936 | ドラージュ D8-100 クーペ・シャウフェル | 50770 | NS | (3955〜4520万円) |
1937 | ドライエ 135 カブリオレ・アンリ・シャプロン | 48482 | $434,500 | 4910万円 |
1946 | ドライエ 135M コーチ・クーペ | 800410 | NS | (1695〜2260万円) |
1971 | デ・トマゾ・パンテーラ | THPNLS01992 | $112,200 | 1268万円 |
1934 | ダイアモンド T 406 デラックス・エクスプレス | 4061410 | $91,300 | 1032万円 |
1967 | フェラーリ 275GTB/4 | 10325 | $2,750,000 | 3億1075万円 |
1978 | フェラーリ 308GTB | 24721 | NS | (1130〜1469万円) |
1984 | フェラーリ 512BBI | ZFFJA09B000052631 | NS | (4238〜5085万円) |
1986 | フェラーリ・テスタロッサ | ZFFSA17A8G0065247 | $154,000 | 1741万円 |
1959 | フィアット 1200TV ロードスター | 103G.115*004228 | $38,500 | 436万円 |
1967 | フィアット・ディーノ・スパイダー HT付 | 135AS0000076 | NS | (1526〜1752万円) |
1931 | フォード・ロードスター・ホットロッド | Engine no. 0316TJZ | NS | (565〜848万円) |
1932 | フォード・モデル 18 ロードスター・ホットロッド | 18-142906 | NS | (791〜904万円) |
1957 | フォード・サンダーバード | D7FH123145 | $36,300 | 411万円 |
1957 | フォード・サンダーバード | E7FH236160 | $39,600 | 478万円 |
2006 | フォード GT | 1FAFP90S46Y401952 | NS | (3673〜4238万円) |
1981 | フリスビー GB-2 カンナム | 2 | NS | (1639〜1978万円) |
1931 | ハドソン・ボートテール | 916483 | $99,000 | 1119万円 |
1936 | ハドソン・カスタム・エイト・シリーズ 65 ビジネスクーペ | TBA | $39,600 | 448万円 |
1929 | イソッタ・フラスキーニ・ティーポ 8A カブリオレ | 1402 | NS | (6780〜7910万円) |
1952 | ジャガー XK120M ロードスター | S 672788 | $85,800 | 970万円 |
1958 | ジャガー XK150 ドロップヘッド・クーペ | S837510DN | $57,200 | 647万円 |
1958 | ジャガー XK150S ロードスター | T831629DN | NS | (1808〜1978万円) |
1962 | ジャガー Eタイプ・セミライトウェイト・コンペティション・ロードスター | TBA | NS | (961〜1413万円) |
1964 | ジャガー Eタイプ・シリーズ1 3.8 ロードスター | 880239 | NS | (2543〜3334万円) |
1966 | ジャガー Eタイプ・シリーズ1 4.2 ロードスター | 1E 11887 | NS | (3108〜3673万円) |
1967 | ジャガー Eタイプ・シリーズ1 4.2 ロードスター | 1E 14561 | NS | (2260〜2825万円) |
1969 | ジャガー Eタイプ・シリーズ2 4.2 ロードスター | 1R 7547 | NS | (1017〜1243万円) |
1978 | ジープ CJ-5 | J8F83AH042831 | $15,400 | 175万円 |
1954 | カイザー・ダリーン・スポーツ・コンバーチブル | 161.001429 | $137,500 | 1554万円 |
1939 | ラゴンダ V12 ドロップヘッド・クーペ | 14113 | $458,700 | 5184万円 |
1990 | ランボルギーニ・カウンタック 25TH アニヴァーサリー | ZA9C005A0KLA12923 | NS | (5085〜6215万円) |
2005 | ランボルギーニ・ムルシエラーゴ・ロードスター | ZHWBU26M45LA01543 | NS | (2260〜2825万円) |
1939 | リンカーン・ゼファー・クーペ | TBA | $165,000 | 1865万円 |
1965 | ロータス・エラン S2 ファクトリーHT付 | 26/4530 | $60,500 | 684万円 |
1933 | マセラティ 8C 3000 ビポスト | Engine no. 3004 | $1,001,000 | 1億1312万円 |
1960 | マセラティ 3500GT スパイダー | AM101*925 | $880,000 | 9944万円 |
1973 | マセラティ・ボーラ 4.9 | AM117/49.534 | $187,000 | 2114万円 |
1937 | メルセデス・ベンツ 540K カブリオレ | 154083 | $2,970,000 | 3億3561万円 |
1938 | メルセデス・ベンツ 320 カブリオレA | 191150 | NS | (6780〜7910万円) |
1954 | メルセデス・ベンツ 300S クーペ | 188.011.35.00356 | $429,000 | 4878万円 |
1956 | メルセデス・ベンツ 300SC ロードスター | 188.015.55.00016 | NS | (1億735〜1億2995万円) |
1955 | メルセデス・ベンツ 300SL ガルウイング | 198.040.55.00587 | $902,000 | 1億193万円 |
1958 | メルセデス・ベンツ 190SL | 121042.7503297 | $112,200 | 1268万円 |
1961 | メルセデス・ベンツ 190SL ロードスター | 121.040.10.018793 | NS | (1243〜1582万円) |
1963 | メルセデス・ベンツ 190SL ロードスター | 121.042.10.9500296 | NS | (2543〜3108万円) |
1966 | メルセデス・ベンツ 230SL HT付 | 11304210013233 | $66,000 | 746万円 |
1935 | MG PA エアライン・クーペ | PA0835 | $132,000 | 1492万円 |
1947 | MG TC | TC/3110 | $50,600 | 572万円 |
1949 | MG TC ミジェット | TC/9064/EXU | $41,800 | 473万円 |
1918 | パッカード 3-35 ツインシックス・カスタム・オルモンド・ロードスター | Engine no. 158825 | NS | (2260〜2825万円) |
1930 | パッカード・モデル 745 コンバーチブル・セダン | 179463 | NS | (2543〜3390万円) |
1931 | ピアス・アロー・モデル 42 コンバーチブル・クーペ | 2525124 | $209,000 | 2362万円 |
1963 | ポルシェ 356B スーパー90 カブリオレ | 15771 | $149,600 | 1691万円 |
1967 | ポルシェ 911S 2.0 クーペ | 306131S | $126,500 | 1430万円 |
1989 | ポルシェ 930S ターボ・フラットノーズ | WPOEB0935KS070209 | $181,500 | 2051万円 |
1994 | ポルシェ 928GTS | WP0AA2921SS820063 | $132,000 | 1492万円 |
2005 | ポルシェ・カレラ GT | WPOCA29845L001107 | NS | 未発表 |
1935 | ライレー MPH ツーシーター・スポーツ | 44T 2415 | $880,000 | 9944万円 |
1924 | ロールス・ロイス 40/50HP シルバー・ゴースト・ポールモール・ツアラー | 404 MF | $214,500 | 2424万円 |
1930 | ロールス・ロイス・ファントム I ヨーク・ロードスター | S111FR | $352,000 | 3978万円 |
1935 | ロールス・ロイス・ファントム II オールウェザー・ドロップヘッド | 37TA | NS | (5085〜6215万円) |
1959 | ロールス・ロイス・シルバークラウド I サルーン | CLC 14 | NS | (2543〜3108万円) |
1966 | ロールス・ロイス・ファントム V リムジン | 5LVF41 | $140,800 | 1592万円 |
1964 | サーブラ GT クーペ | GT4819 | $93,500 | 1057万円 |
1916 | シンプレックス・クレーン・モデル 5 ボートテイル・ロードスター | TBA | $198,000 | 2238万円 |
1910 | トーマス・フライヤー・モデル K 6-70 フライバウト | 318 | $825,000 | 9323万円 |
1981 | トヨタ・ランドクルーザー FJ40 | FJ40-338609 | $71,500 | 808万円 |
1979 | フォルクスワーゲン・スーパー・ビートル・カブリオレ | 1592041475 | $52,800 | 597万円 |
- 2024.11.23 フォルクスワーゲン、2026年にEVモデル全面刷新へ エンジン車縮小と「ポロ」改良を明言
- 2024.11.22 燃費と運転体験の両立 フォルクスワーゲン・ゴルフ GTEへ試乗 電気で最長130km走れるHV!
- 2024.11.22 日産、英国のゼロ・エミッション義務化に「早急」な対応求める 政府目標は「時代遅れ」と批判
- 2024.11.22 【旧車高騰の背景を見たり?】足を運んだファンは過去最大の1万2500人! 全米最大のJDMイベント
- 2024.11.22 アルファ・ロメオ・トナーレでジュリエッタ乗りに出会う【新米編集長コラム#9】
- 2024.11.22 【中国メーカー初受賞】BYDシール 「Euro Car Body 2024」車体構造デザイン部門で第3位
- 2024.11.22 【1970年代国産GTカーに思いを馳せて】光岡自動車からM55の市販バージョンが登場!
- 2024.11.22 ヒョンデ、新型高級SUV「アイオニック9」でレンジローバーに対抗 過去最大のEVがデビュー
- 2024.11.22 ジャガーが3年前に開発中止した大型SUV「Jペイス」 全長5m強のプロトタイプ、画像で明らかに
- 2024.11.21 8年目の小さな「成功作」 アウディQ2へ試乗 ブランドらしい実力派 落ち着いた操縦性
- 2024.11.21 最近よく聞く「LFP」と「NMC」は全部同じ? EV用バッテリーの作り方、性能の違い
- 2024.11.21 リアウィンドウがない! ジャガー、新型EVの予告画像を初公開 12月2日正式発表予定
- 2024.11.21 アルパイン2025年モデル発表 車種専用モデルさらに拡充 ナビもディスプレイオーディオも充実
- 2024.11.21 アイオニック5からコナへ!【ヒョンデ・アイオニック5長期レポート5】
- 2024.11.21 【遂に価格決定】フォルクスワーゲン新型ティグアン 3世代目は7年ぶりのモデルチェンジ
- 2024.11.21 【ヨーロッパ以外で初】本日から開催! アルピーヌA110RGTが「フォーラムエイト・ラリージャパン2024」参戦
- 2024.11.21 ルノー新型「5 Eテック」は約450万円から 英国仕様が発表、春に納車開始へ レトロな最新EV
- 2024.11.21 いまさら聞けない「水素自動車」って何? メリット/デメリット、課題とは 普及は実現可能か
- 2024.11.20 フランス人スター選手と一緒の気分? 歴代最強プジョー 508「PSE」 505 GTiと乗り比べ
- 2024.11.20 スバルBRZに新たな命を吹き込む 退役軍人のセカンドキャリアを支援する英国慈善団体
バックナンバー