オークションの読み方 1億円割れのF40「ボナムス・グリニッジ・オークション」
最終更新日:2017.06.08
流札? 落札? 「ボナムス・グリニッジ・オークション」リザルト一覧
photo: BONHAMS
2017.6.4 グリニッジ/CT/アメリカ *1$(米ドル)=111円で計算
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(米ドル) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1963 | アルファ・ロメオ・ジュリア1600ノルマーレ・スパイダー | AR372724 | $68,200 | 758万円 |
1971 | アルファ・ロメオ・モントリオール | AR1425276 | $70,400 | 782万円 |
1960 | アストン・マーティンDB4シリーズII | DB4/395/R | $346,500 | 3847万円 |
1985 | アストン・マーティン・ラゴンダS3 | SCFDL01SXFTL13428 | $52,800 | 587万円 |
2003 | アストン・マーティンV12ヴァンキッシュ | SCFAC23353B501148 | $89,100 | 990万円 |
1958 | オースチン・ヒーレー・スプライト Mk-1フロッグアイ | AN5-L/2149 | $11,550 | 128万円 |
1960 | オースチン・ヒーレー3000 Mk-I BN7 2シーター | H-BN7-L/1780 | $61,600 | 684万円 |
1967 | オースチン・ヒーレー3000 Mk-III フェーズII | H-BJ8-L/39693 | $51,700 | 574万円 |
1925 | ベントレー3ℓ 4シーター・ツアラー | 777 | $272,250 | 3022万円 |
1997 | ベントレー・コンチネンタルTクーペ | SCBZU22CXVCX53493 | $63,800 | 709万円 |
1998 | ベントレー・アズール・コンバーチブル | SCBZK14C4WCX61622 | $35,200 | 391万円 |
1939 | BMW327/328カブリオレ | 74582 | $220,000 | 2442万円 |
1988 | BMW M6クーペ | WBAEE1411J2560905 | $55,000 | 611万円 |
1932 | ブガッティ・タイプ49ロードスター | 49534 | $676,500 | 7510万円 |
1937 | ブガッティ・タイプ57ピラーレス・スポーツクーペ | 57443 | NS | (4440〜5328万円) |
1993 | ブガッティEB110 | ZA9AB01E0PCD39034 | $605,000 | 6716万円 |
1927 | ビュイック・マスター・シックス・ロードスター | 1682253 | $39,050 | 434万円 |
1929 | ビュイック・シリーズ121マスター・シックス・クローズ・カップルクーペ | 152377 | $11,000 | 123万円 |
1937 | キャデラック・シリーズ75タウンセダン | 3130404 | $20,900 | 232万円 |
1954 | シボレー・コルベット | E54S004625 | NS | (611〜722万円) |
1957 | シボレー・ベルエア・フューエル・インジェクション・コンバーチブル | VC57S302368 | $70,400 | 782万円 |
1967 | シボレー・カマロSSコンバーチブル | 124677N221699 | $44,000 | 489万円 |
1970 | シボレー・シェベルSS LS5 454/360HPコンバーチブル | 136670B184926 | $31,350 | 348万円 |
1972 | シボレー・シャイアン・スーパー | CCE142J1535B5 | $20,350 | 226万円 |
1932 | クライスラー・インペリアル・カスタム・コンバーチブル・セダン | 7803380 | $181,500 | 2015万円 |
1948 | クライスラー・タウン&カントリー・コンバーチブル | 7407063 | NS | (999〜1332万円) |
2005 | クライスラー・クロスファイアー6ロードスター | 1C3AN75N85X047797 | $22,550 | 251万円 |
1974 | ディーノ246GTS | 08278 | NS | (3053〜3885万円) |
1968 | フェラーリ365GT 2+2 | 11611 | $202,400 | 2247万円 |
1972 | フェラーリ365GTC/4 | 15359 | NS | (2664〜3108万円) |
1972 | フェラーリ365GTC/4 | 15621 | $236,500 | 2626万円 |
1988 | フェラーリ・モンディアル3.2カブリオレ | ZFFXC26A3J0076686 | $24,750 | 275万円 |
1990 | フェラーリF40 | ZFFGJ34B000084539 | $880,000 | 9768万円 |
1999 | フェラーリ456M GT | ZFFWP44A0X0116665 | $101,200 | 1124万円 |
1958 | フィアット500ジョリー・ビーチカー | 110 031297 | $53,900 | 599万円 |
1959 | フィアット600クーペ・ヴィットリオ | 100*682085 | $18,700 | 208万円 |
1971 | フィアット500 | 110 F 2777097 | $12,650 | 141万円 |
1931 | フォード・モデルAデラックス・ランブルシート・ロードスター | Engine no. A4828413 | $38,500 | 428万円 |
1940 | フォード・ロイド・ロッキー・スペシャル | None | $24,200 | 269万円 |
1955 | フォード・サンダーバード・コンバーチブル | P5FH169216 | $26,400 | 294万円 |
1958 | フォード・サンダーバード・クーペ | H8YH 135648 | $4,620 | 52万円 |
1926 | フランクリン11Aヴィクトリア・クーペ | 163567 16 | $18,700 | 208万円 |
1953 | ジャガーXK120ロードスター | 673676 | $14,300 | 159万円 |
1956 | ジャガーXK140MCフィックスドヘッド・クーペ | S815727BW | $75,900 | 843万円 |
1957 | ジャガーXK140SE 3.4ℓロードスター | S813038 | $91,300 | 1014万円 |
1957 | ジャガーXK150 3.4ℓフィックスドヘッド・クーペ | S834339DN | $48,400 | 538万円 |
1960 | ジャガ Mk-II 3.8ℓジ・ゴールデン・ジャガー | P210581BW | $22,000 | 245万円 |
1961 | ジャガーMk-II 3.4ℓ | 176575DN | $41,800 | 464万円 |
1962 | ジャガーMk-II | P218222W | $16,500 | 184万円 |
1965 | ジャガーEタイプ・シリーズ1 4.2ℓ クーペ | 1E30291 | $48,400 | 538万円 |
1966 | ジャガーEタイプ・シリーズ1 4.2ℓロードスター | 1E12351 | $48,400 | 538万円 |
1967 | ジャガーEタイプ・シリーズ1 4.2ℓロードスター | 1E13881 | $96,800 | 1075万円 |
1969 | ジャガーEタイプ・シリーズ2 4.2ℓクーペ | 1R25351 | $73,700 | 819万円 |
1970 | ジャガーEタイプ・シリーズ2 4.2ℓロードスター | 1R 13285 | $79,200 | 880万円 |
1988 | ジープ・グランド・ワゴニア | 1JCNJ15U7JT045245 | $15,950 | 178万円 |
1954 | カイザー・ダリーン・スポーツ・コンバーチブル | 161-001188 | $90,200 | 1002万円 |
1959/60 | ランブレッタ125/198CCスコティッシュ6デイ・トライアル・レプリカ | 125 Li 738592 | $9,900 | 110万円 |
1967 | マセラティ・ギブリ4.7 | AM115.082 | $146,300 | 1624万円 |
1961 | メルセデス・ベンツ190SL | 121.040-10-023541 | NS | (999〜1332万円) |
1956 | メルセデス・ベンツ190SL | 121.040-65-00901 | $75,900 | 843万円 |
1966 | メルセデス・ベンツ600SWB | 100.012-12-00790 | $79,200 | 880万円 |
1967 | メルセデス・ベンツ230SL | 113.042-10-017122 | $55,000 | 611万円 |
1969 | メルセデス・ベンツ280SL | 113.044-10-008077 | $64,900 | 721万円 |
1971 | メルセデス・ベンツ280SL | 113.044-12-019017 | $71,500 | 794万円 |
1970 | メルセデス・ベンツ280SEクーペ | 111.024.12.003888 | $36,300 | 403万円 |
1972 | メルセデス・ベンツ280SE 4.5 | 108.067-12-013924 | $6,600 | 74万円 |
1979 | メルセデス・ベンツ450SLC | 107.024-12-027545 | $28,600 | 318万円 |
2009 | メルセデス・ベンツSL65 AMGブラック・シリーズ | WDBSK79F49F158062 | $189,750 | 2107万円 |
1976 | マーキュリー・カプリ | GAECSD54813 | $15,950 | 178万円 |
1961 | MG A1600ロードスター | 88054 | $23,100 | 257万円 |
1968 | MG Cロードスター | GCN1U/8139G | $25,850 | 287万円 |
1936 | モーガン4/4 シリーズ 1 ロードスター | 096 | $46,200 | 513万円 |
1960 | モーガンPLUS 4ロードスター | 82433 | $28,600 | 318万円 |
1967 | モーガン4/4ロードスター | B1448 | $58,300 | 648万円 |
1928 | パッカード・カスタムエイト・モデル 4-43 コンバーチブル・セダン | 227594 | $126,500 | 1405万円 |
1951 | パッカード250コンバーチブル | 2469 3877 | $46,200 | 513万円 |
1924 | ピアスアロー・モデル33 7座ツーリング | 339177 | $53,900 | 599万円 |
1951 | ポンティアック・エイト・ストリームライナー・デラックス・ステーションワゴン | L8UH15614 | $24,000 | 267万円 |
1976 | ポルシェ930ターボ・カレラ | 9306800292 | $154,000 | 1710万円 |
1980 | ポルシェ911SC | 91A0140667 | $28,050 | 312万円 |
1986 | ポルシェ911カレラ3.2 | WPOAB091565121261 | $47,300 | 526万円 |
1905 | ランブラー・モデル1 5座サリー | 6372 | $73,700 | 819万円 |
1923 | リッケンバッカー B6 クーペ | 10585 | NS | (666〜888万円) |
1921 | ロールス・ロイス 40/50HP シルバーゴースト・ドロップヘッド・クーペ | 32SG | $110,000 | 1221万円 |
1980 | ロールス・ロイス・コーニッシュ・クーペ | CRL 50599C | $35,200 | 391万円 |
1999 | ロールス・ロイス・シルバーセラフ | SCALA61E4XCX01891 | $44,550 | 495万円 |
1929 | スタッツ・シリーズM 4座デュアルカウル・スピードスター | M8-44-CY25D | NS | (3053〜3885万円) |
1982 | トヨタ・ランドクルーザーBJ40コンバーチブル | BJ40–056551 | $57,200 | 635万円 |
1960 | トライアンフTR3A | TS78909L | $9,900 | 110万円 |
1973 | フォルクスワーゲン・タイプ181シング | 1832755533E | $11,550 | 129万円 |
1960 | ウイリス・ステーションワゴン | 5416847068 | $14,850 | 165万円 |
価格は落札手数を含む額。日本円への換算は、オークション開催当日の為替レートを基に計算。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。