オークションの読み方 「RMサザビーズ・サンタモニカ・オークション」
最終更新日:2017.07.03
流札? 落札? 「RMサザビーズ・サンタモニカ・オークション」リザルト一覧
photo: RM Sotheby’s Auctions/Robin Adams、David Bush、Andrew Chenovick、Matthew Eric、Karissa Hosek、JOHNBAZAY、Andrew Olson、Rasy Ran Photography、William Walker
2017.6.24 サンタモニカ/CA/アメリカ *1$(米ドル)=112円で計算
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(米ドル) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1966 | アストン マーティンDB6ヴァンテージ | DB62754L | $341,000 | 3820万円 |
1984 | アストン マーティンV8ヴォランテ | SCFCV81C2ETL15346 | NS | (2352〜2688万円) |
2003 | アストン マーティンV12ヴァンキッシュ | SCFAC233X3B501159 | NS | (616〜728万円) |
1960 | オースチン・ヒーレー・スプライト Mk-I | AN5L27879 | $18,700 | 210万円 |
1967 | オースチン・ヒーレー3000Mk-III BJ8 | HBJ8L40966 | $50,000 | 560万円 |
1974 | オースチン・アレグロ・オールエゴ by Andy Saunders | D67A2S25281A | $1,375 | 16万円 |
1936 | ベントレー3ℓセダンカ・クーペ | B111FC | $200,750 | 2249万円 |
1998 | ベントレー・コンチネンタルR | SCBZB14C6WCX63064 | $49,500 | 555万円 |
1998 | ベントレー・アズール・コンバーチブル・ピニンファリーナ | SCBZK14C0WCX61617 | $68,750 | 770万円 |
1957 | BMWイセッタ300 | 501477 | NS | (336〜448万円) |
1973 | BMW3.0CS | 2250639 | $30,800 | 345万円 |
1991 | BMW850i | WBAEG2317MCB72189 | $19,800 | 222万円 |
2003 | BMW Z8 アルピナ | WBAEJ13423AH62316 | NS | (2408〜2744万円) |
1929 | キャデラック341-Bロードスター | 416235 | $62,700 | 703万円 |
1930 | キャデラックV-16 ロードスター・フリートウッド | 701070 | $797,500 | 8932万円 |
1959 | キャデラック・シリーズ62コンバーチブル | 59F109615 | $58,850 | 660万円 |
1956 | キャデラック・シリーズ62コンバーチブル | 5662045126 | $71,500 | 801万円 |
1957 | キャデラック・ルドラード・ブロアム | 5770089009 | $71,500 | 801万円 |
1960 | キャデラック・シリーズ62コンバーチブル | 60F013455 | $48,400 | 543万円 |
1964 | キャデラック・シリーズ62コンバーチブル | 64F158136 | $19,800 | 222万円 |
1978 | キャデラック・セヴィル | 6S69B8Q504661 | $2,000 | 23万円 |
1951 | シボレー3100ピックアップ | JBA593391 | $27,500 | 308万円 |
1954 | シボレー3100 ピックアップ | 0617761F54X | $19,250 | 216万円 |
1954 | シボレー・ベルエア・タウンズマン・カスタム | B540013934 | NS | (336〜448万円) |
1955 | シボレー・ベルエア・カスタム | VC550009518 | $37,400 | 419万円 |
1955 | シボレー・ベルエア2ドアセダン・カスタム | VC55B080923 | NS | (616〜840万円) |
1955 | シボレー・ベルエア・ノマド | VC55N063561 | $45,650 | 512万円 |
1955 | シボレー・ベルエア・コンバーチブル | VC55K065888 | $55,000 | 616万円 |
1962 | シボレー・コルベット “ローラ” | 20867S113052 | NS | (840〜952万円) |
1962 | シボレー・コルベア・モンツァ・スパイダー・ホットロッド | 20967W247363 | $12,650 | 142万円 |
1964 | シボレー・ジェビーII ノバ・カスタム | 40435N168465 | $11,000 | 124万円 |
1967 | シボレー・カマロR/S | 123377L156799 | $17,050 | 191万円 |
1970 | シボレーCST/10 | CE140B143545 | NS | (560〜840万円) |
1971 | シボレー・エルカミーノ | 136801K244434 | $14,850 | 167万円 |
1948 | クライスラー・タウン・アンド・カントリー・コンバーチブル | 7406635 | $67,100 | 752万円 |
1979 | クライスラー・ルバロン・タウン・アンド・カントリー | FH45GAF200923 | $15,400 | 173万円 |
1989 | クライスラー TC by マセラティ | ZC2FP1108KB203892 | $11,550 | 130万円 |
1982 | ダットサン280ZX | JN1HZ04S4CX441407 | $19,250 | 216万円 |
1952 | ダッジ・メドウブルック | 31877438 | $6,600 | 74万円 |
1958 | ダッジD100スウェプトサイド・ピックアップ | L8D1L16797 | $57,200 | 641万円 |
1959 | ダッジ・パワーワゴン “Little Mo” | B2444 | $59,400 | 666万円 |
1929 | デューセンバーグ・モデルJ コンバーチブル・ベルリーヌ・マーフィー | J259 | $880,000 | 9856万円 |
1958 | エドセル・ヴィリジャー | W8UV724989 | $30,250 | 339万円 |
2008 | ファクトリー・ファイブ・タイプ65デイトナ・クーペ | F51000384CP | $22,000 | 247万円 |
1966 | フェラーリ330GT 2+2 シリーズ II | 9209 | NS | (3080〜3920万円) |
1978 | フェラーリ308GTS | 24825 | $44,000 | 493万円 |
1987 | フェラーリ328GTS | ZFFXA20A0H0074175 | NS | (896〜1064万円) |
1989 | フェラーリ・モンディアルTカブリオレ | ZFFFC33A7K0082563 | $40,700 | 456万円 |
1990 | フェラーリ・テスタロッサ | ZFFSM17A8L0082891 | NS | (1176〜1400万円) |
1992 | フェラーリF40 | ZFFMN34A7N0093065 | $957,000 | 1億0719万円 |
1994 | フェラーリ348スパイダー | ZFFRG43A7R0096013 | NS | (504〜616万円) |
1995 | フェラーリF355チャレンジ | ZFFPR41A6S0104404 | NS | (1344〜1792万円) |
2003 | フェラーリ575Mマラネッロ | ZFFBV55A730131554 | NS | (1680〜1960万円) |
2000 | フェラーリ360モデナ F1 | ZFFYU51A1Y0122326 | NS | (784〜896万円) |
2004 | フェラーリ360スパイダー | ZFFYT53A740135415 | NS | (1456〜1680万円) |
2004 | フェラーリ・チャレンジストラダーレ | ZFFDU57A640136965 | NS | (2128〜2408万円) |
2007 | フェラーリ599GTBフィオラーノ | ZFFFC60AX70152781 | $133,100 | 1491万円 |
2008 | フェラーリF430スパイダーF1 | ZFFEW59A180162987 | $99,000 | 1109万円 |
2011 | フェラーリ599GTO | ZFF70RCA2B0177029 | NS | (7280〜8400万円) |
1929 | フォード・ピックアップ ・ホットロッド | A1437710 | $15,950 | 179万円 |
1932 | フォードV-8 デラックス3ウインドー・クーペ・ストリートロッド | 18198633 | $41,800 | 469万円 |
1932 | フォードV-8 ロードスター・ストリートロッド | DR114492 | $42,900 | 481万円 |
1932 | フォード・モデルBピックアップ | AB5026656 | $11,550 | 130万円 |
1934 | フォード・パネルトラック | 18788403 | $11,000 | 124万円 |
1937 | フォード “バロン・フォン・カール” カスタム | 54251772 | $71,500 | 801万円 |
1940 | フォード・デラックス・コンバーチブル | 185756108 | $49,500 | 555万円 |
1956 | フォード・サンダーバード | P6FH180087 | $23,100 | 259万円 |
1957 | フォード6座カントリー・セダン | CFX179305 | $24,200 | 272万円 |
1960 | フォード・ランチワゴン | 0F64V169478 | $3,300 | 37万円 |
1963 | フォード・ファルコン・フューツラ・コンバーチブル | 3H5U101041 | $7,700 | 87万円 |
1963 | フォード・ファルコン・ランチェロ | 3R27U176597 | $8,800 | 99万円 |
1964 | フォード・エコノライン・キャンパー | E10TH521693 | NS | (168〜224万円) |
1959 | フォード・ギャラクシー500 V-8サンライナー | H9KC190362 | $21,000 | 237万円 |
1964 | フォード・ギャラクシー500 V-8サンライナー | 4G65X154684 | $10,450 | 118万円 |
1967 | フォード・ギャラクシー500XL Qコード・コンバーチブル | 7G59Q151021 | $19,800 | 222万円 |
1964 | フォード・マスタング・クーペ | 5R07D101062 | NS | (392〜504万円) |
1965 | フォード・マスタングGTファストバック | 5R09A233558 | $45,100 | 506万円 |
1965 | フォード・マスタング ‘Huffaker’ ファストバック | 5R09C205057 | $36,850 | 413万円 |
1965 | フォード・マスタング・コンバーチブル | 5F08D111107 | $19,800 | 222万円 |
1968 | フォード・マスタング・ファストバック | 8R02C136852 | NS | (392〜504万円) |
1969 | フォード・マスタング・マッハ1 351 | 9R02M106011 | NS | (392〜504万円) |
1969 | フォード・マスタング・マッハ1 コブラジェット | 9F02R150734 | NS | (616〜784万円) |
2008 | フォード・シェルビーGT500KR | 1ZVHT88S185195973 | NS | (616〜784万円) |
1964 | フォード・カントリー・スクワイア | 4J78X166243 | $18,700 | 210万円 |
1968 | フォード・カントリー・スクワイア | 8J75Y168487 | $17,600 | 198万円 |
1968 | フォード・ブロンコ・カスタム | U15NLD03799 | $30,800 | 345万円 |
1972 | フォード・ランチェロ500 | 2A47H330410 | $5,225 | 59万円 |
2005 | フォードGT | 1FAFP90S05Y401249 | NS | (3080〜3640万円) |
2014 | フォード・マスタングGTカスタム by ハリウッド ・ホットロッド | 1ZVBP8FF6E5236710 | NS | (672〜896万円) |
1959 | GSMダート・アルファ・ロメオ | 61200204 | $11,000 | 124万円 |
1959 | インターメカニカ・ポルシェ356ロードスター・レプリカ | 1M12420 | $39,600 | 444万円 |
1996 | ジャガーXJSカブリオレ | SAJNX2741TC225960 | $7,975 | 90万円 |
1941 | コージー・コーチ・トラベルトレーラー | 4288 | $99,000 | 1109万円 |
2004 | ランボルギーニ・ガヤルド | ZHWGU11S74LA00567 | $89,100 | 998万円 |
1971 | ランチア・フルヴィア・クーペ1.3S | 8.1863E+11 | $45,100 | 506万円 |
1936 | リンカーン・ゼファーV-12ツイングリル・カスタムセダン | H25803 | $57,750 | 647万円 |
1939 | リンカーン・ゼファーV-12コンバーチブル | H84568 | NS | (896〜1120万円) |
1939 | リンカーン・ゼファー “スクラップ” カスタム | 12975223 | NS | (3360〜4480万円) |
1956 | リンカーン・コンチネンタルMark II | C56A1779 | $15,400 | 173万円 |
1956 | リンカーン・コンチネンタルMark II | C56C2392 | $26,400 | 296万円 |
1957 | リンカーン・プルミエール・コンバーチブル | 57WA39088L | NS | (616〜728万円) |
1971 | ロータス・ヨーロッパS2 | 7101020780R | $8,250 | 93万円 |
1986 | マセラティ・クアトロポルテIII | ZAMBC1102GA305830 | $44,000 | 493万円 |
2008 | マセラティ・クアトロポルテ・エクスクーシブGT | ZAMFE39A980033241 | $26,400 | 296万円 |
2009 | マセラティ・クアトロポルテ・エクスクーシブGT | ZAMFK39A290044351 | $33,000 | 370万円 |
2004 | マイバッハ62セダン | WDBVG78J24A000832 | $110,000 | 1232万円 |
1968 | マツダ・コスモ・スポーツ・シリーズ I | L10A10322 | NS | (1232〜1456万円) |
2016 | マクラーレン675LT | SBM11RAA5GW675290 | NS | (3752〜4200万円) |
1937 | メルセデス・ベンツ230n ロードスター | 155124 | NS | (2240〜2800万円) |
1960 | メルセデス・ベンツ300SLロードスター | 198.042-10-00061 | $1,100,000 | 1億2320万円 |
1957 | メルセデス・ベンツ190SL | 121.042-7502033 | $126,500 | 1417万円 |
1962 | メルセデス・ベンツ220SEカブリオレ | 111.023-10-032086 | NS | (952〜1120万円) |
1967 | メルセデス・ベンツ300SEカブリオレ | 112.023-12-009516 | NS | (2688〜4256万円) |
1970 | メルセデス・ベンツ250C | 114.023-12-000564 | $28,050 | 315万円 |
1970 | メルセデス・ベンツ300SEL6.3 | 109.018-12-003385 | $41,800 | 469万円 |
1971 | メルセデス・ベンツ300SEL6.3 | 109.018-12-004825 | $47,850 | 536万円 |
1971 | メルセデス・ベンツ280SE3.5カブリオレ | 111.027-12-001589 | NS | (2688〜3136万円) |
1971 | メルセデス・ベンツ280SLカリフォルニア・クーペ | 113.044-12-020649 | NS | (1008〜1344万円) |
1971 | メルセデス・ベンツ280SL | 113.044-12-021450 | NS | (1400〜1848万円) |
1974 | メルセデス・ベンツ450SEL | 116.033-12-018311 | $6,600 | 74万円 |
1987 | メルセデス・ベンツ560SL | WDBBA48D1HA058952 | NS | (292〜359万円) |
2002 | メルセデス・ベンツSL500 | WDBFA68F52F201152 | $13,200 | 148万円 |
2002 | メルセデス・ベンツ300SL ガルウイング・レプリカ | WDBKK66F52F242069 | NS | (1400〜1512万円) |
2005 | メルセデス・ベンツSLRマクラーレン | WDDAJ76F25M000495 | $264,000 | 2957万円 |
1951 | マーキュリー・スポーツクーペ | 51SL124801M | $26,400 | 296万円 |
1989 | マーキュリー・グランドマーキーLSコロニーパーク | 2MEBM79F6KX619279 | $9,350 | 105万円 |
1955 | メッサーシュミットKR175 | 1669853 | NS | (448〜560万円) |
1934 | MG PA | PA1438 | $28,600 | 321万円 |
1967 | MG B GT | GHD3L121494 | $6,050 | 68万円 |
1968 | MG B ロードスター | GHN4U155340G | $6,160 | 69万円 |
1985 | ニッサン・プレジデント・ソブリン VIP | H252014983 | $11,550 | 130万円 |
1957 | オールズモービル・スターファイアー 98コンバーチブル | 579M18085 | NS | (1120〜1344万円) |
1971 | オールズモービル・カトラス・スープリーム・コンバーチブル | 342671M102588 | NS | (448〜560万円) |
1928 | パッカード・シックス・ラナバウト | 143707 | NS | (1064〜1176万円) |
1932 | パッカード・エイト5座セダン | 543300 | NS | (336〜448万円) |
1934 | パッカード・トゥウェルブ・クラブセダン | 73637 | NS | (2072〜2520万円) |
1946 | パッカード・カスタム・スーパークリッパー・リムジン | F502724 | $29,700 | 333万円 |
2016 | PBCニュートン | 1P9RBE028HM676013 | $23,000 | 258万円 |
1955 | ポンティアック・チーフテン・カスタム | K755S4980 | $20,350 | 228万円 |
1960 | ポルシェ356B 1600ロードスター | 88222 | $170,500 | 1910万円 |
1964 | ポルシェ 356C1600C | 129361 | $128,700 | 1442万円 |
1971 | ポルシェ911S | 9111300023 | NS | (1680〜2016万円) |
1976 | ポルシェ911Sタルガ | 9116211280 | $52,250 | 586万円 |
1991 | ポルシェ964ターボ | WPOAA2961MS480273 | $91,300 | 1023万円 |
1991 | ポルシェ964カレラ2タルガ | WPOBB2960MS440333 | NS | (1064〜1176万円) |
1995 | ポルシェ993カレラRS3.8 | WPOZZZ99ZTS390669 | $434,500 | 4867万円 |
1996 | ポルシェ993ターボ | WP0AC2997TS376230 | NS | (1848〜2072万円) |
1997 | ポルシェ993ターボS | WPOAC2994VS375734 | $220,000 | 2464万円 |
1997 | ポルシェ993カレラ・カブリオレ | WP0CA2999VS341240 | NS | (448〜672万円) |
2002 | ポルシェ996GT2 | WPOAB29942S696171 | NS | (1568〜1792万円) |
2005 | ポルシェ996ターボSカブリオレ | WP0CB29925S675655 | $66,000 | 740万円 |
2008 | ポルシェ997GT2 | WPOAD29948S796175 | NS | (3024〜3472万円) |
1932 | ライレー・スペシャル | 40024 | $9,900 | 111万円 |
1937 | ロールス・ロイス25/30サルーン | GR03 | NS | (672〜896万円) |
1953 | ロールス・ロイス・シルバーレイス・リムジン | LBLW8 | $82,500 | 924万円 |
1971 | ロールス・ロイス・ファントムVIリムジン | PRH4609 | NS | (952〜1064万円) |
1977 | ロールス・ロイス・コーニッシュ・フィックスドヘッド・クーペ | CRF30463 | $27,500 | 308万円 |
1983 | ロールス・ロイス・コーニッシュ・ドロップヘッド・クーペ | CAZD42A6DCX07088 | $56,100 | 629万円 |
1985 | ロールス・ロイス・カマルグ | SCAYJ42A0FCX09572 | NS | (616〜728万円) |
1987 | ロールス・ロイス・シルバースパーI | SCAZN02A2HCX20397 | $24,750 | 278万円 |
1988 | ロールス・ロイス・コーニッシュII コンバーチブル | SCAZD02A8JCX23510 | $63,250 | 709万円 |
1989 | ロールス・ロイス・コーニッシュII コンバーチブル | SCAZD02A1KCX29117 | $46,200 | 518万円 |
2010 | ロールス・ロイス・ゴースト | SCA664S5XAUX48846 | NS | (1456〜1680万円) |
1999 | シェルビー427S/Cコブラ | CSX4095 | NS | (1008〜1232万円) |
1969 | シェルビーGT350スポーツルーフ | 9F02M480675 | NS | (728〜840万円) |
1959 | スチュードベーカー4E11D | E11D13517 | $68,750 | 770万円 |
1964 | サンビーム・タイガーMk1 GT | B9470207LRXFE | NS | (1456〜1792万円) |
1966 | サンビーム・タイガーMk 1-A | B382002495 | NS | (784〜896万円) |
1960 | タトラ603 | BCS7989131293 | $41,800 | 469万円 |
1981 | トヨタ・ランドクルーザーFJ43 | FJ43104084 | $56,100 | 629万円 |
1983 | トヨタ・ランドクルーザーFJ40 | FJ40361685 | NS | (504〜616万円) |
1988 | トヨタ・センチュリー | VG40007432 | $4,950 | 56万円 |
1963 | トライアンフTR3B | TCF2639L | $24,200 | 272万円 |
1963 | フォルクスワーゲン・タイプ2 23ウインドー・マイクロバス | 1083066 | NS | (1120〜1456万円) |
1955 | ウッディ・ワイルドファイアー | 0435817F55F | NS | (560〜728万円) |
価格は落札手数を含む額。日本円への換算は、オークション開催当日の為替レートを基に計算。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。