オークションの読み方 英国の底力「ボナムス・グッドウッド・セール」
最終更新日:2017.07.08
流札? 落札? 「ボナムス・グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード・セール」リザルト一覧
photo: BONHAMS
2017.6.30 チチェスター/グッドウッド/イギリス *1£(ポンド)=147円で計算
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(英ポンド) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1936 | アルファ・ロメオ6C2300ツインスーパーチャージャー・スペシャル | 813017 | £225,500 | 3315万円 |
1947 | アルファ・ロメオ6C2500Sプロジェクト | 915029 & 915422 | £17,250 | 254万円 |
2009 | アリエル・アトム3 300 | AA09H2022HNRAM636 | NS | (515〜588万円) |
1954 | アストン マーティンDB2/4 3.0ℓ | LML 846 | £135,900 | 1998万円 |
1957 | アストン マーティンDB2/4 Mk-IIデザイン・プロジェクト193 (DB Mk-III プロトタイプ) | AM300/3A/1300 | £337,500 | 4962万円 |
1959 | アストン マーティンDB4 シリーズ1 | DB4/147/R | £326,300 | 4797万円 |
1966 | アストン マーティンDB6 4.2ℓ | DB6/2726/R | £175,100 | 2574万円 |
1980 | アストン マーティン・ラゴンダ・シリーズ 2 | LOOR 13047 | £40,250 | 592万円 |
1955 | オースチン・ヒーレー100 BN2ロードスター | BN2-228607 | £113,500 | 1669万円 |
1955 | オースチンA30ラリーカー | A2S4132280 | £16,675 | 246万円 |
1931 | ベントレー8ℓセダンカ・ドヴィル | YM 5034 | £779,900 | 11465万円 |
1955 | ベントレーSタイプ・コンチネンタル・スポーツサルーン | BC24AF | NS | (3528〜4116万円) |
1959 | ベントレーSタイプ・コンチネンタル・スポーツサルーン | BC23GN | NS | (1764〜2352万円) |
1961 | ベントレーSタイプ・コンチネンタル・フライングスパー | BC18CZ | £180,700 | 2657万円 |
1985 | ベントレー・コンチネンタル・コンバーチブル | SCBZD0002FCH10168 | £91,100 | 1340万円 |
1996 | ベントレー・コンチネンタルTクーペ | SCBZU23C6VCH53332 | 落札額未発表 | —– |
1923 | ブガッティ・タイプ23ブレシア・モディファイド・トルペード | 1709 | NS | (8085〜9555万円) |
1930 | ブガッティ・タイプ46 5.3ℓウェイマン・スポーツマンズ・サルーン | 46219 | £281,500 | 4139万円 |
1962 | シボレー・コルベットC1コンペティションクーペ | 20867 S 106281 | NS | (1176〜1764万円) |
1938 | シトロエン・トラクション・ロードスター | TBA | NS | (1176〜1764万円) |
1964 | ディムラー2 1/2ℓ V8ヴィカレージ・コンバーチブル | 1A7045BW | £74,300 | 1093万円 |
1981 | デローリアンDMC12 | SCEDT26T4BD005175 | £36,800 | 541万円 |
1990 | デ・トマゾ・パンテーラGT5-S | ZDT874000LA009555 | NS | (2058〜2646万円) |
1974 | ディーノ246GTS | 07026 | £253,500 | 3727万円 |
1972 | フェラーリ365GTB/4デイトナ | 16043 | £539,100 | 7925万円 |
1973 | フェラーリ365GT4 2+2プロジェクト | 17311 | £28,750 | 423万円 |
1986 | フェラーリ328GTB | ZFFWA19B000068033 | NS | (1176〜1470万円) |
1988 | フェラーリF40 | ZFFGJ34B000078036 | NS | (最低落札額未発表) |
1989 | フェラーリ・テスタロッサ | ZFFSA17S000082009 | NS | (1029〜1470万円) |
1992 | フェラーリ348tb | ZFFKA35B000092157 | NS | (956〜1103万円) |
1994 | フェラーリ456GT | ZFFSD44B000099134 | NS | (662〜809万円) |
1998 | フェラーリF355ベルリネッタ | ZFFXR41B000109471 | NS | (1250〜1397万円) |
1999 | フェラーリ550マラネッロ | ZFFZR49B000114351 | £83,260 | 1224万円 |
2011 | フェラーリ599GTO | ZFF70RDJ000182726 | NS | (5586〜6468万円) |
1964 | フォード・コルチナGT Mk-I 2ドア・ラリーカー | Z77D052460R | NS | (412〜500万円) |
1964 | フォード・マスタング・ファストバック | 5F09A323077 | £32,200 | 474万円 |
1908 | オチキス16/20HP タイプT ロイ・デス・ベルジェ | 1219 | £163,900 | 2410万円 |
1973 | イゾ・グリフォ5.8ℓ シリーズII | FAGL 310395 | £208,700 | 3068万円 |
1951 | ジャガーXK120ロードスター | 660661 | £107,900 | 1587万円 |
1953 | ジャガーXK120フィックスドヘッド・クーペ | 669035 | £102,300 | 1504万円 |
1962 | ジャガーEタイプ・シリーズ1ロードスター | 850454 | £259,100 | 3809万円 |
1962 | ジャガーEタイプ・シリーズ1 3.8ℓクーペ | 860759 | £99,500 | 1463万円 |
1965 | ジャガーEタイプ・シリーズ1 4.2ℓロードスター ハードトップ付 | 1E1298 | £104,540 | 1537万円 |
1970 | ジャガーEタイプ・シリーズ2クーペ | 1R 20744 | £55,200 | 812万円 |
1971 | ジャガーEタイプ 4.2ℓ V8スーパーチャージド・ビーチャム | 1S50394 | £107,900 | 1587万円 |
1989 | リスター・ジャガーXJ-Sル・マン7.0ℓ V12 コンバーチブル | SAJJNADW3DB158784 | £57,500 | 846万円 |
1974 | ランボルギーニ・ハラマS | 10608 | £135,900 | 1998万円 |
1932 | ラゴンダ2L タイプCB T4コンチネンタル・ツアラー | OH 10117 | NS | (1103〜1250万円) |
1958 | ランチア・アウレリアB20GT 2 1/2ℓ シリーズVI | B20 3941 | NS | (1764〜2205万円) |
1961 | ランチア・フラミニア2.5 コンバーチブル・ハードトップ付 | 824.04-1355 | NS | (1691〜1838万円) |
1960 | マセラティ3500GT | AM101.1120 | £214,300 | 3151万円 |
1965 | マクラーレンM1B グループ7カンナムカー | 30-04 | NS | (2940〜3675万円) |
1911 | メルセデス28/50HP ツアラー | 11138 | £359,900 | 5290万円 |
1962 | メルセデス・ベンツ300SLロードスター・ハードトップ付 | 198.042-10-003042 | £897,500 | 13194万円 |
1962 | メルセデス・ベンツ190SLロードスター | 121.042-20-023634 | £75,420 | 1109万円 |
1961 | メルセデス・ベンツ190SLコンバーチブル | 121.042-10-024129 | NS | (1544〜1985万円) |
1995 | メルセデス・ベンツSL72 AMG | WDB1290761F115979 | £74,300 | 1093万円 |
1979 | MG ミジェット1500ロードスター | GAN6 229 488 9 | £28,750 | 423万円 |
1933 | モーガン・スーパースポーツ・ロードスター | 452D | £37,950 | 558万円 |
1970 | モーリス・マイナー1000ラリーカー | M/A2S5D1284282M | £14,375 | 212万円 |
1967 | ポンティアックGTOコンバーチブル | 242677B132241 | £27,600 | 406万円 |
1952 | ポルシェ356プリA1600 | 11976 | £144,860 | 2130万円 |
1955 | ポルシェ356プリAスピードスター・ハードトップ付 | 80773 | £303,900 | 4468万円 |
1957 | ポルシェ356Aカレラ・スピードスター | 83727 | £919,900 | 13523万円 |
1957 | ポルシェ356A 1.7ℓラリーカー | 100869 | £50,600 | 744万円 |
1958 | ポルシェ356A 1600 | 102310 | £78,220 | 1150万円 |
1967 | ポルシェ911S サンルーフ | 306438S | NS | (3528〜4116万円) |
1973 | ポルシェ911カレラRS ライトウェイト | 9113601496 | £830,300 | 12206万円 |
1974 | ポルシェ911 935レプリカ | TBA | NS | (882〜1176万円) |
1975 | ポルシェ911S 2.7 | 9115200465 | NS | (1323〜1470万円) |
1975 | ポルシェ911 2.7 グループ4 レプリカ | 9115100657 | NS | (735〜1029万円) |
1978 | ポルシェ930ターボ | 9308700256 | NS | (515〜588万円) |
1978 | ポルシェ911SC 3.0 | 9119200479 | NS | (662〜809万円) |
1980 | ポルシェ911SC 3.0 グループ4レプリカ | 91A0133591 | NS | (809〜927万円) |
1982 | ポルシェ930ターボ | WPOZZZ93ZCS000482 | £124,700 | 1834万円 |
1992 | ポルシェ944ターボ・カブリオレ | WPOZZZ95ZMN130523 | £31,050 | 457万円 |
1993 | ポルシェ964ターボ 3.6 | WPOZZZ96ZPS470239 | NS | (3675〜4410万円) |
1993 | ポルシェ964ターボ 3.6 | WPOZZZ96ZPS470551 | £138,140 | 2031万円 |
2000 | ポルシェ996GT3 | WPOZZZ99ZYS691272 | NS | (1029〜1176万円) |
2005 | ポルシェ996ターボS | WPOZZZ99Z5S680090 | NS | (1176〜1323万円) |
2010 | ポルシェ997GT2 RS | WPOZZZ99ZBS776186 | £320,700 | 4715万円 |
1914 | ロールス・ロイス40/50HP シルバーゴースト・オープン・ツアラー | 64 AB | £550,300 | 8090万円 |
1934 | ロールス・ロイス20/25HPクーペ | GHA29 | £93,340 | 1373万円 |
1965 | ロールス・ロイス・シルバークラウドIIIクーペ | CSC65B | £67,580 | 994万円 |
1951 | シアタ・ダイアナ1.4ℓクーペ・プロジェクト | SL 0186 | NS | (1691〜1838万円) |
1956 | タルボ・ラーゴT14 LSスペシャル・クーペ | 140031 | £135,900 | 1998万円 |
1967 | フォルクスワーゲンT1マイクロバス | 247123019 | NS | (1029〜1323万円) |
1970 | フォルクスワーゲンT2マイクロバス | 2302210018 | NS | (441〜588万円) |
価格は落札手数を含む額。日本円への換算は、オークション開催当日の為替レートを基に計算。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。