オークションの読み方 「シルバーストン・クラシック・セール」
最終更新日:2017.08.17
流札? 落札? リザルト一覧
「シルバーストン・クラシック・セール」リザルト
2017.07.29-30 シルバーストンサーキット/イギリス *1£(ポンド)=146円で計算
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(ユーロ) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1963 | アルファ・ロメオ・ジュリア1600スプリント・スペチアーレ | AR101.21380303 | £109,710 | 1602万円 |
1996 | アルファ・ロメオRZ | ZAR16200003002206 | £42,750 | 625万円 |
1993 | アルピナE31 B12 | WAPBC57C03D200013 | £63,000 | 920万円 |
1994 | アストン マーティン・ヴィラージュ | SCFCAM1S5NBR50420 | £38,475 | 562万円 |
1996 | アストン マーティンDB7 i6ヴォランテ | SCFAA3111VK201025 | NS | — |
1999 | アストン マーティンDB7ヴァンテージ・ヴォランテ | SCFAB3232YK40025 | £37,125 | 543万円 |
2000 | アストン マーティンDB7ヴァンテージ V12 | SCFAB123XYK300464 | NS | — |
2000 | アストン マーティンDB4GTザガート・リクリエイション | SCFAB123YK300792 | £93,150 | 1360万円 |
1961 | ベントレーS2スタンダード・サルーン | B368BS | £24,750 | 362万円 |
1991 | ベントレー・ターボR | SCBZR03DOMCX34169 | £8,437 | 124万円 |
1997 | ベントレー・アズール・ジャック・バークレー・プラチナムエディション | SCBZK15CXVCH61169 | £78,750 | 1150万円 |
2000 | ベントレー・アルナージュ・レッドラベル | SCBLC32E2YCH04747 | £16,310 | 239万円 |
1966 | BMW2000CS | 1101846 | £23,479 | 343万円 |
1973 | BMW3.0CSi | 2264105 | £31,500 | 460万円 |
1972 | BMW3.0CSL | 2285236 | £78,750 | 1150万円 |
1973 | BMW3.0CSL | 2285416 | £137,250 | 2004万円 |
1975 | BMW2002ターボ | 4290770 | £70,880 | 1035万円 |
1986 | BMWM5 (E28) | WBSDC920101679015 | £29,810 | 436万円 |
2011 | BMW1M | WBSUR92070VP75626 | £42,750 | 625万円 |
1977 | ディムラー・ダブルシックス・クーペ | 2F1274BW | £32,062 | 461万円 |
1973 | デトマゾ・パンテーラGT5スペック | 04803 | 出品取下 | — |
1977 | ディーノ308GT4 | 12698 | NS | 712万円で販売中 |
1972 | フェラーリ365GTB/4デイトナ | 15977 | £551,250 | 8048万円 |
1978 | フェラーリ308GTS | 23813 | £51,750 | 756万円 |
1978 | フェラーリ308GTS | 24887 | £65,250 | 953万円 |
1980 | フェラーリ400i | 32017 | £22,500 | 329万円 |
1983 | フェラーリ308GTB QV | 444417 | £77,000 | 1125万円 |
1984 | フェラーリ・モンディアルQVカブリオレ | 53355 | NS | 442万円で販売中 |
1999 | フェラーリ550マラネッロ | Not Specified | NS | 2088万円で販売中 |
2004 | フェラーリ612スカリエッティ | ZFFAY54C000138584 | NS | — |
2006 | フェラーリF430 F1 | ZFFEZ58C000148988 | NS | 2175万円で販売中 |
2008 | フェラーリ430スクーデリア | ZFFKW64T990164103 | £112,500 | 1643万円 |
1967 | フィアット・アバルト1000TCスペック | 100D2210697 | £13,500 | 198万円 |
1942 | フォードGPWウイリス・ジープ | 50472 | £33,750 | 493万円 |
1965 | フォード・マスタング289GTファストバック | 5F09A740906 | £45,560 | 666万円 |
1973 | フォード・エスコートMk-1メキシコ | BFATNK00368 | £34,312 | 501万円 |
1987 | フォード・シエラ・コスワースRS500 | WF0EXXGBBEGG39028 | £114,750 | 1676万円 |
1987 | フォード・カプリ280ブルックランズ | WFOCXXGAECGG11629 | £55,125 | 805万円 |
1987 | フォード・カプリ2.8インジェクション・スペシャル | WFOCXXGAECGA81884 | £30,475 | 445万円 |
2010 | フォード・フォーカスRS500 | WF0GXXGCDGAJ72246 | £54,000 | 789万円 |
2012 | フォード・マスタング・シェルビーGT500 SVT | 1ZVBP8JS2C5212051 | £41,630 | 608万円 |
1950 | ヒーレー・シルバーストン | E64 | NS | — |
1967 | インターメカニカ・トリノ・イタリア | 40052 | £69,750 | 1019万円 |
1951 | ジャガーXK120ロードスター | 660469 | £87,750 | 1282万円 |
1960 | ジャガーXK150S3.8 | T825184DN | NS | — |
1962 | ジャガーE-タイプ・シリーズI 3.8クーペ | 860709 | NS | 1603万円で販売中 |
1962 | ジャガーE-タイプ・シリーズI 3.8ロードスター | 876765 | NS | — |
1962 | ジャガーD-タイプ by レルム(RAM) | 160576DN | £49,500 | 723万円 |
1963 | ジャガーMk-II3.8マニュアルO/D | 209631DN | £31,000 | 453万円 |
1965 | ジャガー E-タイプ・シリーズ1 4.2ロードスター | 1E11619 | £99,000 | 1446万円 |
1967 | ジャガー E-タイプ・シリーズ1 2+2 | 1E50717 | £57,375 | 838万円 |
1968 | ジャガー E-タイプ・シリーズ1.5フィックスドヘッド・クーペ | 1E21876 | £90,000 | 1314万円 |
1968 | ジャガーE-タイプ・シリーズ1.5フィックスドヘッド・クーペ | 1E35718 | £60,000 | 876万円 |
1968 | ジャガーXKSSリクリエイション | D/F7831DN | NS | — |
1970 | ジャガーE-タイプ・シリーズIIロードスター | 1R1159 | £75,375 | 1101万円 |
1970 | ジャガーE-タイプ・シリーズIIフィックスドヘッド・クーペ | 1R20580 | £40,667 | 594万円 |
1972 | ジャガーE-タイプ・シリーズIIIV12ロードスター | 1S1322 | £69,750 | 1019万円 |
1993 | ランチア・デルタHFインテグラーレ・エボII | ZLA831AB000584440 | £38,250 | 559万円 |
1994 | ランチア・デルタHFインテグラーレ・エボII | ZLA831AB000582708 | £42,190 | 616万円 |
2015 | ランドローバー90セレブレーション・ヘリテージ・エディション | SALLDWBP7GA485089 | £48,000 | 701万円 |
1962 | ロータス・エリートS2タイプ14 | EB2311585 | NS | 1040万円で販売中 |
1970 | ロータス・エラン・スプリントDHC | 7006140170G | £47,250 | 690万円 |
1997 | ロータス・エリーゼS1 | SCC111YN1VHA10911 | £24,750 | 362万円 |
2012 | マクラーレンMP4-12C | SBM11AAC3CW001555 | £96,750 | 1413万円 |
1955 | メルセデス・ベンツ190SL | 121.042-55-00514 | £129,375 | 1889万円 |
1963 | メルセデス・ベンツ220SEカブリオレ | 111.023-20-046511 | £56,250 | 822万円 |
1966 | メルセデス・ベンツ250SEクーペ | 111.021.22-083312 | £37,125 | 543万円 |
1967 | メルセデス・ベンツメルセデス・ベンツ230Sユニヴァーサル | 111.001-62104739 | £39,375 | 575万円 |
1971 | メルセデス・ベンツ280SE3.5クーペ | 111.026-22-002008 | NS | 1780万円で販売中 |
1964 | メルセデス・ベンツ230SLパゴダ | 113.042-R00-04498 | NS | 1145万円で販売中 |
1967 | メルセデス・ベンツ250SLカリフォルニア・クーペ | 113.043-22-02441 | £55,125 | 800万円 |
1969 | メルセデス・ベンツ280SLパゴダ | 113.044-22-008663 | NS | — |
1981 | メルセデス・ベンツ380SLC | WDB10702522000856 | £17,780 | 260万円 |
2003 | メルセデス・ベンツSL55 AMG F1 | WDB2304742FO67882 | £40,500 | 592万円 |
1964 | モーリス・ミニ・クーパー970S | K-A2S4/550846 | NS | 694万円で販売中 |
1988 | プジョー205GTI1.9 | VF320CD6201652981 | £38,480 | 562万円 |
1962 | ポルシェ356Bカブリオレ | 155628 | NS | — |
1966 | ポルシェ550スパイダー・エヴォケーション | 117433299 | £57,940 | 846万円 |
1968 | ポルシェ912 | 12803024 | NS | — |
1969 | ポルシェ911T | 119123429 | NS | — |
1970 | ポルシェ911S2.2 | 99110300980 | £152,375 | 2225万円 |
1975 | ポルシェ9112.7MFI | 9115600513 | NS | 3286万円で販売中 |
1977 | ポルシェ9113.0カレラ・シュポルト | 9117600684 | £97,520 | 1424万円 |
1979 | ポルシェ911SC | WPOZZZ91A0130955 | £34,875 | 510万円 |
1980 | ポルシェ911SCRSRオマージュ | 91a0141655 | £26,780 | 391万円 |
1985 | ポルシェ9113.2カレラ・カブリオレ | WPOZZZ91ZFS151173 | £35,435 | 518万円 |
1987 | ポルシェ911カレラ3.2シュポルトG50 | WPOZZZ91ZHS101330 | £38,812 | 567万円 |
1981 | ポルシェ930ターボ | WPOZZZ93ZBS000665 | NS | — |
1989 | ポルシェ930ターボ・リミテッド・エディション | WPOZZZ93ZKS000692 | £165,000 | 2409万円 |
1990 | ポルシェ964カレラ2 | WPOZZZ96ZLS407870 | £69,750 | 1019万円 |
1988 | ポルシェ944ターボS | WPOZZZ95ZJN101634 | £25,310 | 370万円 |
1991 | ポルシェ944ターボ・カブリオレ | WPOZZZ95ZMN130411 | £25,312 | 370万円 |
1994 | ポルシェ968クラブシュポルト | WPOZZZ96ZSS815104 | £25,000 | 365万円 |
1997 | ポルシェ9933.6カレラ2カブリオレ | WPOZZZ992VS331139 | £54,000 | 789万円 |
1998 | ポルシェ993ターボ | WPOZZZ99ZWS370271 | £121,750 | 1778万円 |
2004 | ポルシェ996GT3 | WPOZZZ99Z4S691859 | NS | 952万円で販売中 |
2009 | ポルシェ997GT2 | WPOZZZ99Z9S776176 | £112,500 | 1643万円 |
1972 | レンジローバー・サフィックスA | 35504736A | NS | 712万円で販売中 |
1983 | レンジローバー・インボーグ | SALLHAMV7AA139233 | £16,875 | 247万円 |
1981 | ルノー5ターボ | VF1822000B0001639 | £74,250 | 1085万円 |
1973 | ロールス・ロイス・コーニッシュ | CRH14042 | 出品取下 | — |
1972 | サーブ96V/4 | 96732017475 | £11,250 | 165万円 |
1989 | サファイアGT40Mark-Vコンティニュエーション | GT40-P-1123/BB34HC38588 | £225,600 | 3294万円 |
1950 | シアタ・ロードスター・アプレシエーション | 330483 | £21,375 | 313万円 |
1989 | ストール・ロータス23Bレプリカ | 001300/23B/TC | NS | — |
1964 | トライアンフTR4 | CT32361 | 出品取下 | — |
1974 | トライアンフTR6 | CR20600 | £22,500 | 329万円 |
1991 | ヴォクゾール・ロータス・カールトン | SCC000019L1249679 | £23,625 | 345万円 |
1991 | ヴォクゾール・ロータス・カールトン | SCC000019L1250674 | £72,000 | 1052万円 |
1957 | フォルクスワーゲン・タイプ2ピックアップ | 261562 | NS | — |
1959 | フォルクスワーゲン・タイプ223ウインドウ・サンバ | 434109 | £65,250 | 953万円 |
1964 | フォルクスワーゲン・タイプ2(T1)ダブルドア・ウォークスルー・キャンパー | 215016172 | £69,500 | 1015万円 |
価格は落札手数を含む額。日本円への換算は、オークション開催当日の為替レートを基に計算。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。