今年のモントレーの傾向は? Part-2「グッディング・ペブルビーチ・オークション」
最終更新日:2017.08.25
流札? 落札? リザルト一覧
「グッディング & カンパニーペブルビーチ 2017」リザルト
2017.8.18-19 ペブルビーチ/CA/アメリカ *1$(米ドル)=110円で計算
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(米ドル) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1931 | アルファ・ロメオ 6C 1750 シリーズV グランスポルト | 10814349 | NS | (2億2000〜2億7500万円) |
1949 | アルファ・ロメオ 6C 2500 スーパースポルト・クーペ | 915831 | NS | (7700〜8800万円) |
1950 | アルファ・ロメオ 6C 2500 スーパースポルト・カブリオレ | 915788 | $484,000 | 5324万円 |
1952 | アルファ・ロメオ 1900 M AR 51 ‘マッタ’ | AR AR51*00408 | $67,100 | 739万円 |
1960 | アルファ・ロメオ・ジュリエッタ・スプリント・スペチアーレ | AR10120*00177 | $99,000 | 1089万円 |
1961 | アルファ・ロメオ・ジュリエッタ SZ | AR10126.00113 | NS | (6600〜7700万円) |
1963 | アルファ・ロメオ・ジュリエッタ・スプリント・スペチアーレ | AR380526 | $165,000 | 1815万円 |
1964 | アルファ・ロメオ 2600 スパイダー | AR192802 | $308,000 | 3388万円 |
1974 | アルファ・ロメオ・ティーポ 33 TT12 | AR11512*010* | NS | (2億6400〜3億0800万円) |
1976 | アルファ・ロメオ・アルフェッタ GT 2000 | AR116 15*0001227 | $24,200 | 267万円 |
1952 | アラード K2 | 91K3021 | $242,000 | 2662万円 |
1957 | アーノット・クライマックス 1100GT | AT121 | NS | (3850〜4675万円) |
1953 | アストン・マーティン DB2/4 ヴァンテージ | LML/552 | NS | (3300〜3850万円) |
1954 | アストン・マーティン DB2/4 ドロップヘッド・クーペ | LML/506 | $1,430,000 | 1億5730万円 |
1959 | アウトビアンキ・ビアンキーナ・トラスフォーマブル・スペシャル | 110B.016926 | $82,500 | 908万円 |
1926 | ベントレー 6 1/2 L ル・マン・スポーツ | WK2662 | $693,000 | 7623万円 |
1956 | ベントレー S1 コンチネンタル2ドア・サルーン | BC8BG | $231,000 | 2541万円 |
1958 | BMW 507 シリーズ II | 70081 | $2,750,000 | 3億0250万円 |
1974 | BMW 2002 ターボ | 4290443 | $143,000 | 1573万円 |
2003 | BMW Z8 | WBAEJ13473AH62120 | $440,000 | 4840万円 |
1939 | ブガッティ・タイプ 57C カブリオレ | 57841 | $1,512,500 | 1億6638万円 |
1956 | キャデラック・シリーズ 62 コンバーチブル | 5662142142 | $88,000 | 968万円 |
1961 | キャデラック・エルドラード・ビアリッツ・コンバーチブル | 61E015185 | $52,800 | 581万円 |
1957 | シボレー・コルベット・フューエル・インジェクション・ロードスター | E57S102281 | NS | (3025〜3575万円) |
1962 | シボレー・コルベット 327/360 フューエル・インジェクション・ロードスター | 20867S103973 | $352,000 | 3872万円 |
1941 | クライスラー・ロイヤル・タウン&カントリー・バレルバック | 7712738 | $462,000 | 5082万円 |
1958 | クライスラー 300D ハードトップ | LC41735 | $88,000 | 968万円 |
1968 | デ・トマゾ・ヴァレルンガ | 807DTO126 | NS | (3300〜3850万円) |
1973 | ディーノ 246GT | 04374 | NS | (2750〜3575万円) |
1974 | ディーノ 246GTS | 08056 | $418,000 | 4598万円 |
1965 | ドゥカティ 250 マッハ1 | Engine: DM250M100638 | $28,600 | 315万円 |
1961 | ファセル・ヴェガ HK500 | HK1 BR6X | $154,000 | 1694万円 |
1951 | フェラーリ 212 インテル・クーペ | 0175 E | $1,595,000 | 1億7545万円 |
1954 | フェラーリ 500 モンディアル・シリーズ I | 0468 MD | $3,162,500 | 3億4788万円 |
1959 | フェラーリ 250GT クーペ | 1275 GT | $489,500 | 5385万円 |
1959 | フェラーリ 250GT カブリオレ・シリーズ I | 1475 GT | $4,840,000 | 5億3240万円 |
1962 | フェラーリ 250GT カブリオレ・シリーズ II | 3783 GT | $1,375,000 | 1億5125万円 |
1965 | フェラーリ 275GTB | 07075 | $2,585,000 | 2億8435万円 |
1966 | フェラーリ 275GTB/C | 09051 | $14,520,000 | 15億9720万円 |
1965 | フェラーリ 330GT 2+2 シューティング・ブレーク | 07963 | NS | (7700〜9900万円) |
1966 | フェラーリ 275GTS | 08621 | $1,700,000 | 1億8700万円 |
1967 | フェラーリ 330GT 2+2 シリーズ II | 09213 | NS | (3850〜4950万円) |
1968 | フェラーリ 330GTC | 11251 | $907,500 | 9983万円 |
1969 | フェラーリ 365GT 2+2 | 12957 | $286,000 | 3146万円 |
1969 | フェラーリ 365GT 2+2 | 13045 | $242,000 | 2662万円 |
1971 | フェラーリ 365GTB/4 デイトナ | 14229 | NS | (8250〜9350万円) |
1972 | フェラーリ 365GTC/4 | 15783 | $352,000 | 3872万円 |
1978 | フェラーリ 308GTB | F106AB.25239 | $126,500 | 1392万円 |
1984 | フェラーリ 512BBi | ZFFJA09B000047421 | $302,500 | 3328万円 |
1984 | フェラーリ 512BBi | ZFFJA09B000052659 | $269,500 | 2965万円 |
1986 | フェラーリ・テスタロッサ | ZFFSA17A9G0064253 | $140,250 | 1543万円 |
1988 | フェラーリ 328GTS | ZFFXA20A9J0078733 | $104,500 | 1150万円 |
1995 | フェラーリ F512M | ZFFVG40A9S0101379 | $478,500 | 5264万円 |
1998 | フェラーリ 550 マラネッロ | ZFFZR49A5W0112481 | $148,500 | 1634万円 |
2015 | ラ フェラーリ | ZFF76ZFA1F0209257 | $3,520,000 | 3億8720万円 |
1951 | フィアット 500C ジャルディニエーラ | 249815 | $82,500 | 908万円 |
1953 | フィアット 8V ベルリネッタ・エラボラータ | 106.000022 | $1,485,000 | 1億6335万円 |
1960 | フィアット 600 ジョリー | 100.610379 | $154,000 | 1694万円 |
1946 | フォード・マーモン・ヘリントン・スーパーデラックス・ステーションワゴン | 99A1180000LD64 | NS | (3025〜3850万円) |
2006 | フォードGT | 1FAFP90SX6Y400417 | $286,000 | 3146万円 |
2013 | フォード・マスタング Boss 302 ラグナセカ・エディション | 1ZVBP8CU5D5275628 | $44,000 | 484万円 |
1930 | ガードナー 140 スポーツ・ロードスター | GR30580 | $132,000 | 1452万円 |
1937 | ジャガー SS100 2 1/2 L | 49026 | $561,000 | 6171万円 |
1952 | ジャガー XK120 ロードスター | 672274 | $121,000 | 1331万円 |
1958 | ジャガー XK150 3.4 S ロードスター | T831226DN | $159,500 | 1755万円 |
1966 | ジャガー Eタイプ・シリーズ I 4.2L ロードスター | 1E12331 | $308,000 | 3388万円 |
1968 | ランボルギーニ・イスレロ 400GT | 6327 | NS | (3300〜4125万円) |
1965 | ランチア・フラミニア・スーパースポルト | 826232*002045 | $341,000 | 3751万円 |
1941 | リンカー・ゼファー | H120055 | $154,000 | 1694万円 |
1957 | コンチネンタル Mark II | C56R3803 | $187,000 | 2057万円 |
1937 | マセラティ 6CM | 1540 | $1,000,000 | 1億1000万円 |
1956 | マセラティ A6G/54 ベルリネッタ | 2186 | $4,400,000 | 4億8400万円 |
1962 | マセラティ 3500GTi | AM101.2360 | NS | (2750〜3575万円) |
2015 | マクラーレン P1 | SBM12ABA5FW000308 | NS | (2億2000〜2億4200万円) |
1969 | マツダ・コスモ・スポーツ・シリーズ II | L10B-10618 | $101,750 | 1120万円 |
1926 | メルセデス 24/100/140 フェートン | 36010 | $726,000 | 7986万円 |
1928 | メルセデス・ベンツ Sタイプ 26/180 スポーツツアラー | 35920 | NS | (5億5000〜6億6000万円) |
1955 | メルセデス・ベンツ 300Sc クーペ | 188.014-55-00018 | $429,000 | 4719万円 |
1955 | メルセデス・ベンツ 300SL ガルウイング | 198.040-55-00080 | $1,677,500 | 1億8453万円 |
1955 | メルセデス・ベンツ 300SL ガルウイング | 198.040-55-00512 | $1,265,000 | 1億3915万円 |
1957 | メルセデス・ベンツ 300SL ロードスター | 198.042-75-00180 | $1,034,000 | 1億1374万円 |
1957 | メルセデス・ベンツ 300SL ロードスター | 198.042.7500211 | $1,347,500 | 1億4823万円 |
1955 | メルセデス・ベンツ 190SL | 121.042-55-00064 | $137,500 | 1513万円 |
1960 | メルセデス・ベンツ 190SL | 121.040-10-016880 | $115,500 | 1271万円 |
1958 | メルセデス・ベンツ 220S カブリオレ | 180.030Z.8509592 | $159,500 | 1755万円 |
1970 | メルセデス・ベンツ 600 SWB | 100.012-12-001667 | $115,500 | 1271万円 |
1970 | メルセデス・ベンツ 280SL | 113.044-12-015640 | $88,000 | 968万円 |
1971 | メルセデス・ベンツ 280SL | 113.044-10-019355 | $203,500 | 2239万円 |
1971 | メルセデス・ベンツ 280SE 3.5 カブリオレ | 111.027-12-003813 | $363,000 | 3993万円 |
1971 | メルセデス・ベンツ 300SEL 6.3 | 109.018-12-005304 | $88,000 | 968万円 |
2005 | メルセデス・ベンツ CLK DTM AMG | WDB2093421F132322 | NS | (3850〜4675万円) |
1959 | MG A ツインカム・ロードスター | YD3/734 | $82,500 | 908万円 |
1930 | ミネルヴァ AM デュアル・ウインドーシーールド・コンバーチブル・セダン | 57804 | $484,000 | 5324万円 |
1961 | OSCA 1600 GT クーペ | 0019 | $341,000 | 3751万円 |
1912 | パッカード・モデル 30 5座 フェートン | 20237 | $286,000 | 3146万円 |
1929 | パッカード 645 デュアルカウル・スポーツフェートン | 177879 | $319,000 | 3509万円 |
1938 | パッカード・トゥエルブ 1608 コンバーチブル・ヴィクトリア | Vehicle No. 1608-2030 | NS | (7150〜8250万円) |
1938 | パッカード・スーパーエイト・ファイアートラック | Engine: A 501955 | $181,500 | 1997万円 |
1938 | プジョー 402 ダリマ・スペシャル・スポール・ロードスター | 400248 | $742,500 | 8168万円 |
1954 | ポルシェ 356 スーパー・スピードスター | 80052 | $352,000 | 3872万円 |
1956 | ポルシェ 356 A スピードスター | 82435 | $280,500 | 3086万円 |
1959 | ポルシェ 356A コンバーチブル D | 86018 | $214,500 | 2360万円 |
1961 | ポルシェ 356B スーパー90 ロードスター | 88579 | $176,000 | 1936万円 |
1962 | ポルシェ 356B ツイングリル・ロードスター | 89663 | $506,000 | 5566万円 |
1963 | ポルシェ 356B カレラ2 カブリオレ | 157116 | $1,250,000 | 1億3750万円 |
1963 | ポルシェ 356B カブリオレ | 157310 | $203,500 | 2239万円 |
1964 | ポルシェ 904 カレラGTS | 904-042 | $1,540,000 | 1億6940万円 |
1967 | ポルシェ 911S 2.0 | 306301S | $159,500 | 1755万円 |
1967 | ポルシェ 911S 2.0 ソフトウインドー・タルガ | 500418S | $285,000 | 3135万円 |
1968 | ポルシェ 911 ソフトウインドー・タルガ | 11880010 | $148,500 | 1634万円 |
1969 | ポルシェ 912 タルガ | 129010762 | $60,500 | 666万円 |
1971 | ポルシェ 917K | 917-024 | $14,080,000 | 15億4880万円 |
1973 | ポルシェ 911 カレラRS 2.7 ツーリング | 9113600813 | NS | (7150〜8250万円) |
1973 | ポルシェ 911T 2.4 タルガ | 9113112280 | $143,000 | 1573万円 |
1979 | ポルシェ 930 | 9309800573 | $121,000 | 1331万円 |
1984 | ポルシェ 930 S フラットノーズ | WP0ZZZ93ZES000486 | NS | (3025〜3575万円) |
1988 | ポルシェ 959 コンフォート | WP0ZZZ95ZHS900108 | $1,056,000 | 11616万円 |
1989 | ポルシェ 930ターボ S | WP0ZZZ93ZKS000249 | NS | (3275〜4400万円) |
1989 | ポルシェ 911カレラ・スピードスター | WP0EB0910KS173357 | $297,000 | 3267万円 |
1993 | ポルシェ 964 カレラRSR 3.8 | WP0ZZZ96ZPS496081 | $946,000 | 1億0406万円 |
1994 | ポルシェ 964 ターボ3.6 S フラットノーズ | WP0ZZZ96ZRS470443 | $715,000 | 7865万円 |
1997 | ポルシェ 993 ターボS | WP0AC2990VS375780 | $385,000 | 4235万円 |
2008 | ポルシェ 997 GT3 RS 3.6 | WP0AC29938S792265 | NS | (3025〜3575万円) |
2011 | ポルシェ 997 GT3 RS 3.8 | WP0AC2A91BS783602 | NS | (5225〜5775万円) |
2011 | ポルシェ 997 GT3 RS 4.0 | WP0AF2A9XBS785582 | $407,000 | 4477万円 |
2011 | ポルシェ 997 スピードスター | WP0CB2A94BS795562 | $264,000 | 2904万円 |
1939 | ロールス・ロイス・レイス・スポーツサルーン | WRB57 | $143,000 | 1573万円 |
1965 | ロールス・ロイス・シルバークラウドIII サルーン | LSKP 109 | $77,000 | 847万円 |
1965 | シェルビー 289 コブラ | CSX2448 | NS | (1億3200〜1億5400万円) |
1965 | シェルビー GT350 | SFM5S111 | $330,000 | 3630万円 |
1958 | フォルクスワーゲン・タイプ2 ダブルキャブ | 348907 | $97,900 | 1077万円 |
1907 | ウルフ 5座ツーリング | 57 | $49,500 | 545万円 |
価格は落札手数を含む額。日本円への換算は、オークション開催当日の為替レートを基に計算。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。