今年のモントレーの傾向は? Part-3「RMサザビースの意地」
最終更新日:2017.08.26
流札? 落札? リザルト一覧
photo: RM Sotheby’s Auctions/Robin Adams、Michael Alschner、David Bush、Theo Civitello、Simon Clay、Remi Dargegen、Patrick Ernzen、Erik Fuller、Michael Furman、Tom Gidden、Karissa Hosek、Stephen Kim、Pawel Litwinski、Angus McKenzie、Matt Odom、Theodore W. Pieper、Rasy Ran、Juan Rivas、Brian Rozar、Tim Scott、Darin Schnabel、Josh Sweeney、Trace Taylor
「RMサザビース・モントレー・オークション・リザルト」リザルト
2017.8.18-19 モントレー/CA/アメリカ *1$(米ドル)=110円で計算
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(米ドル) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1953 | アバルト1100スポルト・ギア | 205-104 | $891,000 | 9801万円 |
1958 | ACアーシカ・ブリストル | BEX 632 | $286,000 | 3146万円 |
1960 | アルファ・ロメ・ジュリエッタ・スプリント・スペチアーレ | AR10120 00338 | $137,500 | 1513万円 |
1966 | アンフィカー770 | 106 523 027 | $82,500 | 908万円 |
1935 | アストン マーティン・アルスター・コンペティション・スポーツ | B5/549/U | $2,172,500 | 2億3898万円 |
1937 | アストン マーティン15/98ショートシャシー・ドロップヘッド・クーペ | A9/825/SC | NS | (3025〜4125万円) |
1949 | アストン マーティン2L DB1ル・マン | AMC/49/5 | NS | (1億1550〜1億4300万円) |
1956 | アストン マーティンDBR1 | DBR1/1 | $22,550,000 | 24億8050万円 |
1959 | アストン マーティンDB4GTプロトタイプ | DP199/1 | $6,765,000 | 7億4415万円 |
1961 | アストン マーティンDB4シリーズII | DB4/580/L | $748,000 | 8228万円 |
1965 | アストン マーティンDB5 | DB5/2268/L | NS | (1億3200〜1億5400万円) |
1978 | アストン マーティンV8カナディアン・ヴァンテージ | V8/11904/LCA | $308,000 | 3388万円 |
1989 | アストン マーティンAMR1グループCカー | AMR1/04 | $616,000 | 6776万円 |
2006 | アストン マーティンDBR9 | DBR9/9 | $616,000 | 6776万円 |
1936 | オーバン・エイト・スーパーチャージャー・スピードスター | 852 35209 E | $1,017,500 | 1億1193万円 |
1964 | オースチン・ヒーレー3000MkIII BJ8フェーズII | H-BJ8-L/26879 | $68,750 | 757万円 |
1938 | アヴィオン・ヴォワザンC28カブリオレ | 53002 | NS | (8800〜1億1000万円) |
1930 | ベントレー6 1/2Lスピードシックス・スポーツマンズ・サルーン | HM2861 | $3,410,000 | 3億7510万円 |
1925 | ブガッティ・タイプ35Cグランプリ | 4572 (see text) | $1,155,000 | 1億2705万円 |
1937 | ブガッティ・タイプ57カブリオレ | 57156 | $572,000 | 6292万円 |
1946 | ドライエ135カブリオレ | 800320 | NS | (4950〜7150万円) |
1974 | デ・トマゾ・パンテーラL | THPNPM07380 | $203,500 | 2239万円 |
1969 | ディーノ206GT | 00362 | $627,000 | 6897万円 |
1969 | ディーノ246GTティーポL | 00522 | $412,500 | 4538万円 |
1923 | デューセンバーグ・モデルAスポーツ・フェートン | 977 | $407,000 | 4477万円 |
1929 | デューセンバーグ・モデルJコンバーチブル・クーペ | 2168 | $1,430,000 | 1億5730万円 |
1950 | フェラーリ166MM/212エクスポート・ウォーヴォ | 024 MB | $4,500,000 | 4億9500万円 |
1952 | フェラーリ342アメリカ・カブリオレ・ヴィニャーレ | 0232 AL | $2,255,000 | 2億4805万円 |
1954 | フェラーリ500/735モンディアル・スパイダー・ピニンファリーナ | 0448 MD | $3,850,000 | 4億2350万円 |
1954 | フェラーリ250エウローパGT | 0377 GT | NS | (2億2000〜3億0800万円) |
1955 | フェラーリ121LM | 0546 LM | $5,720,000 | 6億2920万円 |
1959 | フェラーリ410スーパーアメリカ・シリーズIII | 1305 SA | $5,335,000 | 5億8685万円 |
1959 | フェラーリ250GTクーペ・ピニンファリーナ | 1433 GT | $610,000 | 6710万円 |
1961 | フェラーリ250GTSWB | 2985GT | $8,305,000 | 9億1355万円 |
1965 | フェラーリ275GTB/6Cアロイ | 7933 | $3,575,000 | 3億9325万円 |
1967 | フェラーリ275GTB/4 | 10147 | $3,025,000 | 3億3275万円 |
1967 | フェラーリ330GTC | 9847 | $561,000 | 6171万円 |
1969 | フェラーリ365GTS | 12163 | $2,722,500 | 2億9948万円 |
1971 | フェラーリ365GTB/4デイトナ “ハラーズ・ホットロッド” | 14169 | $687,500 | 7563万円 |
1972 | フェラーリ365GTB/4デイトナ | 16445 | $715,000 | 7865万円 |
1972 | フェラーリ365GTB/4デイトナ・スパイダー | 15007 | $2,172,500 | 2億3898万円 |
1976 | フェラーリ308GTBヴェトロレジーナ | 19397 | $192,500 | 2118万円 |
1983 | フェラーリ512BBi | ZFFJA09B000045929 | $242,000 | 2662万円 |
1984 | フェラーリ512BBi | ZFFJA09B000048723 | $429,000 | 4719万円 |
1986 | フェラーリ・テスタロッサ | ZFFSA17A0G0065937 | $145,750 | 1604万円 |
1989 | フェラーリ328GTS | ZFFXA20A7K0079638 | $154,000 | 1694万円 |
1991 | フェラーリF40 | ZFFMN34A9M0087895 | $1,540,000 | 1億6940万円 |
2004 | フェラーリ・チャレンジストラダーレ | ZFFDU57A040139182 | $258,500 | 2844万円 |
2005 | フェラーリ・スーパーアメリカ | ZFFGT61A750145724 | $423,500 | 4659万円 |
2009 | フェラーリ・スクーデリア・スパイダー16M | ZFFKW66A090166916 | $368,500 | 4054万円 |
2009 | フェラーリ430スクーデリア | ZFFKW64A590167241 | $231,000 | 2541万円 |
2011 | フェラーリ599GTO | ZFF70RCA0B0175165 | $737,000 | 8107万円 |
2015 | ラ フェラーリ | ZFF76ZFA9F0211998 | $3,410,000 | 3億7510万円 |
2006 | フォードGT | 1FAFP90SX6Y401583 | $379,500 | 4175万円 |
1939 | フレーザー・ナッシュBMW328スポーツ | 85427 | $825,000 | 9075万円 |
1961 | ギアL6.4 | 302 | $418,000 | 4598万円 |
1966 | イゾ・グリフォGLシリーズI | GL 650082 | $302,500 | 3328万円 |
1937 | SS100ジャガー2 1/2Lロードスター | 18114 | NS | (440〜550万円) |
1950 | ジャガーXK120アロイ・ロードスター | 670111 | $330,000 | 3630万円 |
1966 | ジャガーE-タイプ・シリーズ1 4.2Lロードスター | 1E 12009 | $220,000 | 2420万円 |
1966 | ジャガーE-タイプ・シリーズ1 4.2Lロードスター | 1E 14412 | $253,000 | 2783万円 |
1966 | ジャガーE-タイプ・シリーズ1 4.2Lフィックスドヘッド・クーペ | 1E 32560 | $170,500 | 1876万円 |
1966 | ジャガーE-タイプ・シリーズ1 4.2-Litre2+2 | 1E 76624 | $71,500 | 787万円 |
1993 | ジャガーXJ220 | SAJJEAEX8AX220672 | $418,000 | 4598万円 |
1958 | カーチス・クラフト500ハーフ・ミジェット | 8 | $12,100 | 134万円 |
1976 | ランボルギーニ・カンタックLP400ペリスコピオ | 1120172 | $1,034,000 | 1億1374万円 |
2000 | ランボルギーニ・ディアブロGTR | ZA9EAGTR0YLA12492 | NS | (6380〜8580万円) |
2006 | ランボルギーニ・コンセプトS | ZHWGE32T86LA00001 | $1,320,000 | 1億4520万円 |
1946 | ランチア・アプリリア・カブリオレ・ピニンファリーナ | 439-11844 | NS | (4400〜4950万円) |
1959 | マセラティ3500GTスパイダー・フルア | AM101 268 | $605,000 | 6655万円 |
1964 | マセラティ5000GTクーペ・ミケロッティ | AM103 016 | $1,017,500 | 1億1193万円 |
1974 | マセラティ・ボーラ4.9 | AM117/49-US 766 | $187,000 | 2057万円 |
1966 | マクラーレンM1Bカンナムカー | 25 | NS | (2475〜3025万円) |
1979 | マクラーレンM24Bインディカー | 1 | $214,500 | 2360万円 |
1928 | メルセデス・ベンツ26/120/180タイプSスポーツ4 | 35947 | NS | (3億8500〜4億4000万円) |
1936 | メルセデス・ベンツ500Kオフェナー・トゥーレンワーゲン | 123724 | $1,540,000 | 1億6940万円 |
1937 | メルセデス・ベンツ540Kシュポルト・カブリオレA | 154146 | $2,585,000 | 2億8435万円 |
1957 | メルセデス・ベンツ190SLロードスター | 121.040-75-00161 | $99,000 | 1089万円 |
1957 | メルセデス・ベンツ300SLガルウイング | 198.040-75-00069 | $1,485,000 | 1億6335万円 |
1960 | メルセデス・ベンツ300SLロードスター | 198.042-10-002607 | $1,375,000 | 1億5125万円 |
1970 | メイヤーズ・マンクス | 1102980174 | $64,350 | 708万円 |
1933 | MG Lタイプ・マグナ・スポーツ・ロードスター | L0317 | $82,500 | 908万円 |
1911 | オールズモービル・オートキャラット “イエロー・ペリル” | 65877 | $605,000 | 6655万円 |
1964 | ピールP50 | D536 | $140,250 | 1543万円 |
1965 | ピール・トライデント | E185 | $121,000 | 1331万円 |
1934 | パッカード・トゥェルヴ・フェートン | 901630 | $352,000 | 3872万円 |
1936 | パッカード・トゥェルヴ・スポーツ・フェートン | Vehicle no. 921-205 | $682,000 | 7502万円 |
2014 | パガーニ・ウアイラ・テンペスタ | ZA9H11UAXESF76059 | $2,420,000 | 2億6620万円 |
1954 | ペガソZ-102ベルリネッタ・シリーズII | 0102-150 0161 | $770,000 | 8470万円 |
1951 | ポルシェ3561500 | 11111 | $1,017,500 | 1億1193万円 |
1958 | ポルシェ356Aスピードスター | 83895 | $319,000 | 3509万円 |
1967 | ポルシェ911S | 308377S | $187,000 | 2057万円 |
1969 | ポルシェ911Sタルガ | 119310373 | $137,500 | 1513万円 |
1970 | ポルシェ908/03 | 908/03-003 | $3,575,000 | 3億9325万円 |
1975 | ポルシェ914 1.8 | 4752906850 | $93,500 | 1029万円 |
1973 | ポルシェ911カレラRS2.7ライトウェイト | 9113600354 | NS | (9625〜1億0450万円) |
1973 | ポルシェ911カレラRS2.7ツーリング | 9113600427 | $649,000 | 7139万円 |
1974 | ポルシェ911カレラ2.7MFI | 9114600298 | $231,000 | 2541万円 |
1979 | ポルシェ911ターボ | 9309800531 | $231,000 | 2541万円 |
1989 | ポルシェ911スピードスター | WPOEB0918KS173770 | $214,500 | 2360万円 |
1992 | ポルシェ964カレラRS | WPOZZZ96ZNS490667 | $275,000 | 3025万円 |
1995 | ポルシェ993カレラRSクラブスポーツ | WPOZZZ99ZSS390260 | $407,000 | 4477万円 |
1997 | ポルシェ993カップ3.8RSR | WPOZZZ99ZVS398063 | $357,500 | 3933万円 |
1997 | ポルシェ993ターボS | WPOAC2997VS375758 | $360,250 | 3963万円 |
2011 | ポルシェ997GT3 RS4.0 | WPOAF2A96BS785644 | $418,000 | 4598万円 |
2015 | ポルシェ918スパイダー | WPOCA2A15FS800089 | $1,842,500 | 2億0268万円 |
1923 | ロールス・ロイス・シルバーゴースト・ピカデリー・ロードスター | 367XH | $291,500 | 3207万円 |
1929 | ロールス・ロイス・ファントムI リヴィエラ・タウンカー | S390LR | $825,000 | 9075万円 |
1947 | ロールス・ロイス・シルバーレイス・ドロップヘッド・クーペ | WZB36 | $561,000 | 6171万円 |
1957 | ロールス・ロイス・シルバークラウドI ドロップヘッド・クーペ | LSDD146 | NS | (7150〜9900万円) |
1971 | ロールス・ロイス・ファントムVIオールウェザー・カブリオレ | PRH4643 | $385,000 | 4235万円 |
1963 | シェルビー289コブラ | CSX 2075 | $803,000 | 8833万円 |
1964 | シェルビー289 “リンダウァー・コブラ” | CSX 2344 | $1,100,000 | 1億2100万円 |
1965 | シェルビーGT350 | SFM 5S490 | $451,000 | 4961万円 |
1952 | シアタ・フォード208Sカブリオレ・スペチアーレ・スタビリメンティ・ファリーナ | 208SL 1006613 | $209,000 | 2299万円 |
価格は落札手数を含む額。日本円への換算は、オークション開催当日の為替レートを基に計算。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。