オークションの読み方 英国のクルマ趣味「ボナムス・ビューリー・セール」
最終更新日:2017.09.18
流札? 落札? リザルト一覧
「ボナムス・ジ・ビューリー・セール・リザルト」リザルト
photo: BONHAMS
2017.9.2 ビューリー・ナショナル・モーターミュージアム/イギリス *1£(ポンド)=143円で計算
年式 | 車名 | シャシーナンバー | 落札額(英ポンド) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1936 | AC 16/70HP ドロップヘッド・クーペ・プロジェクト | L382 | £12,650 | 181万円 |
1958 | アルバトロス・ラナバウト Mk-III | 667 | £3,220 | 47万円 |
1967 | アルファ・ロメオ・デュエット・スパイダー | AR710298 | £46,575 | 667万円 |
1932 | アルヴィス・ファイアーフライ 1 1/2L ツアラー | 10250 | NS | (501~572万円) |
1935 | アミルカー N7 ペガス・サルーン・プロジェクト | 2100 | £5,175 | 74万円 |
1953 | アームストロング・シドレー・サファイア・サルーン | 341410 | £5,175 | 74万円 |
1926 | アストン・マーティン 1 1/2L クローバーリーフ | BM1969 | £70,940 | 1015万円 |
1967 | アストン・マーティン DB6 プロジェクト | DB6/3149/R | £152,700 | 2184万円 |
1934 | オースチン・セヴン・サルーン | 198043 | £14,720 | 211万円 |
1935 | オースチン 12HP LL タクシー | 1685 | NS | (429~572万円) |
1937 | オースチン 12/4 ローローダー・ロンドン・タクシー | R/2 81474 | £11,500 | 165万円 |
1938 | オースチン・シックス 20HP メイフェアー・ランドレット | 6979 | £20,700 | 296万円 |
1959 | オースチン・ミニ・セヴン・プロジェクト | A-A257-3608 | £18,975 | 272万円 |
1967 | オースチン・ミニモーク | M/ABI-921367 | £16,100 | 231万円 |
1935 | ベントレー 3 1/2L スポーツサルーン・プロジェクト | B19CW | £47,150 | 675万円 |
1952 | ベントレー Mark-VI スペシャル | B239NY | £48,300 | 691万円 |
1953 | ベントレー Rタイプ・サルーン | B372SR | £14,950 | 214万円 |
1960 | ベントレー S2 サルーン | B257CT | NS | (401~487万円) |
1977 | ベントレー T2 サルーン | SBH32010 | £4,600 | 66万円 |
1992 | ベントレー・エイト・サルーン | SCBZE00A9NCH44287 | £8,625 | 124万円 |
1985 | BMW 323i E30 アルピナC1オートマティック | WBAAA810507543248 | NS | (215~244万円) |
1934 | バートラム・ハンチングス 15フィート・ウインチェスター・キャラヴァン | — | NS | (58~101万円) |
1928 | ベイレス・トーマス 12/27HP 2座スポーツ | 9006 | NS | (115~172万円) |
1911 | キャデラック 40/50HP モデル30 サイドエントランス・トノーカー | 59483 | £43,700 | 625万円 |
1914 | キャルコット 10 1/2HP 2座プラス・デッキー | 350 | £18,400 | 264万円 |
1914 | キャルコット 10 1/2HP 2座デタッチャブル・ヴァンコンパートメント | 1171 | £14,375 | 206万円 |
1915 | キャルコット 10 1/2HP 2座プラス・デッキー | 617 | £12,650 | 181万円 |
1934 | クライスラー・キウ 2.7L サルーン | Q1435/2257834 | £5,520 | 79万円 |
1971 | シトロエン・ディアーヌ 6 | 7716439C1 | £5,980 | 86万円 |
1923 | ディムラー TS 6.30 ツアラー | 20709 | £17,250 | 247万円 |
1952 | ディムラー DB18 スペシャル・スポーツ・ドロップヘッド・クーペ・プロジェクト | D59162 | £9,200 | 132万円 |
1953 | ディムラー・フリート Mk-1 アーモーレッド・スカウトカー | 1206FV4267 | £16,330 | 234万円 |
1998 | ディムラー V8 4.0L LWB オートマティック | SAJDKAMD3CR852749 | £3,450 | 50万円 |
1971 | ディーノ246GT ティーポM | 02108 | NS | (2860~3575万円) |
1927 | ダッジ・ファストフォワー・ランドレット | A983024 | £23,000 | 329万円 |
1925 | フィアット 510 デラックス・ベルリーナ | 0251170 | £19,550 | 280万円 |
1927 | フィアット 503 トルペード・ツアラー・プロジェクト | 4219317 | £4,370 | 63万円 |
1970 | フィアット 500F ベルリーナ & ルヴァンテ・グラジエッラ 300 キャラヴァン | 2548591 | NS | (172~286万円) |
1936 | フォード V8 22HP モデル62 ウッディ・ステーションワゴン | 52174352 | £26,450 | 379万円 |
1942 | フォード GPW ジープ 4X4 ユーティリティ | 147141 | £12,650 | 181万円 |
1956 | フォード・エステート | C588806 | £6,325 | 91万円 |
1957 | フォード・サンダーバード・コンバーチブル・ハードトップ付 | D7FH165930 | £38,525 | 551万円 |
1972 | フォード・カプリ 3000E オートマティック | BBECMB16785 | £20,700 | 296万円 |
1979 | フォード・カプリ Mk-III 3000 ギア・オートマティック | GAECWJ092480 | £6,900 | 99万円 |
1981 | フォード・カプリ Mk-III 2.8I オートマティック | WF0CXXGAECBK58586 | £10,120 | 145万円 |
1986 | フォード・カプリ Mk-III 2.8I オートマティック | WF0CXXGAECGU04031 | £8,625 | 124万円 |
2011 | フォード。モンデオ・ゼテック・エステート・オートマティック | WF0GXXGBBGBU88424 | £6,325 | 91万円 |
1900 | ジョルジュ・リシャール 3 1/2HP リヤエントランス・トノー | F20 | £67,580 | 967万円 |
1949 | GMC シリーズ 100 ピックアップ・トラック | A228256560 | £20,700 | 296万円 |
1936 | ハーモン 1 1/2L スポーツ | 1 | £33,350 | 477万円 |
1933 | イスパノスイザ H6B カブリオレ | 12320 | £113,500 | 1624万円 |
1939 | オッチキス 686 GS モダンクーペ | 81167 | £39,100 | 560万円 |
1907 | ハンバー 15HP 2シーター | 3179 | £24,150 | 346万円 |
1968 | インタースタイル 1 275CC ハスラー 6 | SABTVR03218199999 | £5,175 | 74万円 |
1951 | インヴィクタ・ブラック・プリンス・シューティングブレーク | 563/104 | £16,560 | 237万円 |
1951 | ジャガー Mark-VII サルーン | 711931 | £16,675 | 239万円 |
1959 | ジャガー XK150 3.4L クーペ | 824850DN | £44,850 | 642万円 |
1961 | ジャガー Mark-II 2.4L オートマティック | 113326BW | £10,925 | 157万円 |
1962 | ジャガー Eタイプ・シリーズ 1 3.8L ロードスター | 850342 | NS | (1859~2288万円) |
1962 | ジャガー Eタイプ・シリーズ 1 3.8L ロードスター | 850402 | £85,500 | 1223万円 |
1968 | ジャガー Eタイプ・シリーズ 1 1/2 4.2L ロードスター | IE 17145 | £111,260 | 1592万円 |
1972 | ジャガー Eタイプ・シリーズ III V12 クーペ | 7S51000BW | NS | (572~715万円) |
1970 | ジャガー 420G サルーン | G1D56740BW | £20,700 | 296万円 |
1988 | ジャガー XJ-S V12 HE クーペ | SAJJNAEW3BA145002 | £4,600 | 66万円 |
1953 | ジャウエット・ジャヴェリン・サルーン | E2/PE/23811D | £4,370 | 63万円 |
1931 | ラゴンダ 2L スーパーチャージド・ローシャシー・ツアラー | 0H9764 | £144,860 | 2072万円 |
1938 | ランチア・アッピア・ベルリーナ | 88-4034 | £20,000 | 286万円 |
1951 | ランドローバー 80″ シリーズ I 4X4 ユーティリティ | 26102443 | NS | (572~715万円) |
1955 | ランドローバーシリーズ I 107″ 4X4 トウトラック | SABTVR03578230027 | £11,500 | 165万円 |
1966 | ランドローバーシリーズ IIA 109″ 4X4 リカバリー・トラック | 25109566C | £4,025 | 58万円 |
1969 | ランドローバーシリーズ IIA 4X4 ユーティリティ | 27111824G | £3,220 | 47万円 |
1972 | ロータス・エラン S4 スプリント | £29,900 | 428万円 | |
1961 | メルセデス・ベンツ 220SEB クーペ | 11102120016071 | £25,833 | 370万円 |
1962 | メルセデス・ベンツ 190SL | 121.040-10-025539 | £77,660 | 1111万円 |
1967 | メルセデス・ベンツ 250SL コンバーチブル・ハードトップ付 | 11304322002269 | £44,583 | 638万円 |
1985 | メルセデス・ベンツ 380SL コンバーチブル・ハードトップ付 | WDB 1070 452A 019681 | £8,625 | 124万円 |
1987 | メルセデス・ベンツ 560SEC | WDB1260451A332951 | £5,750 | 83万円 |
1988 | メルセデス・ベンツ 500SE オートマティック | WDB1260362A401537 | £2,530 | 37万円 |
1989 | メルセデス・ベンツ 500SL ロードスター・ハードトップ付 | WDB129 0662F001391 | £4,370 | 63万円 |
2005 | メルセデス・ベンツ SL350 コンバーチブル | WDB2304672F111436 | £9,890 | 142万円 |
1933 | MG ミジェット J2 ロードスター | J3067 | £28,750 | 412万円 |
1934 | MG ミジェット PA ツアラー | PA0941 | £26,250 | 376万円 |
1952 | MG ミジェット TD ロードスター | TD29560 | £18,000 | 258万円 |
1957 | MG A 1500 ロードスター | HDR27/44557 | £13,225 | 190万円 |
1967 | MG B ロードスター | GHN3/119563 | £10,925 | 157万円 |
—- | MG B ロードスター・プロジェクト | GHN4 157178 | £2,300 | 33万円 |
2000 | ミニ・クーパー 1300 スポーツ | SAXXNPAZEYD186037 | £16,962 | 243万円 |
1935 | モーガン MX2 スーパースポーツ | D1368 | £29,900 | 428万円 |
1952 | モーガン・プラス4 ロードスター | P2459 | NS | (401~487万円) |
1925 | モーリス/MG 11.9HP スーパースポーツ 2座 ディッキー | 92829 | £16,100 | 231万円 |
1927 | モーリス・エンパイア・オックスフォード 15.9HP 5座ツアラー | EO 106 | £16,675 | 239万円 |
1939 | モーリス 10HP ヒルクライム・スペシャル | PJX724024 | £7,130 | 102万円 |
1955 | モーリス・マイナー・ピックアップ | 0FE21/34191 | £11,040 | 158万円 |
1960 | モーリス・マイナー 1000 サルーン・プロジェクト | MA2S3838041 | £402 | 5.8万円 |
1969 | モーリス・マイナー 1000 トラベラー | MAW5E1255775M | £3,680 | 53万円 |
1921 | ネピア・ブルーバード・オマージュ | 14097 | £264,700 | 3786万円 |
1921 | オールズモビル 4.0L モデル 37 スピードスター | 37AT893 | £31,050 | 445万円 |
1929 | パッカード 7TH シリーズ・スタンダード・エイト・コンバーチブル | 286781 | £37,950 | 543万円 |
1908 | パナール ET ルヴァッソール・モデルXI タイプTAF オープンドリブ・リムジン | 17129 | £74,300 | 1063万円 |
1974 | ポルシェ 914 2.0 バンブルビー | 4742914890 | NS | (358~501万円) |
1980 | ポルシェ 911SC 3.0L グループ4 レプリカ | 91A0133591 | NS | (572~715万円) |
2006 | PRG ツインアクスル・シャトル・トレーラー | T1534 | £4,830 | 70万円 |
1931 | ライレー・ナイン・スペシャル | 6012701 | NS | (258~315万円) |
1934 | ライレー 1 1/2L ファルコン・サル-ン | 22T475 | £14,950 | 214万円 |
1923 | ロールス・ロイス 40/50HP シルバーゴースト・プロジェクト | 398XM | £43,700 | 625万円 |
1925 | ロールス・ロイス 20HP セダンカ・クーペ | GPK70 | £35,650 | 510万円 |
1927 | ロールス・ロイス 40/50HP シルバーゴースト・ピカデリー・ロードスター | S295PL | £247,900 | 3545万円 |
1929 | ロールス・ロイス 20/25HP ウェイマン・サルーン | GDP-60 | £32,200 | 461万円 |
1931 | ロールス・ロイス・ファントム II コンチネンタル・ツーリング・サルーン | 64GX | £119,100 | 1704万円 |
1956 | ロールス・ロイス・シルバークラウド・サルーン・プロジェクト | SBC68 | £10,350 | 148万円 |
1985 | ロールス・ロイス・シルバースピリット・サルーン | SCAZS0003FCH12800 | £6,325 | 91万円 |
1906 | ローバー 6HP ツアラー | 1524 | £23,000 | 329万円 |
1908 | シェフィールド・シンプレックス 45HP モデルLA2 ツアラー | 548 | NS | (2145~2860万円) |
1925 | サンビーム 14/40HP 2座 プラス・デッキー | 5177E | NS | (429~572万円) |
1938 | サンビーム・タルボ 10HP ドロップヘッド・クーペ | 5216 | £11,500 | 165万円 |
1957 | サンビーム Mk-III スポーツサルーン | A35042389RSO | £2,530 | 37万円 |
1934 | トライアンフ・グロリア・シックス 15.7HP スピードモデル・ツアラー | G6293 | £46,000 | 658万円 |
1963 | トライアンフ・スピットファイア・ロードスター | FC.377 | £3,220 | 47万円 |
1967 | トライアンフ・ヴィテス 2L コンバーチブル・コンバージョン | HC675DL | £6,900 | 99万円 |
1973 | ヴァンデン・プラ・プリンセス 1300 | VAS2-35878M | £8,280 | 119万円 |
1913 | ヴォグゾール ’30-98HP’ 4 1/2L 2座スポーツ | A39 | NS | (2145~2574万円) |
1920 | ヴォグゾール 30-98HP Eタイプ 2座 プラス・デッキー・ツアラー | E260 | £219,900 | 3145万円 |
1925 | ヴォグゾール 30/98HP OE ヴェロックス・ツアラー | OE195 | £214,300 | 3065万円 |
1926 | ヴォグゾール 14/40 プリンストン・ツアラー | LM3924 | £41,400 | 593万円 |
1913 | ヴァーモレル 12/16HP モデルL トルペード・ツアラー | L1414 | £19,837 | 284万円 |
1966 | ボルボ 121 アマゾン・オートマティック | G218250 | £4,370 | 63万円 |
1970 | フォルクスワーゲン・キャンパー・バン | 2312083646 | NS | (358~429万円) |
価格は落札手数を含む額。日本円への換算は、オークション開催当日の為替レートを基に計算。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。