意外な結果に終わった「RMサザビーズ・ロンドン・オークション」
最終更新日:2017.09.20
流札? 落札? リザルト一覧
「RMサザビーズ・ロンドン・オークション」リザルト一覧
2017.09.06 バッターシー/ロンドン/イギリス *1£(ポンド)=146円で計算
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(英ポンド) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1956 | アルファ・ロメオ1900Cスーパースプリント・クーペ・トゥーリング | AR 1900C 10160 | £155,250 | 2220万円 |
1940 | アルヴィス12/70スペシャル | 15884 | NS | (1859〜2145万円) |
1939 | アストン・マーティン・スピードモデル・タイプC | TBA | NS | (8223〜1億0368万円) |
1964 | アストン・マーティンDB5ヴァンテージ・スペック | DB5/1401/R | NS | (1億1226-1億2870万円) |
1972 | アストン・マーティンV8クーペ | V8/10534/RCA | £117,875 | 1686万円 |
2008 | アストン・マーティンV8ヴァンテージ・ロードスター | SCFBB04B98GD08760 | £50,600 | 724万円 |
1955 | オースチン・ヒーレー100-4ル・マン・コンバージョン | BN1-L/225762 | £51,750 | 740万円 |
1955 | ベントレーRタイプ・コンチネンタル・ファストバック・スポーツサルーン | BC56D | £826,250 | 1億1816万円 |
1964 | ベントレーS3コンチネンタル・ドロップヘッド・クーペ | BC142XC | £57,500 | 823万円 |
1938 | ドライエ135MSカブリオレ・コンバージョン | 60221 | £207,000 | 2961万円 |
1993 | デ/トマゾ・グアラ・プロトタイプ・モック | None | £4,200 | 60万円 |
1999 | デ・トマズ・ヌウォーヴァ・パンテーラ・プロトタイプ・モック | None | £19,200 | 275万円 |
1966 | フェラーリ330GT2+2シリーズII | 8319 | £189,750 | 2714万円 |
1968 | フェラーリ330GTC | 11089 | NS | (6793-7508万円) |
1970 | フェラーリ365GT2+2 | 13399 | £224,250 | 3211万円 |
1974 | フェラーリ365GT4 BB | 18259 | NS | (4290-5005万円) |
1980 | フェラーリ400i | 30679 | £33,350 | (429-572万円) |
1983 | フェラーリ512BBi | ZFFJA09B000044661 | £218,500 | 3125万円 |
1988 | フェラーリF40 | ZFFGJ34B000080786 | NS | (1億1083-1億3943万円) |
2004 | フェラーリ・エンツォ | ZFFCZ56B000136085 | £1,805,000 | 2億5812万円 |
2003 | フェラーリ575マラネッロ | ZFFBT55C000133227 | NS | (2288〜2860万円) |
1962 | フィアット500ジャルディニエーラ | 120 ☆ 321345 ☆ | £12,650 | 181万円 |
1971 | フィアット500ミニマキシ・モレッティ | 110F 2779791 | £17,250 | 247万円 |
1979 | フォード・カプリ・グループ1 ゴードン・スパイス使用車 | CC 13 | £103,500 | 1480万円 |
1986 | ゲンバラ・アヴァランシェ | WP0ZZZ93ZGS000145 | NS | (2074〜2574万円) |
1986 | ゲンバラ・シラス | TBA | NS | (1788〜2288万円) |
1935 | イスパノ・スイザK6カブリオレ | TBA | NS | (2億2880-2億5740万円) |
1959 | ジャガーXK150 3.8Lフィックスドヘッド・クーペ | S 836482 BW | £40,250 | 576万円 |
1960 | ジャガーMark2 3.8L | 200680 BW | £25,875 | 370万円 |
1961 | ジャガーE-タイプ・シリーズ1 3.8Lロードスター | 876336 | £195,500 | 2796万円 |
1973 | ジャガーE-タイプ・シリーズ3 V12ロードスター | Engine no. 7S 10842 LB | £35,650 | 510万円 |
1966 | ランボルギーニ350GT | 355 | NS | (6721〜7293万円) |
1966 | ランボルギーニ400GT 2+2 | 595 | NS | (5363〜5935万円) |
1981 | ランボルギーニ・カウンタックLP400SシリーズII | 1121298 | NS | (5005〜5720万円) |
1952 | ランチア・アウレリアB20GTシリーズII | B20 1833 | £161,000 | 2303万円 |
1991 | ランチア・デルタHFインテグラーレ・エヴォルツィオーネI | ZLA831AB000558052 | £29,900 | 428万円 |
1973 | ランドローバー・レンジローバー | 355064242B | £29,900 | 428万円 |
1993 | ランドローバー・レンジローバー・ヴォーグLSE | SALLHBM33KA638599 | £29,900 | 428万円 |
2014 | ランドローバー・ディフェンダーSVXスペクトラ | SALLDHSP8FA462391 | £230,000 | 3289万円 |
2012 | レクサスLFA | JTHHX8BHX08000211 | £308,750 | 4416万円 |
1900 | マールボロ・スティーム・スタンホープ | 1388 | £9,200 | 132万円 |
1962 | マセラティ3500GTi | AM101 2312 | NS | (2145〜2574万円) |
1964 | マセラティ・セブリング3500GTiシリーズI | AM101 02113 | NS | (2860〜3575万円) |
1985 | マツダRX-7エボ・グループBワークスカー | MTRE 019 | NS | (2431〜2717万円) |
1963 | メルセデス・ベンツ300SEクーペ | TBA | £20,125 | 288万円 |
1970 | メルセデス・ベンツ280SE3.5クーペ | 111.026.12.000388 | NS | (1287〜2002万円) |
2007 | メルセデス・ベンツCLK DTM AMGカブリオレ | WDB2094421T072899 | NS | (4004〜4576万円) |
2013 | メルセデス・ベンツC63 AMGブラック・シリーズ | WDDGJ7HB6DF980028 | £69,000 | 987万円 |
2014 | メルセデス・ベンツSLS AMG GTロードスター | WMX1974782A009666 | NS | (2717〜3289万円) |
2011 | モーガン・エアロマックス | SA9AER0MAX48A0043 | £92,000 | 1316万円 |
1953 | ナッシュ・ヒーレー・ロードスター・ピニンファリーナ | 2416 | £54,625 | 782万円 |
1999 | 日産スカイラインGT-R Vスペック | BNR34-001416 | £25,300 | 362万円 |
1953 | ポルシェ356 | 50136 | NS | (2860〜3575万円) |
1957 | ポルシェ356Aカレラ1500GS | 100707 | NS | (7007〜7865万円) |
1967 | ポルシェ911ソフトトップ・タルガ | 500434 | NS | (1359〜1931万円) |
1971 | ポルシェ911E | 911200556 | £126,500 | 1809万円 |
1973 | ポルシェ911カレラRS 2.7ライトウェイト | 9113601501 | NS | (1億1798-1億4300万円) |
1975 | ポルシェ911ターボ | 9305700233 | NS | (2503〜2860万円) |
1992 | ポルシェ911カレラRS | WPOZZZ962NS491000 | NS | (2431〜2717万円) |
1992 | ポルシェ911カレラRS | WPOZZZ96ZNS491152 | NS | (3146〜3575万円) |
1993 | ポルシェ911ターボ3.6 | WPOZZZ96ZPS470630 | NS | (3575〜4290万円) |
1996 | ポルシェ911ターボ | WPOZZZ99ZTS370511 | NS | (2360〜2789万円) |
1996 | ポルシェ911GT2 | WPOZZZ99ZTS392062 | £775,625 | 1億1092万円 |
1997 | ポルシェ911カレラRSR | WPOZZZ99ZVS398062 | NS | (1億1440-1億2870万円) |
1998 | ポルシェ911ターボS | WPOZZZ99ZWS370667 | £297,500 | 4255万円 |
2003 | ポルシェ911GT3 RS | WPOZZZ99Z4S691047 | £126,500 | 1809万円 |
1980 | ルノー5ターボ | VF1822004D0000020 | £166,750 | 2385万円 |
1960 | ロールスロイス・シルバークラウドIIドロップヘッド・クーペ | STB190 | NS | (2431〜2860万円) |
1964 | シェルビー289コブラ | CSX 2311 | NS | (1億1083-1億2870万円) |
1966 | シェルビーGT350 | TBA | £120,750 | 1727万円 |
1950 | タルボ・ラーゴT26レコード・カブリオレ | 101001 | NS | (2860〜4290万円) |
価格は落札手数を含む額。日本円への換算は、オークション開催当日の為替レートを基に計算。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。