オークションの読み方「ボナムス・グッドウッド・リヴァイヴァル・オークション」
最終更新日:2017.09.24
流札? 落札? リザルト一覧
「ボナムス・グッドウッド・リヴァイヴァル」リザルト
photo: BONHAMS
2017.09.09 チチェスター/イギリス *1£(ポンド)=143円で計算
年式 | 車名 | シャシーナンバー | 落札額(英ポンド) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1962 | ACアーシカ・クーペ | AE822 | £100,060 | 1431万円 |
1964 | アルファ・ロメオ・ジュリア1600スパイダー・ヴェローチェ | AR1390059 | NS | (1144〜1716万円) |
1966 | アルファ・ロメオ・ジュリア・スーパー ‘ボッロ・ドーロ’ | 105-26 AR 330454 | £24,150 | 346万円 |
1937 | アルヴィス・ショートシャシー4.3Lコンティニュエーション | 14355 | NS | (1716〜2288万円) |
1929 | アストン マーティン1 1/2L スポーツモデル | ST18 | £203,100 | 2905万円 |
1934 | アストン マーティン1 1/2L Mark-IIスペシャル・スポーツサルーン | L4524L | NS | (2574〜3146万円) |
1952 | アストン マーティンDB2ヴァンテージ | LML/50/110 | £130,300 | 1864万円 |
1956 | アストン マーティンDB2/4 Mk-II | AM300 1241 | NS | (2574〜3432万円) |
1956 | アストン マーティンDB2/4 Mk-II | AM3001153 | £99,166 | 1419万円 |
1964 | アストン マーティンDB5 | DB5/1598/R | £561,500 | 8030万円 |
1968 | アストン マーティンDB6ヴァンテージ | DB6/3480/R | £203,100 | 2905万円 |
1973 | アストン マーティンV8シリーズ2 | V8/10720/RCA | £70,940 | 1015万円 |
1976 | アストン マーティンV8 | V8/11533/RCA | £96,700 | 1383万円 |
1989 | アストン マーティンV8ヴァンテージ・ヴォランテXパック・コンバーチブル | SCFCV81V2KTR15779 | £328,333 | 4696万円 |
1956 | オースチンA50ケンブリッジ・コンペティション | HS5/130338 | £28,750 | 412万円 |
1960 | オースチン・ヒーレー・スプライトMk-Iロードスター | AN535156 | £15,525 | 222万円 |
1961 | オースチン・ヒーレー3000Mk-Iワークス・ラリーカー | BN7/13708 | £236,700 | 3385万円 |
1967 | ミニモーク | M/AV4/274092 | £15,833 | 227万円 |
1954 | ベッドフォードSAタンカー | 17664 | NS | (715〜1001万円) |
1927 | ベントレー3ℓスピードモデル・スポーツ2シーター | BL1604/DN1731 | £357,660 | 5115万円 |
1934 | ベントレー3 1/2ℓドロップヘッド・クーペ | B39BN | £101,180 | 1447万円 |
1948 | ベントレーMark-VI 4 1/4Lスポーツマンズ・ロードスター | B321CD | WITHDRAWN | |
1952 | ベントレーRタイプ・コンチネンタル・スポーツサルーン | BC10A | £561,500 | 8030万円 |
1955 | ベントレーS1コンチネンタル・ドロップヘッドクーペ・コンバージョン | BC21AF | NS | (7150〜8580万円) |
1959 | ベントレーS2コンチネンタル・スポーツサルーン | BC1AR | NS | (1430〜1716万円) |
1960 | ベントレーS2コンチネンタル・スポーツサルーン | BC127AR | £292,700 | 4186万円 |
1963 | ベントレーS3コンチネンタル・クーペ | BC100XA | £197,500 | 2825万円 |
1964 | ベントレーS3コンチネンタル・ドロップヘッドクーペ | BC96XC | £183,500 | 2625万円 |
2001 | ベントレー・コンチネンタルRクーペ | SCBZB25EX2CH01766 | £64,166 | 918万円 |
2012 | ベントレー・ミュルザンヌ・サルーン | SCBBA63Y5CC016596 | NS | (2288〜2574万円) |
1971 | BMW3.0Sオートマティック | 3150710 | NS | (143〜215万円) |
1964 | クロスレー5Sレーシング・スポーツ | C5-S64-13 | NS | (1859〜2288万円) |
1962 | ディムラーSP250ポリスカー | 104052R | £55,200 | 790万円 |
1973 | ダットサン240Z | HLS30145991 | £34,500 | 494万円 |
1972 | ディーノ246GT | 05206 | NS | (4004〜4862万円) |
1973 | ディーノ246GTS | 04634 | NS | (3289〜3861万円) |
1962 | ファセル・ヴェガIIクーペ | HK2A122 | £315,100 | 4506万円 |
1973 | フェラーリ365GTB/4デイトナ | 16725 | £606,300 | 8671万円 |
1984 | フェラーリ512BBi | ZFFJA09B000051335 | NS | (3289〜3861万円) |
1987 | フェラーリ328GTS | ZFFXA20A2H0067213 | £51,750 | 740万円 |
1996 | フェラーリ512TR | ZFFLA40B000096466 | NS | (3289〜3861万円) |
2002 | フェラーリ360チャレンジ | ZFFFYR51B000119353 | £68,700 | 983万円 |
2003 | フェラーリ575Mマラネッロ | ZFFBT55C000132365 | £68,700 | 983万円 |
1961 | フィアット600Dムルティプラ | 88640 | £27,600 | 395万円 |
1942 | フォード・ジープ4X4 | 38688 | £17,250 | 247万円 |
1960 | フォード・アングリア・デラックス | 148066 | £14,950 | 214万円 |
1963 | フォード・ギャラクシー500ホルマン&ムーディ | 3N66R143030 | £471,900 | 6749万円 |
1964 | フォード・マスタング・コンペティション | 5F07K208109 | NS | (3575〜4290万円) |
1965 | フォードF-100 V8ピックアップ・トラック | F10DD686805 | £24,150 | 346万円 |
1967 | フォード・マスタング・クーペ | 7R01C219973 | NS | (286〜429万円) |
1967 | フォード・マスタングGT390ファストバッククーペ | 7R02S179334 | £60,860 | 871万円 |
1969 | フォード・エスコートGr.2コンペティション | BB49HL10999 | NS | (1001〜1716万円) |
1986 | フォードRS200 | SFACXXBJ2CGL00103 | £135,900 | 1944万円 |
2000 | フォードGT40レプリカbyGTD | GTD40012020036297 | £74,300 | 1063万円 |
2001 | フォード・マスタング・ブリット・クーペ | 1FAFP42X91F210303 | £14,030 | 201万円 |
1964 | ゴードン・キーブル・クーペ | C34F1004RD | £105,100 | 1503万円 |
1963 | ハインケル・トロージャン200 | 10594 | NS | (272〜344万円) |
1957 | ヒルマン・ミンクス・デラックス・コンペティション | 1629865HHS0 | NS | (286〜358万円) |
1972 | イゾ・グリフォ・シリーズIIクーペ | GL210364D | £197,500 | 2825万円 |
1953 | ジャガーXK120ドロップヘッド・クーペ | 667082 | NS | (1216〜1502万円) |
1955 | ジャガーXK140クーペ | 804290 | £96,700 | 1383万円 |
1955 | ジャガーXK140ドロップヘッド・クーペ | 807021 | £161,100 | 2304万円 |
1958 | ジャガーXK150クーペ | S824241DN | £55,200 | 7894万円 |
1959 | ジャガーXK150 3.8Lドロップヘッド・クーペ | S838532 | NS | (1716〜2145万円) |
1960 | ジャガーXK150S 3.8Lファストバック | T825146/DN | £113,500 | 1624万円 |
1961 | ジャガーE-タイプ・シリーズ1 3.8Lフラットフロア・ロードスター | 850107 | £203,100 | 2905万円 |
1961 | ジャガーE-タイプ3.8Lフラットフロア・ロードスター | 850151 | £147,100 | 2104万円 |
1961 | ジャガーE-タイプ3.8Lフラットフロア・クーペ | 860170 | £74,300 | 1063万円 |
1961 | ジャガーE-タイプ3.8Lフラットフロア・エクスターナルボンネットロック・ロードスター | 875143 | £309,500 | 4426万円 |
1962 | ジャガーE-タイプ・シリーズ1 3.8 | 886776 | £91,100 | 1303万円 |
1963 | ジャガーE-タイプ・シリーズ1 3.8Lクーペ | 861396 | £104,540 | 1495万円 |
1972 | ジャガーE-タイプ・シリーズIII V12ロードスター | 151342 | £61,980 | 887万円 |
1989 | リスター・ジャガー7.0Lル・マン・クーペ | 038LJ05LM | £61,980 | 887万円 |
1991 | ジャガーXJR-15 | SABTVR03598317220 | NS | (5005〜6435万円) |
1988 | ランボルギーニ・カウンタックACH 5000QV | ZA9C005A0JLA12410 | NS | (4004〜5005万円) |
1997 | ランボルギーニ・ディアブロSV | ZA9RE37ADWLA12872 | £141,500 | 2024万円 |
1956 | ランチア・アウレリアB20GTシリーズIV | B203806 | NS | (1859〜2288万円) |
1959 | ランチア・アッピア・クーペ・ピニンファリーナ | 812012650 | NS | (358〜429万円) |
1934 | ラゴンダM45ラピード・クローズカップルド・ピラーレスサルーン | Z11131 | £175,100 | 2504万円 |
1935 | ラゴンダLG45 4 1/2L モンテカルロラリー・チームカー | 12028 | £371,100 | 5307万円 |
1949 | ランドローバー・シリーズI 80 | R06103299 | NS | (715〜1001万円) |
1955 | ランドローバー・シリーズI 86 4X4 | 57105465 | £40,250 | 576万円 |
1958 | ランドローバー・シリーズII 109カスバート | 151900157 | £33,000 | 472万円 |
1968 | ランドローバー・シリーズIIA 109 4X4セレモニアルカー | 25113641D | £34,500 | 494万円 |
1989 | リスター・シボレー・ノブリー・サンクションII | BHL 148 | NS | (5005〜6435万円) |
1959 | ロータス・エリート S1 コンペティション | 1159 | £85,500 | 1223万円 |
1963 | マセラティ 3500GTIセブリング・シリーズI | AM101 01817 | £219,900 | 3145万円 |
1967 | マセラティ・ミストラル4000スパイダー・コンバージョン | 109A11481 | NS | (2145〜2860万円) |
1967 | マツダ・コスモ・スポーツ110S | L10A10040 | £91,100 | 1303万円 |
1961 | メルセデス・ベンツ220SEカブリオレ | 128.03020003835 | £79,900 | 1143万円 |
1967 | メルセデス・ベンツ250SLコンバーチブル | 11304322002757 | £59,740 | 855万円 |
1969 | メルセデス・ベンツ280SL | 11304422006583 | NS | (1144〜1430万円) |
1986 | メルセデス・ベンツ190E 2.3-16コスワース | WDB2010342F161171 | £25,300 | 362万円 |
2005 | メルセデス・ベンツSL65AMGコンバーチブル | WDB2304792F100647 | £43,700 | 625万円 |
1948 | MG TC | TC2275 | £28,750 | 412万円 |
1965 | MG Bセブリング・コンペティション・ロードスター・トリビュート | 6HN355354 | £17,250 | 247万円 |
1999 | ミハエル・モータースポーツ・コブラ・コンペティション・ロードスター | LT04PE196173C | NS | (715〜1001万円) |
1954/59 | モーガン・プラス4 SSワークス・ライトウェイト・ロードスター | T.3114 | £68,700 | 983万円 |
1964 | モーリス・ミニ Mk-IクーパーS 1275 | K-A2S4-552514 | £63,100 | 903万円 |
1955 | NEKAF M38A1ジープ4X4 | MD-10329 | £8,625 | 124万円 |
1973 | ポルシェ911カレラRSツーリング | 9113600936 | NS | (5291〜6292万円) |
1992 | ポルシェ944S2 SE | WPOZZZ94ZMN401336 | £40,250 | 576万円 |
2011 | ポルシェ997GT3 RS4.0 | WPOZZZ99ZBS785219 | £287,100 | 4106万円 |
2011 | ポルシェ997GT2 RS | WPOZZZ99ZBS776315 | £208,700 | 2985万円 |
1938 | ロールス・ロイス・ファントムIIIリムジン | 3DL76 | £171,740 | 2456万円 |
1951 | ロールス・ロイス・シルバーダウン・ファストバッククーペ | SCA43 | NS | (6435〜7865万円) |
1980 | ロールス・ロイス・シルバーレイスII LWBサルーン | LRH0039342 | NS | (1001〜1287万円) |
1966 | シェルビーGT350ファストバッククーペ | 6R09K1200689 / SFM6S434 | £158,300 | 2264万円 |
1965 | TVRグリフィス200 | 2005023 | NS | (1001〜1144万円) |
価格は落札手数を含む額。日本円への換算は、オークション開催当日の為替レートを基に計算。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。