大成功に終わった「フェラーリだけのオークション」 オークションの読み方
最終更新日:2017.09.26
流札? 落札? リザルト一覧
photo: RM Sotheby’s Auctions/Ferrari S.p.A.、Ravi Angard、Bernard Canonne、Jeff Creech、Tom Gidden、Andrea Giovanelli/LaPresse、Dirk de Jager、Charn Kamal、Chris Lawrence、Scott Pattenden、Darin Schnabel、Tim Scott、Peter Singhof、Cymon Taylor、Tom Wood
「RMサザビーズ・フェラーリ レジェンダ・エ・パッシオーネ・オークション」リザルト
2017.9.9 フィオラーノ/イタリア *1€(ユーロ)=130円で計算
年式 | 車名 | シャシーナンバー | 落札額(ユーロ) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1950 | フェラーリ195インテル・クーペ・トゥーリング | 0081 S | €900.000 | 1億1700万円 |
1953 | フェラーリ250エウローパ・クーペ・ヴィニャーレ | 0313 EU | €2.871.000 | 3億7323万円 |
1955 | フェラーリ750モンツァ | 0534 M | €3.375.000 | 4億3875万円 |
1958 | フェラーリ250GTカブリオレ・シリーズI | 0791 GT | €4.719.000 | 6億1347万円 |
1959 | フェラーリ250GT LWBカリフォルニア・スパイダー | 1503GT | €7.855.000 | 10億2115万円 |
1960 | フェラーリ250GTカブリオレ・シリーズII | 1779 GT | €1.381.400 | 1億7959万円 |
1960 | フェラーリ250GTクーペ・ピニンファリーナ | 1935 GT | €575.000 | 7475万円 |
1960 | フェラーリ250GT SWBコンペティツィオーネ | 2163 GT | NS | (11億0500-13億) |
1962 | フェラーリ250GTE 2+2シリーズII | 3985 | €460.000 | 5980万円 |
1964 | フェラーリ330GT 2+2シリーズ I | 5421 | €253.000 | 3289万円 |
1964 | フェラーリ250GT/Lルッソ | 5783 | €1.695.000 | 2億2035万円 |
1966 | フェラーリ275GTBアロイ | 8111 | €2.927.000 | 3億8051万円 |
1966 | フェラーリ500スーパーファスト・シリーズII | 8897 SF | €1.635.000 | 2億1255万円 |
1967 | フェラーリ330GTS | 9481 | €1.779.000 | 2億3127万円 |
1968 | フェラーリ330GTC | 11123 | €642.200 | 8349万円 |
1969 | フェラーリ365GTB/4デイトナ・アロイ・バーンファインド | 12653 | €1.807.000 | 2億3491万円 |
1970 | フェラーリ365GTB/4デイトナ | 13315 | €687.000 | 8931万円 |
1972 | フェラーリ365GTC/4 | 14983 | €195.500 | 2535万円 |
1973 | フェラーリ365GTS/4デイトナ・スパイダー | 16783 | €2.479.000 | 3億2227万円 |
1974 | フェラーリ365GT4/BB | 17883 | €483.000 | 6279万円 |
1976 | フェラーリ512BB | 19677 | €425.500 | 5525万円 |
1983 | フェラーリ400i | ZFFEB07B000045181 | €345.000 | 4485万円 |
1985 | フェラーリ288GTO | ZFFPA16B000057709 | €3.263.000 | 4億2419万円 |
1989 | フェラーリF40 | ZFFGJ34B000083572 | €1.079.000 | 1億4027万円 |
1991 | フェラーリ348ts | ZFFKA36B000089621 | €149.500 | 1944万円 |
1992 | フェラーリ348tbチャレンジ | ZFFKA35B000094984 | €241.500 | 3140万円 |
1994 | フェラーリ348GT/C LM | ZFFUA35B000097553 | €437.000 | 5681万円 |
1994 | フェラーリ333SP | 006 | NS | (3億6400-4億2900万円) |
1997 | フェラーリF50 | ZFFTA46B000107145 | €1.779.000 | 2億3127万円 |
2001 | フェラーリ550バルケッタ | ZFFZR52B000124118 | NS | (5460-6240万円) |
2001 | フェラーリ550スペリメンターレ | ZFFZR49B000143658 | €287.500 | 3738万円 |
2004 | フェラーリ・エンツォ | ZFFCZ56B000136733 | €2.311.000 | 3億0043万円 |
2005 | フェラーリ・スーパーアメリカ | ZFFGT61B000145112 | €368.000 | 4784万円 |
2011 | フェラーリ599SAアペルタ | 182228 | €1.174.200 | 1億5265万円 |
2011 | フェラーリ458GT3 | 3204 | NS | (7150-7800万円) |
2012 | フェラーリ599GTO | ZFF70RDB000174698 | €506.000 | 6578万円 |
2013 | ラ フェラーリ・プロトティーポ | 194925 | €2.129.560 | 2億7685万円 |
2010 | フェラーリ458イタリア”アーミー” | ZFF67NHB000170100 | €385.250 | 5009万円 |
2016 | フェラーリ488スパイダー・グリーンジュエル | 221719 | €1.090.200 | 1億4173万円 |
2016 | フェラーリ488GTE | F142M GT3☆4208☆ | €591.800 | 7694万円 |
2017 | ラ フェラール・アペルタ | —- | €8.300.000 | 10億7900万円 |
1973 | ディーノ246GTS | 7214 | €529.000 | 6877万円 |
フェラーリ 24時間ブリーフケース | — | €9.600 | 125万円 | |
フェラーリ365GTB/4マニュアル&ケース | — | €7.200 | 94万円 | |
ディーノ用オリジナル・カンパニョーロ製ホイール7.5×14 | — | €15.600 | 203万円 | |
フェラーi330GTダッシュボード | — | €11.400 | 149万円 | |
2008 | エンツォ・ナゾ作ミハエル・ピットストップ 2008作 | — | €18.000 | 234万円 |
2009 | エンツォ・ナゾ作312 V12 2009作 | — | €22.200 | 289万円 |
2009 | エンツォ・ナゾ作1967 デイトナ330P4 2009作 | — | €43.200 | 562万円 |
ウブロ・テックフレーム・フェラーリ70周年トゥールビヨン・クロノグラフ | — | €180.000 | 2340万円 | |
フェラーリ275/365GTB/4ツールキット | — | €23.400 | 305万円 | |
1952 | ウェーバー40 DCF 3連キャブレター | — | €26.400 | 344万円 |
フェラーリ812スーパーファスト 1/2スケール風洞用モデル | — | €600.000 | 7800万円 | |
オフィシャル書籍 デンツォ・ディアマンテ・オプス | — | NS | (1651-2275万円) |
価格は落札手数を含む額。日本円への換算は、オークション開催当日の為替レートを基に計算。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。