オークションの読み方 「ディープ・アメリカンのオークション」
最終更新日:2017.10.28
流札? 落札? リザルト一覧
photo: RM Sotheby’s Auctions/Jeremy Cliff、Zachary Emerick、Qwen Fitter、Erik Fuller、Phil Greatorex、Karissa Hosek、Greg Keysar、Gabor Mayer、Rick Minor、Rasy Ran、Cory Slifka、Motorcars Studios、Theodore W. Pieper、Darin Schnabel、Sean Smith
「RMサザビーズ・ハーシーズ・オークション」リザルト
2017.10.5-6 ハーシー/ペンシルベニア/U.S.A. *1$(米ドル)=113円で計算
年式 | 車名 | シャシーナンバー | 落札額(米ドル) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1902 | アボット・ドーニング・イエローストン 11人乗りステージ・コーチ | —- | $43,700 | 494万円 |
1934 | アルヴィス・スピード 20 SB スポーツ・ツアラー | 11337 | $159,500 | 1803万円 |
1961 | AMC メトロポリタン 1500 コンバーチブル | E 91257 | $74,250 | 840万円 |
1919 | アッパーソン 8-19 アニバーサリー・ツーリング | 19686 | $24,750 | 280万円 |
1936 | オーバン・エイト・カスタム・フェートン・セダン | 852 4688 H | $99,000 | 1119万円 |
1936 | オーバン・エイト・カスタム・カブリオレ | 852 5992 F | $93,500 | 1057万円 |
1930 | オースチン・セヴン・サルーン | M99312 | $16,500 | 187万円 |
1967 | オースチン・ビッグジョン・マグマニアン・ガゼール・フットボール | —– | $82,500 | 933万円 |
1926 | ビュイック・マスターシック 5座セダン | 1643423 | $6,050 | 69万円 |
1931 | ビュイック・スーパー90 ロードスター | 2615925 | $74,250 | 840万円 |
1940 | ビュイック・スーパー・ステーションワゴン | 0K0612500 | $160,000 | 1808万円 |
1946 | ビュイック・ロードマスター・セダネット | 46814467 | $38,500 | 435万円 |
1949 | ビュイック・スーパー・コンバーチブル | 55219939 | $44,000 | 498万円 |
1969 | ビュイック・リヴィエラ | 494879H947125 | $20,350 | 230万円 |
1916 | キャデラック・タイプ 53 ピックアップ | A24048 | $24,200 | 274万円 |
1919 | キャデラック・タイプ 57 ツーリング | 58KK352 | $40,700 | 460万円 |
1926 | キャデラック・カスタム・フェートン | 122354 | $77,000 | 871万円 |
1929 | キャデラック V-8 7座 インペリアル・セダン | 3-30530 | $57,750 | 653万円 |
1929 | キャデラック V-8 スポーツフェートン | 335049 | $110,000 | 1243万円 |
1931 | キャデラック V-12タウンセダン | 4000698 | $49,500 | 560万円 |
1933 | キャデラック V-12 5座 タウンセダン | 4000043 | $40,700 | 460万円 |
1936 | キャデラック V-16 コンバーチブル・セダン | 51102222 | $715,000 | 8080万円 |
1937 | キャデラック・シリーズ60 5座 ツーリング・クーペ | 6033072 | $17,600 | 199万円 |
1937 | キャデラック・シリーズ75 コンバーチブルセダン | 3130824 | $96,250 | 1088万円 |
1940 | キャデラック・シリーズ62 クーペ | 8323323 | $29,700 | 336万円 |
1941 | キャデラック・シリーズ60 スペシャル・セダン | Engine No.6342589 | $36,300 | 411万円 |
1941 | キャデラック・シリーズ62 コンバーチブル・セダン | 8345581 | $77,000 | 871万円 |
1941 | キャデラック・シリーズ62 コンバーチブル・クーペ | 8346250 | $55,000 | 622万円 |
1941 | キャデラック・シリーズ62 コンバーチブル・クーペ | Engine No.8355610 | $110,000 | 1243万円 |
1953 | キャデラック・シリーズ62 コンバーチブル | 536217944 | $53,900 | 610万円 |
1957 | キャデラック・エルドラード・ブロアム | 5770121759 | $118,250 | 1337万円 |
1919 | シボレー 490 ツーリング | 174388 | $17,600 | 199万円 |
1955 | シボレー・ベルエア・ノマド | VC55L031515 | $81,400 | 920万円 |
1956 | シボレー 210 H/ストック・ドラッグカー | AZ37848 | $21,450 | 243万円 |
1958 | シボレー・インパラ・トライパワー・コンバーチブル | F58L140152 | $148,500 | 1679万円 |
1961 | シボレー・インパラ SS 409 スポーツクーペ | 11837L155023 | $115,500 | 1306万円 |
1967 | シボレー・コルベット・スティングレイ 427/435 クーペ | 194377S114963 | NS | (1413〜1695万円) |
1933 | クライスラーCL インペリアル・デュアルウインドシールド・フェートン | 7803613 | NS | (3390〜4238万円) |
1937 | クライスラー・ロイヤル・コンバーチブルセダン | 6914573 | $35,200 | 398万円 |
1947 | クライスラー・タウン&カントリー・コンバーチブル | 7403903 | $93,500 | 1057万円 |
1948 | クライスラー・タウン&カントリー・コンバーチブル | 7408271 | $74,800 | 846万円 |
1949 | クライスラー・タウン&カントリー・コンバーチブル | 7410951 | $77,000 | 871万円 |
1961 | クライスラー 300G コンバーチブル | 8413114289 | $148,500 | 1679万円 |
1937 | コード 812 カブリオレ | 812 1256 F | $134,750 | 1523万円 |
1937 | コード 812 スーパーチャージド・カブリオレ | 812 32023 F | $412,500 | 4662万円 |
1937 | コード 812 スーパーチャージド・フェートン | 812 32269 H | $211,750 | 2393万円 |
1903 | クレトアーズ・モデルC カスタム・ポップコーン・ワゴン | 3427 | $26,450 | 299万円 |
1930 | ドラージュ DR 70 ツアラー | 29663 | $101,750 | 1150万円 |
1929 | ダービー・タイプ GSEH スポーツロードスター | 2847-DS | NS | (678〜904万円) |
1931 | デソート SA 2/4座 ロードスター | 5022555 | NS | (565〜791万円) |
1957 | デソート・アドベンチャー・コンバーチブル | 50417133 | $126,500 | 1430万円 |
1948 | ダイアモンドT 201 1トン・ピックアップ | 2014442 | $49,500 | 560万円 |
1946 | ディブコ・モデル U ローセンベルガー・デリバリートラック | UM36546 | $25,300 | 286万円 |
1917 | ダッジ・ブラザース・モデル 30 ロードスター | A421-121 | $11,000 | 125万円 |
1932 | デューセンバーグ・モデルJ タウンカー | 2514 | $594,000 | 6713万円 |
1935 | デューセンバーグ・モデルJ カブリオレ | 2548 | $1,485,000 | 1億6781万円 |
1957 | デュアル・ギア・コンバーチブル | 125 | $341,000 | 3854万円 |
1966 | フェラーリ 330GT 2+2 シリーズII | 8643 | $228,250 | 2580万円 |
1971 | フィアット 850 スパイダー | 100GBS1 0102501 | $24,200 | 274万円 |
1912 | フランダース・モデル 20 スピードスター | 68500 | $28,600 | 324万円 |
1915 | フォード・モデル T ロゼンバーガー・ピックアップ | 757168 | $15,400 | 175万円 |
1923 | フォード・モデル T “ヘルヴァ・グッド・チーズ”クーペ | Engine No.8371829 | NS | (113〜159万円) |
1910 | フォード・モデル T ツーリング | 23554 | $66,000 | 746万円 |
1926 | フォード・モデル T スピードスター | 12320322 | $10,450 | 118万円 |
1926 | フォード・モデル T | 13769555 | $11,550 | 131万円 |
1930 | フォード・モデル A キャノピートップ・エクスプレス | A 3756986 | $16,500 | 187万円 |
1931 | フォード・モデル A ロードスター・ホットロッド | A 4564587 | $39,600 | 448万円 |
1931 | フォード・モデル A シャシー | A4746971 | $4,950 | 56万円 |
1931 | フォード・モデル A クーペ | Engine No.123068 | $13,750 | 156万円 |
1932 | フォード・ペイト・ヘンダーソン・ロードスター | DRF99005 | $192,500 | 2176万円 |
1932 | フォード・スリーウインドー・クーペ・ホットロッド | AB 5018000 | $90,750 | 1026万円 |
1932 | フォード・ロードスター・ピックアップ・ホットロッド | AB 5242114 | $35,750 | 404万円 |
1938 | フォード・チュードル・セダン | H37892 | $24,200 | 274万円 |
1938 | フォード・デラックス・ステーションワゴン | 18-4189475 | $68,750 | 777万円 |
1941 | フォード・スーパーデラックス・ステーションワゴン | 18-6472898 | $57,750 | 653万円 |
1947 | フォード・スーパーデラックス・クラブコンバーチブル | 043H47-207395 | $42,900 | 485万円 |
1951 | フォード・カスタム・デラックス・クレストライナー | 0470CH51-41981 | $31,900 | 361万円 |
1951 | フォード・カスタム・デラックス・ヴィクトリア | B1SP126695 | $38,500 | 435万円 |
1951 | フォード・カスタム・デラックス・コンバーチブル | B1LB119381 | $28,600 | 324万円 |
1951 | フォード・カスタム・デラックス・コンバーチブル | 0176H51-65989 | $48,400 | 547万円 |
1955 | フォード・サンダーバード | P5FH148999 | $35,200 | 398万円 |
1957 | フォード・サンダーバード Fコード | F7FH347632 | $148,500 | 1679万円 |
1958 | フォード・フェアレーン 500 スカイライナー | B8EW209851 | $73,700 | 833万円 |
1900 | ガスモビル・ラナバウト | 53 | NS | (317〜407万円) |
1941 | グラハム・ハリウッド・カスタム・スーパーチャージド・セダン | 700325 | $85,250 | 964万円 |
1915 | ハーレー・ダビッドソン・モデル 11F | TBA | $48,300 | 546万円 |
1904 | ホルマンズ・モデル3 ハイウイール・ロードスター | 1893 | $35,200 | 398万円 |
1931 | ハドソン・シリーズT クーペ | 918936 | $22,000 | 249万円 |
1930 | イソッタ・フラスキーニ・ティーポ 8A フライングスター・リクリエーション | 687 | $302,500 | 3419万円 |
1955 | ジャガー XK140MC ロードスター | S 811543 | $138,600 | 1567万円 |
1906 | ノック・モデル F-4 ツーリスト | 248 | $40,700 | 460万円 |
1931 | ラサール V8 7座 ツーリング | Engine No.904735 | $100,000 | 1130万円 |
1933 | ラサール V8 コンバーチブル・クーペ | Engine No.2001034 | $165,000 | 1865万円 |
1934 | ラサール・シリーズ50 コンバーチブル・クーペ | 2102602 | NS | (1582〜1808万円) |
1934 | リンカーン・モデル KB コンバーチブル・セダン | KB3680 | $90,000 | 1017万円 |
1936 | リンカーン・モデル K コンバーチブル・セダン | K6205 | $121,000 | 1368万円 |
1964 | リンカーン・コンチネンタル・コンバーチブル | 4Y86N418075 | NS | (339〜452万円) |
1909 | ロコモービル・モデル 30-L スピードスター | 2730 | $96,800 | 1094万円 |
1920 | ロコモービル・モデル 48 シリーズ7 ランドーレット | 17191 | $55,000 | 622万円 |
1950 | マーシー・ファーガソン TO-20 トラクター | 118972 | $4,950 | 56万円 |
1959 | メルセデス・ベンツ 190SL | 121.040.10.9501952 | $121,000 | 1368万円 |
1980 | メルセデス・ベンツ 450SEL | 116.033.12.096898 | $7,700 | 87万円 |
1949 | MG TC ロードスター | TC/6766 | $21,450 | 243万円 |
1918 | ムーン 6-45 クローバーリーフ・ロードスター | 71700 | $66,000 | 746万円 |
1958 | モーリス・マイナー・コンバーチブル | FCJ4/624548 | $25,300 | 286万円 |
1948 | ナッシュ・アンバサダー・サバーバン | Engine No.RE45244 | $126,500 | 1430万円 |
1903 | オールズモビル・モデルRカーブドダッシュ・ラナバウト | Engine No.17282 | $38,500 | 436万円 |
1953 | オールズモビル98フィエスタ | 539M37898 | $132,000 | 1492万円 |
1957 | オールズモビル98スターファイアー・コンバーチブル | 579M18085 | $75,900 | 858万円 |
1906 | オリエント・バックボード | 2768 | $7,700 | 87万円 |
1914 | オーヴァーランド・モデル79ツーリング | 12662 | $9,350 | 106万円 |
1929 | パッカード・デラックスエイト・トノーカウル・フェートン | 167956 | NS | (1695〜2147万円) |
1933 | パッカード・トゥエルブ・コンバーチブル・ヴィクトリア | 901624 | $390,500 | 4413万円 |
1934 | パッカード・トゥエルブ2/4座クーペ | 902316 | NS | (3673〜4238万円) |
1934 | パッカード・エイト・フェートン | 378126 | $180,400 | 2039万円 |
1935 | パッカード・トゥエルブ・スポーツフェートン | 821-202 | $495,000 | 5594万円 |
1936 | パッカード・ワントゥエンティ・コンバーチブル・セダン | 997 1378 | $73,700 | 833万円 |
1936 | パッカード・ワントゥエンティ・コンバーチブルセダン | X82412 | NS | (678〜791万円) |
1936 | パッカード・スーパーエイト2/4座クーペ | 757396 | $70,400 | 796万円 |
1939 | パッカード・トゥエルブ2/4座クーペ | B602245 | $93,500 | 1057万円 |
1941 | パッカード・カスタム・スーパーエイト・コンバーチブル・ヴィクトリア | 1429-2014 | $407,000 | 4528万円 |
1941 | パッカード・ワントゥエンティ・ステーションセダン | 1493-2048 | $96,250 | 1088万円 |
1916 | ピアスアロー・モデル38-C-4 5座ツーリング | 36793 | $154,000 | 1741万円 |
1928 | ピアスアロー・モデル81 5座セダン | 8104019 | $20,900 | 237万円 |
1933 | ピアスアロー・シルバーアロー | 2575015 | $2,310,000 | 2億6103万円 |
1950 | プリムス・スペシャル・デラックス・ステーションワゴン | 12387404 | $23,100 | 262万円 |
1957 | ポンティアック・スターチーフ・カスタム・カタリナ | P857H39166 | $72,600 | 821万円 |
1914 | リーガル・モデルTアンダースラング・ツーリング | 8159 | $31,900 | 361万円 |
1908 | ReoモデルG 4座ラナバウト | 15580 | $35,750 | 404万円 |
1922 | ロールス・ロイス・シルバーゴースト・ツアラー | 85TG | $176,000 | 1989万円 |
1928 | ロールス・ロイス・ファントムIツアラー | 70KR | $81,400 | 920万円 |
1909 | シアーズ・モデルJモーターバギー | 2435 | $35,200 | 398万円 |
1904 | スタンレー・モデルCラナバウト | 821 | $55,000 | 622万円 |
1910 | スタンレー・モデル70ツーリング | 5095 | $121,000 | 1368万円 |
1922 | スタンレー・モデル735Bツーリング | 22009 | $36,300 | 411万円 |
1929 | スティーンズ・ナイトJ-8-90 7座ツーリング | J11926 | $132,000 | 1492万円 |
1919 | スチュードベーカー・ライトシックス・ツーリング | 235390 | $14,300 | 162万円 |
1929 | スタッツ・モデルM 4座トノーカウル・スピードスター | M8-44-CY25D | $192,500 | 2176万円 |
1970 | トヨタ・ランドクルーザーFJ40 | FJ40-86368 | $41,800 | 473万円 |
1928 | ウイペット・モデル98クーペ | 9826337 | $8,800 | 100万円 |
1937 | ホワイト・モデル706イエローストーン・パーク・ツアーバス | 202761 | $165,000 | 1865万円 |
1929 | ワーシントン・モデルAトラクター | A597 | $4,400 | 50万円 |
価格は落札手数を含む額。日本円への換算は、オークション開催当日の為替レートを基に計算。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。