ベンツ好き必見 フランス発「アールキュリアル・メルセデス・ベンツ・セール」
最終更新日:2017.10.29
流札? 落札? リザルト一覧
photo: ARTCURIAL MOTORCARS
「アールキュリアル・メルセデス・ベンツ・セール」リザルト
2017.10.17 パリ/フランス *1€(ユーロ)=133円で計算
年式 | 車名 | シャシーナンバー | 落札額(ユーロ) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
2002 | 1886 ベンツ・パテント・モトールワーゲン・レプリカ | 81 | NS | (1197~1463万円) |
1934 | メルセデス・ベンツ380Kシュポルト・ロードスター | 102202 | 560,240 € | 7452万円 |
1934 | メルセデス・ベンツ・ニュルブルク500シュポルト・トゥーレンワーゲン | 10104951 | 679,440 € | 9037万円 |
1937 | メルセデス・ベンツ540KカブリオレB | 154072 | NS | (9975~1億1305万円) |
1938 | メルセデス・ベンツ320カブリオレA | 421042 | 584,080 € | 7769万円 |
1951 | メルセデス・ベンツ170DA OTP | 136.174-12722/51 | 53,640 € | 714万円 |
1952 | メルセデス・ベンツ170VAサルーン | 136 060 02119/52 | 27,416 € | 365万円 |
1952 | メルセデス・ベンツ220Aカブリオレ | 187.012-09014/52 | 98,936 € | 1316万円 |
1952 | メルセデス・ベンツ220カブリオレB | 187.013.07998/52 | 97,744 € | 1300万円 |
1952 | メルセデス・ベンツ300アデナウアー・カブリオレ | 186.014-01455/52 | NS | (2261~2527万円) |
1953 | メルセデス・ベンツ170DSサルーン | 191.110-02944/53 | 35,760 € | 476万円 |
1953 | メルセデス・ベンツ220サルーン・エクスポーツ | 187.011-00183/53 | 30,992 € | 413万円 |
1955 | メルセデス・ベンツ300Sカブリオレ | 188.010-5500019 | 369,520 € | 4915万円 |
1955 | メルセデス・ベンツ300SLガルウイング | 198.040-45-00121 | 1,130,000 € | 1億5029万円 |
1961 | メルセデス・ベンツ300SLロードスター・ハードトップ | 198.042-10-002738 | 1,416,000 € | 1億8833万円 |
1957 | メルセデス・ベンツ300Cアデナウアー | 1860166500837 | 107,280 € | 1427万円 |
1957 | メルセデス・ベンツ・ウニモグ411ロングシャシー | 411.113-75-00866 | 32,480 € | 432万円 |
1958 | メルセデス・ベンツ220Sクーペ | 180.037N-8502350 | 65,560 € | 872万円 |
1960 | メルセデス・ベンツ190SLハードトップ付き | 121.042-10-017539 | 127,544 € | 1697万円 |
1960 | メルセデス・ベンツ220SEカブリオレ | 128.030-10-003710 | 143,040 € | 1903万円 |
1961 | メルセデス・ベンツ300Dカブリオレ | 189.033-10-002830 | 321,840 € | 4281万円 |
1961 | メルセデス・ベンツL319D特装バン | 319.141-10-032639 | 17,880 € | 238万円 |
1962 | メルセデス・ベンツ220SEカブリオレB | 111.023-10-031980 | NS | (1729~1995万円) |
1969 | メルセデス・ベンツ280SEカブリオレ | 111.025-12-002961 | 107,280 € | 1427万円 |
1970 | メルセデス・ベンツ280SE3.5クーペ | 111.026-12-001597 | 73,904 € | 983万円 |
1970 | メルセデス・ベンツ280SE3.5カブリオレ | 111.027-12-002667 | 238,400 € | 3171万円 |
1964 | メルセデス・ベンツ300SEクーペ | 112.021-12-006596 | NS | (1264~1530万円) |
1965 | メルセデス・ベンツ230SLパゴダ・ハードトップ付き | 113.042-10-010956 | 85,824 € | 1142万円 |
1968 | メルセデス・ベンツ600プルマン6座 | 100.016-12-001110 | NS | (5320~6650万円) |
1972 | メルセデス・ベンツ600 | 100.012-12-002116 | 91,784 € | 1221万円 |
1969 | メルセデス・ベンツ300SEL6.3サルーン | 109.018-12-001721 | 85,824 € | 1142万円 |
1970 | メルセデス・ベンツ300SEL3.5サルーン | 109.056-12-003194 | 25,032 € | 333万円 |
1979 | メルセデス・ベンツ450SEL6.9 | 116.036-12-006353 | 53,640 € | 714万円 |
1980 | メルセデス・ベンツ450SEL6.9防弾仕様セパレート・キャビン | 116.036-12-005824 | 79,864 € | 1063万円 |
1987 | メルセデス・ベンツ300SLハードトップ付き | WDB1070411A074315 | 52,448 € | 698万円 |
1988 | メルセデス・ベンツ500SLハードトップ付き | WDB1070461A085362 | 91,784 € | 1221万円 |
1986 | メルセデス・ベンツ560SEC | WDB1260451A283204 | 53,640 € | 714万円 |
1990 | メルセデス・ベンツ560SEL防弾仕様 | WDB1260391A543055 | NS | (665~1064万円) |
1991 | メルセデス・ベンツ560SEL | WDB1260391A588189 | 34,800 € | 463万円 |
1986 | メルセデス・ベンツ190E 2.3-16 | WDB2010341A227998 | 40,528 € | 540万円 |
1989 | メルセデス・ベンツ190E 2.5-16エヴォリューション | WDB2010361F612472 | 60,320 € | 803万円 |
1990 | メルセデス・ベンツ190E 2.5-16II | WDB2010361F736128 | NS | (2261~2527万円) |
1992 | メルセデス・ベンツ230CE | WDB1240431B741468 | 14,304 € | 191万円 |
2005 | メルセデス・ベンツSLRマクラーレン | WDD1993761M000627 | NS | (3325~3990万円) |
2008 | マイバッハ57S | WDBVF79JX8A001993 | NS | (1596~1862万円) |
2008 | メルセデス・ベンツS65AMG | WDD2211791A198580 | NS | (732~865万円) |
2009 | メルセデス・ベンツ・マクラーレンSLR722Sロードスター | WDDAK76F29M001973 | 822,480 € | 1億939万円 |
2013 | メルセデス・ベンツSLS AMG | WMX1973771A003961 | 238,400 € | 3171万円 |
2014 | メルセデス・ベンツSLS GTロードスター | WMX1974781A010742 | 262,240 € | 3488万円 |
2015 | メルセデス・ベンツSL63 AMGワールドチャンピオン・ハミルトン仕様 | WDD2314741F036949 | 274,160 € | 3647万円 |
2002 | スマート・クロスブレード#346 | WME01MC012H057078 | 16,688 € | 222万円 |
2005 | スマート・フォーフォー・ブラバス | WME4540341B099766 | 15,496 € | 207万円 |
2006 | スマート・ロードスター・ブラバス・エクスクルーシブ | WME4523371L042567 | 29,800 € | 397万円 |
2006 | スマート・フォートゥー・ブラバス・レッドエディション | WME4503331J289799 | 17,880 € | 238万円 |
— | リプロダクション・ラジエター・マスコット | — | 1,907 € | 26万円 |
価格は落札手数を含む額。日本円への換算は、オークション開催当日の為替レートを基に計算。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。