イタリアの新たなオークション「ボナムス・パドーヴァ・オークション」
最終更新日:2017.11.26
流札? 落札? 「ボナムス・パドーヴァ・オークション」リザルト一覧
photo: BONHAMS
2017.10.28 パドーヴァ/イタリア *1€(ユーロ)=132円で計算
年式 | 車名 | シャシーナンバー | 落札額(英ポンド) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1953 | アルファ・ロメオ1900Cスプリント・クーペ | AR 1900 C 01630 | NS | (4620~5940万円) |
1961 | アルファ・ロメオ・ジュリエッタ・スパイダー・ヴェローチェ・ハードトップ付 | AR 1495 11415 | €66,700 | 881万円 |
1961 | アルファ・ロメオ・ジュリエッタ・スパイダー・セブリング・バルケッタ | AR 167037 | NS | (660~792万円) |
1962 | アルファ・ロメオ・ジュリア・スプリント1600 | 10112-AR-354563 | NS | (924~1056万円) |
1963 | アルファ・ロメオ2600スパイダー | AR191592 | €105,800 | 1397万円 |
1969 | アルファ・ロメオ1300GTAジュニア | AR 775100 | NS | (2376~2904万円) |
1975 | アルファ・ロメオ2000GTV | AR2441195 | €23,000 | 304万円 |
1981 | アルファ・ロメオ・ジュリエッタ・バルケッタ | DU 003 | €29,900 | 395万円 |
1955 | オースチン・ヒーレー100 BN1ロードスター | BN1L 227424 | €55,200 | 729万円 |
1988 | ベルトーネX1/9 1500 | ZBB128AS007163983 | €25,459 | 337万円 |
1960 | BMWイセッタ300 | 503504 | €18,400 | 243万円 |
1970 | BMW2800CS | 2204366 | €32,200 | 426万円 |
1992 | BMW Z1 | WBABA91050AL05512 | NS | (528~660万円) |
1972 | シトロエンSM3.0L | 00SD1473 | NS | (330~462万円) |
1948 | ドライエ135Mカブリオレ | 800.585 | €184,000 | 2429万円 |
1967 | デ・トマゾ・ヴァレルンガ | 807DT0115 | NS | (2640~3300万円) |
1971 | ディーノ246GT | 02108 | €230,000 | 3036万円 |
1988 | フェラーリ328GTS | ZFFWA20B00078527 | €66,700 | 881万円 |
2001 | フェラーリ550バルケッタ | ZFFZR52B000124319 | NS | (4224~4752万円) |
1947 | フィアット1100-Aカブリオレ | 261.989 | €43,700 | 577万円 |
1949 | フィアット1100-Bダービー・カブリオレ | 317642 | NS | (1452~1716万円) |
1955 | フィアット1100TVクーペ | 006☆180881☆ | NS | (924~1056万円) |
1957 | フィアット・ヌウォーヴァ500 | 110☆027343☆ | NS | (462~594万円) |
1963 | フィアット500D | 550.843 | NS | (238~291万円) |
1963 | フィアット750ヴィニャーレ・クーペ | 1000☆1350554☆ | NS | (238~291万円) |
1963 | フィアット750ヴィニャーレ・スパイダー | 1438928 | NS | (396~462万円) |
1963 | フィアット・アバルト・モノミッレGT | 110☆0381☆ | €103,500 | 1367万円 |
1972 | ホンダZ600 | 1009818 | €10,925 | 145万円 |
1954 | ジャガーXK120SEロードスター | S676051 | NS | (1452~1716万円) |
1965 | ジャガーE-タイプ・シリーズ1 クーペ4.2L | 1E31380 | NS | (1452~1848万円) |
1973 | ジャガーE-タイプ・シリーズ3 V12ロードスター | 1S15101LB | €94,300 | 1245万円 |
1951 | ランチア・アウレリアB50クーペ | B50 1194 | NS | (2112~2640万円) |
1957 | ランチア・アッピアC80Sフルゴナータ | C80S 1984 | NS | (330~462万円) |
1961 | ランチア・フラミニア・カブリオレ | 824.04 1325 | NS | (2112~2508万円) |
1962 | ランチア・フラミニア・スポルト3Cクーペ | 824.13.3388 | NS | (5280~6600万円) |
1966 | ランチア・フラヴィア1.8 I.E.クーペ | 01468 | NS | (264~370万円) |
1967 | ランチア・フルヴィア・ラリー1300HFクーペ | 818340001201 | NS | (792~990万円) |
1970 | ランチア・フルヴィア・ラリー1600HFファナローネ | 818.540-001623 | NS | (1584~2112万円) |
1982 | ランチア・デルタ1600GTキャラビニエーリ | ZLA831AB000246259 | €4,025 | 54万円 |
1990 | ランチア・テーマ2.0 i.e.ターボ | ZLA834 00000325993 | €4,025 | 54万円 |
1992 | ランチア・デルタHFインテグラーレ・エヴォルツィオーネ | ZLA831AB000558981 | €56,350 | 744万円 |
1973 | ロータス・エラン+2S 130/5 | 73100340M | NS | (396~462万円) |
1960 | マセラティ3500GTスパイダー | AM101 1013 | €638,250 | 8425万円 |
1957 | メルセデス・ベンツ300SLロードスター | 198.042-75-00328 | €897,000 | 1億1841万円 |
1957 | メルセデス・ベンツ220Sカブリオレ | 180.030N-75-11225 | €131,100 | 1731万円 |
1960 | メルセデス・ベンツ220SEカブリオレ | 128.030-11-00259 | €59,098 | 781万円 |
1967 | メルセデス・ベンツ230SLカリフォルニア・ハードトップ付 | 113.042-12-011961 | €40,000 | 528万円 |
1965 | OSCA 1600GT | 00107 | NS | (2112~2640万円) |
1989 | プジョー205GTI 1.9 | VF320CD622283253870 | NS | (225~291万円) |
1979 | ピアッジョ・アペ・キャレッシーノ | MPM1T 108332 | NS | (264~330万円) |
1954 | ポルシェ356プリA 1500スピードスター | 80196 | NS | (5544~6600万円) |
1970 | ポルシェ911Tタルガ | 9110110984 | €97,750 | 1291万円 |
1973 | ポルシェ911S 2.4 | 9113301047 | €97,500 | 1287万円 |
2016 | ポルシェ911タルガ4S 30周年記念限定車 | WP0ZZZ99ZG5134367 | NS | (2376~2772万円) |
1971 | ロールス・ロイス・コーニッシュ・コンバーチブル | DRX10869 | €46,000 | 608万円 |
1964 | シュタイヤ・プフAP700ハフリンゲル4×4 | 5356727 | €24,725 | 327万円 |
1962 | トライアンフTR4ロードスター | CT32733L | NS | (396~462万円) |
1996 | TVRグリフィス500ロードスター | SDLDGC5P7TG011773 | €18,400 | 243万円 |
1950 | ウイリス・ジープスター・フェートン | 3023573 | €31,050 | 410万円 |
価格は落札手数を含む額。日本円への換算は、オークション開催当日の為替レートを基に計算。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。