パリ発 フランス的な「アールキュリアル・ソリションXIセール」
最終更新日:2017.12.02
流札? 落札? リザルト一覧
「「アールキュリアル・ソリションXIセール」リザルト
2017.11.5 パリ/フランス *1€(ユーロ)=133円で計算
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(ユーロ) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1962 | アルファ・ロメオ2000スプリント | AR 106596 | €49,468 | 658万円 |
1969 | アルファ・ロメオ・ジュリア・スーパー1600 | AR875777 | €35,760 | 476万円 |
1972 | アルファ・ロメオ・モントリオール | 1426899 | €54,832 | 730万円 |
1991 | アルファ・ロメオ2000スパイダー限定車”ボテ” | ZAR11500006012116 | €19,072 | 254万円 |
1955 | アウトン・マーティンDB2/4 Mk-I | LML / 587 | NS | (2261〜2660万円) |
1964 | オースチン・ヒーレー3000Mk-III BJ8 | HBJ8L 26434 | €65,560 | 872万円 |
1968 | オースチン・ミニモークMk-II | M-ABIL-1135626A | €19,072 | 254万円 |
1954 | ベントレー・コンチネンタルR | BC42LC | €792,280 | 1億0538万円 |
1955 | ベントレーS1スポーツサルーン | B216AN | NS | (665〜1064万円) |
1934 | ビアンキS9カミオネッテ・プラトー | 50801 | €23,840 | 318万円 |
1961 | BMWイセッタ300 | 328381 | €19,072 | 254万円 |
2002 | BMWZ3 Mクーペ | WBSCN910120LJ90313 | NS | (865〜1064万円) |
1925 | ブガッティ・タイプ35 | 4451 | €1,438,880 | 1億9138万円 |
1950 | キャデラック・シリーズ62コンバーチブル | 506242331 | NS | (559〜825万円) |
1972 | キャデラック・ドヴィル・ステーションワゴン特装車 | 6D49R2Q118323 | €17,880 | 238万円 |
1959 | シトロエン2CV AZLP | 2379748 | €19,072 | 254万円 |
1968 | シトロエンDS21カブリオレ | 4609568 | €208,600 | 2775万円 |
1990 | シトロエン2CV6スペシャル | VF7AZKA00KA369831 | €13,112 | 175万円 |
1968 | フェラーリ365GT2+2 | 11317 | €179,992 | 2394万円 |
1978 | フェラーリ308GT4 | F106AL/A14172 | €71,520 | 952万円 |
1987 | フェラーリ412 | ZFFYD24B000071141 | NS | (798〜1064万円) |
1988 | フェラーリ・テスタロッサ | ZFFSA17S000078992 | €94,168 | 1253万円 |
1994 | フェラーリ348スパイダー | ZFFUA43B000097974 | NS | (1264〜1663万円) |
1994 | フェラーリF355 GTS | ZFFPA42B000100482 | NS | (865〜1131万円) |
2005 | フェラーリ・スーパーアメリカ | ZFFGT61B000143335 | NS | (4123〜5054万円) |
1968 | フィアット500F | 110F☆1873483☆ | €9,536 | 127万円 |
1972 | フィアット500L | 3015403 | €11,920 | 159万円 |
1969 | フォード・エスコートMk-I TC | BB49JU36381 | NS | (1064〜1330万円) |
1925 | G.A.R.タイプB1ビプレス・スポール | 115 | €17,880 | 238万円 |
1967 | ホンダS800クーペ | 1000431 | NS | (333〜466万円) |
1974 | イノチェンティ・ミニクーパー1300 | B39/7 562953 | €19,072 | 254万円 |
1955 | ジャガーXK140 SE DHC | S817580 | €107,280 | 1427万円 |
1962 | ジャガーE-タイプ・シリーズ1 3.8Lロードスター | 877621 | NS | (1330〜1995万円) |
1990 | ジープ・ワゴニアXJリミテッド | 1J4FJ58L7LL258743 | €22,648 | 302万円 |
1970 | ランボルギーニ・エスパーダ・シリーズ2 | 8376 | NS | (1729〜2128万円) |
1985 | ランボルギーニ・カウンタック5000S | ZA9C00500CLA12500 | €250,320 | 3330万円 |
1954 | ランチア・アウレリアB20 4eセリエ | 3242 | NS | (1729〜2128万円) |
1965 | ランチア・フラヴィア・スポルト1.8ザガート | 001388 | €77,480 | 1031万円 |
1965 | ランチア・フラミニア・ザガート・スーパースポルト | 826.232 002055 | €220,520 | 2933万円 |
1978 | ランチア・ガンマ・クーペ2500 | 1533 | €7,152 | 96万円 |
1978 | ロータス・エスプリS2 | 78020726H | €29,800 | 397万円 |
1991 | ロータス・オメガ | SCC000019M1046284 | €29,800 | 397万円 |
1969 | マーコス3000GT | 3V5695 | €35,760 | 476万円 |
1956 | メルセデス・ベンツ190SL | 121.042-6503730 | €77,480 | 1031万円 |
1958 | メルセデス・ベンツ190SL | 121.042-8501535 | €107,280 | 1427万円 |
1957 | メルセデス・ベンツ220Sカブリオレ | 180.030-7503514 | €145,424 | 1935万円 |
1970 | メルセデス・ベンツ280SE3.5クーペ | 111.026-10-002066 | €77,720 | 1034万円 |
1987 | メルセデス・ベンツ500SL | WDB1070461A969449 | NS | (532〜798万円) |
1988 | メルセデス・ベンツ560SEL | WDBCA39D7HA338839 | €23,200 | 309万円 |
1959 | MG Aクーペ・ツインカム | 1006 | €35,760 | 476万円 |
1969 | MGミジェットMk-III | GAN469942G | €13,112 | 175万円 |
1896 | プジョー・ヴィザヴィ3.3/4HP | 179 | €208,600 | 2775万円 |
1908 | ライオン・プジョー8HPタイプVCフェートン | 1671 | €46,488 | 619万円 |
1936 | プジョー402コーチ(W4) | 606600 | €33,376 | 444万円 |
1984 | プジョー205ターボ16 | VF3741R76E5100076 | €184,760 | 2458万円 |
1970 | VW-ポルシェ914 1.7 | 471290390 | €27,416 | 365万円 |
1971 | ポルシェ914/6 | 9140430516 | €47,680 | 635万円 |
1981 | ポルシェ924カレラGT | WPOZZZ93ZBN700257 | €50,064 | 666万円 |
1982 | ポルシェ928 | WPOZZZ92ZBS800260 | €44,104 | 587万円 |
1972 | ポルシェ911S2.4タルガ | 9112310135 | NS | (1995〜2394万円) |
1976 | ポルシェ912E | 9126000571 | NS | (532〜665万円) |
1988 | ポルシェ911 3.2ルーフ | WPOZZZ91ZJS103565 | NS | (665〜931万円) |
1990 | ポルシェ911カレラ4ナロールック | WPOZZZ96ZLS402551 | NS | (1264〜1596万円) |
1993 | ポルシェ964カレラRS | WPOZZZ96ZNS491558 | NS | (2128〜2926万円) |
1994 | ポルシェ911ターボ3.6 | WPOZZZ96ZRS470244 | €176,320 | 2346万円 |
1995 | ポルシェ993RS | WPOZZZ99ZTS390640 | NS | (3724〜4256万円) |
1995 | ポルシェ993カレラ2 | WPOZZZ99ZSS315171 | €59,600 | 793万円 |
1997 | ポルシェ993カレラ2S | WPOZZZ99ZVS313303 | NS | (1064〜1330万円) |
1968 | ルノー8ゴルディーニ1300 | 0205198 | €71,520 | 952万円 |
1970 | ロールス・ロイス・シルバーシャドーLWBセパレーション・ショーファー | LRX8695 | €20,860 | 278万円 |
1984 | ロールス・ロイス・コーニッシュII | DRX50032 | €47,680 | 635万円 |
1995 | ローバー・ミニ・ファクトリー・カブリオレRover Mini Cabriolet | SAXXNNBYNBD110297 | €17,880 | 238万円 |
1951 | シムカ・ユイット・スポール・カブリオレ | 898621 | €45,296 | 603万円 |
1953 | シムカ9スポール・クーペ・ファセル | 48771 | €34,568 | 460万円 |
1963 | スチュードベーカー・アヴァンティR2 | R4907E | €35,760 | 476万円 |
1966 | ヴァンデン・プラ・プリンセス1100 | V-ASIL-10663 | €7,152 | 96万円 |
1954 | BMW R25/3スタイプ・サイドカー付 | 317474 | €15,496 | 207万円 |
1978 | ハーレー・ダヴィッドソンFLH80エレクトラ・グライド | 3G66663H8 | €14,304 | 191万円 |
価格は落札手数を含む額。日本円への換算は、オークション開催当日の為替レートを基に計算。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。