スターの愛車 どんな評価? 「ボナムス・ボンド・ストリート・セール」
最終更新日:2017.12.15
流札? 落札? リザルト一覧
「ボンド・ストリート・セール」リザルト一覧
2017.12.02 ロンドン/イギリス *1£(ポンド)=152円で計算
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(英ポンド) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1937 | アルヴィス4.3Lショート・シャシー・ツアラー | 14328 | £505,500 | 7684万円 |
1962 | アストン マーティンDB4シリーズIV4.2Lコンバーチブル | DB4C/1077/R | NS | (1億3680〜1億6720万円) |
1962 | アストン マーティンDB4シリーズV | DB41119R | £516,700 | 7854万円 |
1963 | アストン マーティンDB4シリーズIV4.7L | DB4/1034/R | £327,500 | 4978万円 |
1964 | アストン マーティンDB5 | DB5/1653/R | £1,345,500 | 2億0452万円 |
1965 | アストン マーティンDB5ヴァンテージ | DB5/2214/L | £830,300 | 1億2621万円 |
1966 | アストン マーティンDB64.2L | DB6/2592/R | NS | (3496〜4104万円) |
1973 | アストン マーティン・ヴァンテージ4.2L | AM6065/RA | NS | (1520〜1824万円) |
2004 | アストン マーティンDB7ザガート・クーペ | SCFAE12333K700013 | £359,900 | 5471万円 |
1966 | オースチン・ミニ・クーパーSラドフォード・コンバージョン | C-A2S7/799541 | £102,300 | 1555万円 |
1929 | ベントレー4 1/2Lル・マン・レプリカ・ツアラー | XF3523 | £561,500 | 8535万円 |
1959 | ベントレーS1コンチネンタル | BC1BG | £366,666 | 5574万円 |
1960 | ベントレーS2コンチネンタル・フライングスパー | BC98AR | £180,700 | 2747万円 |
1970 | ブリストル411シリーズ1スポーツサルーン | 411-7515 | NS | (912〜1064万円) |
1966 | フェラーリ330GT2+2 | 9071 | NS | (3344〜4256万円) |
1972 | フェラーリ365GTB/4デイトナ | 16331 | £467,500 | 7106万円 |
1985 | フェラーリ288GTO | ZFFPA16B000056207 | £1,883,333 | 2億8627万円 |
1999 | フェラーリ550マラネッロ | ZFFZR49C000115006 | NS | (1672〜1976万円) |
2002 | フェラーリ575Mマラネッロ | ZFFBT55C000128284 | £158,300 | 2407万円 |
2004 | フェラーリ・エンツォ | ZFFCZ56B000136740 | NS | (2億7360〜3億3440万円) |
1986 | フォードRS200エヴォリューション | SFACXXBJ2CGL00105 | £281,500 | 4279万円 |
1955 | ジャガーXK140ドロップヘッド・クーペ | S807077DN | NS | (1520〜1824万円) |
1956 | ジャガーXK140ロードスター | 800065DH | NS | (2280〜2736万円) |
1960 | ジャガーXK150 3.8L Sクーペ | T825242DN | £186,300 | 2832万円 |
1960 | ジャガーXK150 3.4Lドロップヘッド・クーペ | S827639BW | £141,500 | 2151万円 |
1967 | ジャガーE-タイプ・シリーズ1 4.2Lクーペ | 1E 21620 | £87,500 | 1330万円 |
1955 | ランチアB24スパイダー・アメリカ | B24 – 1047 | NS | (1億1400〜1億4440万円) |
1965 | ポルシェ911SWB | 301930 | NS | (2584〜3040万円) |
2010 | ポルシェ911GT3 RSジェネレーション2 | WP0ZZZ99ZBS780226 | NS | (3800〜4560万円) |
1959 | ロールス・ロイス・シルバークラウド・ドロップヘッド・クーペ | SKG31 | NS | (9120〜1億2160万円) |
2002 | タイプ52ブガッティ・チャイルドカー・レプリカ | — | £14,375 | 219万円 |
1950 | AJS 7R 350ccレーシング | 1442 | NS | (304〜434万円) |
1936 | ブラフ・シューペリアー982cc SS80スペシャル | PS.1608 | £82,140 | 1249万円 |
1964 | BSA 646ccロケット・ゴールドスター | GA10 1305 | £24,725 | 376万円 |
1977 | MVアグスタ750Sアメリカ | 221065 | £63,100 | 960万円 |
1949 | ヴィンセント998ccブラックシャドー・シリーズC | RC4240B | £119,100 | 1811万円 |
価格は落札手数を含む額。日本円への換算は、オークション開催当日の為替レートを基に計算。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。