オークションの読み方 「RMサザビーズの1年を締め括るオークション」
最終更新日:2017.12.28
流札? 落札? リザルト一覧
「RMサザビーズ・ニューヨーク・アイコン・オークション」リザルト
2017.12.6 ニューヨーク/アメリカ *1$(米ドル)=113円で計算
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(米ドル) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1965 | アストンマーティンDB5コンバーチブル | DB5/C/1923/L | $2,700,000 | 3億510万円 |
1958 | オースチン・ヒーレー100-6 “ゴールディ” | BN6/2260 | $179,200 | 2025万円 |
1954 | ベントレーRタイプ・コンチネンタル・ファストバック・サルーン | BC51LC | $1,083,000 | 1億2238万円 |
2000 | BMWZ8 | WBAEJ1340YAH60085 | $329,500 | 3724万円 |
2018 | ブガッティ・シロン | VF9SP3V3XJM795069 | $3,772,500 | 4億2630万円 |
1948 | キャデラック・シリーズ62カブリオレ | 486237307 | $857,500 | 9690万円 |
1952 | クライスラー・デレガンス・ギア | 321953 | $885,000 | 1億1万円 |
1973 | デ・トマゾ・パンテーラL | 874☆THPNNR05756☆ | $145,600 | 1646万円 |
1974 | ディーノ246GTS | 08500 | NS | (5650〜6780万円) |
1959 | フェラーリ250GTLWBカリフォルニア・スパイダー・コンペティツイオーネ | 1451GT | $17,990,000 | 20億3287万円 |
1961 | フェラーリ250GTカブリオレ・シリーズII | 3009 | NS | (1億6950〜2億0340万円) |
1969 | フェラーリ365GTB/4デイトナ | 12301 | NS | (1億5820〜1億9210万円) |
1989 | フェラーリ・テスタロッサ | ZFFSG17A3K0080908 | $246,400 | 2785万円 |
1990 | フェラーリF40 | ZFFMN34AVL0087144 | $1,242,500 | 1億4041万円 |
2014 | ラフェラーリ | ZFF76ZFA3E0204687 | NS | (3億6725〜4億2375万円) |
2016 | フェラーリF12tdf | ZFF81BFA0G0219337 | $1,105,000 | 1億2487万円 |
1952 | ジャガーC-タイプ | XKC007 | $5,285,000 | 5億9721万円 |
1966 | ジャガーE-タイプ・シリーズ14.2Lロードスター | 1E13575 | $235,200 | 2658万円 |
1989 | ランボルギーニ・カウンタック25thアニヴァーサリー | ZA9CA05A2KLA12608 | $268,800 | 3038万円 |
1990 | ランボルギーニLM002 | ZA9LU45A2LLA12186 | $467,000 | 5278万円 |
1992 | ランチア・デルタHFインテグラーレ・エヴォルツィオーネ | ZLA831AB0☆00576428 | $190,400 | 2152万円 |
1932 | マーモン・シックスティーン・コンバーチブル・クーペ | 144 859 | $962,000 | 1億871万円 |
1955 | メルセデス・ベンツ300SLガルウイング | 198.040-5500593 | $1,352,500 | 1億5284万円 |
1958 | メルセデス・ベンツ300SLロードスター | 198.042-7500649 | $1,407,500 | 1億5905万円 |
2014 | パガーニ・ウアイラ | ZA9H11UA3ESF76078 | $1,850,000 | 2億905万円 |
1953 | ピアッジョ・アペ・カレシッーノ | ☆9401☆ | $45,600 | 516万円 |
1966 | ポルシェ911 | 302596 | NS | (2825〜3390万円) |
1996 | ポルシェ993GT2 | WP0ZZZ99ZTS392127 | NS | (1億2430〜1億5820万円) |
2004 | ポルシェ・カレラGT | WP0CA29814L001158 | NS | (8758〜9605万円) |
2015 | ポルシェ918ヴァイザッハ・スパイダー | WP0CA2A16FS800652 | $1,732,000 | 1億9572万円 |
1923 | ロールスロイス・シルヴァーゴースト・リヴィエラ・タウンカー | 390XH | $307,500 | 3475万円 |
1960 | フォルクスワーゲン・デラックス23ウインドウ・マイクロバス | 686862 | $207,200 | 2342万円 |
—- | オートスポーツ製フェラーリ250GTPFカブリオレ(0759GT)マニキーノ | $48,000 | 543万円 | |
—- | フェラーリ180テスタロッサ・チャイルドカー | $51,600 | 584万円 | |
1963 | コルベット・スティングレー電動チャイルドカー | $4,800 | 55万円 | |
—- | スティーブ・マックイーン使用レーシングスーツ | $336,000 | 3797万円 |
価格は落札手数を含む額。日本円への換算は、オークション開催当日の為替レートを基に計算。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。