マニア向けモデル続々! 「ボナムス・ロンドン・オリンピア・オークション」
最終更新日:2017.12.29
流札? 落札? リザルト一覧
「ロンドン・オリンピア・オークション」リザルト
2017.12.6 ロンドン/イギリス *1£(ポンド)=151円で計算
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(英ポンド) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1955 | ACアーシカ | AE505 | £91,100 | 1376万円 |
1964 | アルファ・ロメオ2600スパイダー | AR852042 | £88,860 | 1342万円 |
1967 | アルファ・ロメオGT1300ジュニア | AR1211425 | NS | (182〜242万円) |
1991 | アルファ・ロメオSZ | ZAR16200003000373 | NS | (680〜982万円) |
1948 | アラードM1ドロップヘッド・クーペ | 81M705 | NS | (755〜906万円) |
1934 | アルヴィス・スピード・トウェンティSCドロップヘッド・クーペ | 11959 | £84,380 | 1275万円 |
1964 | アストン マーティンDB5 | DB5/1529/R | £462,940 | 6991万円 |
1990 | アストン マーティン・ヴィラージュ・クーペ | SCFCAM1SXLBR50023 | NS | (680〜831万円) |
2003 | アストン マーティンDB7 GT | SCFAD12353K303842 | £58,060 | 877万円 |
2003 | アストン マーティン・ヴァンキッシュ | SCFAC233X3B500612 | NS | (982〜1133万円) |
1954 | オースチンA40サマーセット・サルーン | 6S4875370 | £5,750 | 87万円 |
1958 | オースチン・ヒーレー100/6 BN6ロードスター・ハードトップ付き | BN6 1306 | £40,250 | 608万円 |
1959 | オースチン・ヒーレー3000Mk-I BN7ロードスター | H-BN7-L/6501 | £45,425 | 686万円 |
1963 | オースチン・ミニ850ccヒストリック・ラリーカー | A/A2S75427294-M | NS | (302〜378万円) |
1967 | オースチン・ミニ・モーク | M/ABI-921367 | NS | (212〜272万円) |
1981 | アヴァンティIIクーペ | 12AAV1234B1003297 | £17,825 | 270万円 |
1953 | ベントレーRタイプ・サルーン | B95UL | £17,250 | 261万円 |
1960 | ベントレーS2フライングスパー・サルーン | BC124AR | £102,300 | 1545万円 |
1961 | ベントレーS2コンチネンタル・スポーツサルーン | BC15CZ | NS | (3322〜3926万円) |
1990 | ベントレー・コンチネンタル・コンバーチブル | SCBZD00A1LCH30111 | £55,200 | 834万円 |
1996 | ベントレー・アズール・コンバーチブル | TBA | £49,450 | 747万円 |
1959 | BMWイセッタ300 | 326645 | £14,375 | 218万円 |
1990 | BMW Z1 | WBABA9170AL03633 | £36,800 | 556万円 |
1991 | BMW318iデザイン・エディション | WBABA62040EJ55253 | NS | (151〜227万円) |
2003 | BMW M3クーペ・シュポルト・ライトウェイト | TBA | NS | (1208〜1510万円) |
1974 | ブリストル411シリーズ4スポーツサルーン | 7733485 | £43,700 | 660万円 |
1998 | ブガッティ・タイプ55ロードスター・レプリカ | BC146 | £214,300 | 3236万円 |
1927 | ビュイック・モデル27X54マスターシックス・ロードスター | 1769149 | £23,000 | 348万円 |
1999 | キャデラック・セヴィルSTSセダン | 1G6KY5499WU923539 | NS | (46〜61万円) |
1968 | クライスラー・インペリアル・クラウン・クーペ・モビールディレクター | YM23K8C243090 | NS | (182〜227万円) |
1955 | ディムラー・コンクエスト・コンバーチブル | 87687 | £9,200 | 139万円 |
1988 | ディムラーDS420リムジン | SAJDWATL3AA201177 | £1,150 | 18万円 |
1962 | フェラーリ250テスタロッサ・リクリエーション | 4257 | 出品取下 | (4530〜6040万円) |
1978 | フェラーリ308 GT4 | 13882 | £39,100 | 591万円 |
2002 | フェラーリ360スパイダー | ZFFYT53C000126499 | £100,060 | 1520万円 |
2004 | フェラーリ575MマラネッロF1 | ZFFBT55B000135673 | NS | (1510〜1812万円) |
2004 | フェラーリ575MマラネッロHGTC | ZFFBT55C000138466 | £124,700 | 1883万円 |
1970 | フィアット500L | 110F 2988571 | £4,485 | 68万円 |
1983 | フォードRS1600i | WFOBXXGCABDK41314 | £32,200 | 487万円 |
1986 | フォードRS200 | SFACXXBJ2CGL00079 | NS | (2114〜2416万円) |
1963 | グラース・ゴッゴモビル・サルーン | 02165122 | NS | (227〜272万円) |
1935 | グラハム・モデル68スタンダード・シックス・サルーン | 13558013 | NS | (121〜182万円) |
1929 | インヴィクタ41/2Lツアラー | LC223 | £165,020 | 2492万円 |
1951 | ジャガーMk-V3 1/2Lドロップヘッド・クーペ | 640346 | £68,700 | 1038万円 |
1961 | ジャガーMark-Xサルーン | 300044BW | NS | (755〜1057万円) |
1961 | ジャガーE-タイプ・シリーズ1 3.8Lフラット・フロア・ロードスター | 875202 | £149,340 | 2256万円 |
1963 | ジャガーE-タイプ・シリーズ1 3.8Lロードスター | 879300 | NS | (2265〜2718万円) |
1967 | ジャガーE-タイプ・シリーズ1 4.2Lロードスター | 1E 15510 | NS | (1208〜1812万円) |
1972 | ジャガーE-タイプ・シリーズIII V12ロードスター | 1S20503 | NS | (1057〜1208万円) |
1973 | ジャガーE-タイプ・シリーズIII V12ロードスター | 1S2206BW | £57,500 | 867万円 |
1989 | ジャガーXJR-S 5.3Lクーペ | SAJJSAEW3BA156079 | £16,100 | 244万円 |
1996 | ジャガーXJS4.0Lセレブレーション・エディション・コンバーチブル | SAJJNAFD3EJ225831 | £27,600 | 417万円 |
1966 | ランドローバー・シリーズIIA109 4×4 レッカー車 | 25109566C | £10,925 | 165万円 |
1965 | ロータス・コルチナ・コンペティション | BA74EG59563 | NS | (680〜755万円) |
1987 | マーチ87B F3000 | 87B-16 | £13,225 | 200万円 |
1958 | メルセデス・ベンツ190SL | 1210428501728 | £85,500 | 1292万円 |
1970 | メルセデス・ベンツ280SE3.5クーペ | TBA | NS | (1057〜1359万円) |
1978 | メルセデス・ベンツ600サルーン | 100.012-22-001901 | £68,700 | 1038万円 |
1985 | メルセデス・ベンツ380SLハードトップ付き | WDB1070452A033996 | £9,775 | 148万円 |
1996 | メルセデス・ベンツSL280ハードトップ付き | WDB1290582F129332 | NS | (91〜121万円) |
2003 | メルセデス・ベンツSL500ハードトップ・コンバーチブル | WDB2304752F049826 | NS | (121〜151万円) |
1967 | マーキュリー・クーガー | 7F91C526881 | £14,030 | 212万円 |
1961 | メッサーシュミットKR200カブリオレ | 74652 | £24,150 | 365万円 |
1934 | MGマグネットNAツアラー | NA 0371 | NS | (1359〜1510万円) |
1954 | MGミジェットTF1250ロードスター | HDC16/1632 | £17,250 | 261万円 |
1970 | モンテヴェルディ375L | 2030R | £57,500 | 867万円 |
1968 | モーガンV8ロードスター | R7022 | NS | (1206〜1510万円) |
2013 | モーガン3ホイラー | SA9M3WV2EDP202702 | £17,250 | 261万円 |
1981 | ポンティアック・ファイアーバード | 1G2AV87H3BN115122 | NS | (212〜272万円) |
1962 | ポルシェ356B1600S | P120930 | NS | (831〜982万円) |
1986 | ポルシェ928S2 | WP0ZZZ922G5840532 | £32,200 | 487万円 |
1989 | ポルシェ964カレラ2 | WP0ZZZ96ZLS400360 | £51,750 | 782万円 |
2007 | ポルシェ997ターボSカブリオレ | WP0ZZZ99Z8S786554 | NS | (1057〜1359万円) |
2006 | ルノー・クリオV6スポール255 | VF1C61U0633141023 | NS | (604〜755万円) |
2000 | ローバー・ミニクーパー・スポーツ | SAXXNPAZEYD186037 | NS | (182〜272万円) |
1931 | ロールス・ロイス20/25hpリムジン | GFT5 | £21,275 | 322万円 |
1931 | ロールス・ロイス40/50hpファントムIIドロップヘッド・クーペ | 63GY | £129,180 | 1951万円 |
1936 | ロールス・ロイス・ファントムIIIツーリング・リムジン | 3-AZ-186 | NS | (2265〜2718万円) |
1951 | ロールス・ロイス・シルバーレイス41/2Lサルーン | WOF36 | £36,800 | 556万円 |
1960 | ロールス・ロイス・シルバークラウドIIドロップヘッド・クーペ・アダプテーション | STB190 | £152,700 | 2306万円 |
1961 | ロールス・ロイス・シルバークラウド・サルーン | SZD 353 | £25,300 | 383万円 |
1964 | ロールス・ロイス・シルバークラウドIIIサルーン | SGT101 | £19,550 | 296万円 |
1966 | ロールス・ロイス・シルバークラウドIIIドロップヘッド・クーペ | CSC81C | NS | (4530〜5285万円) |
2016 | スコーピオンP6トリシクル | 4S93M4A27GM190025 | NS | (604〜755万円) |
1931 | スター・コメット・サルーン | D784 | NS | (227〜302万円) |
1915 | スチュードベーカー・モデルSDライトフォー | 438364F | NS | (242〜302万円) |
1955 | サンビーム・タルボ・アルパイン・ロードスター | 3501883 HRO | £50,600 | 765万円 |
1972 | トライアンフGT6 Mark-IIIクーペ | KE211150 | £11,385 | 172万円 |
1971 | TVR2500クーペ | 2061T | £25,300 | 383万円 |
1924 | ヴォクゾール30-98 OEタイプ・ウェンサム・オープンツアラー | OE162/OER11 | NS | (2718〜3020万円) |
1970 | フォルクスワーゲン・アーリーベイ・コンテナバン | 210 2090 348 | NS | (378〜453万円) |
価格は落札手数を含む額。日本円への換算は、オークション開催当日の為替レートを基に計算。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。