RMサザビーズ・パリ・オークション 走行5万kmのポルシェ912発見
最終更新日:2018.03.03
「RMサザビーズ・パリ・オークション」には、納屋で見つかった走行5万kmのポルシェ912が出品。高額車からマニアックな車両まで83台が用意されました。フェラーリ17台、ポルシェ13台のリザルト一覧をご紹介。
text:Kazuhide Ueno(上野和秀) photo:RM Sotheby’s Auctions(Kevin Van Campenhout、Remi Dargege、Tom Gidden、Motor Gjersoe、Dirk de Jager、Scott Pattenden、Peter Seabrook、Peter Singhof、Tim Scott、Cymon Taylor、Diana Varga)
「RM サザビーズ・パリ・オークション」リザルト一覧
フランスでのマニア向けのオークションということもあり、1950年AGSパナール・モノミル、アルピーヌ・ルノーA110などのフランス車や、2オーナーの1958年BMW 507ロードスター・シリーズII、1954年OSCA 2000S by モレッティが人気を集めた。
また場所柄ル・マン・クラシック参戦車や参戦できる車両が目に付くのも特徴だ。昨年秋に話題を呼んだバーンファインド・フェラーリ365GTB/4デイトナに続き、オランダの倉庫で長らく寝ていた走行5万kmのポルシェ912が発掘されて並んだ。しかしフェラーリのようには値が上がらず、人気相応といえる1242万円で落札された。
ここで注目を集めた主役は、既報の「ブガッティ・シロン 4億4871万円で落札 走行1000km」だが新車価格を考えると意外と安いかもしれない。また、 「ランチア・デルタHFインテグラーレ オークションで新記録」もニュースでレポートしているので、あわせてご確認いただきたい。
1€(ユーロ)=135円で計算
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(ユーロ) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1950 | AGSパナール・モノミル | 863 | €32.200 | 435万円 |
1951 | アルファ・ロメオ6C2500Sベルリーナ | 917.122 | €143.750 | 1941万円 |
1957 | アルファ・ロメオ・ジュリエッタTI | AR 1468 01035 | €41.400 | 559万円 |
1965 | アルファ・ロメオ・ジュリア・スプリントGTA | AR 613369 | NS | (3038~3713万円) |
2009 | アルファ・ロメオ8Cコンペティツィオーネ | ZAR92000000044572 | €230.000 | 3105万円 |
1973 | アルピーヌ・ルノーA3101600VF | 21095 | €57.500 | 777万円 |
1974 | アルピーヌ・ルノーA1101600S | 18351 | €138.000 | 1863万円 |
1974 | アルピーヌ・ルノーA110B’チーム・ヴィアル’ | 20377 | €149.500 | 2019万円 |
1979 | アストン マーティンV8ヴァンテージ’オスカー・インディア’ | V8 VOL 12117 | €184.000 | 2484万円 |
1983 | アストン マーティンV8ヴァンテージV580’オスカー・インディア’ | 12363 | €275.000 | 3713万円 |
1967 | アウトビアンキ・ビアンキーナ・エデンロック・カブリオレ | 110B 122 008574 | €16.100 | 218万円 |
1968 | ビッザリーニ1900GTエウローパ | 150 0521 | €212.750 | 2873万円 |
1958 | BMW507ロードスター・シリーズII | 70127 | €1.776.875 | 2億3988万円 |
1977 | BMW633CSi”ABBA” | 4377457 | €34.500 | 466万円 |
2001 | BMWZ8 | WBAEJ11030AF79633 | €195.500 | 2640万円 |
1925 | ブガッティ・タイプ35グランプリ | 4394 | €387.500 | 5232万円 |
1993 | ブガッティEB110スーパースポーツ・プロトタイプ | ZA9BBU2E0PCD39006 | €1.152.500 | 1億5559万円 |
2017 | ブガッティ・シロン | VF9SP3V39HM795042 | €3.323.750 | 4億4871万円 |
1937 | シボレー・マスター・カブリオレ | 15951 | €31.050 | 420万円 |
1963 | シボレー・コルベット・スティングレイ・スプリット・ウインドー・クーペ | 30837S107343 | €66.125 | 893万円 |
1969 | シボレー・コルベット・スティングレイ・コンバーチブルSCCA | 194679S724957 | NS | (2700~3375万円) |
1972 | デ・トマゾ・マングスタ | 8MA 998 | €286.250 | 3865万円 |
1970 | ディーノ246GTティーポL | 00854 | €308.750 | 4168万円 |
1953 | フェラーリ166MMスパイダー | 0272 M | NS | (4億9950~6億0750万円) |
1962 | フェラーリ250GTE2+2シリーズIII | 4189 GT | €516.875 | 6978万円 |
1965 | フェラーリ275GTBアロイ | 08069 | NS | (3億2400~3億7800万円) |
1969 | フェラーリ365GT2+2 | 12043 | NS | (2835~3240万円) |
1976 | フェラーリ308GTBヴェトロレジーナ | 19751 | €132.250 | 1786万円 |
1981 | フェラーリ512BB | 36775 | €235.625 | 3181万円 |
1992 | フェラーリF40 | ZFFGJ34B000093710 | €933.125 | 1億2598万円 |
1992 | フェラーリ・テスタロッサ | ZFFAA17B000091201 | €86.250 | 1165万円 |
1993 | フェラーリ512TR | ZFFLA40B000096850 | €109.250 | 1475万円 |
1994 | フェラーリ348GTS | ZFFUA36B000096858 | €66.125 | 893万円 |
1995 | フェラーリ456GT | ZFFSP44B000102488 | €74.750 | 1010万円 |
1995 | フェラーリF355チャレンジ | ZFFPA41B000101523 | NS | (1823~2363万円) |
2001 | フェラーリ550バルケッタ | ZFFZR52B000124364 | €286.250 | 3865万円 |
2002 | フェラーリ575Mマラネッロ | ZFFBT55B000128466 | €97.750 | 1320万円 |
2004 | フェラーリ・チャレンジストラダーレ | ZFFDT57B000139664 | €212.750 | 2873万円 |
2009 | フェラーリ599GTB | ZFFFD60B000167984 | €365.000 | 4928万円 |
2010 | ハーレー・ダヴィッドソンFLHXXXストリートグライド・トライク | 1HD1MBM39AB851405 | €60.000 | 810万円 |
1965 | イゾ・グリフォA3/C | B 0209 | NS | (3億3750~4億0500万円) |
1961 | ジャガーEタイプ・シリーズ13.8Lロードスター | 876070 | €161.000 | 2174万円 |
1967 | ランボルギーニ400GT2+2 | 01285 | €511.250 | 6902万円 |
1970 | ランボルギーニ・エスパーダ・シリーズII | 7725 | €161.000 | 2174万円 |
1971 | ランボルギーニ・ハラマ400GT | 10072 | NS | (1755~2430万円) |
1985 | ランボルギーニ・ジャルパ | ZA9J00000FLA12208 | €60.375 | 816万円 |
1991 | ランボルギーニ・カウンタック25thアニヴァーサリー | ZA9C005A0KLA12017 | €331.250 | 4472万円 |
1996 | ランボルギーニ・ディアブロSE30 | ZA9DE22A0RLA12064 | NS | (3713~4388万円) |
1970 | ランチア・フルヴィア・ラリー1.6HFファナローネ | 818.540 001284 | €66.700 | 901万円 |
1995 | ランチア・デルタHFインテグラーレEvoIIディーラーズ・コレクション | ZLA831AB000586062 | €161.000 | 2174万円 |
2005 | マグネイトP708バルケッタ | P708-0001 | NS | (4050~6750万円) |
1963 | マセラティ3500GTスパイダー | AM101 1457 | NS | (9450~1億0800万円) |
1967 | マセラティ・ミストラル4.0スパイダー | AM109/SA1 627 | €736.250 | 9940万円 |
1970 | マセラティ・ギブリ4.7スパイダー | AM115/S 1233 | €708.125 | 9560万円 |
2005 | マセラティMC12 | ZAMDF44B000012085 | €2.001.875 | 2億7026万円 |
2014 | マクラーレンP1 | SBM12ABB2EW000080 | NS | (2億2950~2億7000万円) |
1936 | メルセデス・ベンツ290カブリオレB | 147781 | €163.300 | 2205万円 |
1938 | メルセデス・ベンツ320カブリオレD | 407841 | €232.250 | 3136万円 |
1937 | メルセデス・ベンツ290カブリオレA | 121584 | €311.000 | 4199万円 |
1933 | メルセデス・ベンツ200ラング・カブリオレB | 124943 | €105.800 | 1428万円 |
1942 | メルセデス・ベンツ320カブリオレF | 142042 0541 | €161.000 | 2174万円 |
1954 | メルセデス・ベンツ300Sロードスター | 188.012.00244/53 | €646.250 | 8725万円 |
1955 | メルセデス・ベンツ300Sクーペ | 188.011.5500020 | €293.000 | 3956万円 |
1967 | メルセデス・ベンツ280SLパゴダ | 113.044.12.006707 | NS | (1688~1958万円) |
2008 | メルセデス・ベンツSLRマクラーレン・ロードスター | WDDAK76F78M001546 | €331.250 | 4472万円 |
2016 | メルセデス・ベンツG5004×4² | WDB4632341X248331 | €175.000 | 2363万円 |
1954 | OSCA2000Sbyモレッティ | 2005S | €792.500 | 1億0699万円 |
1965 | ポルシェ356C1600Cカブリオレ | 161416 | €146.050 | 1972万円 |
1965 | ポルシェ912 | 351684 | €92.000 | 1242万円 |
1970 | ポルシェ914/6GT | 9140432505 | €241.250 | 3257万円 |
1971 | ポルシェ911S2.2 | 9111300390 | €94.875 | 1281万円 |
1975 | ポルシェ911カレラ2.7MFIユビレウム | 9115600225 | NS | (3375~4725万円) |
1977 | ポルシェ911ターボ | 9307700576 | €143.750 | 1941万円 |
1989 | ポルシェ911スピードスター | WP0ZZZ91ZKS152325 | €291.875 | 3941万円 |
1994 | ポルシェ964ターボ3.6 | WP0ZZZ96ZRS470389 | €275.000 | 3713万円 |
1995 | ポルシェ993ターボ・カブリオレ | WP0ZZZ99ZSS338509 | €680.000 | 9180万円 |
1998 | ポルシェ993カレラSカブリオレ | WP0ZZZ99ZWS330081 | €269.375 | 3637万円 |
2002 | ポルシェ996GT2 | WP0ZZZ99Z2S695174 | NS | (1350~2025万円) |
2005 | ポルシェ996GT3RSR | WP0ZZZ99Z5S693068 | €195.500 | 2640万円 |
2008 | ポルシェ997GT2クラブスポーツ | WP0ZZZ99Z8S794079 | €163.875 | 2213万円 |
1929 | ロールスロイス・ファントムIツアラー | 82OR | €201.250 | 2717万円 |
1989 | RUFCTRクラブスポーツ | WP0ZZZ91ZKS101210 | €348.125 | 4700万円 |
1958 | トライアンフTR3Aワークス・ラリーカー | TS/23870-O | €184.000 | 2484万円 |
価格は落札手数を含む額。日本円への換算は、オークション開催当日の為替レートを基に計算。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
本レポートをスライドショー形式でご覧になりたい方は、記事下のリンク、「すべての画像をみる」をご利用ください。