ボナムス・アメリアアイランド・オークション 5台のヴァイパー出品
最終更新日:2018.03.21
温暖なフロリダ州アメリアアイランドで行われるコンクール・デレガンスにリンクして、毎年オークションが開かれています。その先陣を切ったのがボナムスで、場所がら1/3がアメリカ車で、戦前のモデルに加えヴァイパーが5台出品されたことにも注目です。
コンクール・デレガンス併催のオークション
格式と歴史を備えるアメリアアイランド・コンクール・デレガンスは、アメリカのクルマ趣味人に春の到来を告げるイベントとして親しまれてきた。全米から愛好家が集まるメジャーな存在だけに、3つのメジャー・オークションが開催されるのが通例となっている。日程は重ならないように調整され、最初に開かれたのがボナムス・オークションだ。
今回ボナムスはアメリアアイランドに104台の趣味車を持ち込んでいる。ヴィンテージカーが多いコンクールに合わせて22台が戦前のモデルだった。また来場者の傾向に合わせて約1/3がアメリカ車という、いつもとは違った顔ぶれが並んだ。
トップ5 アメリアアイランドらしい内容に
事前の予想落札額で100万ドル(1億700万円)以上のクルマは3台だけで、10万ドル(1070万円)以下の車両が中心となった普通のエンスージァスト向けのオークションとされていた。ここで最高落札額を記録したのは、別稿の「マクラーレンP1 1億8297万円で落札 限定生産モデルの動向は?」でも紹介しているマクラーレンP1で唯一の億越えとなる1億8297万円。
続いたのは近年着実に値を上げているポルシェ356A 1600カレラGS(6763万円)、逆に下落傾向にあるフェラーリ330GTC(5833万円)、戦前のホルヒ853ロードスター(5821万円)とロールス・ロイス・ファントムIIコンチネンタル(5139万円)が続き、アメリアアイランドらしいベスト5となった。
結果を見ると全般に安目で終わっている。中でもオースチン・ヒーレーやアストン マーティン、ロータスが予想より低い額で終えてしまったことに注目したい。いつもは主役であるフェラーリは普通のモデルが6台と脇役といえる存在だったが、ポルシェは356A 1600スピードスターから993GT2までの16台が用意され人気を集めた。その中にはボナムス恒例であるオランダで使用されていたポリスカー仕様の911カレラ3.2も含まれるが、ちょっと特殊な仕様だけに通常モデルと変わらない899万円で落札されている。
アメリカのオークションだけに新旧のアメリカ車が用意され、5台が出品されたヴァイパーは456から983万円で落札され、カマロやコルベット、マスタング、チャージャーも相応の額でオークションを終えている。またアメリカならではのレーシング・マシンでは、超マイナーな1959年ケリソンJ-4Rクーペ(300万円)が異彩を放ち、1952年のインディ500に参加したカーチスKK4000シングルシーターが姿を見せたが流札に終わった。
本レポートをスライドショー形式でご覧になりたい方は、記事下のリンク、「すべての画像をみる」をご利用ください。
2018.03.08 アメリアアイランド/フロリダ/アメリカ
年式 | 車名 | シャシーナンバー | 落札額(英ポンド) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1963 | アルファ・ロメオ2600スパイダー | AR191503 | $110,880 | 1187万円 |
1954 | アラードK3ロードスター | K3-3261 | NS | (1338~1605万円) |
1913 | アメリカン・アンダースラング・モデル34Aツーリスト4座ツーリング | Engine no. 4558 | $192,640 | 2062万円 |
1967 | アストン マーティンDB6 | DB6/3141/R | $291,000 | 3114万円 |
1992 | アストン マーティン・ヴィラージュ | SCFCAM2S5NBL50303 | $54,880 | 588万円 |
1955 | オースチン・ヒーレー100BN1ル・マン | BN1L 222880 | $89,600 | 959万円 |
1956 | オースチン・ヒーレー100BN2 | BN2 L/229979 | $61,600 | 660万円 |
1967 | オースチン・ヒーレー3000Mk-III BJ8 | HBJ8L 35217 | $62,720 | 672万円 |
1936 | ベントレー4 1/4Lドロップヘッド・クーペ | B57KU | NS | (2140~2675万円) |
1939 | ベントレー4 1/4Lツアラー | B 136 MX | $197,120 | 2110万円 |
1997 | ベントレー・アズール | SCBZK14C6VCX61071 | $57,120 | 612万円 |
2005 | ベントレー・アルナージュRL | SCBLE37GX5CX19347 | $58,240 | 624万円 |
1972 | BMW3.0CS | 2250289 | $40,320 | 432万円 |
2001 | BMWZ8ロードスター | WBAEJ13451AH61111 | NS | (2140~2408万円) |
1914 | キャデラック・モデル30ツアラー | Engine no. A1806 | $60,480 | 648万円 |
1942 | キャデラック・シリーズ75インペリアル・リムジン | Engine no. 3380870 | $48,160 | 516万円 |
1968 | シボレー・カマロZ/28RS | 124379N565405 | NS | (910~1124万円) |
1969 | シボレー・カマロZ/28 | 124379N608272 | $68,320 | 732万円 |
1964 | シボレー・コルベット327/360HPロードスター・レーシング | 40867S106655 | NS | (1070~1605万円) |
1996 | シボレー・コルベット・グランスポーツ | 1G1YY3253T560046 | $39,200 | 420万円 |
2009 | シボレー・コルベットZ06コンペティション・スポーツ・エディション | 1G1YZ25E395114480 | $49,280 | 528万円 |
2016 | シボレー・コルベットZ06 C7.Rエディション | 1G1YT2D61G5500002 | $80,640 | 863万円 |
1970 | シトロエンSM | SB-SD-00SD1798 | $33,600 | 360万円 |
1936 | コード812ウエストチェスター・ファストバック・セダン | 812 31874 A | $49,280 | 528万円 |
1937 | コード812スーパーチャージド・スポーツマン | 31631F | $112,000 | 1199万円 |
1947 | ドライエ135MSクーペ・ピニンファリーナ | 800697 | $478,000 | 5115万円 |
1950 | ドライエ135Mカブリオレ | 801746 | $335,000 | 3585万円 |
1972 | ダッジ・チャージャー | WP29U2A187279 | $42,560 | 456万円 |
1998 | ダッジ・ヴァイパーGTS-R | 1B3ER69E4WV401030 | $90,720 | 971万円 |
1993 | ダッジ・ヴァイパーRT/10 | 1B3BR65E2PV200706 | $42,560 | 456万円 |
1996 | ダッジ・ヴァイパーGTS | 1B3ER69E5TV201107 | $57,120 | 612万円 |
2006 | ダッジ・ヴァイパーSRT-10 VOI.9エディション | 1B3JZ69Z86V101816 | $63,840 | 684万円 |
2015 | ダッジ・ヴァイパーTA2.0 | 1C3ADEAZ9FV510303 | $91,840 | 983万円 |
1961 | ファセル・ヴェガHK500クーペ | HK1 CA8 | NS | (1605~2140万円) |
1968 | フェラーリ330GTC | 11427 | $545,100 | 5833万円 |
1973 | フェラーリ365GTS/4デイトナ・スパイダー | 16801 | NS | (2億5680~2億8890万円) |
1978 | フェラーリ308GTS | 26567 | $56,000 | 600万円 |
1981 | フェラーリ512BBi | ZFFJA09B000038713 | NS | (3478~4280万円) |
2000 | フェラーリ550マラネッロ | ZFFZS49A2Y0119587 | $152,320 | 1630万円 |
2001 | フェラーリ550バルケッタ | ZFFZR52A810124147 | $450,500 | 4821万円 |
1920 | フォード・モデルTロードスター | Engine no. 3781976 | $9,520 | 102万円 |
1936 | フォード・モデル68デラックス・カブリオレ | 18 2583480 | $44,800 | 480万円 |
1965 | フォード・マスタング・ファストバック | 5R09K17582 | $51,520 | 552万円 |
1935-1952 | フレーザーナッシュBMW315/328LMCスペシャル・スポーツ2座レーシング | 51203 | $196,000 | 2098万円 |
1959 | ジェミニMk-IIフォーミュラ・ジュニア | 1009 | NS | (375~589万円) |
1927 | ジョㇽジュ・イラ・モデルAカブリオレ | 2773 | $125,440 | 1343万円 |
1936 | ホルヒ853ロードスター | 853268 | $544,000 | 5821万円 |
1954 | ハドソン・ホーネット・コンバーチブル・ブロアム | 7281982 | $62,720 | 672万円 |
1909 | インペリア・ロードスター | 2368 | $33,600 | 360万円 |
1969 | インターメカニカ・イタリア・スパイダー | 59229314 | $147,840 | 1582万円 |
1953 | ジャガーXK120ロードスター | 674160 | $80,640 | 863万円 |
1955 | ジャガーXK140MCロードスター | S810834 | $91,840 | 983万円 |
1962 | ジャガーE-タイプ・シリーズ13.8Lロードスター | 877082 | $100,800 | 1079万円 |
1966 | ジャガーE-タイプ・シリーズ14.2ロードスター | 1E12457 | $194,880 | 2086万円 |
1973 | ジャガーE-タイプ・シリーズIII V12ロードスター | UDIS21989BW | $77,280 | 827万円 |
1995 | ジャガーXJSコンバーチブル | SAJNX2741SC199049 | $30,240 | 324万円 |
1959 | ケリソンJ-4Rクーペ | 3970020 | $28,000 | 300万円 |
1952 | カーチスKK4000シングルシーター | 345 | NS | (2943~3745万円) |
1984 | ランドローバー・ディフェンダー110ピックアップ | SALLDHAV2AA214347 | $31,360 | 336万円 |
1939 | リンカーン・ゼファー・クーペ | H74192 | $132,160 | 1415万円 |
1940 | リンカーン・ゼファー・クーペ | H96459 | $87,360 | 935万円 |
1942 | リンカーン・ゼファー・クーペ | HI30376 | $89,600 | 959万円 |
1954 | ロータスMk-6 | Mk6/95 | $30,240 | 324万円 |
1956 | ロータス・イレブン・ルマン・シリーズ1 | unknow | $92,960 | 995万円 |
1959 | ロータス・エリート・シリーズ1 | 1052 | NS | (1017~1177万円) |
1966 | ロータス・エラン・ロードスター | 45/5896 | $26,880 | 288万円 |
1967 | ロータス47GTグループ4コンペティション | GT 47 15 | $112,000 | 1199万円 |
1965 | マセラティ・セブリングII | AM101/10*103* | $248,640 | 2661万円 |
2015 | マクラーレンP1 | SBM12ABA7FW000343 | $1,710,000 | 1億8297万円 |
1958 | メルセデス・ベンツ190SLロードスター | 121042 8500996 | NS | (1070~1338万円) |
1969 | メルセデス・ベンツ280SEカブリオレ | 111025.12.003368 | $138,880 | 1486万円 |
1987 | メルセデス・ベンツ560SL | WDBBA48D6HA063175 | $39,200 | 420万円 |
1961 | MGAMk-I | 89089 | $36,400 | 390万円 |
1928 | ミネルヴァ・モデルAKサイレントリー・タウンカー | 58255 | NS | (8025~9095万円) |
1963 | モーリス・マイナー1000トラベラー | MAW3RD1036385 | $21,280 | 228万円 |
1942 | オールズモビル・カスタム・クルーザー98コンバーチブル | 98-28403 | $95,200 | 1019万円 |
1970 | オールズモビル442W-30クーペ | 344870M182832 | $73,920 | 791万円 |
1934 | パッカード1104スーパー・エイト・クーペ | 753291 | NS | (1338~1605万円) |
1899 | パナール・ルヴァッソール6HP2気筒ワゴネット | Engine no. 1510 | NS | (2675~3745万円) |
1919 | ピアス・アロー・シリーズ514座ツーリングカー | 514350 | $280,000 | 2996万円 |
1953 | ポンティアック・チーフテン・デラックス・エイト・コンバーチブル・クーペ | P8XH88350 | $39,760 | 426万円 |
1957 | ポルシェ356A 1600スピードスター | 83543 | $445,000 | 4762万円 |
1958 | ポルシェ356A 1600 | 102429 | $84,000 | 899万円 |
1959 | ポルシェ356A 1600カレラGS | 105578 | $632,000 | 6763万円 |
1964 | ポルシェ356C アウトロー | 128955 | $122,080 | 1307万円 |
1961 | ポルシェ・ジュニア108トラクター | 2993 | $25,200 | 270万円 |
1965 | ポルシェ911 2.0 | 301327 | $207,200 | 2217万円 |
1970 | ポルシェ911S 2.2 | 9110301037 | $198,240 | 2122万円 |
1970 | ポルシェ911T クラブ・レーサー | 9110120196 | $34,720 | 372万円 |
1973 | ポルシェ911E | 9113201295 | $123,200 | 1319万円 |
1975 | ポルシェ911カレラ | 9115400292 | $49,280 | 528万円 |
1986 | ポルシェ928S | WP0JB0922GS861083 | $50,400 | 540万円 |
1988 | ポルシェ911カレラ3.2タルガ・オランダ・ポリスカー | WP0ZZZ91ZJS140403 | $84,000 | 899万円 |
1989 | ポルシェ911カレラ3.2’M491’タルガ | WP0EB0914KS160742 | $169,120 | 1810万円 |
1992 | ポルシェ964ターボ3.3 | WP0AA2963NS480308 | $343,800 | 3679万円 |
1995 | ポルシェ993カレラRS3.8 | WP0ZZZ99ZTS390626 | $368,000 | 3938万円 |
1996 | ポルシェ993GT2 | WP0ZZZ99ZTS392194 | NS | (1億1770~1億3910万円) |
1983 | ルノー5ターボII | VF1822000D0000912 | $123,200 | 1319万円 |
1933 | ロールス・ロイス・ファントムIIコンチネンタル | 3MW | $480,200 | 5139万円 |
1973 | ロールス・ロイス・シルバーレイスII | LRB 15267 | $26,880 | 288万円 |
1966 | シェルビーGT350Hファストバック | 6S1995 | $91,840 | 983万円 |
2010 | テスラ・ロードスター・スポーツ | 5YJRE1A32A1000878 | NS | (535~749万円) |
1912 | トーマス・フライヤー・モデルMC6-40ロードスター | Engine no. 1623 | $196,000 | 2098万円 |
1978 | トヨタ・ランドクルーザーHJ-45ロングベッド・ピックアップ | HJ45-022928 | $45,920 | 492万円 |
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。