ポルシェ19台 RMサザビーズ・アメリアアイランド・オークション
最終更新日:2018.03.26
コレクターが放出した11台のポルシェ964の限定モデルが、注目を集めたRMサザビーズ・オークション。高額車を数多く取り揃え、億越えの落札が続出する盛況ぶりでした。ポルシェは全部で19台出品!
RMサザビーズ・アメリアアイランド・オークション結果一覧
アメリアアイランドで2番目に開かれたのがRMサザビーズ・オークションだった。同社はいつもの路線どおり高額な希少車をメインとした103台が用意された。ここでの主役となったのはコレクターが一挙に放出したポルシェ964の限定モデルで、その数は11台に及ぶ。これらのポルシェ964の詳細については「次の標的はポルシェか、964カレラRSか 1億7709万円で落札」をご覧いただきたい。
ポルシェ 19台出品
オークション界の新たな主役と目されているポルシェは、コレクター放出の964を含めて356からケイマンまでの19台を持ち込み、アメリアアイランドでの最多出品メイクスとなった。お約束のフェラーリはオークションの性格からこのあとのオークションに送られたようで、ディーノを含めて10台の出品に留まった。その中で注目を集めたのは275GTBロングノーズで、変わったところでは308GTSをモチーフにしたF12ベルリネッタの70周年記念テーラーメイド限定車が姿を見せた。また車両ではないがディスプレイ用の365GTC/4エンジンが異彩を放った。
トップ10 ヴァラエティ豊富 落札率85.4%
古典車が強いアメリカ東海岸でのオークションだけに、ヴィンテージ期から1950年代を中心とした27台のアメリカ車が用意され人気を集めていた。高額車のみならず10万ドル以下の現実的な価格のクルマも20台が並んだこともあり、アメリアアイランドでの最終的な落札率は85.4%と好調だった。そこでアメリアアイランド・オークションでのトップ10を記すと。
1966年フェラーリ275GTB(2億3594万円)
1993年ポルシェ964カレラRS3.8(1億7709万円)
1930年イソッタ・フラスキーニ・ティーポ8A Sボートテール・カブリオレ・カスターニャ(1億3589万円)
1993年ポルシェ964カレラRSR3.8(1億3589万円)
1957年メルセデス・ベンツ300SLロードスター(1億1706万円)
1956年メルセデス・ベンツ300SLガルウイング(1億1530万円)
1931年マーモン・シックスティーン・クーペ(1億1235万円)
1930年デューセンバーグ・モデルJインペリアル・カブリオレ(1億647万円)
1962年アストン マーティンDB4シリーズIV(8186万円)
1960年フェラーリ250GTクーペ(7704万円)
このように戦前のクルマから現代までのアイテムカーが並ぶという、アメリアアイランドらしいヴァラエティに富んだ顔ぶれとなった。このほか貴重なモデルでは4台のみが製作されたフルア製ボディを纏う1961年マセラティ3500GTスペチアーレ・フルアが出品されたが流札してしまった。
高額だったアストン マーティンDB6ヴァンテージ(4173万円)や、オースチン・ヒーレー100-4 BN1(779万円)、サンビーム・タイガーMk-1A(630万円)などは値を下げている。通常のオークションと違った内容だが、ここからも新たな傾向が見て取れるのが興味深い。
本レポートをスライドショー形式でご覧になりたい方は、記事下のリンク、「すべての画像をみる」をご利用ください。
年式 | 車名 | シャシーナンバー | 落札額(米ドル) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1956 | ACエース | AEX 160 | $362,500 | 3879万円 |
1959 | アルファ・ロメオ・ジュリエッタ・スパイダー | AR 1495 05617 | $72,800 | 779万円 |
1954 | アーノルト・ブリストル・ボリド・ワークス・ロードスター | 404/X/3046 | $401,000 | 4291万円 |
1934 | アストン マーティン11/2L Mk-IIスポーツ | F4/455/S | $246,400 | 2637万円 |
1962 | アストン マーティンDB4シリーズIV | DB4/817/L | $765,000 | 8186万円 |
1967 | アストン マーティンDB6ヴァンテージ | DB6/2625/LN | $390,000 | 4173万円 |
1993 | アストン マーティン・ヴィラージュ・ヴォランテ・ワイドボディ | SCFDAM2C8PBL60047 | $109,200 | 1169万円 |
2003 | アストン マーティンDB AR1ザガート | SCFAE62333K800012 | $307,500 | 3291万円 |
1931 | オーバン・エイト・カスタムスピードスター | 8-98A 16951 E | $190,400 | 2038万円 |
1954 | オースチン・ヒーレー100-4BN1 | BN1-L/221406 | $72,800 | 779万円 |
1960 | オースチン・ヒーレー3000Mk-IBT7 | H-BT7-L/2348 | $81,200 | 869万円 |
1931 | ベントレー8リッター・スペシャル | YF5006 | NS | (6420~8025万円) |
1972 | BMW2002 | 2581201 | $38,080 | 408万円 |
2001 | BMW PTG M3 GT V8 Grand-Am | 004 | $196,000 | 2098万円 |
1940 | ビュイック・スーパー・エステートワゴン | 0K0612500 | $145,600 | 1558万円 |
1936 | クライスラー・インペリアル・エアフロー・セダン | 7015285 | $100,800 | 1079万円 |
1941 | クライスラー・ウインザー・セダン | C284S-20152 | $14,560 | 156万円 |
1947 | クライスラー・タウン&カントリー・セダン | 71002156 | $100,800 | 1079万円 |
1922 | デューセンバーグ・モデルAツーリング | 798 | NS | (3478~4013万円) |
1929 | デューセンバーグ・モデルJクリア・ヴィジョン・セダン | 2209 | NS | (8025~1億700万円) |
1930 | デューセンバーグ・モデルJインペリアル・カブリオレ | 2275 | $995,000 | 1億0647万円 |
1973 | ディーノ246GTS | 05724 | $390,000 | 4173万円 |
1960 | フェラーリ250GTクーペ | 1745 GT | $720,000 | 7704万円 |
1966 | フェラーリ275GTB | 08603 | $2,205,000 | 2億3594万円 |
1967 | フェラーリ330GTC | 9535 | $511,000 | 5468万円 |
1971 | フェラーリ365GTC/4 | 14891 | NS | (2782~3103万円) |
1972 | フェラーリ365GTB/4デイトナ | 15229 | $621,000 | 6645万円 |
1983 | フェラーリ512BBi | ZFFJA09B000043937 | $257,600 | 2757万円 |
1988-1/2 | フェラーリ・テスタロッサ | ZFFSG17A9J0078188 | $168,000 | 1798万円 |
2015 | フェラーリ458スペチアーレ | ZFF75VFA1F0211327 | $379,000 | 4056万円 |
2017 | フェラーリF12ベルリネッタ70周年テーラーメイド | ZFF74UFA5H0226588 | NS | (5885~6955万円) |
—- | フェラーリ365GTC/4ディスプレイ・エンジン | TBA | $38,400 | 411万円 |
1948 | ヒーレー2.4Lウエストランド・ロードスター | B1689 | $218,400 | 2337万円 |
1928 | イスパノ・スイザH6Cトランスフォーマブル・トルペード | 12036 | NS | (5083~6420万円) |
1951 | ハドソン・ホーネット・コンバーチブル・ブロアム | 7A122578 | $72,800 | 779万円 |
1957 | インター175Aベルリーヌ | 1207 | $84,000 | 899万円 |
1930 | イソッタ・フラスキーニ・ティーポ8ASボートテール・カブリオレ・カスターニャ | 1581 | $1,270,000 | 1億3589万円 |
1937 | SS10021/2Lロードスター | 18116 | NS | (4280~5350万円) |
1948 | ジャガー・マークIV31/2Lドロップヘッド・クーペ | 637098 | $170,800 | 1828万円 |
1950 | ジャガーXK120ロードスター | 670662 | $106,400 | 1139万円 |
1953 | カーチスK2500Sロードスター・コンテニュエーション | KK500S 029 | $89,600 | 959万円 |
1991 | ランボルギーニLM002 | ZA9LU45A3LLA12214 | $296,500 | 3173万円 |
2001 | ランボルギーニ・ディアブロVT6.0SE | ZA9DC01A71LA12886 | $412,000 | 4409万円 |
1932 | リンカーン・モデルKBスポーツ・フェートン | KB 893 | $103,600 | 1109万円 |
1933 | リンカーン・モデルKBコンバーチブル・ロードスター | KB2243 | $179,200 | 1918万円 |
1936 | リンカーン・モデルKコンバーチブル・ヴィクトリア | K6276 | $235,200 | 2517万円 |
1941 | リンカーン・コンチネンタル・カブリオレ | H107729 | $67,200 | 720万円 |
1956 | リンカーン・プレミエーレ・コンバーチブル | 56WA20039L | $86,240 | 923万円 |
1931 | マーモン・シックスティーン・クーペ | 16 141 694 | $1,050,000 | 1億1235万円 |
1961 | マセラティ3500GTスペチアーレ・フルア | AM101 1496 | NS | (5885~7490万円) |
2011 | マセラティ・クアトロポルテSエグゼクティブGT | ZAM39JKA9B0057309 | $58,800 | 630万円 |
1956 | メルセデス・ベンツ300SLガルウイング | 198.040.6500292 | $1,077,500 | 1億1530万円 |
1957 | メルセデス・ベンツ300SLロードスター | 198.042.7500182 | $1,094,000 | 1億1706万円 |
1956 | メルセデス・ベンツ190SL | 121.040.6502563 | $137,200 | 1469万円 |
1958 | メルセデス・ベンツ220SカブリオレA | 180.030.8510470 | $212,800 | 2277万円 |
1968 | メルセデス・ベンツ280SLパゴダ | 113.044.12.003075 | $114,800 | 1229万円 |
1971 | メルセデス・ベンツ280SE3.5サンルーフ・クーペ | 111.026.12.001918 | $156,800 | 1678万円 |
1988 | メルセデス・ベンツ560SL | WDBBA48D4JA076089 | $95,200 | 1019万円 |
2009 | メルセデス・ベンツSLRマクラーレン・ロードスター | WDDAK76F19M001933 | NS | (3745~4280万円) |
2014 | メルセデス・ベンツSLS AMGブラック・シリーズ・クーペ | WDDRJ7HA8EA010616 | $434,000 | 4644万円 |
1965 | メイヤーズ・マンクスター2+2 | 1102864682 | $56,000 | 600万円 |
1931 | パッカード840カスタム・エイト・スポーツフェートン | 190860 | $151,200 | 1618万円 |
1934 | パッカード・エイト・クーペ・ロードスター | 719-19 | $173,600 | 1858万円 |
1942 | パッカード・クリッパー・ワンエイト・コンバーチブル・ヴィクトリア | CE500053 | $401,000 | 4291万円 |
1984 | プジョー205ターボ16 | VF3741R76E5100189 | $156,800 | 1678万円 |
1919 | ピアス・アロー・モデル31ヴェスティブル・サバーバン | 312017 | $86,800 | 929万円 |
1933 | ピアス・アロー・トウェルブ・コンバーチブル・セダン | 3550092 | $335,000 | 3585万円 |
1959 | ポルシェ356A | 105673 | $117,600 | 1259万円 |
1967 | ポルシェ911S | 306571S | NS | (2675~3210万円) |
1967 | ポルシェ911ソフトトップ・タルガ | 500695 | $128,800 | 1379万円 |
1969 | ポルシェ912 | 129020983 | $67,200 | 720万円 |
1989 | ポルシェ911ターボ・フラットノーズ | WP0JB0935KS050489 | $224,000 | 2397万円 |
1989 | ポルシェ911ターボ・タルガ | WP0EB0935KS060070 | $120,400 | 1289万円 |
1991 | ポルシェ964カレラ・カップ | WP0ZZZ96ZMS409063 | NS | (2675~3478万円) |
1991 | ポルシェ964ターボ3.3 | WP0AA2960MS480653 | $173,600 | 1858万円 |
1992 | ポルシェ964カレラRS | WP0ZZZ96ZNS491054 | $218,400 | 2337万円 |
1993 | ポルシェ964カレラRSアメリカ | WP0AB2961PS418034 | $190,400 | 2038万円 |
1993 | ポルシェ964ターボSライトウェイト | WP0ZZZ96ZPS479014 | NS | (1億700~1億2840万円) |
1993 | ポルシェ964カレラRSR3.8 | WP0ZZZ96ZPS496080 | $1,270,000 | 1億3589万円 |
1993 | ポルシェ964カレラRS3.8 | WP0ZZZ96ZPS497111 | $1,655,000 | 1億7709万円 |
1994 | ポルシェ964スピードスター | WP0CB2960RS465325 | $224,000 | 2397万円 |
1994 | ポルシェ964ターボSX83フラットノーズ | WP0ZZZ96ZRS470291 | NS | (5350~6955万円) |
1994 | ポルシェ964ターボ3.6 | WP0AC2962RS480395 | $324,000 | 3467万円 |
1994 | ポルシェ964ターボSX85フラットノーズ | WP0AC2969RS480426 | $654,000 | 6998万円 |
2011 | ポルシェ911スピードスター | WP0CB2A93BS795648 | $285,500 | 3055万円 |
2016 | ポルシェ・ケイマンGT4クラブスポーツ | WP0ZZZ98ZGK199727 | $218,400 | 2337万円 |
1932 | Reoロイヤル8-35コンバーチブル・クーペ | N3001 | $280,000 | 2996万円 |
1930 | ライレー9ブルックランズ | 8046 | $240,800 | 2577万円 |
1909 | ロールス・ロイス・シルバーゴースト・ロイ・デ・ベルジュ・シルバー・フェアリー | 970 | NS | (1億700~1億3375万円) |
1922 | ロールス・ロイス・シルバーゴースト・ポール・モール・ツアラー | 336KG | $173,600 | 1858万円 |
1928 | ロールス・ロイス・ファントムIエトワール・タウンカー | S275FP | $335,000 | 3585万円 |
1933 | ロールス・ロイス・20/25エンクローズド・リムジン・セダンカ | GTZ7 | $128,800 | 1379万円 |
1959 | ロールス・ロイス・シルバークラウドIドロップヘッド・クーペ・アダプテーション | LSMH195 | $428,500 | 4585万円 |
1965 | ロールス・ロイス・シルバークラウドIIIサルーン | TBA | $61,600 | 660万円 |
1963 | シェルビー289コブラ | CSX 2149 | NS | (1億700~1億2840万円) |
1935 | スチュードベーカー・ディクテーター・ロードスター | 5502814 | $64,400 | 690万円 |
1955 | スチュードベーカー・・チャンピオン・リーガル・コネスト | G-1323474 | $33,040 | 354万円 |
1932 | スタッツDV-32コンバーチブル・クーペ・ルバロン | DV-128-2012 | $544,000 | 5821万円 |
1966 | サンビーム・タイガーMk-1A | B382000044 LRXFE | $58,800 | 630万円 |
1965 | トヨタ・ランドクルーザーFJ40ソフトトップ | FJ40-35802 | $56,000 | 600万円 |
1956 | フォルクスワーゲン・ビートル・コンバーチブル | 1081572 | $72,800 | 779万円 |
1961 | フォルクスワーゲン・タイプ2シングルキャブ・ピックアップ | 671922 | $64,400 | 690万円 |
1964 | フォルクスワーゲン・タイプ2デラックス21ウインドー・マイクロバス | 1152441 | $126,000 | 1349万円 |
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。