1億円超え、27台 RM サザビーズ・モントレー・オークション
最終更新日:2018.09.03
モントレー・ウィークで2番目に開かれたRM サザビーズ・オークション。54億円超えのフェラーリ250GTOに加え、1億円超えの落札が27台。低調だったオークション界に復活の旋風を巻き起こしました。
最高値はフェラーリ250GTO
オークションハウスにとって1年の頂点に位置するのがモントレー・ウィークに開くオークションだ。様々なイベントが開かれるモントレー・ウィークには世界中からエンスージァストが集まるだけに、オークションの注目度がいつになく高まるからである。
今年のモントレー・オークションのラインナップを見てゆくと、超怒級の幻といえるモデルがズラリと並んでいることに圧倒される。出品された150台のうち予想落札額が100万ドル(1億1200万円)を超えるものが36台もあり、1億円超えで落札されたのは27台という凄さ。その顔触れもフェラーリ250GTO、アストン マーティンDP215、フォードGT Mk-II、ポルシェ550Aスパイダー、ポルシェ908ショートテール、マセラティA6G/2000 ベルリネッタ・ザガートなど、なかなかお目に掛れない貴重なモデルが、会場となったモントレー・カンファレンス・センターに並んだ。
RM サザビーズの威信をかけて準備されたオークションだけに、入札者の心を捉える幅広いレンジのモデルが多かったことから84%という高い落札率で終え、落札額も全般に上昇傾向にあった。特別なクルマが多かったことからトップ10はいつもと大きく違っている。
最高落札額を記録したのは予想通りフェラーリ250GTOで、異次元といえる54億2136万円まで値を上げた。ここに続いたのは1台のみが製作された1963年アストン マーティン DP215 GT コンペティション・プロトタイプ(24億0296万円)。
以下1966年フォード GT40 Mk-II(10億9704万円)、1957年ポルシェ 550A スパイダー(5億4880万円)、1956年マセラティ A6G/2000 ベルリネッタ・ザガート(5億0568万円)、1998年メルセデス・ベンツ AMG CLK GTR(5億0568万円)、1934年パッカード・トゥェルブ・インディビデュアル・カスタム・ コンバーチブル・ヴィクトリア(4億1944万円)、2014年フェラーリ・ラフェラーリ(3億7016万円)、1971年ランボルギーニ・ミウラ P400 SV(2億4388万円)、1963年メルセデス・ベンツ 300SL ロードスター(2億1616万円)、という、これからも語り継がれるであろうモデルが続いた。
お値頃車もあります
ここではすべてがとんでもない額のレア車ばかりに思えるが、150台もあるだけに仔細に見てゆくと現実的な額のモデルも発見できた。それは現時点ではあまり評価されていない、あるいは忘れられたタイプといえるもので、走行4100マイル(6560km)で極上の1977年ロータス・エスプリ・シリーズ Iは1192万円、走行1.5万マイルの1987年ポルシェ 944Sは251万円で落札され、特別注文色でレストア済の1974年ポルシェ 914 2.0が690万円、1959年ながら走行2.2万マイル(3.52万km)のランチア・アッピア・クーペ・ピニンファリーナは527万円、1998年ダッジ・ヴァイパー GTS-Rは973万円で終えている。
このほか日本から持ち込まれた1972年日産フェアレディ 240ZGは入札が続かず、日本の相場以下となる596万円で終えてしまった。
今回は全般的に低走行車が多かったのが特徴で、新しいモデルではデリバリー・マイルが主流で、F40でも走行1700マイルに過ぎないものが用意された。またフェラーリ288GTOは以前御殿場のフェラーリ美術館が所有していた個体で、RM サザビーズで3度目の出品となったが、今回も最低落札額が高かったようで流れてしまった。
本レポートをスライドショー形式でご覧になりたい方は、記事下のリンク、「すべての画像をみる」をご利用ください。
RM サザビーズ・モントレー・オークション結果一覧
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(ユーロ) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
2000 | アキュラ NSX-T | JH4NA2160YT800002 | $128,800 | 1443万円 |
1949 | アルファ・ロメオ 6C 2500 スーパースポーツ・クーペ・トゥーリング | 915.831 | NS | (6160〜8400万円) |
1957 | アルファ・ロメオ・ジュリエッタ・スプリント・ヴェローチェ・アッレジェリータ | AR1493/E 04159 | $350,000 | 3920万円 |
1959 | アルファ・ロメオ 2000 スパイダー | AR10204 00512 | $207,200 | 2321万円 |
1960 | アルファ・ロメオ・ジュリエッタ・スプリント・スペチアーレ | AR101.20 00338 | $142,800 | 1600万円 |
1953 | アラード J2-X リトル・レッド | J2X 3142 | $280,000 | 3136万円 |
1955 | アストンマーティン DB2/4 Mk-II | AM300/1114 | $318,500 | 3568万円 |
1961 | アストンマーティン DB4 シリーズIII | DB4/664/L | $527,500 | 5908万円 |
1963 | アストンマーティン DP215 GT コンペティション・プロトタイプ | DP215 | $21,455,000 | 24億0296万円 |
1965 | アストンマーティン DB5 ヴァンテージ・コンバーチブル | DB5C/1924/R | NS | (2億1280〜2億8000万円) |
1965 | アストンマーティン DB5 | DB5/2202/L | $731,000 | 8188万円 |
1978 | アストンマーティン V8 ヴァンテージ ‘モールデッド・フリップテイル’ | V8/11901/LCAV | NS | (3360〜3920万円) |
1987 | アストンマーティン V8 ヴァンテージ・ヴォランテ | SCFCV81C7HTL15556 | $456,000 | 5108万円 |
2003 | アストンマーティン DB AR1 ザガート | SCFAE623X3K800072 | $280,000 | 3136万円 |
2018 | アストンマーティン・ヴァンキッシュ・ザガート | SCFLMCPZ0JGJ33942 | $841,000 | 9420万円 |
1956 | オースチン・ヒーレー 100-4 BN2 ル・マン | BN2-L/231767 | $123,200 | 1380万円 |
1956 | オースチン・ヒーレー 100-4 BN2 | BN2-L/233015 | $100,800 | 1129万円 |
1966 | オースチン・ヒーレー 3000 Mk-III BJ8 | H-BJ8-L/35928 | $95,200 | 1067万円 |
1925 | ベントレー 3L スピードモデル・ツアラー・インザスタイル・ヴァンデン・プラ | AP311 | NS | (5040〜6160万円) |
1929 | ベントレー 4 1/2L スーパーチャージド・ツアラー・リクリエーション | RC2209 | NS | (6160〜8400万円) |
1952 | ベントレー Mark-VI ドロップヘッド・フォアサムクーペ | B342NZ | $434,000 | 4861万円 |
1956 | ベントレー S1 コンチネンタル・ドロップヘッド・クーペ | BC54LAF | $1,655,000 | 1億8536万円 |
1958 | ベントレー S1 コンチネンタル・ファストバック・スポーツサルーン | BC4LDJ | $912,500 | 1億0220万円 |
1959 | ベントレー S1 コンチネンタル・フライングスパー・スポーツサルーン | BC24FM | $296,500 | 3321万円 |
1959 | ベントレー S2 コンチネンタル・ドロップヘッド・クーペ | BC54LAR | $173,600 | 1945万円 |
2003 | BMW アルピナ V8 ロードスター | WBAEJ13413AH62209 | $401,000 | 4492万円 |
1903 | キャデラック・モデル A デリバリー・ワゴン | 1019 | $123,200 | 1380万円 |
1939 | キャデラック・シリーズ 75 コンバーチブル・クーペ | 3291095 | $173,600 | 1945万円 |
1953 | シボレー・コルベット・コンバーチブル | E53F001245 | $184,800 | 2070万円 |
1963 | シボレー・コルベット・スティングレイ Z06 ビッグタンク・クーペ | 30837S115727 | $187,600 | 2102万円 |
1965 | シボレー・コルベット・スティングレイ・コンバーチブル | 194675S121086 | $81,200 | 910万円 |
1966 | シボレー・コルベット・スティングレイ 427/425 クーペ | 194376S108199 | $120,400 | 1349万円 |
1933 | クライスラー CL インペリアル・デュアル・ウインドシールド・フェートン | CL 1313 | NS | (2800〜3360万円) |
1955 | クライスラー ST スペシャル・ギア | N55 8768 | $527,500 | 5908万円 |
1961 | クーパー・クライマックス T54 キンバリー・クーパー・スペシャル | 61-IS-01 | $280,000 | 3136万円 |
1931 | コード L-29 カブリオレ | 2231 | $224,000 | 2509万円 |
1937 | コード 812 スーパーチャージド・フェートン | 812 32418 H | $357,000 | 3999万円 |
1934 | ドラージュ D8 スポーツツアラー | 40112 | $224,000 | 2509万円 |
1952 | ドライエ 235 クーペ | 818039 | $577,000 | 6463万円 |
1968 | ディーノ 206GT | 00160 | $885,000 | 9912万円 |
1974 | ディーノ 246GTS | 08460 | $401,000 | 4492万円 |
1998 | ダッジ・ヴァイパー GTS-R | 1B3ER69E9WV401072 | $86,800 | 973万円 |
1957 | デュアル・ギア・コンバーチブル | 145 | $417,500 | 4676万円 |
1953 | フェラーリ 250MM ベルリネッタ | 0344 MM | NS | (8億4000〜10億0800万円) |
1954 | フェラーリ 375 アメリカ・クーペ・ヴィニャーレ | 0327 AL | NS | (3億9200〜5億6000万円) |
1958 | フェラーリ 250GT クーペ・エレナ | 0807 GT | $940,000 | 1億0528万円 |
1959 | フェラーリ 250GT クーペ | 1245 GT | $643,000 | 7202万円 |
1960 | フェラーリ 250GTカブリオレ・シリーズ II | 2007 GT | $417,500 | 4676万円 |
1960 | フェラーリ 250GT SWB アロイ・コンペティツィオーネ | 2163 GT | NS | (10億6400〜14億円) |
1961 | フェラーリ 250GT カブリオレ・シリーズ II | 2587 | $1,792,500 | 2億0076万円 |
1962 | フェラーリ 250GTO | 3413 | $48,405,000 | 54億2136万円 |
1963 | フェラーリ 250GT/L ルッソ | 4393 | $1,710,000 | 1億9152万円 |
1966 | フェラーリ 330GT 2+2 シリーズ II | 7883 | $280,000 | 3136万円 |
1966 | フェラーリ 500 スーパーファスト・シリーズ II | 8459 SF | NS | (1億9600〜2億2400万円) |
1968 | フェラーリ 365GT 2+2 | 11853 | $246,400 | 2760万円 |
1969 | フェラーリ 365GT 2+2 | 12521 | $229,600 | 2572万円 |
1972 | フェラーリ 365GTB/4 NART スパイダー・コンペティション・ミケロッティ | 15965 | NS | (2億5760〜3億9200万円) |
1973 | フェラーリ 365GTB/4 デイトナ | 16447 | $566,000 | 6340万円 |
1973 | フェラーリ 365GTB/4 デイトナ | 16961 | $775,000 | 8680万円 |
1976 | フェラーリ 308GTB ヴェトロレジーナ | 19579 | $184,800 | 2070万円 |
1984 | フェラーリ 512BBi | ZFFJA09B000052559 | $357,000 | 3999万円 |
1984 | フェラーリ 288GTO | ZFFPA16B000055237 | NS | (3億0800〜3億6400万円) |
1988-2 | フェラーリ・テスタロッサ | ZFFSG17A7J0076424 | $140,000 | 1568万円 |
1989 | フェラーリ・テスタロッサ | ZFFSG17A0K0079683 | $128,800 | 1443万円 |
1990 | フェラーリ F40 | ZFFMN34A0L0087041 | $1,710,000 | 1億9152万円 |
1995 | フェラーリ F512M | ZFFVG40A6S0100254 | $401,000 | 4492万円 |
2005 | フェラーリ・スーパーアメリカ | ZFFGT61A650145732 | $340,000 | 3808万円 |
2011 | フェラーリ 599GTO | ZFF70RCA0B0175960 | $555,000 | 6216万円 |
2014 | フェラーリ・ラフェラーリ | ZFF76ZFA8E0206449 | $3,305,000 | 3億7016万円 |
2017 | フェラーリ・カリフォルニアT 70th アニヴァーサリー | ZFF77XJA4H0227523 | $346,000 | 3876万円 |
1949 | フィアット・パトリアルカ 750 ベルリネッタ・スポルト | 156073 | NS | (2240〜2800万円) |
1932 | フォード 404 Jr. ロードスター by ベルナルディーニ・ブロス | 18-34926 | $324,000 | 3629万円 |
1966 | フォード GT40 Mk-II | P/1016 | $9,795,000 | 10億9704万円 |
2005 | フォード GT | 1FAFP90S85Y400754 | $324,000 | 3629万円 |
1927 | イソッタ・フラスキーニ・ティーポ 8A S ロードスター | 1175 | NS | (1億6800〜2億2400万円) |
1938 | SS 100 ジャガー 3 1/2L ロードスター | 39048 | $747,500 | 8372万円 |
1960 | ジャガー XK150 3.8 ドロップヘッド・クーペ | S 838668 DN | $173,600 | 1945万円 |
1961 | ジャガー Eタイプ・シリーズ 1 3.8L ロードスター | 876227 | $196,000 | 2196万円 |
1961 | ジャガー Eタイプ・シリーズ 1 3.8L フィックスドヘッド・クーペ | 885010 | $720,000 | 8064万円 |
1962 | ジャガー Eタイプ・シリーズ 1 3.8L ロードスター | 876875 | $212,800 | 2384万円 |
1966 | ジャガー Eタイプ・シリーズ 1 4.2L ロードスター | 1E 12474 | $240,800 | 2697万円 |
1967 | ジャガー Eタイプ・シリーズ 1 4.2L ロードスター | 1E 13853 | $302,000 | 3383万円 |
1934 | ラゴンダ 16/80 スペシャル・シックス・タイプ T7 ツアラー | S10886 | $44,800 | 502万円 |
1939 | ラゴンダ V-12 ドロップヘッド・クーペ | 14062 | $307,500 | 3444万円 |
1971 | ランボルギーニ・ミウラ P400 SV | 4920 | $2,177,500 | 2億4388万円 |
1981 | ランボルギーニ・カウンタック LP400S シリーズ II | 1121252 | $516,500 | 5785万円 |
1988 | ランボルギーニ・カウンタック 5000QV | ZA9CA05A2JLA12218 | NS | (3360〜4200万円) |
1988 | ランボルギーニ LM002 | ZA9LU45A9JLA12120 | $577,000 | 6463万円 |
1991 | ランボルギーニ・ディアブロ | ZA9DU07P7MLA12300 | $140,000 | 1568万円 |
1994 | ランボルギーニ・ディアブロ SE30 | ZA9DU27G0RLA12089 | NS | (5880〜8120万円) |
1955 | ランチア・アウレリア B24S スパイダー・アメリカ | B24S-1156 | NS | (1億0640〜1億4000万円) |
1959 | ランチア・アッピア・クーペ・ピニンファリーナ | 812.01 2371 | $47,040 | 527万円 |
1974 | ランチア・ストラトス HF ストラダーレ | 829AR0 001527 | NS | (6720〜7560万円) |
2012 | レクサス LFA | JTHHX8BH7C1000476 | $434,000 | 4861万円 |
1932 | リンカーン KB デュアル・ウインドシールド・フェートン | KB 1367 | $274,400 | 3074万円 |
1970 | ローラ T153 スノコ・スペシャル | SL 153/6 | NS | (5600〜7840万円) |
1977 | ロータス・エスプリ・シリーズ I | 77020134H | $106,400 | 1192万円 |
2000 | ロータス・エスプリ V8 SE | SCCDC0821YHA10128 | $112,000 | 1255万円 |
1956 | マセラティ A6G/2000 ベルリネッタ・ザガート | 2124 | $4,515,000 | 5億0568万円 |
1962 | マセラティ 5000GT | AM103 040 | $885,000 | 9912万円 |
1972 | マセラティ・ギブリ SS 4.9 | AM115/49 2462 | $274,400 | 3074万円 |
2014 | マクラーレン P1 | SBM12ABB3EW000024 | $1,820,000 | 2億0384万円 |
1952 | メルセデス・ベンツ 300 セダン | 186.011.00578/52 | $58,800 | 659万円 |
1953 | メルセデス・ベンツ 220 カブリオレ A | 187.012.3503759 | $156,800 | 1757万円 |
1954 | メルセデス・ベンツ 300SL ガルウイング | 198.040.4500080 | $1,380,000 | 1億5456万円 |
1955 | メルセデス・ベンツ 300SL ガルウイング | 198.040.5500800 | $1,435,000 | 1億6072万円 |
1961 | メルセデス・ベンツ 300SL ロードスター | 198.042.10.002623 | $1,297,500 | 1億4532万円 |
1963 | メルセデス・ベンツ 300SL ロードスター | 198.042.10.003116 | $1,930,000 | 2億1616万円 |
1958 | メルセデス・ベンツ 190SL | 121.040.8501197 | $257,600 | 2886万円 |
1962 | メルセデス・ベンツ 190SL | 121.042.10.024855 | $179,200 | 2008万円 |
1968 | メルセデス・ベンツ 250SL パゴダ | 113.043.10.004496 | $126,000 | 1412万円 |
1970 | メルセデス・ベンツ 280SL パゴダ | 113.044.12.018350 | $100,800 | 1129万円 |
1970 | メルセデス・ベンツ 280SE 3.5 クーペ | 111.026.12.001401 | $112,000 | 1255万円 |
1971 | メルセデス・ベンツ 280SE 3.5 カブリオレ | 111.027.12.002151 | $280,000 | 3136万円 |
1998 | メルセデス・ベンツ AMG CLK GTR | WDB2973971Y000020 | $4,515,000 | 5億0568万円 |
2017 | メルセデスAMG GT3 ‘Laureus’ | GT3 190-17 050 | $1,325,000 | 1億4840万円 |
1972 | 日産フェアレディ 240ZG | HS30-100011 | $53,200 | 596万円 |
1934 | パッカード・トゥェルブ・インディビデュアル・カスタム・ コンバーチブル・ヴィクトリア | 902327 | $3,745,000 | 4億1944万円 |
1934 | パッカード・トゥェルブ・インディビデュアル・カスタム・スポーツフェートン | 902489 | $445,000 | 4985万円 |
1912 | ピアス・アロー・モデル 48-SS 7座ツーリング | 9491 | $472,500 | 5292万円 |
1961 | プリムス・アシンメトリカ・ロードスター・ギア | 1102224086 | $335,000 | 3752万円 |
1956 | ポルシェ 356A ユーロピアン | 55425 | $156,800 | 1757万円 |
1957 | ポルシェ 550A スパイダー | 550A-0116 | $4,900,000 | 5億4880万円 |
1958 | ポルシェ 356A 1600 スーパー・スピードスター | 83930 | $368,000 | 4122万円 |
1958 | ポルシェ 356A 1600 スピードスター | 84100 | $434,000 | 4861万円 |
1966 | ポルシェ 911 | 302301 | $246,400 | 2760万円 |
1968 | ポルシェ 908 ワークス・ショートテール | 908-010 | NS | (2億5760〜3億1360万円) |
1973 | ポルシェ 911 カレラ RSH 2.7 | 9113601382 | $1,380,000 | 1億5456万円 |
1974 | ポルシェ 914 2.0 | 4742906575 | $61,600 | 690万円 |
1979 | ポルシェ 911 ターボ | 9309700477 | $151,200 | 1694万円 |
1987 | ポルシェ 944S | WP0AA0944HN452281 | $22,400 | 251万円 |
1994 | ポルシェ 964 スピードスター | WP0CB2967RS465399 | $243,600 | 2729万円 |
1995 | ポルシェ 928GTS | WP0AA2920SS820099 | $140,000 | 1568万円 |
2004 | ポルシェ・カレラ GT | WP0CA29864L001060 | $940,000 | 1億0528万円 |
2011 | ポルシェ 911 GT2 RS | WP0AE2A92BS778175 | $445,000 | 4984万円 |
2016 | ポルシェ 991R | WP0AF2A95GS195331 | $379,000 | 4245万円 |
1933 | ロールスロイス・ファントム II コンチネンタル・フィックスドヘッド・クーペ | 170MY | NS | (1億5680〜2億0160万円) |
1958 | ロールスロイス・シルバークラウド I セダンカ・クーペ | LSFE99 | $280,000 | 3136万円 |
1960 | ロールスロイス・シルバークラウド II サルーン | LLCA4 | NS | (2520〜3080万円) |
1961 | ロールスロイス・シルバークラウド II サルーン | LLCC2 | NS | (2520〜3080万円) |
1989 | ルーフ CTR イエローバード | W09BT034XKPR06010 | $1,022,500 | 1億1452万円 |
1990 | ルーフ CTR カレラ 4 | WP0AB2961LS451416 | $368,000 | 4122万円 |
1998 | ルーフ・ターボR リミテッド | W09BD0360WPR06036 | $912,500 | 1億0220万円 |
1963 | シェルビー 289 コブラ | CSX 2095 | NS | (9520〜1億0640万円) |
1966 | シェルビー 427 コブラ | CSX 3102 | $995,000 | 1億1144万円 |
1965 | シェルビー GT350 | SFM 5S053 | $379,000 | 4245万円 |
1965 | シェルビー GT350R | SFM 5R096 | $720,000 | 8064万円 |
1948 | タッカー 48 | 1046 | $1,820,000 | 2億0384万円 |
1961 | フォルクスワーゲン・デラックス 23ウインドー・マイクロバス | 761891 | $100,800 | 1129万円 |
1966 | フォルクスワーゲン・デラックス 21ウインドー・マイクロバス | 246040754 | $179,200 | 2008万円 |
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。