お手頃ベストドライバーズカー選手権2018 2ndステージ ことしの覇者決定
公開 : 2018.09.09 07:40 更新 : 2021.03.05 21:37
テスト車のスペック
フォード・フィエスタST-3
価格 | 2万1495ポンド(308万円) |
全長×全幅×全高 | – |
最高速度 | 232km/h |
0-100km/h加速 | 6.5秒 |
燃費 | 16.7km/ℓ(複合サイクル) |
CO2排出量 | 136g/km |
乾燥重量 | 1262kg |
パワートレイン | 1497cc 3気筒ターボ |
使用燃料 | ガソリン |
最高出力 | 200ps/6000rpm |
最大トルク | 29.6kg-m/1600rpm |
ギアボックス | 6速マニュアル |
BBR マツダMX-5 1.5i ターボ
価格 | 2万4295ポンド(348万円)(車両+キット) |
全長×全幅×全高 | – |
最高速度 | 233km/h (推定) |
0-100km/h加速 | 7.0秒(推定) |
燃費 | 14.2km/ℓ(平均、推定) |
CO2排出量 | NA |
乾燥重量 | 1250kg (推定) |
パワートレイン | 1496cc 4気筒ターボ |
使用燃料 | ガソリン |
最高出力 | 213ps/7000rpm |
最大トルク | 27.2kg-m/4150rpm |
ギアボックス | 6速マニュアル |
ヒュンダイi30 N
価格 | 2万5010ポンド(358万円) |
全長×全幅×全高 | – |
最高速度 | 249km/h |
0-100km/h加速 | 6.4秒 |
燃費 | 14.3km/ℓ |
CO2排出量 | 159g/km |
乾燥重量 | 1400kg |
パワートレイン | 1998cc 4気筒ターボ |
使用燃料 | ガソリン |
最高出力 | 251ps/6000rpm |
最大トルク | 38.6kg-m/1750rpm |
ギアボックス | 6速マニュアル |
ルノー・メガーヌR.S. 280カップ
価格 | 2万8990ポンド(415万円) |
全長×全幅×全高 | – |
最高速度 | 254km/h |
0-100km/h加速 | 5.8秒 |
燃費 | 14.1km/ℓ(複合サイクル) |
CO2排出量 | 161g/km |
乾燥重量 | 1407kg |
パワートレイン | 1798cc 4気筒ターボ |
使用燃料 | ガソリン |
最高出力 | 280ps/6000rpm |
最大トルク | 39.8kg-m/4800rpm |
ギアボックス | 6速マニュアル |
ミニ・クーパーS
価格 | 2万630ポンド(295万円) |
全長×全幅×全高 | – |
最高速度 | 235km/h |
0-100km/h加速 | 6.8秒 |
燃費 | 16.7km/ℓ(複合サイクル) |
CO2排出量 | 138g/km |
乾燥重量 | 1265kg |
パワートレイン | 1998cc 4気筒ターボ |
使用燃料 | ガソリン |
最高出力 | 192ps/5000-6000rpm |
最大トルク | 30.6kg-m/1250rpm |
ギアボックス | 6速マニュアル |
スズキ・スイフト・スポーツ
価格 | 1万7999ポンド(258万円) |
全長×全幅×全高 | – |
最高速度 | 209km/h |
0-100km/h加速 | 8.1秒 |
燃費 | 17.8km/ℓ(複合サイクル) |
CO2排出量 | 125g/km |
乾燥重量 | 975kg |
パワートレイン | 1373cc 4気筒ターボ |
使用燃料 | ガソリン |
最高出力 | 140ps/5500rpm |
最大トルク | 23.5kg-m/2500-3500rpm |
ギアボックス | 6速マニュアル |
フォルクスワーゲン・アップGTI
価格 | 1万3750ポンド(197万円) |
全長×全幅×全高 | – |
最高速度 | 192km/h |
0-100km/h加速 | 8.8秒 |
燃費 | 17.6km/ℓ(複合サイクル) |
CO2排出量 | 129g/km |
乾燥重量 | 1070kg |
パワートレイン | 999cc 3気筒ターボ |
使用燃料 | ガソリン |
最高出力 | 116ps/5000rpm |
最大トルク | 20.3kg-m/2000rpm |
ギアボックス | 6速マニュアル |
トヨタ・ヤリスGRMN
価格 | 2万6295ポンド(377万円) |
全長×全幅×全高 | – |
最高速度 | 230km/h |
0-100km/h加速 | 6.4秒 |
燃費 | 13.3km/ℓ |
CO2排出量 | 170g/km |
乾燥重量 | 1135kg |
パワートレイン | 1798cc 4気筒ターボ |
使用燃料 | ガソリン |
最高出力 | 212ps/6800rpm |
最大トルク | 25.4kg-m/4800rpm |
ギアボックス | 6速マニュアル |