英国競争車、多数出品 ボナムス・グッドウッド・リヴァイヴァル・オークション
最終更新日:2018.10.05
ヨーロッパで高い支持を得ているヒストリックカー・レース「グッドウッド・リヴァイヴァル」。それにリンクして、ボナムスのオークションが開催。数多くのコンペティション・マシンが用意されていました。
グッドウッド・リヴァイヴァル併催のオークション
世界に数あるヒストリックカー・レースの中で最も雰囲気を重視しているのがグッドウッド・リヴァイヴァルだ。サーキット内の建物や看板は’50〜60年代を再現し、参加者のみならずギャラリーも当時のファッションで来場することが要求される。この決まりごとは、今では他のイベントにも波及するほどになっている。
そんなこだわりのイベントにリンクして開かれるのがボナムス・グッドウッド・リヴァイヴァル・オークションである。このオークションの特徴はイベントの性格に合わせてコンペティション・マシンが多いこと。これまでグッドウッドを走っていたマシンが数多く出品されるほか、スポーツモデルが中心のラインナップとなる。
グッドウッド・リヴァイヴァル・オークションのラインナップを見ると、英国車率が極めて高いことに気付こう。英国人が懐かしむ内容のヒストリックカー・レースだけに、オークションも英国人が欲しがる往年の名優たちが用意されているからだ。115台の出品車を見てゆくと、ベントレーが9台、アストン マーティンが10台、ジャガーは20台、ロールス・ロイスが9台、ブリストルが5台と黄金時代の英国車が占め、いつもは主役のフェラーリやポルシェ、スーパースポーツは影が薄かった。
最高値は、コブラ289コンペティション
こうしたイギリス人好みの内容で開かれただけに、結果もいつもとは大きく違っていた。最高落札額を記録したのは1965年シェルビー・コブラ289コンペティション・ロードスターの1億9570万円。その後には、
1990年ジャガーXJR-11グループC/1億7151万円
1955年ロールス・ロイス・ファントムIVステート・ランドレット/1億1520万円
1957年メルセデス・ベンツ300SLロードスター/1億861万円
1937年SS100 3 1/2L ロードスター/9087万円
1960年アストン マーティンDB4 GTスペック/8115万円
1924年ブガッティ・タイプ30 2シーター・レーサー/7784万円
1968-69年フォードP68スポーツ・プロトタイプ/7370万円
イギリス・ナンバープレートRR 1/6624万円
という顔ぶれが続く。
ここで注目したいのは10位に入った「RR 1」のナンバープレート。イギリスでは固有の番号を個人で所有できるため、人気の番号は高価で取引されることから「RR 1」も6624万円で落札されている。
コンペティション・マシンがゾロゾロ
世界スポーツカー選手権が、1968年シーズンから3ℓプロトタイプ・マシンで競われることになり、英国フォードが製作したのがP68だった。製作と運営はアランマン・レーシングに任され、マシンは赤に金色のストライプというおなじみカラーリング。2台のみが作られたがレースで結果を残せなかったこともあり、ここでは7370万円に留まった。
このほか1960年キーフト・フォーミュラ・ジュニア/630万円、1960年オースチン・ヒーレー・セブリング・スプライトMk-1コンペティション/580万円、1961年ジャガーEタイプ・シリーズ1 3.8Lライトウェイト・レプリカ・コンペティション・ロードスター/3809万円、1965年クーパーT76コスワース・フォーミュラ3/464万円、1967年オースチンA40ファリーナMk-II 1.3L コンペティション/予想落札額260〜346万円、1962年トジェイロEE-フォード・エンデュランス・レーシング/予想落札額5760〜7200万円、1971年フォード・エスコートMk-1 RS1600 ワークス・ラリーカー/1325万円、と錚々たるクルマたちが揃う。
さらには1956年フィアット・バルトレッティ・ティーポ642レーシングカー・トランスポーター/5796万円や1959年BMC 5tレース・トランスポーター/928万円までが出品され、それぞれ新たなオーナーの許へ嫁いでいった。
ボナムス・グッドウッド・リヴァイヴァル・オークション結果一覧
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(ポンド) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1960/97 | AC エース・ロードスター | SABTVRO3727134839 | £ 108,333 | 1560万円 |
1990 | AC コブラ 427 S/C ロードスター | CSX4009 | £ 140,300 | 2021万円 |
1963 | アルファ・ロメオ・ジュリア・スプリント・スペチアーレ | AR 380106 | £ 63,250 | 911万円 |
1966 | アルファ・ロメオ・ジュリア GTC | 760054 | (936〜1080万円) | |
1968 | アルファ・ロメオ 1300 ジュニア・スパイダー | AR1695021 | (404〜504万円) | |
1951 | アラード J2 ロードスター | 99J1974 | £ 172,500 | 2484万円 |
1957 | アラード・パームビーチ 2.6L Mk-I コンバーチブル | 21Z-5169 | (864〜1008万円) | |
1934 | アストン マーティン1 1/2L Mk-II ショートシャシー・ツアラー | E4/438/S | £ 264,500 | 3809万円 |
1948 | アストン マーティン2L スポーツ・ドロップヘッド・クーペ (DB1) | AMC48/7 | £ 345,000 | 4968万円 |
1955 | アストン マーティンDB2/4 Mk-I 3.0L | LML/910 | (2448〜3168万円) | |
1955 | アストン マーティンDB2/4 3.0L ドロップヘッド・クーペ | LML/1047 | £ 272,550 | 3925万円 |
1960 | アストン マーティンDB4 GTスペック | DB4/513/R | £ 563,500 | 8115万円 |
1964 | アストン マーティンDB5 4.2L | DB5/1692/R | (9360〜1億0800万円) | |
1964 | アストン マーティンDB6 | DB6/3292/R | £ 158,333 | 2280万円 |
1972 | アストン マーティンV8 シリーズ2 | V8/10618/RCA | £ 71,300 | 1027万円 |
1989 | アストン マーティンV8 ヴァンテージ Xパック | SCFCV81VXKTR12659 | £ 345,000 | 4968万円 |
2003 | アストン マーティンDB7 GTAクーペ | SCFAB12323K303822 | £ 24,150 | 348万円 |
1959 | オースチン・ヒーレー・スプライト Mk-I ロードスター | AN5/23833 | £ 20,125 | 290万円 |
1960 | オースチン・ヒーレー・セブリング・スプライト Mk-1 コンペティション | AN5/46168 | £ 40,250 | 580万円 |
1967 | オースチン A40 ファリーナ Mk-II 1.3L コンペティション | AAWH-159443 | (260〜346万円) | |
1924 | ベントレー 3L ツアラー | 589 | £ 189,750 | 2733万円 |
1937 | ベントレー 4 1/4L ウッディ・シューティング・ブレーク | B142JD | £ 103,500 | 1491万円 |
1947 | ベントレー Mk-VI ドロップヘッド・クーペ | B108AK | £ 120,750 | 1739万円 |
1952 | ベントレー Rタイプ・コンチネンタル・スポーツサルーン | BC18D | (1億0080〜1億1520万円) | |
1957 | ベントレー S1 コンチネンタル 2ドア・ファストバック | BC55BG | £ 249,166 | 3588万円 |
1961 | ベントレー S2 コンチネンタル・スポーツサルーン | BC15CZ | £ 216,200 | 3114万円 |
1962 | ベントレー S2 コンチネンタル・フライング・スパー・サルーン | BC132CZ | (1296〜1728万円) | |
1968 | ベントレー Tシリーズ 2ドア・サルーン | CBH3734 | £ 34,500 | 497万円 |
2007 | ベントレー・コンチネンタル GTC | SCBDE23W87C048579 | £ 40,250 | 580万円 |
1959 | BMC 5t レース・トランスポーター | 5K1774-147447 | £ 64,400 | 928万円 |
1949 | ブリストル 400 スポーツサルーン | 40085A1250 | (1152〜1440万円) | |
1954 | ブリストル 404 クーペ | 404/2014 | (1152〜1440万円) | |
1967 | ブリストル 409 スポーツサルーン | 409/7361 | (648〜720万円) | |
1974 | ブリストル 411 シリーズ4 スポーツサルーン | 7718440 | (504〜576万円) | |
1980 | ブリストル 412 タルガ・コンバーチブル | 7863198Z | £ 23,000 | 332万円 |
1924 | ブガッティ・タイプ 13 ブレシア・スポール | 2058 | (5472〜5760万円) | |
1924 | ブガッティ・タイプ 30 2シーター・レーサー | 4238 | £ 540,500 | 7784万円 |
2012 | ブガッティ・ヴェイロン 16.4 スーパースポーツ | VF9SG25243M795038 | (2億0160〜2億7360万円) | |
1963 | シボレー・コルベット・スティングレー・スプリット・ウインドー・クーペ | 30837S107352 | £ 120,750 | 1739万円 |
1964 | シボレー・コルベット・スティングレー・コンペティション・クーペ | 40837S112243 | (1368〜1656万円) | |
1955 | クリスクラフト・コブラ 21ft スピードボート | —– | £ 65,550 | 944万円 |
1960 | シトロエン 2CV フルゴネット | 611521 | £ 10,350 | 150万円 |
1965 | クーパー T76 コスワース・フォーミュラ 3 | F3-16-65 | £ 32,200 | 464万円 |
1951 | デビッド・ブラウン T.V.O クロップマスター・トラクター | P37180 | £ 29,900 | 431万円 |
1971 | ディーノ 246GT | 02640 | (2592〜3456万円) | |
1972 | ディーノ 246GT | 03354 | £ 442,750 | 6376万円 |
1973 | ディーノ 246GT ティーポE | 06648 | £ 247,250 | 3561万円 |
1964 | フェラーリ 250GT ルッソ | 5565 GT | (1億4400〜2億1600万円) | |
1972 | フェラーリ 365GTC/4 | F101AC101 15543 | £ 184,000 | 2650万円 |
1984 | フェラーリ 308GTS Qv | ZFFLA13C000053235 | £ 64,666 | 932万円 |
1987 | フェラーリ・テスタロッサ | ZFFAA17C000072699 | £ 103,500 | 1491万円 |
2015 | フェラーリ・ラフェラーリ | ZFF76ZHT4F0214127 | (3億3120〜4億0320万円) | |
2017 | フェラーリ・ラフェラーリ・アペルタ | ZFF86ZHT5H0223362 | (7億2000〜9億3600万円) | |
1956 | フィアット・バルトレッティ・ティーポ 642 レーシングカー・トランスポーター | TBA | £ 402,500 | 5796万円 |
1965 | フォード・マスタング 289ci コンペティション・クーペ | TBA | (864〜1296万円) | |
1968-69 | フォード P68 スポーツ・プロトタイプ | 002 | £ 511,750 | 7370万円 |
1971 | フォード・エスコート Mk-1 RS1600 ワークス・ラリーカー | BBATLM59964 | £ 92,000 | 1325万円 |
1972 | フォード・カプリ 3.1L コンペティション RS スペック | BBECMK38299 | £ 29,900 | 431万円 |
1988 | フレーザー・ナッシュ・ル・マン・レプリカ・リクリエーション | 58163 | (1872〜2160万円) | |
2018 | ホンダ NSX スポーツ・ハイブリッド SH-AWD | 1HGNC1200JY730011 | £ 132,250 | 1905万円 |
1963 | ハッファカー・ジーニー Mk-IV/V スポーツ・プロトタイプ | MKIV.07 | £ 10,925 | 158万円 |
1937 | SS100 3 1/2L ロードスター | 39007 | £ 631,000 | 9087万円 |
1951 | ジャガーXK120 ロードスター | 660618 | £ 109,250 | 1574万円 |
1953 | ジャガーXK120 ドロップヘッド・クーペ | 667092 | £ 105,800 | 1521万円 |
1953 | ジャガーXK120 SE 3.4L コンペティション・ロードスター | S661110 | (7200〜8640万円) | |
1953 | ジャガーXK120 3.8L コンペティション・ロードスター | TBA | £ 48,300 | 696万円 |
1955 | ジャガーXK140 コンペティション・クーペ | 804394 | £ 44,166 | 636万円 |
1957 | ジャガーXK150 3.4L クーペ | S824030DN | £ 71,300 | 1027万円 |
1958 | ジャガーXK150 SE 3.4L ロードスター | S830705 | (1440〜2016万円) | |
1959 | ジャガーXK150 SE 3.4L ドロップヘッド・クーペ | S838017 | £ 103,500 | 1491万円 |
1960 | ジャガーXK150 S 3.8L クーペ | T825157DN | £ 91,666 | 1320万円 |
1961 | ジャガーMark 2 3.8L | 204592DN | £ 27,600 | 398万円 |
1961 | ジャガーEタイプ・シリーズ 1 3.8L フラットフロア・ロードスター | 876192 | £ 161,000 | 2319万円 |
1961 | ジャガーEタイプ・シリーズ 1 3.8L ライトウェイト・レプリカ・コンペティション・ロードスター | 876211 | £ 264,500 | 3809万円 |
1962 | ジャガーEタイプ・シリーズ 1 3.8L セミ・ライトウェイト・コンペティション・クーペ | 861039 | £ 70,150 | 1011万円 |
1962 | ジャガーEタイプ・シリーズ 1 3.8L ロードスター | 877502 | £ 124,200 | 1789万円 |
1962 | ジャガーEタイプ・シリーズ 3.8L ライトウェイト・ロードラッグ・コンペティション・クーペ | 885969 | £ 235,750 | 3395万円 |
1965 | ジャガーEタイプ・シリーズ 1 4.2L クーペ | 1E20199 | £ 88,550 | 1276万円 |
1973 | ジャガーEタイプ・シリーズ III V12 ロードスター | 1S2036 | £ 78,200 | 1127万円 |
1974 | ジャガーEタイプ・シリーズ III V12 コメモラティブ・ロードスター | 1S2835 | £ 195,500 | 2816万円 |
1990 | ジャガーXJR-11 グループC | 490 | £ 1,191,000 | 1億7151万円 |
1960 | キーフト・フォーミュラ・ジュニア | 1/3 | £ 43,700 | 630万円 |
2009 | ランボルギーニ・ムルシエラゴ LP670-4 スーパー・ヴェローチェ | ZHWBE81H3ALA03854 | £ 201,250 | 2898万円 |
1951 | ランドローバー・シリーズ I 80″ 4×4 ユーティリティ | 26101172 | £ 34,500 | 497万円 |
1951 | ランドローバー・シリーズ I 80″ ユーティリティ | 26102934 | £ 28,750 | 414万円 |
1957 | ランドローバー・シリーズ I 4×4 ユーティリティ | 111701995 | £ 21,850 | 315万円 |
1964 | ラング・クーパー II スーパー・キングコブラ Gr.7 | CM1/64 | (3600〜4320万円) | |
2001 | リンゼイ LMP675 スポーツ・プロトタイプ | 001 | £ 59,800 | 862万円 |
1963 | ロータス・コルチナ Mk-I コンペティション | 274C002384K | (2880〜3600万円) | |
1969 | リンクス・ジャガーXK SS 4.2L リクリエーション | P1R43103BW | (4320〜5040万円) | |
1971 | マセラティ・ギブリ SS 4.9 | AM115/49 1990 | £ 207,000 | 2981万円 |
1971 | マセラティ・ギブリ SS 4.9L スパイダー・コンバージョン | AM115/49 2052 | £ 163,875 | 2360万円 |
1957 | メルセデス・ベンツ 300SL ロードスター | 198.042-75.00328 | £ 754,200 | 1億0861万円 |
1966 | メルセデス・ベンツ 220SE クーペ | 111.021-22-032863 | (720〜1008万円) | |
1970 | メルセデス・ベンツ 280SL パゴダ・コンバーチブル | 113.044.22012754 | £ 94,166 | 1356万円 |
1934 | MG マグネット KN スポーツ K3 スペック | KN0261 | (2160〜2448万円) | |
1967 | モーリス・ミニ・トラベラー 1275cc ダウントン・クーパーS スペック | MAW4927668 | (720〜864万円) | |
1940 | ポンティアック・デラックス・シックス・セダン | 6640515 | (404〜490万円) | |
1971 | ポルシェ 911S 2.2 | 9111301356 | £ 157,550 | 2269万円 |
1933 | ロールス・ロイス 40/50hp ファントムII コンチネンタル・セダンカ・クーペ | 69MW | £ 345,000 | 4968万円 |
1937 | ロールス・ロイス・ファントム III スポーツサルーン | 3CP126 | (1872〜2448万円) | |
1955 | ロールス・ロイスファントム IV ステート・ランドレット | 4BP5 | £ 800,000 | 1億1520万円 |
1979 | ロールス・ロイスファントム VI リムジン | PGH116 | (5760〜8640万円) | |
1985 | ロールス・ロイス・シルバースパー・チェンテナリー・リムジン | SCAZN0004FCH14000 | (1152〜1440万円) | |
1995 | ロールス・ロイス・コーニッシュ IV コンバーチブル | SCAZD02C5SCH50170 | £ 255,300 | 3677万円 |
2002 | ロールス・ロイス・コーニッシュ・ファイナル・シリーズ・コンバーチブル | SCAZK28E72CH02079 | £ 189,750 | 2733万円 |
2002 | ロールス・ロイス・シルバーセラフ・パークワード LWB サルーン | SCALD62E82CH19120 | £ 97,750 | 1408万円 |
2002 | ロールス・ロイス・シルバーセラフ・サルーン | SCALA62E82CH08854 | £ 138,000 | 1988万円 |
1960 | サドラー・フォーミュラ・ジュニア | n/a | £ 34,500 | 497万円 |
1965 | シェルビー・コブラ 289 コンペティション・ロードスター | CSX 2430 | £ 1,359,000 | 1億9570万円 |
1926 | サンビーム 3.0L スーパースポーツ・ツインカム・ツアラー | 4001G | (2592〜3456万円) | |
1962 | トジェイロ EE-フォード・エンデュランス・レーシング | TAD-1-64 | (5760〜7200万円) | |
1962 | フォルクスワーゲン・タイプ2 スプリット・スクリーン・キャンパー・バン | 958756 | (548〜648万円) | |
1929 | ウイリス・ナイト・モデル 70B サルーン | 70B-93823 | NS | (288〜432万円) |
1944 | ウイリス・ジープ 4×4 ミリタリー・ビークル | MB318198 | £ 27,600 | 398万円 |
—- | イギリス・ナンバープレート RR 1 | —– | £ 460,000 | 6624万円 |
—- | イギリス・ナンバープレート RRM 1 | —– | (1440〜2160万円) |
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
本レポートをスライドショー形式でご覧になりたい方は、記事下のリンク、「すべての画像をみる」をご利用ください。