アルピーヌA110/アバルト124GT/フォーカスRS WRC第11戦を巡る 後編
公開 : 2018.10.14 10:10 更新 : 2021.05.13 12:00
3台のスペック
アバルト124GTのスペック
価格 | 3万3625ポンド(497万円) |
全長×全幅×全高 | 4060×1740×1240mm |
最高速度 | 230km/h |
0-100km/h加速 | 6.8秒 |
燃費 | 15.6km/ℓ |
CO2排出量 | 148g/km |
乾燥重量 | 1060kg |
パワートレイン | 直列4気筒1368ccターボ |
使用燃料 | ガソリン |
最高出力 | 170ps/5500rpm |
最大トルク | 25.3kg-m/2500rpm |
ギアボックス | 6速マニュアル |
アルピーヌA110プルミエールエディションのスペック
価格 | 5万1805 ポンド(766万円) |
全長×全幅×全高 | 4205×1800×1250mm |
最高速度 | 249km/h(リミッター) |
0-100km/h加速 | 4.5秒 |
燃費 | 16.3km/ℓ |
CO2排出量 | 138g/km |
乾燥重量 | 1103kg |
パワートレイン | 直列4気筒1798ccターボ |
使用燃料 | ガソリン |
最高出力 | 252ps/6000rpm |
最大トルク | 32.9kg-m/2000rpm |
ギアボックス | 7速デュアルクラッチ・オートマティック |
フォード・フォーカスRSヘリテイジ・エディションのスペック
価格 | 3万9895 ポンド(590万円) |
全長×全幅×全高 | 4390×2010(ミラー含む)×1472mm |
最高速度 | 265km/h |
0-100km/h加速 | 4.5秒 |
燃費 | 12.9km/ℓ |
CO2排出量 | 175g/km |
乾燥重量 | 1599kg |
パワートレイン | 直列4気筒2261ccターボ |
使用燃料 | ガソリン |
最高出力 | 375ps/6000rpm |
最大トルク | 51.8kg-m/3200rpm |
ギアボックス | 6速マニュアル |