ポルシェ公式 RMサザビーズ・ポルシェ70周年記念オークション
最終更新日:2018.11.06
ポルシェだけのオークションが、RMサザビーズにより行われました。ポルシェ社が協力し356スプリット・ウインドウから2018年製993ターボ・プロジェクト・ゴールドまでの62台が登場。写真70枚をご覧ください。
ポルシェ社70周年のオークション
昨年のフェラーリ70周年に続き、RMサザビーズはポルシェ70周年にリンクしてワンメイクのオークション開いた。
ポルシェ社の全面的協力を得てアメリカのアトランタにあるエクスペリエンス・センターを舞台に盛大に開催。70周年を記念したオークションだけに1951年ポルシェ356 1300 スプリット・ウインドゥ・カブリオレから一足先に発表され世界中で大きな注目を集めたオフィシャル・レストモッド車のポルシェ993ターボ・クラシック・シリーズ・プロジェクト・ゴールドまでの62台が用意された。ここではレーシング・モデルは956だけだったが、各時代のバリエーションが揃いミュージアム以上の立体カタログといえるラインナップが並んだ。全体的にローマイレージの極上車が集められた。強気の価格設定から、RMサザビーズがこのオークションにかける意気込みが伝わってくる。
ポルシェ70周年記念オークションの目玉として用意されたのは、ポルシェ・クラシックによるレストモッド車である2018年ポルシェ993ターボ・クラシックシリーズ・プロジェクト・ゴールドと、パリ-ダカール・ラリーを制した1985年ポルシェ959パリ-ダカール、そしてグループCカーの代名詞であるポルシェ956、そしてレストア仕掛け中で地肌むき出しの1958年ポルシェ356A 1600スーパー・スピードスターだった。
このほかにもポルシェ社が協力するオークションだけに、73カレラと959のプロトタイプやメカニックの教習用に使われた356トレーニングカーのほか、356から991までのマニア垂涎のモデルに加え、パーツからカタログ、マニュアル類、ポスターやキッズカーなどのオートモビリアも数多く用意された。
最高値はポルシェ959パリ-ダカール
注目を集めたオークションだけに車両は62台中52台が落札され、落札率は83.8%と好調だった。最高落札額はポルシェ959パリ-ダカールの6億6584万円で、ポルシェとしての落札額の新記録。これに続いたのがポルシェ993ターボ・クラシック・シリーズ・プロジェクト・ゴールドの3億8248万円だった。この2台については別稿で詳しく紹介しているのでご覧いただきたい。
以下2015年ポルシェ918スパイダー/1億5764万円、1973年ポルシェ911カレラRS 2.7プロトタイプ/1億4840万円、1973年ポルシェ911カレラRS2.7ライトウェイト/1億1452万円、1985年ポルシェ959プロトタイプ/1億1200万円と続いた。
注目を集めたレストア途上のポルシェ356A1600スーパー・スピードスターはオリジナル度が高くパーツが揃っていることから3444万円まで値を上げた。
356BカレラGT/GTL4カム・エンジンが3360万円
クルマ以外でヒートアップしたのが1960/61年ポルシェ356BカレラGT/GTL 4カム・エンジンだ。ポルシェ・エンスーにとって究極のエンジンであり、なおかつ単体ではまず出ることが無く、さらにはカレラ・アバルト・スペックだけに、最終的に3360万円で落札されたのも新記録といえる。
今回は注目すべきモデルが多いため出品された全車と、エンジンや興味深いオートモビリとキッズカーをお目に掛けよう。
RMサザビーズ・ポルシェ70周年記念オークション結果一覧
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(米ドル) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1951 | ポルシェ356 1300 スプリット・ウインドー・カブリオレ | 10118 | NS | (7280〜8960万円) |
1951 | ポルシェ356 スプリット・ウインドー | 11260 | NS | (6720〜8960万円) |
1956 | ポルシェ356A 1600 スーパー・スピードスター | 82780 | $494,500 | 5539万円 |
1956 | ポルシェ356A トレーニング・シャシー | Engine No.63533 | $112,000 | 1255万円 |
1958 | ポルシェ356A 1600 スーパー・スピードスター・レストア用 | 83799 | $307,500 | 3444万円 |
1958 | ポルシェ356A スピードスター | 84381 | $280,000 | 3136万円 |
1960 | ポルシェ356B スーパー 90 | 112930 | $190,400 | 2133万円 |
1960 | ポルシェ356B スーパー90 カブリオレ | 153828 | $168,000 | 1882万円 |
1963 | ポルシェ356B 1600 サンルーフ | 125136 | $117,600 | 1318万円 |
1965 | ポルシェ911 | 303093 | $246,400 | 2760万円 |
1967 | ポルシェ911S | 305556S | $229,600 | 2572万円 |
1968 | ポルシェ911 シュポルトマティック | 11835019 | NS | (2520〜3080万円) |
1968 | ポルシェ911L | 11805291 | $114,800 | 1286万円 |
1968 | ポルシェ911 ソフトウインド・タルガ | 11880217 | $95,200 | 1067万円 |
1969 | ポルシェ911E | 119220093 | $81,200 | 910万円 |
1969 | ポルシェ911E | 119220874 | $123,200 | 1380万円 |
1970 | ポルシェ911S | 9110301049 | $193,200 | 2164万円 |
1970 | ポルシェ914/6 | 9140432343 | $95,200 | 1067万円 |
1971 | ポルシェ914/6 | 9141430230 | $145,600 | 1631万円 |
1971 | ポルシェ911E タルガ 2.2 | 9111210884 | $67,200 | 753万円 |
1973 | ポルシェ911 カレラ RS 2.7 プロトタイプ | 9113600012 | $1,325,000 | 1億4840万円 |
1973 | ポルシェ911 カレラ RS 2.7 ツーリング | 9113600463 | $698,000 | 7818万円 |
1973 | ポルシェ911 カレラ RS 2.7 ライトウェイト | 9113601580 | $1,022,500 | 1億1452万円 |
1973 | ポルシェ911 カレラ RSR 2.8 | 9113600756 | NS | (2億6880〜3億1360万円) |
1975 | ポルシェ911 カレラ RSR 3.0 | 9115609121 | NS | (2億2400〜2億4640万円) |
1977 | ポルシェ911 ターボ・カレラ | 9307800697 | $151,200 | 1694万円 |
1980 | ポルシェ935 K4 | 935-K4-02 | $885,000 | 9912万円 |
1979 | ポルシェ928 | 9289201273 | $57,120 | 640万円 |
1994 | ポルシェ928GTS | WP0AA2923RS820091 | $112,000 | 1255万円 |
1980 | ポルシェ924 | 92A0433084 | $53,760 | 603万円 |
1984 | ポルシェ944 | WP0AA0948EN458077 | $29,120 | 327万円 |
1990 | ポルシェ944 S2 カブリオレ | WP0CB2947LN481638 | $29,120 | 327万円 |
1985 | ポルシェ911 ターボ・フラットノーズ | WP0ZZZ93ZFS000791 | $246,400 | 2760万円 |
1988 | ポルシェ911 ターボ S フラットノーズ | WP0JB093XJS050552 | $307,500 | 3444万円 |
1989 | ポルシェ911 ターボ | WP0JB0936KS05059 | $196,000 | 2196万円 |
1989 | ポルシェ911 ターボ・カブリオレ | WP0EB0932KS070197 | $207,200 | 2321万円 |
1983 | ポルシェ956 グループCカー | 956-110 | NS | (5億8800〜7億5600万円) |
1985 | ポルシェ959 プロトタイプ | WP0ZZZ93ZFS010007 | $1,000,000 | 1億1200万円 |
1985 | ポルシェ959 パリ-ダカール | WP0ZZZ93ZFS010015 | $5,945,000 | 6億6584万円 |
1991 | ポルシェ964 ターボ | WP0AA2967MS480259 | $210,000 | 2352万円 |
1992 | ポルシェ964 カレラ RS | WP0ZZZ96ZNS491384 | NS | (6720〜7840万円) |
1993 | ポルシェ964 RS アメリカ | WP0AB2961PS419183 | $162,400 | 1819万円 |
1994 | ポルシェ964 カレラ 4 ワイドボディ | WP0AB2968RS420348 | $117,600 | 1318万円 |
1994 | ポルシェ964 ターボ 3.6 | WP0AC2962RS480347 | $184,800 | 2070万円 |
1994 | ポルシェ964 ターボ S X85 フラットノーズ | WP0AC2967RS480442 | $560,000 | 6272万円 |
1994 | ポルシェ964 ターボ Sパッケージ | WP0AC2966RS480447 | NS | (8680〜1億0640万円) |
1994 | ポルシェ964 スピードスター | WP0CB2968RS465265 | $190,400 | 2133万円 |
1995 | ポルシェ993 カップ 3.8 RSR Evo | WP0ZZZ99ZSS398084 | NS | (2800〜3080万円) |
1996 | ポルシェ993 カレラ 4S | WP0AA2998TS321114 | $117,600 | 1318万円 |
1996 | ポルシェ993 カレラ RS | WP0ZZZ99ZTS390508 | $390,000 | 4368万円 |
1996 | ポルシェ993 GT2 | WP0ZZZ99ZTS393096 | $643,000 | 7202万円 |
1997 | ポルシェ993 ターボS | WP0AC2995VS375841 | $434,000 | 4839万円 |
2005 | ポルシェ996 ターボ S カブリオレ | WP0CB299X5S675354 | $112,000 | 1255万円 |
2006 | ポルシェ997 カレラ S クラブスポーツ | WP0AB29916S745039 | $151,200 | 1694万円 |
2007 | ポルシェ997 GT3 RS | WP0AC29987S792678 | NS | (2912〜3360万円) |
2008 | ポルシェ997 GT2 | WP0AD29928S796076 | $235,000 | 2632万円 |
2011 | ポルシェ997 GT2 RS | WP0AE2A91BS778099 | $538,500 | 6032万円 |
2011 | ポルシェ997 GT3 RS 3.8 | WP0AC2A94BS783366 | $196,000 | 2196万円 |
2011 | ポルシェ997 GT3 RS 4.0 | WP0AF2A90BS786000 | $566,000 | 6340万円 |
2015 | ポルシェ918 スパイダー | WP0CA2A18FS800796 | $1,407,500 | 1億5764万円 |
2016 | ポルシェ991 GT3 RS | WP0AF2A90GS192773 | $215,600 | 2415万円 |
2018 | ポルシェ993 ターボ・クラシック・シリーズ・プロジェクト・ゴールド | WP0ZZZ99ZWS370802 | $3,415,000 | 3億8248万円 |
1959 | ポルシェ・ディーゼル・ジュニア 108K トラクター | K 7154 G | $51,520 | 577万円 |
1960/61 | ポルシェ356B カレラ GT/GTL 4カム・エンジン | Engine no.96037 | $300,000 | 3360万円 |
1964 | ポルシェ356C 1600 エンジン | Engine no.713072 | $14,400 | 162万円 |
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
本レポートをスライドショー形式でご覧になりたい方は、記事下のリンク、「すべての画像をみる」をご利用ください。