マセラティが最高落札額(約3億円) ボナムス・スコッツデイル・オークション
最終更新日:2019.01.28
ボナムスにとって2019年の幕開けとなるスコッツデイル・オークション。当地のカーショーにリンクして開かれ、お値頃車を中心に120台が出品。しかし、最高落札額は3億円を超えています。
最高落札額 マセラティA6G/2000スパイダー・フルア
地元イギリスを始め世界中でオークションを開くボナムスの、コレクターズカー・ディビジョンの幕開けとなるのがスコッツデイル・オークションだ。アリゾナ州スコッツデイルで行われる巨大なカーショーにリンクして行われるもので、愛好家にとっては新年を告げるおなじみのオークションである。
あらゆる層のファンに向けたオークションだけに、地元のアメリカ車はもちろん欧州車、日本車まで網羅し、時代的にも現代から20世紀初頭のモデルまでカバーする幅広いラインナップが用意された。そのため予想落札額で100万ドル(1億1000万円)超えの物件は10台のみで、逆に10万ドル(1100万円)以下の車両は46台(38.3%)、5万ドル(550万円)以下は27台(22.5%)と、低価格帯がメインで用意されていた。
ちなみに全体の落札率は88.3%と好調だったが、フェラーリのレーシング・スポーツのモンディアルやランボルギーニ・ミウラ、ポルシェ904GTS、アストン マーティンDB5、新旧のブガッティなどの高額車は総崩れだった。
低価格帯の車両が多かったが、最高落札額は3台のみが作られた1951年マセラティA6G/2000スパイダー・フルアが3億305万円を記録。続く1963年ポルシェ356Bカレラ2 GSカブリオレ(1億1006万円)の2台が、今回のオークションで1億円を越えて落札されたクルマとなった。
以下、1934年メルセデス・ベンツ500K 4座トノー(9130万円)、1946年フィアット1100Cスパイダー・フルア(6347万円)、1970年メルセデス・ベンツ280SE 3.5カブリオレ(3988万円)、1956年ポルシェ356A1600スピードスター(3988万円)、1937年SS100 2 1/2L ロードスター(3625万円)、1972年マセラティ・ギブリSS(2526万円)、1989年ポルシェ930ターボ・スラントノーズ・カブリオレ(2526万円)、1958年ポルシェ 356A T2 1600スピードスター(2452万円)、がトップ10という、いつもと違うマニアックな顔触れだった。
ポルシェ祭り開催 相場に変化も
全米各地からクルマ好きが集まるドメスティックなカーショーにリンクして開かれるだけに、新旧数多くのアメリカ車が用意されたのが特徴といえる。ちなみに並んだアメリカ車はコルベットやマスタングなどの人気車を中心に据え、さらにはヴィンテージモデルを加えた27台が用意され、出品車の2割強を占めた。
ここではポルシェが19台も集められ、さながらポルシェ祭りの様相となった。356から904、911、912、914、928、968と幅広い層に向けたお値頃のモデルが用意されたのが功を奏して19台中18台が落札されたのは驚異的といえる。今回は356Bカレラ2 GSカブリオレと904GTS以外は73カレラや911GT2、GT3などの決めのモデルはなく、ポピュラーなグレードを用意したのが成功したようだ。ちなみに目玉的存在だった904GTSは1億5400万円と思われる最低落札額に届かず流れてしまった。
落札されたポルシェを見てゆくと、912が以前の値段に戻っていることが見て取れる。派手さこそないが356の乗り味と初期型911(901)のルックスを備えることから一部で支持されていたが、メジャーな存在にはなれなかった。しかしバブルのピーク時に912は1000万円まで値を上げていたが、スコッツデイルでは500〜600万円までに戻ってきたことが分かる結果となった。
ボナムス・スコッツデイル・オークション 結果一覧
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(米ドル) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1957 | AC エース・ブリストル | BEX385 | NS | (3300〜4125万円) |
1958 | アルファ・ロメオ・ジュリエッタ・スプリント | AR1493*07867 | $64,400 | 709万円 |
1960 | アルファ・ロメオ・ジュリエッタ・スパイダー・ヴェローチェ | 1495 F 07553 | $95,200 | 1048万円 |
1966 | アルファ・ロメオ・ジュリア 1300ti | AR584945 | $36,400 | 401万円 |
1991 | アルピナ Z1 ロードスター | WAPRLE0001C260063 | $106,400 | 1171万円 |
2003 | アルピナ V8 ロードスター | WBAEJ13403AH62184 | $143,360 | 1577万円 |
1965 | アストン マーティン DB5 | DB5/1998/R | NS | (7700〜8800万円) |
1956 | オースチン・ヒーレー 100M BN2 ル・マン | BN2L232949 | NS | (1980〜2420万円) |
1934 | ベントレー 3 1/2L ドロップヘッド・クーペ | B 75 BL | $168,000 | 1848万円 |
1996 | ベントレー・アズール・コンバーチブル・ピニンファリーナ | SCBZK14C4TCX53631 | $72,800 | 801万円 |
1956 | BMW イセッタ 300 バブル・ウインドー Zバー | 494210 | $25,200 | 278万円 |
1987 | BMW M6 | WBAEE1409H2560605 | $72,800 | 801万円 |
2002 | BMW Z3 M クーペ | 5UMCN93442LK61081 | $56,000 | 616万円 |
1931 | ブガッティ・タイプ 46 スペルプリーフィエール・クーペ | 46491 | NS | (8250〜1億1000万円) |
1993 | ブガッティ EB110 GT | ZA9AB01E0PCD39033 | NS | (8800〜1億1000万円) |
2018 | ブガッティ・シロン | VF9SP3V3XJM795072 | NS | (3億0800〜3億6300万円) |
1937 | キャデラック・シリーズ 60 コンバーチブル・セダン | 6B2337 | $42,560 | 469万円 |
1960 | キャデラック・エルドラード・ビアリッツ・コンバーチブル | 60E061134 | $78,400 | 863万円 |
1976 | キャデラック・エルドラード・コンバーチブル | 6L67S6Q258404 | $58,240 | 641万円 |
1959 | シボレー・コルベット | J59S100875 | $67,200 | 740万円 |
1963 | シボレー・コルベット/365HP 327 フュエリー | 30837S 102254 | $128,800 | 1417万円 |
1965 | シボレー・コルベット 327/365HP フュエリー・ロードスター | 194675S109990 | $109,200 | 1202万円 |
1948 | クライスラー・タウン & カントリー・コンバーチブル | 7406635 | $75,600 | 832万円 |
1964 | シトロエン DS19 デカポタブル・アンリ・シャプロン | 4251004 | $212,800 | 2341万円 |
1951 | クロスレー CD フォア・スーパー・コンバーチブル | CD 304956 | $8,960 | 99万円 |
1959 | デヴィン・スペシャル | 22 | $40,320 | 444万円 |
1983 | ダッジ・シェルビー・チャージャー | 1B3BZ6485DD170629 | $26,880 | 296万円 |
1961 | エルヴァ・クーリエ・ロードスター | 100155 | $18,480 | 204万円 |
1954 | フェラーリ500 モンディアル・シリーズ I スパイダー | 0438MD | NS | (5億5000〜6億6000万円) |
1965 | フェラーリ330GT 2+2 | 5401 | NS | (2530〜3080万円) |
1970 | フェラーリ365 GT 2+2 | 13139 | $198,800 | 2187万円 |
1987 | フェラーリ328GTB | ZFFXA19A0H0068647 | $95,200 | 1048万円 |
1988 | フェラーリ・テスタロッサ | ZFFSG17AXJ0076899 | $86,800 | 955万円 |
1998 | フェラーリ456GTA | ZFFWP50A7W0110808 | $49,280 | 543万円 |
1999 | フェラーリ360 モデナ | ZFFYS51A4X0116590 | $87,360 | 961万円 |
2003 | フェラーリ575M マラネッロ | ZFFBV55A730133420 | $112,000 | 1232万円 |
1946 | フィアット 1100C スパイダー・フルア | 279906 | $577,000 | 6347万円 |
1948 | フィアット 500B トッポリーノ・カブリオレ | 500B131699 | $28,000 | 308万円 |
1959 | フィアット・アバルト 750 デリヴァツィオーネ | 737815 | $22,400 | 247万円 |
1967 | フィアット・アバルト 1000TC ベルリーナ・コルサ | 100D 2179468 | $16,800 | 185万円 |
1974 | フィアット・アバルト 595SS トリビュート | 110F6146156 | $16,800 | 185万円 |
1939 | フォード・デラックス・コンバーチブル・セダン | 18-5056165 | $44,800 | 493万円 |
1955 | フォード・サンダーバード | P5FH216726 | $29,120 | 321万円 |
1957 | フォード・サンダーバード | E7FH169124 | $53,200 | 586万円 |
1968 | フォード・マスタング・シェルビー GT500 グリーン・ホーネット・リクリエーション | 8R01C156337-CSS011 | $70,000 | 770万円 |
1970 | フォード・マスタング Boss 302 スポーツルーフ | 0T02G126865 | $50,400 | 555万円 |
2008 | フォード・マスタング・シェルビー GT500 スーパースネーク | 1ZVHT88S285197196 | $39,200 | 432万円 |
1937 | SS100 2 1/2L ロードスター | 18072 | $329,500 | 3625万円 |
1950 | ジャガーXK120 ロードスター | 670748 | $95,200 | 1048万円 |
1957 | ジャガーXK140SE ドロップヘッド・クーペ | A819231 | $84,000 | 924万円 |
1959 | リスター・ジャガー・スポーツレーサー | BHL 123 | NS | (2億2000〜2億8600万円) |
1963 | ジャガーEタイプ・シリーズ1 3.8 ロードスター | 880027 | $128,800 | 1417万円 |
1964 | ジャガーEタイプ・シリーズ1 3.8 ロードスター | 881715 | $196,000 | 2156万円 |
1973 | ジャガーEタイプ・シリーズ III V12 ロードスター | UD1S21268 | $61,600 | 678万円 |
1974 | ジャガーEタイプ・シリーズ III V12 ロードスター | UE1S26058 | $64,960 | 715万円 |
1990 | ジャガーXJ-S V12 コンバーチブル | SAJTW484XLC175032 | $44,800 | 493万円 |
1971 | ランボルギーニ・ミウラ SV | 4976 | NS | (1億8700〜2億3100万円) |
1988 | ランボルギーニ・ジャルパ | ZA9JB00A8JLA12381 | $68,320 | 752万円 |
1965 | ランドローバー・シリーズ IIA 88″ ハードトップ | 244/25054-C | $31,360 | 345万円 |
1956 | リンカーン・プルミエール・コンバーチブル | 56WA43565L | $50,400 | 555万円 |
1956 | コンチネンタル Mark II デザイン by ゴードン・ビューリグ | C56S3913 | $58,240 | 641万円 |
1951 | マセラティ A6G/2000 スパイダー・フルア | 2017 | $2,755,000 | 3億0305万円 |
1972 | マセラティ・ギブリ SS | AM115/49-2126 | $229,600 | 2526万円 |
1971 | マセラティ・インディ 4900 | AM116/49*1208* | $84,000 | 924万円 |
1934 | メルセデス・ベンツ 500K 4座トノー | 123689 | $830,000 | 9130万円 |
1937 | メルセデス・ベンツ・タイプ 230 スペシャル・ロードスター | 155157 | $168,000 | 1848万円 |
1938 | メルセデス・ベンツ・タイプ 230B カブリオレB | 405661 | $81,200 | 894万円 |
1952 | メルセデス・ベンツ 220 カブリオレB | 187.013 0593/52 | $103,600 | 1140万円 |
1955 | メルセデス・ベンツ 300SL ガルウイング・クーペ | 198.040.55-00548 | NS | (1億2650〜1億4850万円) |
1961 | メルセデス・ベンツ 190SL | 121.040-.10-.017684 | $134,400 | 1479万円 |
1970 | メルセデス・ベンツ 280SE 3.5 カブリオレ | 111.027-12-002549 | $362,500 | 3988万円 |
1970 | メルセデス・ベンツ 280SE カブリオレ3.5 スペック | 111.025-12-004122 | $193,760 | 2132万円 |
1971 | メルセデス・ベンツ 280SE 3.5 クーペ | 111.026-12-004197 | NS | (1650〜1980万円) |
1965 | メルセデス・ベンツ 230SL | 113.042.10.012834 | $64,400 | 709万円 |
1968 | メルセデス・ベンツ 280SL | 113.044-12-001588 | $75,040 | 826万円 |
1969 | メルセデス・ベンツ 280SL | 113.044-12-009753 | $69,440 | 764万円 |
1970 | メルセデス・ベンツ 280SL | 113.044-10-015795 | $100,800 | 1109万円 |
1986 | メルセデス・ベンツ 560SL | WDBBA48D5GA041540 | $20,160 | 222万円 |
1987 | メルセデス・ベンツ 190E 2.3-16 | WDBDA34D9HF275693 | $38,080 | 419万円 |
1994 | メルセデス・ベンツ E500 | WDBEA36E6RC154682 | $85,120 | 937万円 |
1960 | MGA 1600 ロードスター | GHNL/83569 | $32,480 | 358万円 |
1969 | MG C ロードスター | GCN1U/8041G | $25,200 | 278万円 |
1955 | モレッティ 1200 スポルト・スパイダー・ミケロッティ | 5007 | NS | (8250〜9350万円) |
1969 | モレッティ・フィアット 500 | 110FU972235 | $17,920 | 198万円 |
1953 | モーガン +4 ロードスター | P2693 | $39,200 | 432万円 |
1965 | モーリス・マイナー 1000 | D1125203 | $5,600 | 62万円 |
1959 | ナッシュ・メトロポリタン・ハードトップ・クーペ | E64069 | $13,440 | 148万円 |
1989 | 日産スカイライン R32 GT-R | BNR32-002354 | $78,400 | 863万円 |
1932 | パッカード・ツインシックス・クーペ・ロードスター | 900371 | $212,800 | 2341万円 |
1932 | パッカード・スーパーエイト・クーペ・ロードスター | 193823 | $204,400 | 2249万円 |
1967 | ポンティアック GTO ハードトップ | 242177G127765 | $42,560 | 468万円 |
1956 | ポルシェ356A 1600 スピードスター | 82789 | $362,500 | 3988万円 |
1958 | ポルシェ356A T2 1600 スピードスター | 84082 | $222,880 | 2452万円 |
1962 | ポルシェ356B 1600 | 118685 | $89,600 | 986万円 |
1963 | ポルシェ356B カレラ 2 GS カブリオレ | 158183 | $1,000,500 | 1億1006万円 |
1964 | ポルシェ904 GTS | 904 012 | NS | (1億5400〜1億7600万円) |
1966 | ポルシェ912 | 352644 | $49,280 | 543万円 |
1967 | ポルシェ912 | 463123 | $61,600 | 678万円 |
1969 | ポルシェ912 アウトロー 911R トリビュート | 1290022825 | $47,040 | 518万円 |
1975 | ポルシェ914 1.8 | 2900966 | $19,600 | 216万円 |
1973 | ポルシェ911S 2.4 | 9113300714 | $131,600 | 1448万円 |
1979 | ポルシェ928 | 9289201197 | $61,600 | 678万円 |
1993 | ポルシェ928GTS | WP0AA2929PS820156 | $100,800 | 1109万円 |
1971 | ポルシェ911T タルガ | 9111111776 | $64,400 | 709万円 |
1989 | ポルシェ930 ターボ・カブリオレ | WP0EB093XKS070397 | $141,120 | 1553万円 |
1989 | ポルシェ930 ターボ・スラントノーズ・カブリオレ | WP0EB0939KS070407 | $229,600 | 2526万円 |
1989 | ポルシェ911 カレラ・スピードスター | WP0ZZZ91ZKS173618 | $173,600 | 1910万円 |
1991 | ポルシェ964 ターボ | WP0AA2961MS480273 | $123,200 | 1356万円 |
1991 | ポルシェ964 カレラ 2 カブリオレ | WP0CB2963MS461844 | $40,320 | 444万円 |
1994 | ポルシェ968 | WP0AA2961RS820075 | $61,040 | 672万円 |
1964 | サーブラ GT クーペ | GT4819 | $78,400 | 863万円 |
1966 | シェルビー GT350SR ファストバック・レストモッド | CSC65330F21SR0001 | $84,000 | 924万円 |
1968 | シェルビー GT350 ファストバック | 8T02J19245302157 | $72,800 | 801万円 |
1999 | シェルビー・シリーズ 1 | 5CXSA1819XL000043 | $112,000 | 1232万円 |
1967 | シムカ 1000 クーペ | 154970 | $24,640 | 272万円 |
1914 | スティーブンス・デュリエ・モデル DD ツアラー | 32105 | $72,800 | 801万円 |
1983 | トヨタ・ランドクルーザー FJ45 トゥルーピー | FJ45941877 | $86,800 | 955万円 |
1963 | フォルクスワーゲン・タイプ2 23ウインドー・マイクロバス・デラックス | 995774 | $190,400 | 2095万円 |
1972 | ボルボ P1800E | 1826353-039092 | $91,840 | 1011万円 |
1946 | ウイリス・オーバーランド CJ-2A ジープ | CJ2A30022 | $20,160 | 222万円 |
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
本レポートをスライドショー形式でご覧になりたい方は、記事下のリンク、「すべての画像をみる」をご利用ください。