ポルシェ24台、すべて落札 高額フェラーリは流札も RMサザビーズ・アリゾナ・オークション
最終更新日:2019.02.04
今年初のRMサザビーズ・オークションがアリゾナ州で開かれました。あらゆる層に向けた古今東西の155台がステージに上がり、その落札率は86.4%と好調。最高落札額はフェラーリ288GTOの3億6960万円!
フェラーリ288GTO 最高落札額
オークションハウスのリーダー格であるRMサザビーズの2019年初オークションとなったのは例年通りアリゾナ・オークションだ。スコッツデイルのカーショーにリンクする形で開催されるのだが、RMサザビーズは他のオークションとは異なり会場近くではなく、近隣のフェニックスにあるビルトモア・リゾート&スパを舞台に2日間に渡り行われた。
RMサザビーズらしく希少で高額なモデルをはじめ、マニア好みといえる古今東西の155台が用意され、2日間にわたって行われることから人気モデルは複数台用意されたのが特徴といえる。ここでは最近のオークションの傾向であるポルシェが意欲的に集められ、用意された24台がすべて落札されたことは注目に値しよう。
もちろん以前からの人気メイクスであるフェラーリも20台が並んだが、注目されていたフェラーリ 250GT クーペ・スペチアーレ・ピニンファリーナは流札となり、275GTB/4やデイトナ・スパイダー、そして強気の最低落札額だったラ フェラーリ・アペルタも流れている。一方で288GTOは最高落札額を記録し、スキップ・バーバー・コレクション放出車で走行3万3750kmという330GTSは2億2138万円をマーク。このほかの現実的な額のフェラーリも好調で、75%が落札された。
落札率86.4% レア車も登場
アリゾナ・オークションでは155台の出品中134台が落札され、落札率は86.4%と好調だった。しかし億越えの車両は14台が並んだが、落札されたのは半分の7台だけ。ここでの主役格といえる1957年フェラーリ 250GT クーペ・スペチアーレ・ピニンファリーナと2017年フェラーリ・ラフェラーリ・アペルタは、ビッダーがイメージするより高い最低落札額だったようで、どちらも流れてしまった。
最高落札額を記録したのは、1985年フェラーリ288GTOの3億6960万円で、ストラダーレとしては新記録の額となる。トップ10は以下のとおり。
1958年BMW 507 ロードスター・シリーズ II(2億3925万円)
1967年フェラーリ 330GTS(2億2138万円)
1948年タッカー 48(1億7600万円)
1956年ベントレー S1 コンチネンタル・ドロップヘッド・クーペ(1億1853万円)
2017年フェラーリ F12 tdf(1億1066万円)
1930年キャデラック V-16 スポーツ・フェートン(1億340万円)
2012年レクサス LFA ニュルブルクリンク・パッケージ(9735万円)
1968年フェラーリ 330GTC(7557万円)
1971年フェラーリ 365GTB/4 デイトナ N.A.R.T.スパイダー・ミケロッティ(7376万円)
トップ10にはタッカーを始めとするアメリカ車もランクインし、アメリカのオークションらしい結果と言えよう。またレクサスLFAニュルブルクリンク・パッケージが9735万円で8位に入ったのは注目に値する。
好調なポルシェの結果を見てゆくと、356ではスピードスターは下落傾向にあるが、逆にクーペは値上がりしつつある。911ではナローと930系が落ち着きを取り戻しつつあるが、近年の限定モデルは値を上げている。
一方で10万ドル(約1100万円)以下のミリオネアでなくとも買えるお値頃のコレクターズカーは好調で、ここで落札された車両の中で約3割を占めていた。
古今東西の155台を用意したことから、そのリストを仔細に見てゆくとオークションになかなか出ない貴重なモデルの姿があった。それらを記すと、ピッコロ・フェラーリたる1967年ASA1000GT(1818万円)や、インターメカニカが初期に製作した1963年アポロ3500GTクーペ(1479万円)、1960年ポルシェ・ディーゼル・ジュニア109トラクター(321万円)、アメリカ製スーパーカーを目指した1993年ヴェクター・アヴテックWX-3Rロードスター・プロトタイプ(5500万円)、1993年ヴェクター・アヴテックWX-3Rプロトタイプ(6765万円)で、どれも人気を集めていた。
RM サザビーズ・アリゾナ・オークション 結果一覧
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(米ドル) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1981 | AAR イーグル・インディカー | 8104 | $78,400 | 863万円 |
1959 | AC エース・ブリストル | BEX 1087 | $274,400 | 3019万円 |
1960 | AC エース・ブリストル | BEX 1146 | $280,000 | 3080万円 |
1995 | アキュラ NSX | JH4NA1187ST000428 | $70,000 | 770万円 |
1967 | ASA 1000 GT | 01196 | $165,200 | 1818万円 |
1966 | アストンマーティン DB6 ヴァンテージ | DB6/2645/L | NS | (4400〜4950万円) |
1989 | アストンマーティン V8 ヴァンテージ・ヴォランテ | SCFCV81V2KTL15795 | NS | (4125〜4950万円) |
2003 | アルピナ・ロードスター V8 | WBAEJ13453AH62181 | $246,400 | 2711万円 |
1947 | ベントレーMark VI カブリオレ | B26BH | $483,500 | 5319万円 |
1947 | ベントレーMark VI サルーン | B370BH | $53,200 | 586万円 |
1948 | ベントレーMark VI ニュールック2ドア・サルーン | B495CD | $224,000 | 2464万円 |
1951 | ベントレーMark VI スペシャル | B320MD | $128,800 | 1417万円 |
1953 | ベントレー・ブルートレイン・リクリエーション | B480SR | NS | (4400〜5500万円) |
1956 | ベントレーS1 コンチネンタル・ドロップヘッド・クーペ | BC7LBG | $1,077,500 | 1億1853万円 |
1991 | ベントレー・ターボ RL エンプレス II クーペ | SCBZR03D8MCX34842 | $128,800 | 1417万円 |
2000 | ベントレー・コンチネンタル SC | SCBZZ22E8YCX65102 | $246,400 | 2711万円 |
2012 | ベントレー・コンチネンタル・スーパースポーツ・コンバーチブル | SCBDU1ZA6CC070535 | $140,000 | 1540万円 |
1958 | BMW 507 ロードスター・シリーズ II | 70157 | $2,175,000 | 2億3925万円 |
1938 | ビュイック・ビジネスクーペ・カスタム | 13282604 | $24,640 | 272万円 |
1955 | ビュイック・スペシャル・エステートワゴン | 4B1113385 | $23,520 | 259万円 |
1930 | キャデラック V-16 スポーツ・フェートン | 702401 | $940,000 | 1億0340万円 |
1941 | キャデラック・シリーズ 62 コンバーチブル・クーペ | 8353831 | $58,800 | 647万円 |
1956 | キャデラック・エルドラード・ビアリッツ | 5662087477 | $92,400 | 1017万円 |
1967 | キャデラック・エルドラード・エル・コンクスタドール | H7246555 | $50,400 | 555万円 |
1953 | シボレー・コルベット | E53F001087 | NS | (2475〜3025万円) |
1963 | シボレー・コルベット・スティングレー・スプリット・ウインドー・クーペ | 30837S118801 | $89,600 | 986万円 |
1967 | シボレー・コルベット・スティングレー 427/435 コンバーチブル | 194677S114980 | $151,200 | 1664万円 |
1931 | クライスラー CG インペリアル・デュアルカウル・フェートン | 7803131 | $335,000 | 3685万円 |
1932 | クライスラー CP エイト 5座クーペ | 7525898 | $41,440 | 456万円 |
1937 | コード 812 スーパーチャージド・カブリオレ | 901 | $212,800 | 2341万円 |
1971 | デ・トマゾ・パンテーラ | THPNLC01263 | $84,000 | 924万円 |
1974 | デ・トマゾ・パンテーラ L | THPNND06705 | $61,600 | 678万円 |
1973 | ディーノ 246GT チェア & フレア | 07520 | $500,000 | 5500万円 |
1957 | ファセル・ヴェガ FV2B | FV2B-H19 | $128,800 | 1417万円 |
1957 | フェラーリ250GT クーペ・スペチアーレ・ピニンファリーナ | 0751 GT | NS | (12億1000〜14億3000万円) |
1967 | フェラーリ275GTB/4 | 10051 | NS | (3億0800〜3億5200万円) |
1967 | フェラーリ330GTS | 10773 | $2,012,500 | 2億2138万円 |
1968 | フェラーリ330GTC | 11517 | $687,000 | 7557万円 |
1969 | フェラーリ365GT 2+2 | 12633 | $215,000 | 2365万円 |
1971 | フェラーリ365GTB/4 デイトナ NARTスパイダー・ミケロッティ | 14299 | $670,500 | 7376万円 |
1973 | フェラーリ365GTB/4 デイトナ | 16965 | 終了後成約 | (7150〜8250万円) |
1973 | フェラーリ365GTB/4 デイトナ | 17607 | $577,000 | 6347万円 |
1973 | フェラーリ365GTS/4 デイトナ・スパイダー | 16839 | NS | (2億2000〜2億8600万円) |
1983 | フェラーリ512BBi | ZFFJA09B000044993 | $252,000 | 2772万円 |
1985 | フェラーリ288GTO | ZFFPA16B000056761 | $3,360,000 | 3億6960万円 |
1989 | フェラーリGTSターボ | ZFFZA28B000079700 | $100,800 | 1109万円 |
1995 | フェラーリF512M | ZFFVG40A0S0100380 | $357,000 | 3927万円 |
1996 | フェラーリF355スパイダー | ZFFXR48A9T0104887 | $78,400 | 863万円 |
2005 | フェラーリ・スーパーアメリカ | ZFFGT61A450144238 | $343,250 | 3776万円 |
2006 | フェラーリF430 スパイダー | ZFFEW59A560149477 | $112,000 | 1232万円 |
2008 | フェラーリF430GTC | F131EVO☆2604☆ | $350,000 | 3850万円 |
2008 | フェラーリ599GTB | ZFFFC60A080161636 | $235,200 | 2588万円 |
2017 | フェラーリF12 tdf | ZFF81BFA3H0224226 | $1,006,000 | 1億1066万円 |
2017 | フェラーリ・ラフェラーリ・アペルタ | ZFF86ZHA2H0224581 | NS | (7億1500〜9億3500万円) |
1959 | フィアット・アバルト 750GT ダブルバブル | 100 558327 | $100,000 | 1100万円 |
1939 | フォード・スタンダード・ステーションワゴン | 18-5186741 | $81,200 | 894万円 |
1940 | フォード・マーモン・ヘリントン・スタンダード・ステーションワゴン | 18-5820441 | $252,000 | 2772万円 |
1947 | フォード・スーパーデラックス・スポーツマン・コンバーチブル | 799A-1974216 | $190,400 | 2095万円 |
1948 | フォード・スーパーデラックス・ステーションワゴン | 899A-2251597 | $84,000 | 924万円 |
1956 | フォード・スーパーデラックス・ステーションワゴン | 99A-1165658 | $44,800 | 493万円 |
1950 | フォード・ステーションワゴン・カスタム “Envy” | B0DL149280 | $44,800 | 493万円 |
1956 | フォード 8座カントリー・セダン | P6DX177263 | $42,560 | 469万円 |
1986 | フォード RS200 | SFACXXBJ2CGL00133 | NS | (3025〜3575万円) |
1986 | フォード RS200 エヴォリューション | SFACXXBJ2CGL00084 | NS | (5500〜7700万円) |
2006 | フォード GT | 1FAFP90S16Y401908 | $318,500 | 3504万円 |
1928 | イスパノ・スイザ H6C トランスフォーマブル・トルペード | 12036 | NS | (4125〜4950万円) |
1963 | アポロ/インターメカニカ 3500GT クーペ | 1004 | $134,400 | 1479万円 |
1972 | インターメカニカ・イタリア・スパイダー | 50383414 | $123,200 | 1356万円 |
1978 | インターナショナル・スーパースカウト II コンバージョン | H0062HGD17192 | $39,200 | 432万円 |
1950 | ジャガーXK 120 アロイ・ロードスター | 670111 | NS | (3300〜4400万円) |
1962 | ジャガーEタイプ・シリーズ 1 3.8L ロードスター | 875712 | $198,800 | 2187万円 |
1966 | ジャガーEタイプ・シリーズ 1 4.2L ロードスター | 1E 13219 | $274,400 | 3019万円 |
1969 | ジャガーEタイプ・シリーズ 2 4.2L ロードスター | 1R 11057 | $72,800 | 801万円 |
1993 | ジャガーXJ220 | SAJJEAEX8AX220789 | NS | (4400〜5500万円) |
1954 | カイザー・ダリーン・ロードスター | 161-001381 | $112,000 | 1232万円 |
1937 | ランチア・アストゥーラ 4e 4ドア・カブリオレ・ピニンファリーナ | 41-2984 | NS | (3300〜4400万円) |
1949 | ルソフスキー・オッフェンハウザー・インディアナポリス”ブルー・クラウン・スペシャル” | 3 | $201,600 | 2218万円 |
2012 | レクサス LFA ニュルブルクリンク・パッケージ | JTHHX8BH8C1000485 | $885,000 | 9735万円 |
1925 | リンカーン・モデル L クーペ | 24905 | $95,200 | 1048万円 |
1934 | リンカーン・モデル KA 4ドア・セダン | KA2850 | $22,400 | 247万円 |
1920 | ローンスター・ビューティ 4-5座ツーリング | 148 | $44,800 | 493万円 |
1977 | ロータス・エスプリ・シリーズ 1 | 77090403H | $50,400 | 555万円 |
1932 | マーモン・シックスティーン 2座クーペ | 16 141 830 | $665,000 | 7315万円 |
1959 | マセラティ 3500GT | AM101 530 | NS | (3080〜3740万円) |
1955 | メルセデス・ベンツ300SL ガルウイング | 198.040.5500154 | NS | (1億3200〜1億5400万円) |
1960 | メルセデス・ベンツ300SL ロードスター | 198.042.10.002484 | NS | (1億1000〜1億3750万円) |
1959 | メルセデス・ベンツ190SL | 121.040.10.9501716 | $106,400 | 1171万円 |
1960 | メルセデス・ベンツ190SL | 121.040.10.015793 | $123,200 | 1356万円 |
1967 | メルセデス・ベンツ250SL パゴダ | 113.043.10.001672 | $145,600 | 1612万円 |
1970 | メルセデス・ベンツ280SL パゴダ・カスタム | 113.044.10.013076 | $196,000 | 2156万円 |
2006 | メルセデス・ベンツSLR マクラーレン | WDDAJ76F96M000981 | $268,800 | 2957万円 |
2011 | メルセデス・ベンツSLS AMG | WDDRJ7HA1BA001963 | $190,400 | 2095万円 |
1961 | オールズモビル・スターファイアー・コンバーチブル | 616K01025 | $69,440 | 764万円 |
1961 | オールズモビル・ダイナミック 88 バブルトップ・クーペ | 612K12229 | $58,800 | 647万円 |
1934 | パッカード・エイト 2/4座クーペ | 71872 | $100,800 | 1109万円 |
1935 | パッカード・スーパー・エイト・フェートン | 752423 | $156,800 | 1725万円 |
1937 | パッカード・スーパー・エイト・クーペ | 1018 292 | $106,400 | 1171万円 |
1941 | パッカード・カスタム・スーパー・エイト・ワンエイティ・コンバーチブル・ヴィクトリア | 1429-2015 | $307,500 | 3383万円 |
1941 | パッカード・ワンテン・ステーションワゴン | Vehicle No.1483-2172 | $106,400 | 1171万円 |
1916 | ピアス・アロー・モデル 38-C ツーリング | 37294 | $112,000 | 1232万円 |
1929 | ピアス・アロー・モデル 125 ロードスター | 2004504 | $89,600 | 986万円 |
1934 | ピアス・アロー・エイト・シルヴァーアロー | 2580180 | NS | (2475〜3025万円) |
1970 | プリムス・クーダ 426/450 ハードトップ | BS23R0B146705 | $173,600 | 1910万円 |
1957 | ポルシェ 356A 1600 スピードスター | 82849 | $245,000 | 2695万円 |
1958 | ポルシェ 356A スピードスター | 84759 | $313,000 | 3443万円 |
1960 | ポルシェ・ディーゼル・ジュニア 109 トラクター | 109 14911 | $29,120 | 321万円 |
1964 | ポルシェ 356SC GT アウトロー | 218890 | $207,200 | 2280万円 |
1965 | ポルシェ911 | 302156 | $114,800 | 1263万円 |
1969 | ポルシェ911T | 119122288 | $81,200 | 894万円 |
1969 | ポルシェ911E | 119200588 | $89,600 | 986万円 |
1970 | ポルシェ911E | 9110200496 | $89,600 | 986万円 |
1973 | ポルシェ911S | 9113301032 | $156,800 | 1725万円 |
1973 | ポルシェ911S タルガ | 9113310296 | $112,000 | 1232万円 |
1973 | ポルシェ911 カレラ RS 2.7 ツーリング | 9113601048 | $467,000 | 5137万円 |
1974 | ポルシェ911 アウトロー | 9114110752 | $92,400 | 1017万円 |
1986 | ポルシェ911 カレラ・タルガ・アウトロー | WP0EB0915GS161261 | $44,800 | 492万円 |
1987 | ポルシェ911 ターボ | WP0JB093XHS050528 | $67,200 | 740万円 |
1987 | ポルシェ911 ターボ | WP0JB0931HS051163 | $81,200 | 894万円 |
1992 | ポルシェ 964 カレラ RS | WP0ZZZ96ZNS490645 | $252,000 | 2772万円 |
1996 | ポルシェ 993 ターボ | WP0AC2990TS375355 | $235,200 | 2588万円 |
1997 | ポルシェ 993 ターボ S | WP0AC2992VS375831 | $324,000 | 3564万円 |
2010 | ポルシェ 997 シュポルト・クラシック | WP0ZZZ99ZAS794067 | $654,000 | 7194万円 |
2011 | ポルシェ 997 スピードスター | WP0CB2A90BS795669 | $423,000 | 4653万円 |
2016 | ポルシェ 991 カレラGTS レンシュポルト・リユニオン・エディション | WP0AB2A9XGS123388 | $201,600 | 2218万円 |
2018 | ポルシェ 991 ターボS エクスクルーシブ・シリーズ | WP0AD2A9XJS156764 | $445,000 | 4895万円 |
2018 | ポルシェ 991 GT2 RS ヴァイザッハ | WP0AE2A95JS185392 | $461,500 | 5077万円 |
1923 | ロールス・ロイス・シルバーゴースト・サラマンカ | 301KG | $235,200 | 2588万円 |
1927 | ロールス・ロイス・ファントム I アスコット・ツアラー | S337FM | NS | (125〜4675万円) |
1928 | ロールス・ロイス・ファントム I エトワール・タウンカー | S275FP | NS | (2750〜3575万円) |
1930 | ロールス・ロイス・ファントム II セダンカ・ドヴィル | 76GN | $151,200 | 1664万円 |
1933 | ロールス・ロイス・ファントム II ニューポート・タウンカー | 253AJS | NS | (2475〜3025万円) |
1936 | ロールス・ロイス・ファントム III リムジン | 3AZ190 | $128,800 | 1417万円 |
1952 | ロールス・ロイス・シルバーレイス・サルーン | WOF23 | $103,600 | 1140万円 |
1959 | ロールス・ロイス・シルバークラウド I サルーン | LSKG125 | $58,800 | 647万円 |
1967 | ロールス・ロイス・ファントム V ステート・ランドレット | 5LVF113 | $445,000 | 4895万円 |
1972 | ロールス・ロイス・ファントム VI リムジン | PRH4703 | $291,000 | 3201万円 |
1987 | ロールス・ロイス・・カマルグ・リトラクタブル・ハードトップ | SCAYJ42A9HCX10402 | $252,000 | 2772万円 |
1989 | ロールス・ロイス・コーニッシュ II コンバーチブル | SCAZD02AXKCX24644 | $105,280 | 1159万円 |
1989 | ロールス・ロイス・シルバースピリット I エンペラー・ステート・ランドレット | SCAZS00A1KCH26441 | $190,400 | 2095万円 |
2001 | ロールス・ロイス・パークワード | SCALD61E81CX07563 | $112,000 | 1232万円 |
2009 | ロールス・ロイス・ファントム・ドロップヘッド・クーペ | SCA2D685X9UX16353 | $229,600 | 2526万円 |
2012 | ロールス・ロイス・ファントム EWB イヤー・オブ・ドラゴン | SCA681L56CUX23372 | $307,500 | 3383万円 |
1963 | シェルビー 289 コブラ | CSX 2195 | NS | (7975〜9900万円) |
1965 | シェルビー GT350 | SFM 5S363 | $357,000 | 3927万円 |
1967 | シェルビー 427 コブラ | CSX 3281 | NS | (1億4850〜1億5950万円) |
1951 | スパルタン・ロイヤル・マンション | 33513987 | $351,500 | 3867万円 |
1992 | スパイス SE92C フェラーリGTP | SE 92C-014 | NS | (2750〜3300万円) |
1964 | サンビーム・タイガー Mk 1 | B9471139 LRX FE | $123,200 | 1356万円 |
1960 | トヨタ FJ25 ランドクルーザー・ソフトトップ | 0-FJ25-21848 | $70,000 | 770万円 |
1948 | タッカー 48 | 1040 | $1,600,000 | 1億7600万円 |
1993 | ヴェクター・アヴテック WX-3R ロードスター・プロトタイプ | 1V9VW2620PW048002 | $500,000 | 5500万円 |
1993 | ヴェクター・アヴテック WX-3R プロトタイプ | 1V9VW2629PW048001 | $615,500 | 6765万円 |
168 | フォルクスワーゲン・ビートル | 118807651 | $33,600 | 370万円 |
1974 | フォルクスワーゲン・タイプ 181 シング | 1842322047 | $24,640 | 272万円 |
1952 | ウイリス M38 朝鮮戦争用ジープ | 65476 | $67,200 | 740万円 |
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
本レポートをスライドショー形式でご覧になりたい方は、記事下のリンク、「すべての画像をみる」をご利用ください。