80~90年代ヤングタイマー、落札好調 RMサザビーズ・パリ・オークション
最終更新日:2019.02.26
RMサザビーズ・パリ・オークションに、アルピナやAMGを始めとした’80~90年代「ヤングタイマー」が集まり、落札が連発。さらにフェラーリ/ポルシェは、億超えの結果に。
ヤングタイマー企画 大成功
RMサザビーズはパリのセーヌ川南岸の政府機関が集まる7区にあるパレス・ヴォバンでパリ・オークションを開いた。他のオークションハウスが戦前車を意図的に出品していたが、RMサザビーズはいつものように第2次大戦後から現在のスーパースポーツまでの極め付けといえるモデルを85台取り揃えてビッダーを迎えた。
ちなみに戦前車も用意されていたがその数はわずか3台だったことからも、このオークションの方向性が見える。もちろんフランスでのオークションだけに、歴史を象徴する新旧のモデルが用意されたのは言うまでもない。
今回は、最近注目されつつある「ヤングタイマー・コレクション」と称して’80~90年代を中心としたレンジが設けられた。出品された主なモデルを記すと、
1989年メルセデス・ベンツ560SEC AMG 6.0ワイドボディ(3719万円)
1982年BMWアルピナB7 Sターボ(1725万円)
1987年BMW M6(719万円)
1988年フェラーリ412(827万円)
1992年ポルシェ928 GTS(1725万円)
1994年メルセデス・ベンツE500(719万円)
2002年ロータス・エスプリV8 25thアニヴァーサリー(755万円)
とバラエティに富んだもの。
多くの落札額が邦貨で1000万円以下ということもあり、出品された22台中21台が落札されるという好調ぶりで、新たなマーケットが存在することを証明した企画だった。
最高値はF40LM
コレクターズカー・オークションのリーダーといえるRMサザビーズだけに、パリには数多くの極みといえるクルマを用意した。フェラーリでは F40LMを筆頭に、275GTB/6Cアロイ、250GTカブリオレ・ピニンファリーナ・シリーズII、F50、フェラーリ・エンツォ、ワンオフモデルのSP30から量産モデルまでの17台が並んだ。
最近の主役といえるポルシェは550RSスパイダーから356カレラ2、超初期型の901といえる911、73カレラ、カレラGT、918スパイダーといった人気モデルを9台取り揃えた。このほかにもBMW507ロードスター・シリーズII、ブガッティEB110/ヴェイロン、OSCA MT4-2AD 1350モレッティ、シェルビー427コブラなど、RMサザビーズを象徴する豪華なラインナップとなった。
パリ・オークションで最高落札額を記録したのは、フランスのパイロット・アルディックス・チームがBPRシリーズ戦を戦ったフェラーリF40LMの6億532万円。F40LMであることに加え、レーシング・ヒストリーが評価されたもので、当時BPRシリーズ戦に参加したF40LM/GTは4台だけで、その内の1台という希少性も評価されたようだ。
トップ10を見ると全て億超え(「すべての画像をみる」参照)で、2番手にはポルシェ・コレクションに欠かせないポルシェ 550RSスパイダーが入り、10台中5台がフェラーリで、ブガッティとポルシェが2台ずつというRMサザビーズらしい結果といえる。
一方でリザルトを見てゆくと価格は全体的に落ち着きを取り戻してきたが、価値あるクルマは高く、数が多いなどそれなりの評価のクルマは順当な額に戻りつつあることが分かろう。このような価格は自然に決まってゆくことが多いので、手に入れようと考えているならば変動を長い目で見る必要がある。
RMサザビーズ・パリ・オークション 結果一覧
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(ユーロ) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1953 | アルファ・ロメオ 1900C クーペ・ピニンファリーナ | AR 1900C 01507 | €365.000 | 4563万円 |
1954 | アルファ・ロメオ 1900C スーパースプリント・クーペ・トゥーリング | AR 1900C 01788 | €230.000 | 2875万円 |
1966 | アルファ・ロメオ・ジュリア・スプリント GTA ストラダーレ | AR 613864 | €348.125 | 4352万円 |
1973 | アルファ・ロメオ GTA 1300 ジュニア・ストラダーレ | AR 776142 | €263.750 | 3297万円 |
1958 | アストン マーティン DB2/4 Mk-III | AM300/3/1394 | €207.000 | 2588万円 |
1962 | アストン マーティン・ラゴンダ・ラピード | LR/110/L | NS | (2500~3125万円) |
1983 | アストン マーティン・ティックフォード・ラゴンダ | LOOL 13178 | €80.500 | 1007万円 |
1989 | アストン マーティン・ラゴンダ・シリーズ 4 | SCFDL01SJLTL13623 | €120.750 | 1510万円 |
2007 | アストン マーティン・ヴァンキッシュ S | SCFAC243M7B502353 | €132.250 | 1654万円 |
1985 | アウディ・クワトロ | WAUZZZ85ZFA900159 | €77.625 | 971万円 |
1959 | BMW 507 ロードスター・シリーズ II | 70241 | NS | (2億5000~2億7500万円) |
1987 | BMW M6 | WBAEE190002563146 | €57.500 | 719万円 |
1994 | BMW 850 CSi | WBSEG9322RCD00133 | €120.750 | 1510万円 |
1982 | BMW アルピナ B7 S ターボ | WBACJ7103B6579936 | €138.000 | 1725万円 |
1983 | BMW アルピナ B9 3.5 | WBADA8108D7586078 | €60.375 | 755万円 |
1985 | BMW アルピナ B7 ターボ・クーペ | WAPB7TC015B720048 | €97.750 | 1222万円 |
1994 | BMW アルピナ B12 5.7 クーペ | WAPBC57C04D200039 | €207.000 | 2588万円 |
2000 | BMW アルピナ B12 6.0 ラング | WAPBC60L00LD32013 | €48.875 | 611万円 |
1957 | ブルッチェ・モペッタ | 482/226267 | €69.000 | 863万円 |
1994 | ブガッティ EB110 スーパースポール | ZA9BB02E0RCD39012 | €2.030.000 | 2億5375万円 |
2012 | ブガッティ・ヴェイロン 16.4 スーパースポール | VF9SG25243M795038 | NS | (1億8750~2億1250万円) |
2014 | ブガッティ・ヴェイロン 16.4 グランスポール・ヴィテス | VF9SV25274M795073 | NS | (1億9688~2億2500万円) |
2018 | ブガッティ・シロン | VF9SP3V33JM795060 | €2.275.000 | 2億8438万円 |
1956 | シボレー・コルベット | E56S001947 | €103.500 | 1294万円 |
1939 | シトロエン・トラクシオン 11B カブリオレ | 149701 | NS | (1875~2000万円) |
1950 | シトロエン HY パネルバン | 050977 | €43.700 | 547万円 |
1957 | シトロエン 2CV | 392782 | €20.700 | 259万円 |
1952 | コノート Aタイプ | A-6 | €308.750 | 3860万円 |
1949 | ドライエ 135M カブリオレ | 800863 | NS | (3125~4063万円) |
1970 | ディーノ 246GT | 01406 | €331.250 | 4141万円 |
1960 | フェラーリ 250GTクーペ・ピニンファリーナ | 1831 GT | €635.000 | 7938万円 |
1960 | フェラーリ 250GT カブリオレ・ピニンファリーナ・シリーズ II | 1983 GT | NS | (1億5000~1億7500万円) |
1966 | フェラーリ 275GTB/6C アロイ | 08311 | €2.860.000 | 3億5750万円 |
1980 | フェラーリ 512BB コンペティツィオーネ | 31159 | NS | (4938~5688万円) |
1981 | フェラーリ 512BB | 36445 | €269.375 | 3368万円 |
1987 | フェラーリ F40LM | ZFFGJ34B000074045 | €4.842.500 | 6億0532万円 |
1988 | フェラーリ 412 | ZFFYD24B000075934 | €66.125 | 827万円 |
1995 | フェラーリ F355 スパイダー | ZFFXR48B000105091 | €83.375 | 1043万円 |
1996 | フェラーリ F50 | ZFFTA46B000104762 | €1.700.000 | 2億1250万円 |
1999 | フェラーリ 550 マラネッロ WSR | ZFFZR49B000115804 | €218.500 | 2732万円 |
2003 | フェラーリ・エンツォ | ZFFCZ56B000138355 | NS | (2億2500~2億5000万円) |
2005 | フェラーリ・スーパーアメリカ | ZFFGT61B000143094 | NS | (4063~4438万円) |
2006 | フェラーリ・スーパーアメリカ | ZFFGT61B000144001 | €590.000 | 7375万円 |
2008 | フェラーリ 430 スクーデリア | ZFFKZ64B000160738 | €184.000 | 2300万円 |
2011 | フェラーリ SA アペルタ | ZFF72RDT3B0181259 | €933.125 | 1億1665万円 |
2011 | フェラーリ SP30 | ZFF70RDT7B0188026 | NS | 予想落札額未発表 |
2017 | フェラーリ F12 tdf | ZFF81BHT1H0222120 | €1.197.500 | 1億4969万円 |
1927 | フィアット 520 カブリオレ | 211121 | €23.575 | 295万円 |
1940 | フィアット 2800 ベルリネッタ・トゥーリング | 000561 | NS | (2500~3125万円) |
1968 | フィアット・ディーノ・クーペ | 135AC0002476 | €51.750 | 647万円 |
2005 | フォード GT | 1FAFP90S05Y400666 | NS | (3750~4375万円) |
1935 | イスパノ・スイザ・ K6 カブリオレ・ブランドーン | 16035 | NS | (1億6250~1億8750万円) |
1953 | ジャガー XK120 SE ロードスター | S 674489 | €101.200 | 1265万円 |
1959 | ジャガー XK150 3.4 ドロップヘッド・クーペ | S 837992 DN | €115.000 | 1438万円 |
1996 | ジョーダン 196 プジョー F1 | 03 | €241.250 | 3016万円 |
2009 | ランボルギーニ・ムルシエラーゴ LP640-4 | ZHWBA37S49LA03567 | €195.500 | 2444万円 |
1959 | リスター・ジャガー・コスティン | BHL2-59 | NS | (9375~1億1875万円) |
2002 | ロータス・エスプリ V8 25th アニヴァーサリー | SCCDC08252HA10379 | €60.375 | 755万円 |
1965 | マセラティ・ミストラル 3.7 | AM109 466 | €100.000 | 1250万円 |
1966 | マセラティ・ミストラル 3.7スパイダー | AM109/SI 613 | €522.500 | 6532万円 |
1955 | メルセデス・ベンツ 300c セダン | 186.016.5500140 | €47.150 | 590万円 |
1956 | メルセデス・ベンツ 300Sc クーペ | 188.014.6500034 | €449.375 | 5618万円 |
1957 | メルセデス・ベンツ 300SL ロードスター | 198.042.7500547 | €902.188 | 1億1278万円 |
1969 | メルセデス・ベンツ 300SEL 6.3 | 109.018.12.002268 | €69.000 | 863万円 |
1989 | メルセデス・ベンツ 560SEC AMG 6.0 ワイドボディ | WDB1260451A455326 | €297.500 | 3719万円 |
1980 | メルセデス・ベンツ 450SLC 5.0 | WDB10702612001603 | €48.875 | 611万円 |
1991 | メルセデス・ベンツ 500SL AMG 6.0 | WDB1290661F026113 | €44.850 | 561万円 |
1994 | メルセデス・ベンツ E500 | WDB1240361C146785 | €57.500 | 719万円 |
1994 | メルセデス・ベンツ E500 リミテッド | WDB1240361C160081 | €86.250 | 1079万円 |
2018 | メルセデス・ベンツ G65 AMG ファイナル・エディション | WDC4632741X291804 | €280.625 | 3508万円 |
2015 | モーガン・エアロ・スーパースポーツ | SA9EASSATFE004069 | NS | (1875~2500万円) |
1955 | OSCA MT4-2AD 1350 モレッティ | 1156 | NS | (1億3750~1億6250万円) |
1900 | パナール・エ・ルヴァッソール 16HP リヤエントランス・トノー | 2565 | NS | (3438~4063万円) |
1956 | ポルシェ550 RS スパイダー | 550-0082 | €3.042.500 | 3億8032万円 |
1962 | ポルシェ356B カレラ2 | 120314 | €500.000 | 6250万円 |
1964 | ポルシェ911(901) | 300082 | NS | (7500~1億0000万円) |
1965 | ポルシェ911 | 301389 | NS | (2500~3000万円) |
1967 | ポルシェ911 S | 307873S | €189.750 | 2372万円 |
1973 | ポルシェ911 カレラ RS 2.7 ツーリング | 9113601231 | €511.250 | 6391万円 |
1992 | ポルシェ928 GTS | WP0ZZZ92ZPS800200 | €138.000 | 1725万円 |
2004 | ポルシェ・カレラ GT | WP0ZZZ98Z4L000171 | €651.875 | 8149万円 |
2015 | ポルシェ918 スパイダー | WP0ZZZ91ZFS800394 | €1.101.875 | 1億3774万円 |
1984 | ロールス・ロイス・シルバースパー St.ジェームス | SCAZN42A5ECX09011 | €50.600 | 633万円 |
1966 | シェルビー 427 コブラ | CSX 3284 | €775.625 | 9696万円 |
1994 | ヴェンチュリー 400GT トロフィー | VK8CHL61192CE0025 | €132.250 | 1654万円 |
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。
本レポートをスライドショー形式でご覧になりたい方は、記事下のリンク、「すべての画像をみる」をご利用ください。