まさに、ポルシェ祭り 10回目のグッディング・アメリアアイランド・オークション
最終更新日:2019.03.28
モダン・ポルシェが大挙出品! アメリアアイランドで2番目に開かれたグッディング・オークションの結果報告です。さながらポルシェ祭りの様相となりました。
新旧ポルシェ 33台用意
アメリカを本拠にするオークションハウスのグッディング&カンパニーは、1年間にスコッツデイル、アメリアアイランド、ペブルビーチというアメリカ国内で開かれる3つのメジャー・イベントにリンクしたオークションのみ開催する特異な存在だ。準備できる時間が長いだけに、大手以上の貴重なモデルが並ぶことで知られている。
伝統のあるアメリアアイランド・コンクールデレガンスにリンクしたグッディングのオークションは今回で10回目。例年はコンクールデレガンスの傾向に合わせてヴィンテージ・モデルを始めとする戦前車が数多く出品されてきた。しかし、今年はグッディング社の試みか、他のオークションとの差別化、あるいは入札者の年令が若返ってきたことに対応してか、戦前車はわずか3台に留まった。
戦前車が少なかったのに対しヤングタイマーを含むモダンモデルが主流となった。そのなかでもポルシェは、356AスピードスターからカレラGT、918ヴァイザッハ、991GT2 RSヴァイザッハまでの数多くの人気モデルを含む33台が出品。他のオークションとの差別化がはかられた。このポルシェの中で964以降のRSなどの限定モデルは、「ワッツアプリ」のファウンダーであるジャン・コウム・コレクションから放出されたもの。いずれもローマイレージのミント・コンディション車だけに高額落札が予想された。
このほかのポルシェも1983年911SCが1万3360km、1989年930カブリオレで5600kmという個体を筆頭に低走行車が数多く用意され、993以降のモデルでも2万km以内の車両がほとんどを占めていた。
最高落札額は、戦前車
モダンカーを中心に行われたが、その結果を見ると最高落札額を記録したのは皮肉にもアメリアアイランドらしい戦前車の1930年パッカード734スピードスター・ラナバウトで、最終的に1億9768万円まで競り上がって成約したのである。以下、
2015年ポルシェ918ヴァイザッハ(1億6688万円)
1965年フェラーリ275GTS(1億4840万円)
1963年フェラーリ250GTルッソ(1億3732万円)
1993年ポルシェ964カレラRS3.8(1億2684万円)
1973年ポルシェ911カレラRS2.7ライトウェイト(1億1760万円)
1987年クレマー・ポルシェ962C(1億1452万円)
1964年シェルビー289コブラ(8003万円)
1984年ポルシェ911SC/RS(7695万円)
2004年ポルシェ・カレラGT(7695万円)
と新しいいつものモデルが続いた。
ポルシェ祭りを象徴するようにトップ10の内7台を占めたことからも、希少で特別なモデルが数多く用意されたことが分かろう。このうち1987年クレマー・ポルシェ962Cは、かつてレイトン・カラーを纏いWSPC/SWCを闘ったマシンで、最近のグループCカーによるヒストリック・レースの盛り上がりから人気を集め、1億1452万円まで値を上げたもの。
ちなみに今回のアメリアアイランド・オークションにおける落札率は87.64%と好調で、総落札額は2204万7980ドル(24億6938万円)を記録した。
アメリアアイランド・オークションにはポルシェのほか、マニアックなモデルも数多く用意。アバルトの初期に送り出され10台のみが作られた1955年アバルト207/A(4060万円)、1961年OSCA 1600GT(5477万円)、1970年シトロエンDS21デカポタブル(2948万円)、グループBカーの1984年アウディ・スポーツ・クワトロ(4861万円)が人気を集めた。
このほかBMWも小特集が組まれ、1965年1800Ti/SAから最近見なくなったバヴァリア3.0 S、2002 tii、2002ターボやヤングタイマーで人気のM6、M3、M3 カブリオレ、そして近年の限定モデルまでの10台が用意され、すべてが落札された。
変わったところではレストア・ベースの1960年フェラーリ250GTクーペ・ピニンファリーナが姿を見せ、アベレージ・コンディションの約半値といえる3752万円で終えている。
グッディング・アメリアアイランド・オークション 結果一覧
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(米ドル) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1955 | アバルト 207/A | 001 | $362,500 | 4060万円 |
1957 | AC エース・ブリストル | BEX 274 | NS | 3360万円で販売中 |
1954 | アルファ・ロメオ 1900C SS クーペ | AR1900*01678* | NS | 3920万円で販売中 |
1964 | アルファ・ロメオ・ジュリア・スプリント・スペチアーレ | AR381013 | $123,200 | 1380万円 |
2008 | アルファ・ロメオ 8C コンペティツィオーネ | ZARJA181280038707 | $357,000 | 3999万円 |
1984 | アウディ・スポーツ・クワトロ | WAUZZZ85ZEA905033 | $434,000 | 4861万円 |
1965 | BMW 1800 Ti/SA | 995197 | $78,400 | 879万円 |
1973 | BMW バヴァリア 3.0 S | 3105537 | $29,120 | 327万円 |
1973 | BMW 2002 tii | 2763507 | $60,480 | 678万円 |
1974 | BMW 2002 tii | 2781157 | $56,000 | 628万円 |
1974 | BMW 2002 ターボ | 4290558 | $112,000 | 1255万円 |
1987 | BMW M6 | WBAEE140XH2560659 | $67,200 | 753万円 |
1988 | BMW M3 | WBSAK0305J2195473 | $95,200 | 1067万円 |
1991 | BMW M3 カブリオレ | WBSBB05080EB86431 | $92,400 | 1035万円 |
2015 | BMW M5 30周年モデル | WBSFV9C52FD594205 | $120,400 | 1349万円 |
2018 | BMW M760i xDrive 40周年エディション | WBA7H6C55JG614890 | $137,200 | 1537万円 |
1958 | キャデラック・エルドラード・ブロアム | 58P000610 | $196,000 | 2196万円 |
1971 | キャデラック・セダン・ドヴィル | 683491Q216650 | $13,440 | 151万円 |
1970 | シトロエン DS21 デカポタブル | 00FA0662 | $263,200 | 2948万円 |
1949 | ドライエ 135M カブリオレ | 801221 | $475,000 | 5320万円 |
1974 | ディーノ 246GTS | 07824 | $302,000 | 3383万円 |
1960 | フェラーリ250GT クーペ | 2081 GT | $335,000 | 3752万円 |
1963 | フェラーリ250GT ルッソ | 5127 GT | $1,226,000 | 1億3732万円 |
1965 | フェラーリ275GTS | 06805 | $1,325,000 | 1億4840万円 |
1977 | フェラーリ308GTB ヴェトロレジーナ | 19739 | $109,760 | 1230万円 |
1982 | フェラーリ512BBi | ZFFJA09B000040731 | NS | 3472万円で販売中 |
1987 | フェラーリ328GTS | ZFFXA20A5H0071899 | $75,600 | 847万円 |
1995 | フェラーリF355 チャレンジ | ZFFPR41A2S0104321 | $154,000 | 1725万円 |
2005 | フェラーリ575M マラネッロ F1 | ZFFBV55A650140877 | $128,800 | 1443万円 |
2005 | フェラーリ・スーパーアメリカ | ZFFGT61A350145381 | $280,000 | 3136万円 |
1949 | フィアット 500B トポリーノ | 137801 | $61,600 | 690万円 |
1959 | フィアット 600 ジョリー | 608059 | $123,200 | 1380万円 |
1974 | フォード LTD カントリー・スクワイア・ステーションワゴン | 4J76S162122 | $45,920 | 515万円 |
2005 | フォード GT | 1FAFP90S85Y401421 | $240,800 | 2697万円 |
2014 | シェルビー GT500 コンバーチブル | 1ZVBP8KZ1E5209656 | $58,240 | 653万円 |
1949 | ハドソン・コモドア・エイト・コンバーチブル・ブロアム | 49458715 | $51,520 | 578万円 |
1965 | ジャガー Eタイプ・シリーズ I 4.2L ロードスター | 1E 11252 | $109,200 | 1224万円 |
1950 | カーチス・スポーツカー | KB016 | $263,200 | 2948万円 |
1955 | ランチア B24S スパイダー・アメリカ | B24S 1170 | NS | 1億5680万円で販売中 |
1932 | リンカーン KB クーペ | KB1303 | NS | 2688万円で販売中 |
1962 | マセラティ 3500GT スパイダー | AM101.1449 | Withdrawn | —– |
1955 | メルセデス・ベンツ 220 カブリオレA | 220.187.12.5500031 | $95,200 | 1067万円 |
1970 | メルセデス・ベンツ 300SEL 6.3 | WDB10901812003870 | $72,800 | 816万円 |
1971 | メルセデス・ベンツ 280SE 3.5 カブリオレ | 111.027.12.002577 | NS | 3136万円で販売中 |
1986 | メルセデス・ベンツ 420SEL | WDBCA35D3GA218427 | $29,120 | 327万円 |
1989 | メルセデス・ベンツ 560SL R107 | WDBBA48D1KA101449 | $49,280 | 552万円 |
1991 | メルセデス・ベンツ 560SEC | WDBCA45E5MA565963 | $78,400 | 879万円 |
1992 | メルセデス・ベンツ 500E | WDBEA36E8NB701595 | $84,000 | 941万円 |
1961 | OSCA 1600GT | 006 | $489,000 | 5477万円 |
1915 | パッカード・ツインシックス 1-35 7座ツーリング | 81407 | $32,480 | 364万円 |
1930 | パッカード 734 スピードスター・ラナバウト | Vehicle No: 184084 | $1,765,000 | 1億9768万円 |
1999 | ポンティアック・ファイアーバード・トランザム30th周年限定車 | 2G2FV22G1X2223923 | $36,960 | 414万円 |
1958 | ポルシェ356A スピードスター | 83828 | NS | 2688万円で販売中 |
1958 | ポルシェ・ディーゼル・ジュニア 108K | K3666 | $40,320 | 452万円 |
1967 | ポルシェ911S 2.0 | 306672S | NS | 2800万円で販売中 |
1968 | ポルシェ911L 2.0 | 11810504 | $84,000 | 941万円 |
1972 | ポルシェ911S 2.4 | 9112300686 | $218,400 | 2447万円 |
1973 | ポルシェ911 カレラRS 2.7 ライトウェイト | 9113600196 | $1,050,000 | 1億1760万円 |
1973 | ポルシェ911 カレラRS 2.7 ツーリング | 9113601510 | NS | 5712万円で販売中 |
1973 | ポルシェ911S 2.4 | 9113301135 | $196,000 | 2196万円 |
1974 | ポルシェ914 2.0 | 4742919674 | $64,960 | 728万円 |
1979 | ポルシェ935 | 930 990 0027 | NS | 2億9120万円で販売中 |
1981 | ポルシェ924 カレラGTS クラブスポーツ | WP0ZZZ93ZBS710053 | $162,400 | 1819万円 |
1983 | ポルシェ911SC | WP0AA0918DS121463 | $81,200 | 910万円 |
1984 | ポルシェ911SC/RS | WP0ZZZ91ZES100505 | $687,000 | 7695万円 |
1986 | ポルシェ930 ターボ 3.3 | WP0JB0930GS050228 | $168,000 | 1882万円 |
1987 | クレマー・ポルシェ962C | CK6-87 | $1,022,500 | 1億1452万円 |
1989 | ポルシェ930 カブリオレ | WP0EB0930KS070599 | $207,200 | 2321万円 |
1989 | ポルシェ911 カレラ・スピードスター | WP0EB0912KS173229 | $187,600 | 2102万円 |
1992 | ポルシェ964 カレラ RS | WP0ZZZ96ZNS491789 | $390,000 | 4368万円 |
1993 | ポルシェ964 カレラ RS 3.8 | WP0ZZZ96ZPS497078 | $1,132,500 | 1億2684万円 |
1994 | ポルシェ964 ターボ 3.6 | WP0AC2962RS480445 | $263,200 | 2948万円 |
1995 | ポルシェ993 カレラ RS | WP0ZZZ99ZTS390074 | $302,000 | 3383万円 |
1997 | ポルシェ993 ターボ S | WP0AC299XVS375852 | $423,000 | 4738万円 |
1995 | ポルシェ968 | WP0AA296XSS820310 | $40,320 | 452万円 |
2004 | ポルシェ996 GT3 RS | WP0ZZZ99Z4S691474 | NS | 3248万円で販売中 |
2004 | ポルシェカレラ GT | WP0CA29894L001182 | $687,000 | 7695万円 |
2008 | ポルシェ997 GT3 RS 3.6 | WP0AC29998S792268 | $179,200 | 2008万円 |
2010 | ポルシェ997 GT3 RS 3.8 | WP0AC2A95AS783763 | $190,400 | 2133万円 |
2011 | ポルシェGT3 RS 4.0 | WP0AF2A99BS785718 | $582,500 | 6524万円 |
2011 | ポルシェ997 GT2 RS | WP0AE2A93BS778105 | $445,000 | 4984万円 |
2015 | ポルシェ918 ヴァイザッハ | WP0CA2A12FS800292 | $1,490,000 | 1億6688万円 |
2016 | ポルシェ・ケイマン GT4 | WP0AC2A85GK191909 | $117,600 | 1318万円 |
2016 | ポルシェ911R | WP0AF2A92GS195285 | $313,000 | 3506万円 |
2018 | ポルシェ991GT2 RS ヴァイザッハ | WP0AE2A9XJS185159 | $357,000 | 3999万円 |
1964 | ロールスロイス・シルバークラウド III サルーン | LSEV175 | $47,600 | 534万円 |
1964 | シェルビー 289 コブラ | CSX2210 | $714,500 | 8003万円 |
1965 | シェルビー・コブラ 427R | CSX4007R | $212,800 | 2384万円 |
1977 | トヨタ・ランドクルーザー FJ40 | FJ40246810 | $67,200 | 753万円 |
1973 | フォルクスワーゲン・シング | 1832346599 | $53,760 | 603万円 |
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。