新型911カレラ4S vs ロータス・エヴォーラGT410スポーツ vs アウディR8 V10 比較試乗
公開 : 2019.04.07 11:50
テスト車のスペック
ポルシェ911カレラ4S
価格 | 9万8418ポンド(1433万円) |
全長×全幅×全高 | – |
最高速度 | 306km/h |
0-100km/h加速 | 3.6秒 |
燃費 | 9.1~9.6km/ℓ(WLTP複合) |
CO2排出量 | 未発表 |
乾燥重量 | 1565kg |
パワートレイン | 2981cc水平対向6気筒ツインターボ |
使用燃料 | ガソリン |
最高出力 | 450ps/6500rpm |
最大トルク | 51.1kg-m/2300-5000rpm |
ギアボックス | 8速ツインクラッチオートマティック |
ロータス・エヴォーラGT410スポーツ
価格 | 8万5900ポンド(1251万円) |
全長×全幅×全高 | – |
最高速度 | 299km/h |
0-97km/h加速 | 4.2秒 |
燃費 | 9.5km/ℓ(WLTP複合) |
CO2排出量 | 239g/km |
乾燥重量 | 1361kg |
パワートレイン | 3456cc V6スーパーチャージャー |
使用燃料 | ガソリン |
最高出力 | 416ps/7000rpm |
最大トルク | 41.8kg-m/3000-7000rpm |
ギアボックス | 6速マニュアル |
アウディR8 V10クーペ
価格 | 12万8200ポンド(1867万円) |
全長×全幅×全高 | – |
最高速度 | 323km/h |
0-97km/h加速 | 3.4秒 |
燃費 | 7.5~7.6km/ℓ(WLTP複合) |
CO2排出量 | 未発表 |
乾燥重量 | 1660kg |
パワートレイン | 5204cc V10自然吸気 |
使用燃料 | ガソリン |
最高出力 | 570ps/8100rpm |
最大トルク | 57.1kg-m/6300rpm |
ギアボックス | 7速ツインクラッチオートマティック |