超マニア向けオークション ボナムス・グッドウッド・メンバーズ・ミーティング
最終更新日:2019.04.30
超マニア向けオークションの結果レポート。ヒストリックカー・レース併催だけにレーシングマシンはもちろん、来場者の嗜好に合わせてクラシック・カーも数多く出品。
トップ5はグッドウッドを象徴
グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード(GWFS)、グッドウッド・リバイバルに続く第3のイベントとして開かれているのがメンバーズ・ミーティングだ。グッドウッド・サーキットを舞台に行われるもので、その歴史は古い。一時期中断していたが近年になって復活し、グッドウッドの春のイベントとして親しまれている。
メインはサーキットでのレースだが、そのプログラムのひとつとしてコレクターズカ―・オークションが開かれている。地元イギリスのボナムスが主催するのだが、イベントにあわせた内容とされているのが特徴だ。
それを物語るのが出品車にレーシングマシンが多いことだ。他のオークションではほとんど出ないレース仕様のヒストリック・ツーリングカーやGTマシンから、スポーツ・レーシングカー、フォーミュラ・マシンが毎回用意されるのである。なかでもツーリングカーはグッドウッドのレースで活躍していた車両が出てくることが多く、これから参戦を考えている方には見逃せないものとなっている。
もうひとつの柱は歴史があるイベントだけにベテラン・ファンが数多く来場することから、戦前車が数多く用意されることにある。逆に最近のオークションの主役になっているフェラーリを始めとする近年のスーパースポーツは皆無で、あっても’70〜’80年代までのモデルが中心となる。
このオークションの特異性はリザルトを見ても分かる。最高落札額を記録したのは「1964年アストン マーティンDB5ヴァンテージ・スペックの9295万円」で、ここに
1929年ベントレー4 1/2Lツアラー・ヴァンデン・プラ(7665万円)
1956年メルセデス・ベンツ300SCクーペ(5205万円)
1955年ポルシェ356Aスピードスター(3526万円)
1974年フェラーリ365GT4 BB(3275万円)
が続いた。もっとも新しいモデルが1974年の365BBであることからも傾向が分かろう。
イギリスならではのクルマも出品
世界的にオークションの落札価格は落ち着きを見せているが、ここグッドウッドでも同様の傾向を見せた。メルセデス・ベンツ300SLガルウイング・クーペやマセラティ・ミストラル・スパイダー、アストン マーティンDB6ヴォランテ・コンバーチブルなどの高額車は敬遠されたが、5万ポンド(740万円)以下のクラスは活発に落札されていた。
またイギリスならではのクルマといえるのがディンキーのミニチュアカーでおなじみのミニMk-IIクーパーSのポリスカー。リバプールの警察で使用されていたもので、当時の装備を残していることから454万円で落札されている。このほかイギリス人にとって心のふるさといえる1933年MGマグネットK1サルーンは要レストアのプロジェクト状態ながら353万円を記録している。
有名人が所有していたクルマも出品され、エルトン・ジョンがファーストオーナーの1974年フェラーリ365GT4 BBは3275万円、ディーン・マーチンが所有していた1973年エクスキャリバー・シリーズIIロードスターは1109万円まで値を上げた。
変わったところでは新車で日本にデリバリーされたポルシェ928GTSが出品され、こちらは走行3.6万kmということもあり672万円で落札されている。
ボナムス・グッドウッド・メンバーズ・ミーティング・オークション 結果一覧
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(英ポンド) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1907 | アダムス 10hp 2シーター | TBA | £ 17,250 | 252万円 |
1965 | アルファ・ロメオ 2600 スプリント・クーペ FIA コンペティション・スペック | AR854335 | £ 17,250 | 252万円 |
1966 | アルファ・ロメオ・ジュリアGTC カブリオレ | AR760084 | NS | (847〜1110万円) |
1933 | アルヴィス・スピード・トウェンティ SB ツアラー | 108833 | £ 82,800 | 1209万円 |
1946 | アームスストロング・シドレー 16hp ハリケーン・ドロップヘッド・クーペ | 161020 | £ 9,200 | 135万円 |
1952 | アストンマーティン DB2 3.0L FIA コンペティションGT | LML/50/282 | £ 103,500 | 1512万円 |
1962 | アストンマーティン DB4 シリーズ IV | DB4/903/R | £ 201,250 | 2939万円 |
1964 | アストンマーティン DB5 ヴァンテージ・スペック | DB5/1900/R | £ 636,600 | 9295万円 |
1968 | アストンマーティン DB6 ヴォランテ・コンバーチブル | DBVC/3699/R | NS | (7008〜8468万円) |
1932 | オーバン 8-100A カブリオレ | TBA | NS | (1168〜1460万円) |
1935 | オーバン 851 スピードスター・レプリカ | NCS 89851 | NS | (584〜1022万円) |
1989 | アウディ・クワトロ V8 スペシャル・クーペ | WAUZZZ852LA000116 | £ 27,600 | 403万円 |
1922 | オースチン 20hp ツアラー | PCH597 | £ 11,500 | 168万円 |
1954 | オースチン・ヒーレー 100 ロードスター | BN1/156629 | £ 42,550 | 622万円 |
1924 | ベントレー 3L シンプレックス・ドロップヘッド・クーペ | 747 | NS | (3796〜4672万円) |
1929 | ベントレー 4 1/2L ツアラー・ヴァンデン・プラ | RL3428 | £ 525,000 | 7665万円 |
1953 | ベントレー Rタイプ 4 1/2L ドロップヘッド・クーペ | B73RS | £ 88,550 | 1293万円 |
1961 | ベントレー S2 コンチネンタル・ドロップヘッド・クーペ | BC1CZ | NS | (2190〜2628万円) |
1988 | BMW アルピナ C2 2.7 | WAPC225008C200074 | £ 20,700 | 303万円 |
1916 | ブラウスター・クーペ | 02344 | NS | (365〜438万円) |
1953 | ブリストル 403 | 403/1346 | NS | (687〜730万円) |
1947 | ビュイック・スーパーエイト・シリーズ 50 セダン | 14672544 | £ 11,500 | 168万円 |
1941 | キャデラック・シリーズ 62 カスタム・コンバーチブル | 8347993 | £ 42,550 | 622万円 |
1954 | キャデラック・シリーズ 62 エルドラード・コンバーチブル | 546254579 | £ 69,000 | 1008万円 |
1961 | シボレー・コルベット C1 ロードスター | 1087S107826 | NS | (438〜584万円) |
1963 | シボレー・コルベット・スティングレイ・スプリットウインドー・クーペ | TBA | NS | (1168〜1460万円) |
1948 | クライスラー・ニューヨーカー・タウン&カントリー・コンバーチブル | 7410581 | NS | (1460〜1898万円) |
1966 | シトロエン DS21 デカポタブル・アンリ・シャプロン | 4350094 | £ 117,300 | 1713万円 |
1971 | シトロエン DS20 | 4703215 | £ 6,900 | 101万円 |
1974 | シトロエン DS23 サファリ | 00FF4182 | £ 14,950 | 219万円 |
1908 | コロンビア・エレクトリック・フェートン | 5928 | £ 58,650 | 857万円 |
1936 | コード・モデル 810 ウエストチェスター・セダン | 2140A | NS | (1168〜1752万円) |
1901 | ドディオン・ブートン 4 1/2hp モトレッティ | 159 | £ 69,000 | 1008万円 |
1923 | ドラージュ 14hp DIS ツアラー | 22800 | £ 49,450 | 567万円 |
1938 | ドラージュ D6-70 クーペ・ドヴィル | 51797 | NS | (409〜511万円) |
1947 | ドライエ・タイプ 135M カブリオレ | 800939 | NS | (3212〜4088万円) |
1972 | デ・トマゾ・パンテーラ | THPNMA03022 | £ 51,750 | 756万円 |
1926 | ダッジ・ファストフォー・ツアラー | A324590 | £ 18,400 | 269万円 |
1911 | EMF 30 クーペ | 306395 | £ 26,450 | 387万円 |
1973 | エクスキャリバー・シリーズ II ロードスター | 19731214 | £ 75,900 | 1109万円 |
1960 | ファセル・ベガ HK500 クーペ | HK Z8 | £ 109,250 | 1596万円 |
1974 | フェラーリ 365 GT4 BB | 17741 | £ 224,250 | 3275万円 |
1997 | フェラーリ 550 マラネッロ | ZFFZR49B000107276 | NS | (876〜1022万円) |
1958 | フィアット・アバルト 750GT ダブルバブル | 497034 | £ 86,250 | 1260万円 |
1930 | フォード・モデル A デラックス・ロードスター | A 4654610 | NS | (263〜322万円) |
1931 | フォード・モデル A カブリオレ | AF4791095 | £ 11,500 | 168万円 |
1936 | フォード V8 サルーン | 454/3215 | £ 5,750 | 84万円 |
1965 | フォード・マスタング 289ci コンペティション | 5RO7C233947 | £ 46,000 | 672万円 |
1971 | フォード F-350 トランスポーター | F35YCJ82716 | £ 21,275 | 311万円 |
1988 | フォード Mk-III 2.8i クーペ | WF0CXXGAECFE65645 | £ 9,200 | 135万円 |
2016 | フォードカプリ Mk-2 3.0L FIA コンペティション | n/a | £ 58,650 | 857万円 |
2000 | GTD フォード GT40 | GTD40 012020036397 | £ 46,000 | 672万円 |
1953 | HAR ジャガー・フォーミュラ・リブレ | 2 | £ 63,250 | 924万円 |
1950 | ヒーレー・ティツクフォード・スポーツサルーン | C1951 | NS | (365〜438万円) |
1999 | ホンダ NSX | JHMNA2140WT000008 | £ 46,000 | 672万円 |
1932 | ハップモビル・カスタム・ロードスター | 5021 | £ 80,500 | 1176万円 |
1936 | SS1 フィックスドヘッド・クーペ | TBA | £ 92,000 | 1344万円 |
1951 | ジャガー Mark-V 3 1/2L ドロップヘッド・クーペ | 647349 | NS | (1168〜1460万円) |
1955 | ジャガー XK140SE FIAライトウェイト・コンペティション | S815449BW | £ 72,450 | 1058万円 |
1957 | ジャガー XK150SE 3.4L ドロップヘッド・クーペ | S837163 | £ 51,750 | 756万円 |
1958 | ジャガー XK150 3.4L ロードスター | S830960 | NS | (1022〜1314万円) |
1959 | ジャガー XK150 S 3.8L ロードスター | T820063DN | £ 188,333 | 2750万円 |
1960 | ジャガー XK150 3.8L S クーペ | T825242DN | NS | (438〜584万円) |
1961 | ジャガー Eタイプ・シリース1 3.8L フラットフロア・クーペ | 860028 | £ 115,000 | 1679万円 |
1962 | ジャガー Eタイプ・シリース 13.8L クーペ | 886967 | £ 82,800 | 1209万円 |
1963 | ジャガー Eタイプ・シリース1 3.8L クーペ | 861396 | £ 101,200 | 1478万円 |
1965 | ジャガー Mark-2 3.8L コンペティション | 168236DN | £ 64,166 | 937万円 |
1972 | ジャガー Eタイプ・シリース3 V12 ロードスター | 1S1629 | £ 78,200 | 1142万円 |
1988 | ジャガー XJ-S 3.6L クーペ | SAJJNAEC3CA15747 | NS | (263〜380万円) |
1960 | ランボルギーニ・チンゴラート・トラクター 3402CTL | 2 CTL 3784 | £ 27,600 | 403万円 |
1969 | ランボルギーニ・エスパーダ 400GT シリーズ I | 7216 | £ 89,700 | 1284万円 |
1988 | ランボルギーニ・カウンタック 5000 QV | ZA9C005A0JLA12410 | NS | (3796〜4380万円) |
1967 | ランチア・フルヴィア・クーペ・ラリー 1300HF | 818 340001201 | (730〜876万円) | |
1949 | ランドローバー・シリーズ I 80″ 4×4 ユーティリティ・プロジェクト | R06104462 | £ 7,475 | 110万円 |
2009 | ランドローバー・ディフェンダー 110 XS 4×4 ユーティリティ | TBA | £ 25,300 | 370万円 |
1989 | ラルース・ローラ・ランボルギーニ LC89 F1 | 03 | £ 110,255 | 1610万円 |
1969 | ロータス 59 フォーミュラ 3 | 59/F3/28 | £ 63,250 | 924万円 |
1960 | マセラティ 3500GT | AM101-1132 | NS | (3358〜4234万円) |
1967 | マセラティ・ミストラル・スパイダー 3.7 | AM109 S 069 | NS | (5110〜6570万円) |
1966 | マクラーレン M1B グループ 7 カンナム・マシン | 30-21 | £ 172,500 | 2519万円 |
1954 | メルセデス・ベンツ 300SL ガルウイング・クーペ | 198.040.4500049 | NS | (11680〜14600万円) |
1956 | メルセデス・ベンツ 300SC クーペ | 188 014 6500134 | £ 356,500 | 5205万円 |
2002 | ベンツ・スリーホイール・モトールワーゲン・レプリカ | £ 29,400 | 430万円 | |
1933 | MG マグネット K1 サルーン・プロジェクト | K0370 | £ 24,150 | 353万円 |
1933 | MG マグネット K2 スポーツ | K2019 | £ 103,500 | 1512万円 |
1954 | マイラー・シューティングブレーク | GPM/1/1954 | NS | (657〜803万円) |
1927 | モーリス・コマーシャル 13.9hp 1t バン | 14446T | £ 12,650 | 185万円 |
1965 | モーリス・ミニ Mk-I 970クーパーS | K-A2S4/550919 | £ 62,166 | 908万円 |
1970 | ミニ Mk-II クーパーS リバプール・ポリスカー | C-2ASB/1373558 | £ 31,050 | 454万円 |
1932 | パッカード・モデル 900 ライトエイト・セダン | 553-4080 | NS | (365〜511万円) |
1934 | ピアス・アロー・トゥエルブ・セダン | 400144 | NS | (584〜876万円) |
1955 | ポルシェ 356A スピードスター | 80549 | £ 241,500 | 3526万円 |
1960 | ポルシェ 356B 1600S T5 カブリオレ | 153145 | £ 138,000 | 2015万円 |
1962 | ポルシェ 356B T6 スーパー 90 | 120944 | NS | (949〜1022万円) |
1986 | ポルシェ 911 ターボ | WP0ZZZ93ZGS000528 | £ 51,750 | 756万円 |
1986 | ポルシェ 911 ターボ SE フラットノーズ | WP0ZZZ93ZGS000987 | £ 161,000 | 2351万円 |
1992 | ポルシェ 928 GTS | WP0ZZZ92ZNS800507 | £ 46,000 | 672万円 |
1991 | レンジローバー CSK 3.9L 4×4 エステート | SALLHABM7GA463597 | £ 38,525 | 563万円 |
1961 | ライレー 1.5 ヒストリック・コンペティション・サルーン | RHSR125946 | £ 28,750 | 420万円 |
1931 | ロールスロイス 20/25hp シューティングブレーク | GNS45 | £ 50,600 | 739万円 |
1936 | ロールスロイス 25/30hp レイス・サルーン | WHC14 | £ 29,900 | 437万円 |
1966 | シェルビー GT350 FIA コンペティション | SFM 6S935 | NS | (1825〜2263万円) |
1933 | スタッツ DV-32 セダン | DV64 1595 | NS | (876〜1168万円) |
1913 | サンビーム 12/16hp ツアラー | 6525 | £ 51,750 | 756万円 |
1901 | トレド・モデル A スティーム・ラナバウト | XXXVI | £ 51,750 | 756万円 |
1915 | トランブル 15B サイクルカー | 637 | NS | (292〜365万円) |
1971 | ヴォグゾール・フィレンツァ・コンペティション・サルーン・オールドネイル | WBB506 | NS | (1314〜1898万円) |
1963 | フォルクスワーゲン・タイプ 2 キャンパー・バン | 1110032 | £ 38,525 | 563万円 |
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。